Перший Міський (Одещина)
Категорія: Обласні телеканали
Перегляди: 12716
Додано: 2007-12-31 17:48:04 (admin)
Оновлено: 2024-01-11 18:54:34 (BanderaTV)
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Перегляди: 12716
Додано: 2007-12-31 17:48:04 (admin)
Оновлено: 2024-01-11 18:54:34 (BanderaTV)
Одеський недержавний телеканал
До кінця січня 2014 року називався “Нова Одеса” мовив за розкладом 05:00-17:00.
Мовить у 16:9.
11 січня 2024 - переоформив назву на “Перший міський”
Мовить у 16:9.
11 січня 2024 - переоформив назву на “Перший міський”
До складу холдингу входить телеканал "Перший Міський" та радіостанція "Перше міське радіо".
cайт сторінка facebook сторінка youtube
Відео
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 38 | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | 17:00-05:00 | atmos, 2013-02-16
|
Загальна кількість частотних присвоєнь - 22
Загальна потужність мережі - 5.91 кВт
Загальна кількість регіонів - 1
*піратське радіомовлення у статистиці не враховується, ліцензії на тимчасово окупованих територіях у статистиці не враховуються та у переліку не вказуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 27 | 2 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (Ріак) / план 7-ий канал (АРТ) / Град (немає мовлення з 01/09/2024, HD 720p) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 | atmos, 2013-02-15
|
|
+ | 51 | 0.25 | Миколаївка (Овідіопольської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 | admin, 2021-11-25
|
|
+ | 51 | 0.25 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | головний передавач зони | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
+ | 59 | 0.25 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 | skytrug, 2013-04-05
|
|
+ | 59 | 0.04 | Кілія | вул. Нова 9, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 59 | 0.55 | Кам'янське (Арцизької ТГ) | вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 59 | 0.04 | Вилкове | вежа мобільного оператора | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 59 | 0.003 | Городнє | щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 59 | 0.06 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Любашівка | вул. Софіївська 87-А, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 1.2 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 | valik199609, 2013-02-18
|
|
+ | 60 | 0.06 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 0.55 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 0.1 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 0.003 | Роздільна | БМП-823, 1-Б, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 0.003 | Петрівськ (Бессарабської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 0.03 | Балта | вул. Подільська 1, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
|
+ | 60 | 0.06 | Ковбасова Поляна (Савранської ТГ) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 | Radioneon, 2014-06-03
|
|
+ | 60 | 0.25 | Бессарабське | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) / конкурс на 1 програму від 7/11/2024 |
|
Дані підприємств(а)
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ ТРК "Нова Одеса" | вул. Фонтанська дорога, 11, м. Одеса, 65009 | 21032955 | (482) 34-63-52 | 1od.in.ua@gmail.com 1tvgorod@gmail.com 743hope@gmail.com | Людмила Володимирівна Орєшина | ПП "Медіа оунер" | Олег Райвич |
cтарі логотипи:
{gallery}старі_лого/38ОдесаПервыйГородской{/gallery}
{gallery}старі_лого/38ОдесаНоваОдеса{/gallery}
{gallery}старі_лого/38ОдесаПервыйГородской{/gallery}
{gallery}старі_лого/38ОдесаНоваОдеса{/gallery}
Можливі новини які стосуються ТРК:
Порядок денний засідання НР 02/06/2016 та 03/06/2016
Порядок денний засідання НР 5 жовтня 2016 року
Новий телеканал у Києві розпочав мовлення
Які канали хочуть у державний мультиплекс?
Наші друзі та партнери: