
Перший Західний
Категорія: Регіональні телеканали
Перегляди: 10912
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Перший Західний (оф. сайт)
Перший Західний
Перегляди: 10912
Львівський місцевий державний інформаційно-розважальний телеканал
Мовив у Львові на 12 ТВК до 10 жовтня 2011 року, формував ефір разом з Львівською ОДТРК. У грудні 2012 року отримав супутникову ліцензію, у серпні 2013 - тестове мовлення на супутнику.
Мовив у Львові на 12 ТВК до 10 жовтня 2011 року, формував ефір разом з Львівською ОДТРК. У грудні 2012 року отримав супутникову ліцензію, у серпні 2013 - тестове мовлення на супутнику.
До 28 серпня 2016 року звався "Львів-ТБ".
До складу ТРК входять телеканал "Перший Західний" та радіостанція "Перше".
До складу ТРК входять телеканал "Перший Західний" та радіостанція "Перше".
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Перший Західний (оф. сайт)
Перший Західний
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Регіон | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 21 | 1 | Бахмутівка (Щастинського району) | вежа КП "Інноваційно-інформаційний центр" | ЛУГ | Роман Дайнеко, 2020-02-08
|
||
+ | 38 | 0.2 | Сосновий (Сватівського району) | вул. ім. Чайки В.Я. 38, вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | admin, 2015-10-22
|
||
+ | 43 | 0.2 | Біловодськ | вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | admin, 2015-11-02
|
||
+ | 44 | 0.2 | Білолуцьк | щогла ЛФКРРТ | ЛУГ | admin, 2015-11-06
|
||
+ | 44 | 0.2 | Зоринівка (Старобільського району) | вул. Залізнодорожна 56, вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | admin, 2015-10-30
|
||
+ | 48 | 0.2 | Марківка | вул. Задорожнього 48, вежа ЛФКРРТ | ЛУГ | admin, 2015-11-05
|
Загальна кількість частотних присвоєнь - 4
Загальна потужність мережі - 1.5 кВт
Загальна кількість регіонів - 2
*частоти у АРК/Севастополі/ОРДЛО та піратське радіомовлення у статистиці не враховуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Регіон | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 41 | 1 | Бахмутівка (Щастинського району) | вежа КП "Інноваційно-інформаційний центр" | ЛУГ | UA:Донбас (MPEG-2) / Zik (MPEG-2) / Перший Західний (HD) / ДІМ (план UA|TV) / UA:Перший (MPEG-2) / UA:Культура (MPEG-2) / 2+2 / план Донбас Онлайн / Рада (4:3) | admin, 2021-01-08
|
|
+ | 42 | 0.2 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Львів / план Перший Західний |
|
|
+ | 50 | 0.2 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | планується переніс на 21 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | ЛЬВ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Львів / Перший Західний |
|
+ | 50 | 0.1 | Броди | вул. Зелена 19, вежа ПАТ "Укртелеком" | планується переніс на 21 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | ЛЬВ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Львів / Перший Західний | Berk, 2015-02-22
|
Супутникове мовлення:
Супутник | Частота / Полярізація / SR | Промінь | Відео та аудіо параметри | Помітки | Кодування | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amos 7 - 4°W | 12410 H 20833 | Amos 7 Central Eastern Europe | MPEG-2 | |||
Amos 7 - 4°W | 12340 H 17900 DVB-S2/8PSK | Amos 7 Central Eastern Europe | MPEG-4 | HD |
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КП «ТРК «Перший Західний» | 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 3 | 31074340 | 32294-91-08 | 1zahid@ukr.net radiopershe@gmail.com reklama1zahid@ukr.net | Ольга Любомирівна Цап | Львівська обласна рада |
cтарі логотипи: