
Репортер (Одещина)
Категорія: Обласні телеканали
Перегляди: 7896
Одеський інформаційний телеканал
Раніше ретранслював телеканали "НТВ, "ТВС" та "MTV-Россия"-
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Репортер (Одеса)
Перегляди: 7896
Одеський інформаційний телеканал
Раніше ретранслював телеканали "НТВ, "ТВС" та "MTV-Россия"-
З весни 2018 року мовив у HD та 16:9 у МХ-5.
Відео
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Репортер (Одеса)
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 31 | 0.1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Прямий" (16:9) | atmos, 2013-02-15
|
Загальна кількість частотних присвоєнь - 9
Загальна потужність мережі - 4.1 кВт
Загальна кількість регіонів - 1
*частоти у АРК/Севастополі/ОРДЛО та піратське радіомовлення у статистиці не враховуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 23 | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія" / 3-й цифровий (4:3, + 112 Україна) | Martyniyk Nikita, 2020-11-14
|
|
+ | 27 | 0.2 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія / Град HD |
|
|
+ | 33 | 1 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія / Град HD | m1984, 2020-03-05
|
|
+ | 37 | 0.1 | Миколаївка (Одеського району) | щогла ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія / Град HD | admin, 2020-01-26
|
|
+ | 37 | 0.2 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Одеса / план Репортер (4:3) / план ТРК "Академія / Град HD |
|
|
+ | 37 | 0.2 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія / Град HD | m1984, 2020-03-05
|
|
+ | 39 | 0.2 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія / ТБ-Ізмаїл | skytrug, 2018-07-25
|
|
+ | 40 | 1 | Вестерничани (Подільського району) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | планується переніс на 39 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Одеса / план Репортер (4:3) / план ТРК "Академія" / план КЕТ | Martyniyk Nikita, 2020-11-14
|
+ | 57 | 0.2 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Одеса / план Репортер (4:3) / план ТРК "Академія / Град HD |
|
Дані підприємств(а)
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ «ІТК «РЕПОРТЕР» | вул. Зоопаркова, буд. 25, м. Одеса, 65009 | 22448563 | (482) 777-30-02, 777-30-01, 234-91-14 | reporter@reporter.com.ua novosti.reporter2015@gmail.com reporter-odessa@mail.ru | Олександр Володимирович Ушканов | ТОВ ТК «ІТВ», м. Одеса, частка статутного капіталу – 51%. Могил Наталя Миколаївна, частка статутного капіталу – 49%. | Могил Наталя Миколаївна, Сарибаєва Ганна Миколаївна |
cтарі логотипи:





