Частоти ТВК
Діапазон | ТВК | Смуга частоти / МГц | Зображення / МГц | Звук / МГц | Частота DVB-T / МГц |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 48,5 - 56,5 | 49,75 | 56,25 | |
I | 2 | 58 - 66 | 59,25 | 65,75 | |
II | 3 | 76 - 84 | 77,25 | 83,75 | |
II | 4 | 84 - 92 | 85,25 | 91,75 | |
II | 5 | 92 - 100 | 93,25 | 99,75 | |
III | 5 EUR (D5) | 174 - 181 | 175,25 | 180,75 | 177,5 |
III | 6 | 174 - 182 | 175,25 | 181,75 | 178 |
III | 6 EUR (E6) | 181 - 188 | 182,25 | 187,75 | 184,5 |
III | 7 | 182 - 190 | 183,25 | 189,75 | 186 |
III | 7 EUR (E7) | 188 - 195 | 189,25 | 194,75 | 191,5 |
III | 8 | 190 - 198 | 191,25 | 197,75 | 194 |
III | 8 EUR (E8) | 195 - 202 | 196,25 | 201,75 | 198,5 |
III | 9 | 198 - 206 | 199,25 | 205,75 | 202 |
III | 9 EUR (E9) | 202 - 209 | 203,25 | 208,75 | 205,5 |
III | 10 | 206 - 214 | 207,25 | 213,75 | 210 |
III | 10 EUR (H) | 209 - 216 | 210,25 | 215,75 | 212,5 |
III | 11 | 214 - 222 | 215,25 | 221,75 | 218 |
III | 11 EUR (H1) | 216 - 223 | 217,25 | 222,75 | 219,5 |
III | 12 | 222 - 230 | 223,25 | 229,75 | 226 |
III | 12 EUR (H2) | 223 - 230 | 224,25 | 229,75 | 226,5 |
IV | 21 | 470 - 478 | 471,25 | 477,75 | 474 |
IV | 22 | 478 - 486 | 479,25 | 485,75 | 482 |
IV | 23 | 486 - 494 | 487,25 | 493,75 | 490 |
IV | 24 | 494 - 502 | 495,25 | 501,75 | 498 |
IV | 25 | 502 - 510 | 503,25 | 509,75 | 506 |
IV | 26 | 510 - 518 | 511,25 | 517,75 | 514 |
IV | 27 | 518 - 526 | 519,25 | 525,75 | 522 |
IV | 28 | 526 - 534 | 527,25 | 533,75 | 530 |
IV | 29 | 534 - 542 | 535,25 | 541,75 | 538 |
IV | 30 | 542 - 550 | 543,25 | 549,75 | 546 |
IV | 31 | 550 - 558 | 551,25 | 557,75 | 554 |
IV | 32 | 558 - 566 | 559,25 | 565,75 | 562 |
IV | 33 | 566 - 574 | 567,25 | 573,75 | 570 |
IV | 34 | 574 - 582 | 575,25 | 581,75 | 578 |
V | 35 | 582 - 590 | 583,25 | 589,75 | 586 |
V | 36 | 590 - 598 | 591,25 | 597,75 | 594 |
V | 37 | 598 - 606 | 599,25 | 605,75 | 602 |
V | 38 | 606 - 614 | 607,25 | 613,75 | 610 |
V | 39 | 614 - 622 | 615,25 | 621,75 | 618 |
V | 40 | 622 - 630 | 623,25 | 629,75 | 626 |
V | 41 | 630 - 638 | 631,25 | 637,75 | 634 |
V | 42 | 638 - 646 | 639,25 | 645,75 | 642 |
V | 43 | 646 - 654 | 647,25 | 653,75 | 650 |
V | 44 | 654 - 662 | 655,25 | 661,75 | 658 |
V | 45 | 662 - 670 | 663,25 | 669,75 | 666 |
V | 46 | 670 - 678 | 671,25 | 677,75 | 674 |
V | 47 | 678 - 686 | 679,25 | 685,75 | 682 |
V | 48 | 686 - 694 | 687,25 | 693,75 | 690 |
V | 49 | 694 -702 | 695,25 | 701,75 | 698 |
V | 50 | 702 - 710 | 703,25 | 709,75 | 706 |
V | 51 | 710 - 718 | 711,25 | 717,75 | 714 |
V | 52 | 718 - 726 | 719,25 | 725,75 | 722 |
V | 53 | 726 - 734 | 727,25 | 733,75 | 730 |
V | 54 | 734 - 742 | 735,25 | 741,75 | 738 |
V | 55 | 742 - 750 | 743,25 | 749,75 | 746 |
V | 56 | 750 - 758 | 751,25 | 757,75 | 754 |
V | 57 | 758 - 766 | 759,25 | 765,75 | 762 |
V | 58 | 766 - 774 | 767,25 | 773,75 | 770 |
V | 59 | 774 - 782 | 775,25 | 781,75 | 778 |
V | 60 | 782 - 790 | 783,25 | 789,75 | 786 |
V | 61 | 790 - 798 | 791,25 | 797,75 | 794 |
V | 62 | 798 - 806 | 799,25 | 805,75 | 802 |
V | 63 | 806 - 814 | 807,25 | 813,75 | 810 |
V | 64 | 814 - 822 | 815,25 | 821,75 | 818 |
V | 65 | 822 - 830 | 823,25 | 829,75 | 826 |
V | 66 | 830 - 838 | 831,25 | 837,75 | 834 |
V | 67 | 838 - 846 | 839,25 | 845,75 | 842 |
V | 68 | 846 - 854 | 847,25 | 853,25 | 850 |
V | 69 | 854 - 862 | 855,25 | 861,75 | 858 |
Частоти блоків DAB у III діапазоні
Блок | Частота | Блок | Частота | Блок | Частота | Блок | Частота | Блок | Частота | Блок | Частота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 174.928 MHz | 5B | 176.640 MHz | 5C | 178.352 MHz | 5D | 180.064 MHz | ||||
6A | 181.936 MHz | 6B | 183.648 MHz | 6C | 185.360 MHz | 6D | 187.072 MHz | ||||
7A | 188.928 MHz | 7B | 190.640 MHz | 7C | 192.352 MHz | 7D | 194.064 MHz | ||||
8A | 195.936 MHz | 8B | 197.648 MHz | 8C | 199.360 MHz | 8D | 201.072 MHz | ||||
9A | 202.928 MHz | 9B | 204.640 MHz | 9C | 206.352 MHz | 9D | 208.064 MHz | ||||
10A | 209.936 MHz | 10B | 211.648 MHz | 10C | 213.360 MHz | 10D | 215.072 MHz | 10N | 210.096 MHz | ||
11A | 216.928 MHz | 11B | 218.640 MHz | 11C | 220.352 MHz | 11D | 222.064 MHz | 11N | 217.088 MHz | ||
12A | 223.936 MHz | 12B | 225.648 MHz | 12C | 227.360 MHz | 12D | 229.072 MHz | 12N | 224.096 MHz | ||
13A | 230.784 MHz | 13B | 232.496 MHz | 13C | 234.208 MHz | 13D | 235.776 MHz | 13E | 237.488 MHz | 13F | 239.200 MHz |
Наші друзі та партнери:
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024