
Прораховані частоти та ТВК
Загальна кількість частотних присвоєнь - 133
Загальна потужність - 15.9 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Прорахований ТВК | Якимівка | ||||||
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК / Прорахований ТВК | Хмельницький | ||||||
+ | 1 | Прорахований ТВК | Кремінна | SUP /ific2908.pdf | |||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Мукачево | ||||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Лозова | ||||||
+ | 2 | ТВК прораховується | 0.2 | Маріуполь | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 26.04.2018 | ||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Оріхів | ||||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Ківшарівка (Куп'янської міськради) | ||||||
+ | 5 | Прорахований ТВК | Туриця (Ужгородського району) | ||||||
+ | 5 | Прорахований ТВК | Дубрівка (Ужгородського району) | ||||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | 0.1 | Луцьк | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | 0.1 | Оратів | прораховано для Якимівка (Оратівського району) | ||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Лісна Стінка (Куп'янського району) | ... | |||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Солідарне (Сватівського району) | ... | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Миргород | ||||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Сосновий (Сватівського району) | ... | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Манжелія (Кременчуцького району) | ||||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Борщів | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 29/12/2017 | ... | ||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Троїцьке | ... | |||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Якимівка | ||||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Білопілля | vesna, 2013-03-23 | |||||
+ | 6 | ТВК прораховується | 2 | Краматорськ | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 26.04.2018 | ||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Підгорівка (Старобільського району) | ... | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК | 0.1 | Червона Кам'янка (Олександрійського району) | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК | Красний Кут | ||||||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК / Прорахований ТВК | 0.5 | Донецьк | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Буринь | ... | |||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Арциз | ... | |||||
+ | 7 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Зачепилівка | ... | |||||
+ | 8 | ТВК прораховується | 1 | Світловодськ | вул. Паркова 2, вежа КФКРРТ | звернення до УДЦР від 30/10/2019 | ... | ||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Мошанець | ||||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Херсон | ||||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Керецьки (Мукачівського району) | ||||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Березівка | ||||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Городок | ... | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Волочиськ | ... | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Вовковинці | ... | |||||
+ | 9 | Прорахований ТВК | Підгірне (Феодосійської міськради) | ||||||
+ | 10 | Прорахований ТВК | 0.01 | Рукшин (Дністровського району) | |||||
+ | 10 | Прорахований ТВК | Керч | luxkerch, 2013-02-09 | |||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Вишків (Калуського району) | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Орли (Синельниківського району) | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Лозова (Жмеринського району) | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Мукачево | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Нижній Бистрий (Хустського району) | ||||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | 0.1 | Волочиськ | |||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Путила | ||||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | 0.1 | Ярмолинці | |||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Чорнобиль | ||||||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Кролевець | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Первомайськ | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Чорнухи | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | 0.1 | Боремель (Демидівський район) | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Глибокий Потік (Тячівського району) | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Сойми (Хустського району) | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Старий Самбір | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Первомайський | ... | |||||
+ | 21 | ТВК прораховується під DVB-T2 | 1 | Комишуваха | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 10/12/2020 для МХ-7 (?), сінхро з Бахмутівкою | ... | |||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Острог | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Більмак | ... | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Колядівка (Новоайдарського раойну) | ... | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Приазовське | ... | |||||
+ | 21 | ТВК прораховується під DVB-T2 | 1 | Бахмутівка (Щастинського району) | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 10/12/2020 для МХ-7 (?), сінхро з Комишувахою | ... | |||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Горохів | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Новий Розділ | ||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Новомиколаївка | ||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Ківшарівка (Куп'янської міськради) | ||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | 0.1 | Стара Синява | |||||
+ | 22 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Суми | ... | |||||
+ | 22 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.002 | Широке (Севастопольської міськради) | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Судак | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Покровськ | ... | |||||
+ | 22 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Шостка | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | 0.1 | Ланівці | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бондарівка (Старобільського району) | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Біловодськ | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Рахів | ||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Жовті Води | ||||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новий Розділ | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | 0.1 | Ізяслав | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Борзна | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | 0.1 | Надрічне (Болградського району) | |||||
+ | 23 | ТВК прораховується | 0.2 | Станиця-Луганська | вежа ЛФКРРТ | звернення до УДЦР від 30/10/2019 | |||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Бронниця (Могилів-Подільського району) | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | ... | ||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | ... | ||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Харцизьк | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новотроїцьке | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Джанкой | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Лебедин | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Чайкине (Новгород-Сіверського району) | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Павлоград | ... | |||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Пилипче (Чортківського району) | ||||||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Кабичівка (Старобільського району) | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Маліївка (Баштанського району) | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Новострільцівка (Старобільського району) | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Чутове | ||||||
+ | 24 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.002 | Широке (Севастопольської міськради) | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Лисичанськ | ||||||
+ | 24 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новий Буг | ... | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Красний Луч | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Алушта | ... | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Рокитне | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Білолуцьк | ... | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Суми | ... | |||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Харків | ... | |||||
+ | 24 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | ... | ||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Чкаловське (Чугуївського району) | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | ... | ||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Ізки (Хустського району) | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК / Резерв | Красноград | вул. Полтавська 70, шогла ПП ТРК "Супутник" | Viper2101, 2013-02-08 | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Селятин (Вижницького району) | ||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Підгорівка (Старобільського району) | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Снігурівка | ||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Бар | ||||||
+ | 25 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Поляна (Мукачівського району) | ||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Приморський (Феодосійської міськради) | ||||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бережани | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 1 | Вестерничани (Подільського району) | ... | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | ... | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кременець | ... | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Кам'янка | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | 0.1 | Розлуч (Самбірського району) | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | 0.1 | Шабо | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Холми | ... | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Сойми (Хустського району) | координати 023 E 33 02 48 N 31 53 | |||||
+ | 26 | Прорахований або раніше задіяний ТВК | 0.1 | Шевченкове | є згадки у ліцензії ТРК "Ера" (також 53 ТВК 10 Вт) | ||||
+ | 26 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Дачне (Судацької міськради) | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Старий Крим (Кіровського району) | ... | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Вахрушеве (Краснолуцької міської ради) | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Алчевськ | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Сосновий (Сватівського району) | ||||||
+ | 26 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Більмак | вул. Центральна 1-В, щогла ЗФКРРТ | ... | ||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Кегичівка | ||||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Солотвин | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Петрів (Івано-Франківського району) | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Надвірна | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новодністровськ | ... | |||||
+ | 27 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Куйбишеве (Бахчисарайського району) | |||||
+ | 27 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Старий Крим (Кіровського району) | ... | |||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Ясениця (Самбірського району) | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Алушта | ... | |||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Букатинка (Чернівецького району) | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Драбів | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Новоархангельськ | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Мурахівка (Баштанського району) | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Суми | ... | |||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Рокосово (Хустського району) | ... | |||||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Переліски (Полтавського району) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | ... | ||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Новотроїцьке | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Рахів | ... | |||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Бородянка | ||||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Летичів | ||||||
+ | 28 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новоукраїнка | ... | |||||
+ | 28 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Нововолинськ | ... | |||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Паркове (Ялтинської міськради) | ||||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Чайкине (Новгород-Сіверського району) | ||||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Новомиколаївка | ||||||
+ | 28 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Холми | ... | |||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Покровськ | ... | |||||
+ | 28 | Прорахований ТВК | Перемишляни | ||||||
+ | 29 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 29 | Прорахований ТВК | Морозів (Кам'янець-Подільського району) | ||||||
+ | 29 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новий Мерчик | ... | |||||
+ | 29 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Печеніги | ... | |||||
+ | 29 | Прорахований ТВК | Писарівка (Могилів-Подільського району) | ||||||
+ | 29 | Прорахований ТВК | Сокиряни | ||||||
+ | 30 | Прорахований ТВК | Борщів | ||||||
+ | 30 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Веселе (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 30 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Шостка | ... | |||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Білолуцьк | ... | |||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Сосновий (Сватівського району) | ... | |||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Великий Бурлук | ... | |||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | ... | ||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новгород-Сіверський | ... | |||||
+ | 31 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Глухів | 33°E54"43"" 51°N40"32"" | ... | ||||
+ | 31 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Дачне (Судацької міськради) | |||||
+ | 31 | Прорахований ТВК | Андріївка (Житомирського району) | ||||||
+ | 31 | Прорахований ТВК | Городня | ||||||
+ | 31 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Лисичанськ | ... | |||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Підгорівка (Старобільського району) | ... | |||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Ровеньки | вул. Вигінна 22, щогла ЛФКРРТ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Бердянськ | вул. Руденка 4-А, вежа ЗФКРРТ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Попасна | вул. Першотравнева 152, вежа ЛФКРРТ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Луганськ | ... | |||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Чорнухине | вул. Леніна 347, вежа ЛФКРРТ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується | 1 | Гірник | перенос з Курахового | ||||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Зугрес | ||||||
+ | 32 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Великий Бурлук | ... | |||||
+ | 32 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Старий Крим (Кіровського району) | ... | |||||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Дубровиця | ||||||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Камінь-Каширський | ||||||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Білокуракине | ||||||
+ | 32 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Запоріжжя | вул. Матросова 24, вежа ЗФКРРТ | ... | ||||
+ | 32 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Куп'янськ | ... | |||||
+ | 32 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Тростянець | ... | |||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Красноград | ||||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Садківці (Могилів-Подільського району) | ||||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Марківка | ||||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Біле (Лутугинського району) | ||||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Покровськ | ||||||
+ | 34 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Веселе (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Романів | ||||||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Дворічна | ||||||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Первомайськ | ||||||
+ | 34 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Печеніги | ... | |||||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Торецьк | ||||||
+ | 34 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Вестерничани (Подільського району) | ... | |||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Бориня (Самбірського району) | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Судак | ... | |||||
+ | 35 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Куйбишеве (Бахчисарайського району) | |||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Лімна (Самбірського району) | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Березнегувате | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Розпасіївка (Сватівського району) | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Великий Рожин (Косівського району) | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Антопіль (Рівненського району) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Калуш | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Приморськ | ||||||
+ | 35 | ТВК прораховується під DVB-T2 | 1 | Гірник | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 10.12.2020 | ... | |||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Велика Новосілка | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Куп'янськ | ... | |||||
+ | 35 | Прорахований ТВК / Резерв | Красноград | вул. Полтавська 70, шогла ПП ТРК "Супутник" | Viper2101, 2013-02-08 | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Іванівка | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Миколаївка (Синельниківського району) | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Павлівка (Олександрійського району) | можливо задіяно у Кременчуці | |||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Чуньків (Чернівецького району) | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бобровиця | ... | |||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Майдан (Хустського району) | ||||||
+ | 36 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Веселе (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Шевченкове | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Генічеськ | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Чутове | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Новгород-Сіверський | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Бородянка | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Овідіополь | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Іскрівка (Полтавського району) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кегичівка | вул. Садова 81, щогла ХФКРРТ | ... | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Дубровиця | ||||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Підбуж (Дрогобицького району) | ||||||
+ | 37 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Міжріччя (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 37 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Привітне (Алуштинської міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Тарасівка (Сватівського району) | ||||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Зугрес | ||||||
+ | 37 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Харків | ... | |||||
+ | 37 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Біловодськ | вежа ЛФКРРТ | ... | ||||
+ | 37 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Зоринівка (Старобільського району) | вул. Залізнодорожна 56, вежа ЛФКРРТ | ... | ||||
+ | 37 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Лисичанськ | ... | |||||
+ | 37 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Одеса | ... | |||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | 0.1 | Хорошів | |||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Голови (Верховинського району) | ||||||
+ | 38 | Прорахований ТВК | Чутове | ||||||
+ | 38 | Прорахований ТВК | Цеханівка (Подільського району) | ||||||
+ | 38 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Терни | ... | |||||
+ | 38 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Приазовське | ... | |||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Нова Ушиця | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Славутич | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Шепетівка | ... | |||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Східниця | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Городище (Старобільського району) | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Букатинка (Чернівецького району) | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Холми | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Липова Долина | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Перевальськ | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Тарасівка (Сватівського району) | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Вахрушево | ||||||
+ | 39 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Керч | ... | |||||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Лісне (Болградського району) | ||||||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Кременець | ||||||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Христинівка | ||||||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Новотроїцьке | ||||||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Лопухів (Тячівського району) | ||||||
+ | 40 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Містки (Сватівського району) | ... | ||||
+ | 40 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новий Мерчик | ... | |||||
+ | 40 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новорозсош | ... | |||||
+ | 40 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Рахів | ... | |||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Ладижин | ||||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Піщанка | ||||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Ківшарівка (Куп'янської міськради) | ||||||
+ | 41 | ТВК прораховується | 1 | Станиця-Луганська | вежа ЛФКРРТ | звернення до УДЦР від 30/10/2019 | |||
+ | 41 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Сергіївка (Білгород-Дністровської міськради) | ... | |||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Залізний Порт (Скадовського району) | ||||||
+ | 41 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Куйбишеве (Бахчисарайського району) | |||||
+ | 41 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Веселе (Судацької міськради) | вежа РТПЦ АРК | ||||
+ | 41 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Луганськ | ... | |||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Верхня Липиця (Івано-Франківського району) | ||||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Плавні (Ізмаїльського району) | ||||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Петрівське (Білоцерківського району) | ||||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Перегонівка (Голованівського району) | ||||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | 0.1 | Павлівка (Олександрійського району) | |||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Яблуниця (Яремчанської міськради) | ||||||
+ | 42 | Прорахований ТВК | Водиця (Рахівського району) | ||||||
+ | 42 | Прорахований ТВК | Приморський (Феодосійської міськради) | ||||||
+ | 42 | Прорахований ТВК | Ізюм | ||||||
+ | 42 | Прорахований ТВК | Запоріжжя | ||||||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Танюшівка (Старобільського району) | ||||||
+ | 43 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Новодністровськ | ... | |||||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Рокитне | ||||||
+ | 43 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Чорнухине | ... | |||||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Кам'янець-Подільський | ||||||
+ | 43 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Шостка | ... | |||||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Семенівка | можливо перенесли до Сосниці | |||||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Косів | ||||||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Східниця | ||||||
+ | 43 | Прорахований ТВК / Раніше задіяний ТВК під телесело | 0.001 | Старобільськ | |||||
+ | 43 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Ямпіль | ... | |||||
+ | 43 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Щолкіне (Ленінського району) | |||||
+ | 43 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Володимирка (Жмеринського району) | ... | |||||
+ | 44 | Прорахований ТВК | Зубрець (Чортківського району) | ||||||
+ | 44 | Прорахований ТВК | Красіїв (Чортківського району) | ||||||
+ | 44 | Прорахований ТВК | Білогірськ | ||||||
+ | 44 | Прорахований ТВК / Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Семенівка (Лозівського району) | є згадки у ліцензії ТРК "Ера" | ||||
+ | 44 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Лисичанськ | для МХ-5 | ... | |||
+ | 45 | Прорахований ТВК | Дерезувате (Синельниківського району) | ||||||
+ | 45 | Прорахований ТВК | Березово (Хустського району) | ||||||
+ | 45 | Прорахований ТВК під DVB-T2 (місцевий) | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | ... ... | ||||
+ | 45 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Куйбишеве (Бахчисарайського району) | |||||
+ | 45 | прорахований ТВК під мережу "Телевізійне село" | 0.001 | Дачне (Судацької міськради) | |||||
+ | 45 | Прорахований ТВК / Раніше задіяний ТВК під телесело | 0.001 | Старобільськ | |||||
+ | 45 | Прорахований ТВК | Рівне | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 45 | ТВК прораховується | 5 | Широкий (Щастинського району) | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 26.04.2018 | ||||
+ | 46 | Прорахований ТВК | Олександрівка | ||||||
+ | 46 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Вікторія (Лубенського району) | ... | |||||
+ | 46 | Прорахований ТВК | Білопілля | ||||||
