Миколаївська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 76
Загальна потужність - 17.81 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Нововасилівка (Врадіївської ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 2 | Інтер | 0.001 | Мар’янівка (Врадіївської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 2 | Інтер | 4.3 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт | admin, 2018-04-08 | ||
+ | 3 | Перший | 0.01 | Новопавлівка (Врадіївської ТГ) | вежа МФКРРТ |
мовить з відхиленням від...
мовить з відхиленням від параметрів РЕЗ
|
06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Перший | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Агрономія (Арбузинської ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | serik777, 2013-02-27 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Привільне | |||||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Великосербулівка (Єланецької ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Малодворянка (Єланецької ТГ) | вежа МФКРРТ | ||||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Новосвітлівка (Веселинівської ТГ) | |||||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Щербані (Дорошівської ТГ) | вежа Сільради на території консервного заводу |
не відповідає...
не відповідає параметрам телевізійного мовлення
|
admin, 2013-07-09 | ||
+ | 4 | 1+1 | 0.001 | Новомиколаївка (Софіївської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Сергіївка (Березнегуватської ТГ) | |||||
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Любомирівка (Березнегуватської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 5 | Перший | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Новопавлівка (Врадіївської ТГ) | вежа МФКРРТ |
мовить з відхиленням від...
мовить з відхиленням від параметрів РЕЗ
|
|||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Криве Озеро | вул. Калантирська 1, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Доманівка | вул. Гетьмана Сагайдачного 4-А, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.001 | Велика Солона (Єланецької ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 1.4 | Первомайськ | вул. Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | m1984, 2023-06-02 | ||
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 1 | Миколаїв | просп. Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-11-18 | ||
+ | 7 | Перший | 5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на +3,9 кГц
|
06:27-01:09 | m1984, 2018-01-30 | |
+ | 7 | СТБ-Миколаїв | 0.65 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 100 Вт | admin, 2014-12-07 | ||
+ | 7 | Інтер | 0.001 | Антонівка (Сухоєланецької ТГ) | вул. Шкільна, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК | Добре (Баштанської ТГ) | щогла МФКРРТ | |||||
+ | 7 | 1+1 | 0.001 | Малодворянка (Єланецької ТГ) | вежа МФКРРТ | ||||
+ | 7 | 1+1 | 0.002 | Володимирівка (Софіївської ТГ) | вежа МФКРРТ | ||||
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Добре (Баштанської ТГ) | вул. Шумська 40А, щогла МФКРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-11-18 | ||
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 0.05 | Нова Одеса | вул. Сапроненка 40, щогла МФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | |||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Велика Солона (Єланецької ТГ) | |||||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Сергіївка (Березнегуватської ТГ) | |||||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Любомирівка (Березнегуватської ТГ) | |||||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 35, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 8 | Інтер | Кавуни (Арбузинської ТГ) | вул. Елеваторна 1, Хлібна база №60 |
неперевірена...
неперевірена інформація, за основу взято договір щодо послуг з радіочастотного моніторингу та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів Замовника
|
admin, 2018-08-05 | |||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Веселинове | вул. Одеська 85, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 8 | Перший | 0.001 | Привільне | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Агрономія (Арбузинської ТГ) | |||||
+ | 8 | Перший | Щербані (Дорошівської ТГ) | вежа Сільради на території консервного заводу |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на +10,4 кГц
|
06:27-01:09 | admin, 2013-07-09 | ||
+ | 8 | Інтер | 0.001 | Новомиколаївка (Софіївської ТГ) | немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-?? | |||
+ | 9 | Миколаїв | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | m1984, 2018-02-07 | ||
+ | 9 | Олта | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | Розклад
07:00-08:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00
|
pasichnik, 2021-10-23 | ||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Нововасилівка (Врадіївської ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | 1+1 | 0.001 | Великосербулівка (Єланецької ТГ) | вежа МФКРРТ | ||||
+ | 9 | Інтер | 0.001 | Мостове (Новомар’ївської ТГ) | вежа ТОВ "Астеліт | немає мовлення з 2013-08-01 | admin, 2013-08-01 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Чайківка (Врадіївської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 10 | Перший | 5 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на -10,4 кГц
|
06:27-01:09 | admin, 2014-12-07 | |
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Арбузинка | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 10 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Вознесенськ | вул. Свободи 175, вежа МФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-11-18 | ||
+ | 10 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Південноукраїнськ | вул. Європейська 37-А, щогла МФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-08-22 | ||
+ | 11 | Інтер | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 11 | Перший | 0.001 | Володимирівка (Софіївської ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | 1+1 | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | m1984, 2018-01-30 | |||
+ | 12 | Інтер | 0.1 | Єланець | вул. Шосейна 23, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 12 | Інтер | 0.1 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Малодворянка (Єланецької ТГ) | вежа МФКРРТ |
згідно ліцензії має...
згідно ліцензії має мовити на 9 ТВК
|
06:27-01:09 | ||
+ | 12 | Перший | 0.001 | Новомиколаївка (Софіївської ТГ) | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | ||
+ | 12 | план Перший | 0.01 | Мостове (Новомар’ївської ТГ) | вежа ТОВ "Астеліт | немає мовлення з 2013-08-01 | 06:27-01:09 | admin, 2013-08-01 | |
+ | 21 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Новий Буг | вул. Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 21 | Україна | 1 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 22 | 1+1 | 0.1 | Південноукраїнськ | вул. Дружби Народів 37-А, щогла МФКРРТ | Ilya, 2013-05-11 | |||
+ | 22 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Новий Буг | вул. Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 22 | Миколаїв | 0.1 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ |
ефірний переприйом з...
ефірний переприйом з Новобузького МХ-5
|
07:00-23:00 | ||
+ | 22 | Перший | 0.1 | Братське | вул. Висока Гора 1/2, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Перший | 0.001 | Антонівка (Сухоєланецької ТГ) | вул. Шкільна, вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Перший | 0.01 | Новосвітлівка (Веселинівської ТГ) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 23 | Миколаїв | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 23 | Миколаїв | 0.1 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 24 | Миколаїв | 0.1 | Південноукраїнськ | вул. Дружби Народів 15, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | Ilya, 2013-05-11 | ||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Новий Буг | ... | |||||
+ | 24 | Миколаїв | 0.1 | Красне (Березанської ТГ) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Маліївка (Березнегуватської ТГ) | ||||||
+ | 25 | Новий канал | 0.99 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на -10,4 кГц
|
atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 25 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Вознесенськ | вул. Свободи 175, вежа МФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 28 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | Ilya, 2013-05-11 | |
+ | 25 | Інтер | 0.001 | Велика Солона (Єланецької ТГ) | немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-?? | |||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Снігурівка | ||||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Арбузинка | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Агрономія (Арбузинської ТГ) | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Братське | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Доманівка | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Велика Солона (Єланецької ТГ) | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Малодворянка (Єланецької ТГ) | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Новосвітлівка (Веселинівської ТГ) | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Нововасилівка (Врадіївської ТГ) | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Щербані (Дорошівської ТГ) | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Веселинове | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Єланець | ... | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Південноукраїнськ | ... | |||||
+ | 26 | Інтер | 0.001 | Мурахівка (Березнегуватської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 26 | Миколаїв | 0.01 | Кавуни (Арбузинської ТГ) | вул. Елеваторна 1, Хлібна база №76 |
неперевірена...
неперевірена інформація, за основу взято договір щодо послуг з радіочастотного моніторингу та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів Замовника
|
07:00-23:00 | admin, 2018-08-05 | |
+ | 26 | Миколаїв | 0.01 | Веселинове | вул. Одеська 86, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 26 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Миколаїв (HD, 1080i) / план ТВ-1 | |||
+ | 27 | Інтер | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 27 | Інтер | 0.001 | Луч (Шевченківської ТГ) | вул. Лучівська 1-Б, щогла МФКРРТ | E.v.g., 2015-06-14 | |||
+ | 27 | Перший | 0.1 | Єланець | вул. Шосейна 23, вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 27 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Вознесенськ | вул. Свободи 175, вежа МФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Миколаїв (HD, 1080i) / план ТВ-1 / Всесвіт (4:3, 07:00-01:00, немає мовлення з 05(?)/2022) | admin, 2016-06-10 | ||
+ | 27 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Мурахівка (Березнегуватської ТГ) | ||||||
+ | 28 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Первомайськ | вул. Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | m1984, 2023-04-15 | ||
+ | 28 | 1+1 | 0.1 | Веселинове | вул. Одеська 86, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 29 | Інтер | 5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | m1984, 2018-02-07 | |||
+ | 29 | Прямий | 0.9 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Красне (Березанської ТГ) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на +10,4 кГц, тривалий час мовив телеканал "Інтер+"
|
|||
+ | 29 | 1+1 | 0.1 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 29 | Перший | 0.1 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на -9,1 кГц
|
06:27-01:09 | ||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Снігурівка | ... | |||||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Нова Одеса | ... | |||||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Миколаїв | ... | |||||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Луч (Шевченківської ТГ) | ... | |||||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Красне (Березанської ТГ) | ... | |||||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Добре (Баштанської ТГ) | ... | |||||
+ | 30 | 1+1 | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 13/1, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 30 | 1+1 | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на +11,7 кГц
|
|||
+ | 30 | 1+1 | 1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на -10,4 кГц
|
|||
+ | 31 | Миколаїв | 1 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 31 | ТРК "Март" | 1 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Chatrix"
|
Розклад
07:00-08:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00
|
||
+ | 31 | Миколаїв | 0.1 | Криве Озеро | вул. Калантирська 1, вежа МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 31 | 1+1 | 0.1 | Красне (Березанської ТГ) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 31 | Перший | 0.1 | Веселинове | вул. Одеська 85, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 31 | 1+1 | 0.01 | Добре (Баштанської ТГ) | щогла МФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 31 | цифровий мультиплекс | 4 | Луч (Шевченківської ТГ) | вул. Лучівська 1-Б, щогла МФКРРТ |
точно місцерозтошування...
точно місцерозтошування передавача невідомо, десь на межі областей
|
Перший (?) | ||
+ | 32 | Перший | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 13/1, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | Перший | 0.1 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | 1+1 | 0.1 | Братське | вул. Висока Гора 1/2, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 33 | 1+1 | 4.7 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензію 5 кВт | atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 33 | Резерв | 0.01 | Агрономія (Арбузинської ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | serik777, 2013-02-27 | ||
+ | 33 | Інтер | 0.001 | Доманівка | вул. Гетьмана Сагайдачного 4-А, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 33 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 1.25 | Миколаїв | просп. Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | dmi, 2013-02-19 | ||
+ | 34 | Інтер | 0.1 | Братське | вул. Висока Гора 1/2, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 35 | ictv | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на +10,4 кГц
|
Ilya, 2013-06-03 | ||
+ | 35 | 35-й канал | 0.25 | Миколаїв | вул. Веселинівська 59, щогла МФКРРТ (Варварівський РПЦ) | має за ліцензією 0.5 кВт | Розклад
будні: 4:30-8:00, 9:00-15:30, 21:00-23:00, вихідні: 4:00-14:00, 21:00-23:00
|
||
+ | 35 | Сатурн | 0.25 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | має за ліцензією 0.5 кВт | Розклад
будні: 08:00-09:00,15:30-21:00, 23:00-04:30, вихідні: 14:00-21:00, 23:00-04:00
|
||
+ | 35 | Інтер | 0.1 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 35 | 1+1 | 0.001 | Антонівка (Сухоєланецької ТГ) | вежа МФКРРТ | ||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Березнегувате | ||||||
+ | 36 | Новий канал | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 37 | Миколаїв | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 35, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 37 | Новий канал | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на +5,2 кГц
|
Ilya, 2014-07-12 | ||
+ | 37 | 2+2 Миколаїв | 0.5 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ |
тимчасовий відступ від...
тимчасовий відступ від умов ліцензії на мовлення через запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (повноцінна потужність 1 кВт)
|
atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 37 | Миколаїв | 0.1 | Єланець | вул. Шосейна 23, вежа МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 37 | ТВК прораховується під DVB-T2 | 0.01 | Красне (Березанської ТГ) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | для місцевого мовлення | ... ... | ||
+ | 38 | Миколаїв | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 38 | СТБ | 0.01 | Криве Озеро | майдан Незалежності 2, щогла на даху Будинку Культури | m1984, 2018-02-03 | |||
+ | 38 | Миколаїв | 0.01 | Доманівка | вул. Гетьмана Сагайдачного 4-А, вежа МФКРРТ |
ефірний переприйом з...
ефірний переприйом з Вознесенська
|
07:00-23:00 | ||
+ | 38 | Миколаїв | 0.1 | Братське | вул. Висока Гора 1/2, щогла МФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 39 | 3-ій мультиплекс | 1.25 | Миколаїв | просп. Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 39 | Перший | 0.001 | Великосербулівка (Єланецької ТГ) | вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 40 | Інтер | 0.1 | Південноукраїнськ | вул. Дружби Народів 37-А, щогла МФКРРТ | Ilya, 2013-05-11 | |||
+ | 40 | ictv | 0.5 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ |
має за ліцензією 1 кВт,...
має за ліцензією 1 кВт, але при повній потужності заважає Т2
|
atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 40 | 1+1 | 0.1 | Єланець | вул. Шосейна 23, вежа МФКРРТ | ||||
+ | 40 | 1+1 | 0.01 | Новосвітлівка (Веселинівської ТГ) | |||||
+ | 41 | ТЕТ | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на +10,4 кГц
|
Ilya, 2014-07-20 | ||
+ | 41 | Новий канал | 0.01 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 41 | Перший | 0.1 | Красне (Березанської ТГ) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 41 | ictv | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на -10,4 кГц
|
|||
+ | 41 | 1+1 | 0.1 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на +10,4 кГц
|
|||
+ | 41 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Антонівка (Сухоєланецької ТГ) | ... | |||||
+ | 41 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Березнегувате | ... | |||||
+ | 41 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Добре (Баштанської ТГ) | ... | |||||
+ | 41 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Казанка | ... | |||||
+ | 41 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Новий Буг | ... | |||||
+ | 41 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Привільне | ... | |||||
+ | 42 | Новий канал | 0.1 | Південноукраїнськ | вул. Дружби Народів 15, щогла МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на +7,8 кГц
|
Ilya, 2013-05-11 | ||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Новий Буг | вул. Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 42 | НТН | 1 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ |
зміщення несучої...
зміщення несучої частоти на +3,9 кГц
|
|||
+ | 42 | Новий канал | 0.01 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | ||||
+ | 42 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Первомайськ | вул. Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | план Аверс | |||
+ | 42 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Антонівка (Сухоєланецької ТГ) | ... | |||||
+ | 42 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Березнегувате | ... | |||||
