Житомирська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 56
Загальна потужність - 16.83 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК | 1 | Овруч | |||||
+ | 2 | Раніше задіяний ТВК | 1 | Олевськ | |||||
+ | 3 | Суспільне Житомир | 0.1 | Житомир | вул. Театральна 7, щогла ЖОДТРК | 07:00-23:00 | VanjaZ, 2013-03-04 | ||
+ | 5 | 1+1 | 0.5 | Житомир | вул. Київська 102, щогла ЖФКРРТ | VanjaZ, 2013-03-04 | |||
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Бердичів | вул. Піонтківського 9-У, вежа ЖФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2024-03-21 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | ||
+ | 6 | Перший | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | 06:27-01:09 | admin, 2018-09-26 | ||
+ | 7 | Перший | 2.5 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | mr.skromnost, 2013-02-11 | |
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа АТ "Укртелеком" | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | |||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Любар | ... ... | |||||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 1.4 | Олевськ | вул. Святомиколаївська 146, вежа ЖФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-07-27 | ||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | немає мовлення з 2017-04-15 | admin, 2017-04-15 | ||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2024-03-21 | ||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Житомир | вул. Петровського 2 | ||||
+ | 12 | Інтер | 5 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ | mr.skromnost, 2013-02-11 | |||
+ | 21 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Котлярка (Попільнянської ТГ) | вежа ТОВ «Лайфселл» | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 21 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа АТ "Укртелеком" | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | DVB-85, 2019-06-05 | ||
+ | 21 | ictv | 1 | Житомир | вул. Покровська 236, вежа ТРК "Ефір" | VanjaZ, 2013-03-04 | |||
+ | 22 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Котлярка (Попільнянської ТГ) | вежа ТОВ «Лайфселл» | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 22 | Перший | 5 | Олевськ | вул. Святомиколаївська 146, вежа ЖФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Юрівка (Малинської ТГ) | вежа ПрАТ “Київстар” | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 22 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Любар | |||||
+ | 22 | 5-ий канал | 0.5 | Бердичів | вул. Піонтківського 9-У, вежа ЖФКРРТ | ||||
+ | 23 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Котлярка (Попільнянської ТГ) | вежа ТОВ «Лайфселл» | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Житомир (HD 1080i) / СК1 (немає мовлення) | |||
+ | 23 | 1+1 | 1 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ | ||||
+ | 23 | СTV (Союз ТВ) | 1 | Житомир | пр. Миру 11, щогла ТРК "Союз ТВ" | admin, 2021-07-28 | |||
+ | 23 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Бердичів | вул. Житомирська 78, вежа ТРК "Ефір" | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Житомир (HD 1080i) / СК1 (немає мовлення) / план ВІК / план Н1 | |||
+ | 24 | Суспільне Житомир | 0.1 | Попільня | вул. Б.Хмельницького 7 |
мовлення здійснюється з...
мовлення здійснюється з відеомагнітофону в обсязі двох годин на добу через добу після виходу програми в ефір
|
07:00-23:00 | ||
+ | 24 | ТЕТ | 0.25 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | DVB-85, 2015-08-19 | |||
+ | 24 | Резерв | Малин | вул. Неманихіна 3 | |||||
+ | 24 | Прямий | 0.1 | Коростень | вул. Героїв Чорнобиля 3, щогла ЖФКРРТ | ||||
+ | 24 | ТЕТ | 1 | Бердичів | вул. Піонтківського 9-У, вежа ЖФКРРТ | ||||
+ | 25 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Бердичів | вул. Житомирська 78, вежа ТРК "Ефір" | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 26 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Кожухівка (Коростенської ТГ) | вежа ТОВ «Лайфселл» | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Житомир (HD 1080i) / Коростень ТБ (4:3) / СК1 (немає мовлення) / план Н1 | |||
+ | 26 | ТЕТ | 1 | Житомир | пр. Миру 11, щогла ТРК "Союз ТВ" | ||||
+ | 27 | Суспільне Житомир | 0.1 | Ружин | вул. Київська 30, щогла на даху ЦРЛ | 07:00-23:00 | |||
+ | 27 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Юрівка (Малинської ТГ) | вежа ПрАТ “Київстар” | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 27 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Бердичів | вул. Житомирська 78, вежа ТРК "Ефір" | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 28 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Котлярка (Попільнянської ТГ) | вежа ТОВ «Лайфселл» | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 28 | Резерв | 0.25 | Житомир | вул. Покровська 236, вежа ТРК "Ефір" | висота підвісу 122 метри | ... | ||
+ | 28 | Резерв | 0.03 | Житомир | пр. Миру 11, щогла ТРК "Союз ТВ" | gap-filter | ... | ||
+ | 28 | Раніше задіяний ТВК (ex 4-ий мультиплекс) | 1.2 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ | ... | |||
+ | 28 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Бердичів | ... | |||||
+ | 28 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Малин | ... | |||||
+ | 28 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Пилипонка (Брусилівської ТГ) | ... | |||||
+ | 28 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Русанівка (Радомишльської ТГ) | ... | |||||
+ | 29 | Інтер | 1 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ | ||||
+ | 29 | Україна | 1 | Житомир | вул. Покровська 236, вежа ТРК "Ефір" | ||||
+ | 30 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа АТ "Укртелеком" | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 30 | Інтер | 0.1 | Бердичів | вул. Піонтківського 9-У, вежа ЖФКРРТ | ||||
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа АТ "Укртелеком" | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | DVB-85, 2019-06-05 | ||
+ | 31 | Новий канал | 0.1 | Коростень | вул. Героїв Чорнобиля 3, щогла ЖФКРРТ | ||||
+ | 31 | Суспільне Житомир | 0.1 | Андрушівка | вул. Лисенка 22, щогла на даху елеватора | 07:00-23:00 | |||
+ | 31 | Прорахований ТВК | Андріївка (Черняхівської ТГ) | ||||||
+ | 32 | Суспільне Житомир | 0.1 | Вільшанка | вул. Павла Шпити 66, "Житомиробленерго" | 07:00-23:00 | |||
+ | 32 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа АТ "Укртелеком" | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | DVB-85, 2019-06-05 | ||
+ | 32 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Кожухівка (Коростенської ТГ) | вежа ТОВ «Лайфселл» |
планується перенесення...
планується перенесення на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | ||
+ | 33 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Юрівка (Малинської ТГ) | вежа ПрАТ “Київстар” | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 33 | Новий канал | 0.1 | Любар | вул. Леніна 39, щогла ЖФКРРТ | ||||
+ | 33 | Новий канал | 1 | Житомир | вул. Покровська 236, вежа ТРК "Ефір" | ||||
+ | 33 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Брусилів | вул. Захисників України 171, вежа ПрАТ «Київстар» | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Романів | ||||||
+ | 34 | 1+1 | 5 | Олевськ | вул. Святомиколаївська 146, вежа ЖФКРРТ | Yuriy, 2013-07-19 | |||
+ | 34 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Житомир (HD 1080i) / СК1 (немає мовлення) / план Коростень ТБ | |||
+ | 34 | Україна | 0.1 | Бердичів | вул. Піонтківського 9-У, вежа ЖФКРРТ | ||||
+ | 34 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Брусилів | вул. Захисників України 171, вежа ПрАТ «Київстар» | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 34 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Бердичів | ... | |||||
+ | 35 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Котлярка (Попільнянської ТГ) | вежа ТОВ «Лайфселл» | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 35 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа АТ "Укртелеком" | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Житомир (HD, 1080i) / СК1 (немає мовлення з 23/1/23) / Н1 | DVB-85, 2019-06-05 | ||
+ | 35 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Бердичів | вул. Житомирська 78, вежа ТРК "Ефір" | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 36 | Інтер | 1 | Олевськ | вул. Святомиколаївська 146, вежа ЖФКРРТ | ||||
+ | 36 | Суспільне Житомир | 1 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 36 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Кожухівка (Коростенської ТГ) | вежа ТОВ «Лайфселл» | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 36 | Суспільне Житомир | 0.1 | Бердичів | вул. Піонтківського 9-У, вежа ЖФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 37 | Інтер | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | DVB-85, 2015-08-19 | |||
+ | 37 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Юрівка (Малинської ТГ) | вежа ПрАТ “Київстар” | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Житомир (HD 1080i) / СК1 (немає мовлення) / план Н1 | |||
+ | 37 | ictv | 0.1 | Коростень | вул. Героїв Чорнобиля 3, щогла ЖФКРРТ | ||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Хорошів | ||||||
+ | 38 | Суспільне Житомир | 0.1 | Малин | пл. Соборна 6-а, щогла на даху Міськради |
наявне мовлення згідно...
наявне мовлення згідно сайту ОДТРК
|
07:00-23:00 | E.v.g., 2014-01-28 | |
+ | 38 | Новий канал | 0.1 | Бердичів | вул. Житомирська 78, вежа ТРК "Ефір" | ||||
+ | 38 | Суспільне Житомир | 0.1 | Баранівка | вул. Першотравенська 21 | 07:00-23:00 | |||
+ | 38 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Брусилів | вул. Захисників України 171, вежа ПрАТ «Київстар» | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Житомир (HD 1080i) / СК1 (немає мовлення) | |||
+ | 39 | Прямий | 1 | Житомир | вул. Покровська 236, вежа ТРК "Ефір" | Розклад
будні: 20:15-22:45, 23:45-16:15 субота 10:40-08:40, неділя 18:50-16:50
|
|||
+ | 39 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Брусилів | вул. Захисників України 171, вежа ПрАТ «Київстар» | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 40 | Новий канал | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | DVB-85, 2015-08-19 | |||
+ | 40 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Кожухівка (Коростенської ТГ) | вежа ТОВ «Лайфселл» | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 40 | 2-ий мультиплекс | 1 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | admin, 2019-01-16 | ||
+ | 41 | Суспільне Житомир | 0.1 | Коростень | вул. Героїв Чорнобиля 3, щогла ЖФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 41 | ictv | 0.1 | Бердичів | вул. Житомирська 78, вежа ТРК "Ефір" | ||||
+ | 42 | 5-ий мультиплекс | 1 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Житомир (HD 1080i) / СК1 (немає мовлення з початку 2023 року) / план Н1 | admin, 2019-01-16 | ||
+ | 43 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Олевськ | вул. Святомиколаївська 146, вежа ЖФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 47 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Житомир (HD 1080i) / СК1 (немає мовлення) / план Н1 | E.v.g., 2019-01-16 | |
+ | 43 | ictv | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | DVB-85, 2015-08-19 | |||
+ | 43 | Суспільне Житомир | 0.1 | Любар | вул. Леніна 39, щогла ЖФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 43 | 3-ій мультиплекс | 1 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | admin, 2019-01-16 | ||
+ | 44 | Перший | 0.04 | Вільшанка | вул. Павла Шпити 66, "Житомиробленерго" | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Олевськ | вул. Святомиколаївська 146, вежа ЖФКРРТ | ||||
+ | 44 | СТБ | 0.1 | Коростень | вул. Героїв Чорнобиля 3, щогла ЖФКРРТ | ||||
+ | 44 | НТН | 0.5 | Житомир | вул. Покровська 236, вежа ТРК "Ефір" | ||||
+ | 47 | 1+1 | 0.1 | Коростень | вул. Героїв Чорнобиля 3, щогла ЖФКРРТ | за іншими даними 0,04 кВт | |||
+ | 47 | К1 | 1 | Житомир | вул. Покровська 236, вежа ТРК "Ефір" | ||||
+ | 47 | Прорахований ТВК | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | ||||||
+ | 47 | місцевий мультиплекс | 0.01 | Житомир | просп. Миру 11, щогла ТРК "Союз ТВ" | СTV / план Аверс / план 12-ий канал | admin, 2024-01-10 | ||
+ | 48 | 1+1 | 0.04 | Ружин | вул. Київська 30, щогла на даху ЦРЛ | ||||
+ | 48 | Резерв | 0.01 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" |
мав мовити телеканал...
мав мовити телеканал "СТБ", але ліцензію анульовано судом
|
|||
+ | 49 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Кожухівка (Коростенської ТГ) | вежа ТОВ «Лайфселл» | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 49 | М1 | 1 | Житомир | вул. Покровська 236, вежа ТРК "Ефір" | ||||
+ | 50 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ |
планується переніс на 22...
планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | ||
+ | 50 | Україна | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | DVB-85, 2015-08-19 | |||
+ | 50 | 1-ий мультиплекс | 1 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2019-01-16 | |
+ | 51 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Олевськ | вул. Святомиколаївська 146, вежа ЖФКРРТ |
планується переніс на 22...
планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | E.v.g., 2019-01-16 | |
+ | 51 | ТЕТ | 0.1 | Коростень | вул. Героїв Чорнобиля 3, щогла ЖФКРРТ | ||||
+ | 51 | СТБ | 0.3 | Бердичів | вул. Житомирська 78, вежа ТРК "Ефір" | ||||
+ | 52 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Олевськ | вул. Святомиколаївська 146, вежа ЖФКРРТ |
планується переніс на 43...
планується переніс на 43 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | E.v.g., 2019-01-16 | |
+ | 52 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ |
планується переніс на 40...
планується переніс на 40 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | ||
+ | 52 | СТБ | 0.1 | Житомир | вул. Покровська 236, вежа ТРК "Ефір" |
у планах збільшення...
у планах збільшення потужності (0,5-1 кВт)
|
|||
+ | 53 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Олевськ | вул. Святомиколаївська 146, вежа ЖФКРРТ |
планується переніс на 26...
планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | E.v.g., 2019-01-16 | |
+ | 53 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 24 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | ||
+ | 54 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Брусилів | вул. Захисників України 171, вежа ПрАТ «Київстар» | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 54 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Бердичів | вул. Житомирська 43, щогла ЖФКРРТ | ||||
+ | 54 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бердичів |
планується переніс на...
планується переніс на інший ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
... | ||||
+ | 55 | Прорахований ТВК | Мовчанівка (Ружинської ТГ) | ||||||
+ | 56 | 1+1 | 0.1 | Любар | вул. Леніна 39, щогла ЖФКРРТ | за іншими даними 0,04 кВт | |||
+ | 56 | 1+1 | 5 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ | за іншими даними 1 кВт немає мовлення з 2013-02-05 | admin, 2013-02-05 | ||
+ | 57 | Україна | 0.1 | Коростень | вул. Героїв Чорнобиля 3, щогла ЖФКРРТ | ||||
+ | 57 | 5-ий канал | 0.1 | Житомир | вул. Покровська 236, вежа ТРК "Ефір" | ||||
+ | 59 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Бердичів | вул. Житомирська 43, щогла ЖФКРРТ | немає мовлення з 2013-??-?? | E.v.g., 2013-??-?? | ||
+ | 59 | Суспільне Житомир | 5 | Андріївка (Черняхівської ТГ) | вежа ЖФКРРТ | 07:00-23:00 | admin, 2019-01-16 | ||
+ | 61 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Бердичів | вул. Житомирська 43, щогла ЖФКРРТ | немає мовлення з 2013-??-?? | E.v.g., 2013-??-?? | ||
+ | 62 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" |
ліцензію (10 Вт)...
ліцензію (10 Вт) анульовано судом
|
DVB-85, 2015-08-19 | ||
+ | 62 | Резерв | 0.01 | Коростень |
мали мовити телеканали...
мали мовити телеканали "К1"/"Коростень телебачення", але ліцензію анульовано судом
|
||||
+ | 62 | 5-ий канал | 0.1 | Бердичів | вул. Піонтківського 9-У, вежа ЖФКРРТ | ||||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Олевськ | вул. Святомиколаївська 146, вежа ЖФКРРТ | ||||
+ | 64 | НТН | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | DVB-85, 2015-08-19 | |||
+ | 64 | НТН | 0.1 | Коростень | вул. Героїв Чорнобиля 3, щогла ЖФКРРТ | ||||
+ | 64 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Житомир |
ліцензію (10 Вт)...
ліцензію (10 Вт) анульовано судом
|
admin, 2015-03-23 | |||
