
Черкаська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 46
Загальна потужність - 13.44 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 5 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | admin, 2014-06-06 | |||
+ | 3 | UA:Перший | 2.5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | radioboy, 2013-03-05 | |
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Орловець (Черкаського району) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | 1+1 | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Ватутіне | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | UA:Перший | 2.5 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | alepanasyuk, 2013-02-10 | |
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | Вікка | 0.1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | в ефірі програми телеканалів "Прямий" та "Обоз TV", власне мовлення близько 4 год/добу | Розклад
пн.: 07:00-09:00, вт.-пт.: 07:30-09:00, 19:00-21:30, сб.: 7:30-10:05,16:00-19:30, нд.: 9:00-11:10,17:30-19:30.
|
radioboy, 2013-03-05 | |
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | Запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 1 кВт від 21/05/2020. | ... ... | ||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Сатанівка (Уманського району) | вул. Садова 41, щогла ЧФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.1 | Орловець (Черкаського району) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | ... ... | |||
+ | 10 | 1+1 | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Ватутіне | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 11 | Інтер | 0.1 | Канів | вул. Київська 27, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 12 | 1+1 | 5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 21 | UA:Перший | 0.1 | Озірна (Звенигородського району) | вул. Мічуріна 102, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | 3-ій мультиплекс | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 21 | Інтер | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 3, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 21 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 22 | ТЕТ | 0.2 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 22 | Інтер | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 22 | UA:Перший | 0.1 | Ватутіне | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 23 | UA:Перший | 0.1 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 23 | Новий канал | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 23 | UA:Перший | 0.1 | Орловець (Черкаського району) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 24 | Новий канал | 0.1 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 25 | UA:Черкаси | 0.1 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 25 | М1 | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 25 | UA:Черкаси | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Кам'янка | ||||||
+ | 26 | UA:Перший | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 26 | UA:Черкаси | 0.1 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | alepanasyuk, 2013-02-10 | ||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Драбів | ||||||
+ | 27 | Новий канал | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 27 | UA:Перший | 0.1 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 28 | 2-ий мультиплекс | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 28 | UA:Перший | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 28 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 28 | 1+1 | 1 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | alepanasyuk, 2013-02-10 | |||
+ | 29 | Інтер | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 29 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 29 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Сатанівка (Уманського району) | вул. Садова 1, щогла ЧФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 29 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | alepanasyuk, 2013-02-10 | ||
+ | 30 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Сатанівка (Уманського району) | вул. Садова 1, щогла ЧФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 30 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Черкаси / Вікка (4:3, немає мовлення з 1/4/2015) / план Ільдана | |||
+ | 31 | ТЕТ | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 31 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 32 | Інтер | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 32 | 1+1 | 0.1 | Сатанівка (Уманського району) | вул. Садова 41, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 33 | UA:Черкаси | 0.1 | Озірна (Звенигородського району) | вул. Мічуріна 102, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 33 | ictv | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 33 | 1+1 | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 34 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 34 | Інтер | 0.1 | Ватутіне | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 35 | Інтер | 0.1 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 35 | UA:Черкаси | 0.1 | Сатанівка (Уманського району) | вул. Садова 1, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 35 | UA:Черкаси | 0.1 | Орловець (Черкаського району) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 35 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 36 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | Сатурн-TV (?) / Умань (?) | ||
+ | 36 | 1+1 | 0.1 | Озірна (Звенигородського району) | вул. Мічуріна 102, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 36 | Україна | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 37 | 1+1 | 0.1 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 37 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Черкаси / Вікка (4:3, немає мовлення з 1/4/2015) / план Ільдана | alepanasyuk, 2013-02-10 | ||
+ | 38 | UA:Черкаси | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | asdef78, 2013-02-12 | ||
+ | 38 | TV Шпола | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | Розклад
понеділок, середа, п’ятниця: 19:00-23:00
|
asdef78, 2013-02-12 | ||
+ | 38 | UA:Черкаси | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 38 | Ятрань | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | Розклад
будні: 06:30-09:30, 15:00-18:00; субота: 06:30-08:00 15:30-19:00 20:00-21:00; неділя: 06:30-09:00 15:30-19:00
|
|||
+ | 38 | Інтер | 0.1 | Орловець (Черкаського району) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 38 | UA:Черкаси | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 38 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Черкаси / Вікка (4:3, немає мовлення з 1/4/2015) / план Ільдана | |||
+ | 38 | Резерв | 0.1 | Жашків | немає мовлення | ||||
+ | 39 | 5-ий канал | 0.5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 39 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Черкаси / Вікка (4:3, немає мовлення з 1/4/2015) / план Ільдана | |||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Христинівка | ||||||
+ | 40 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Сатанівка (Уманського району) | вул. Садова 1, щогла ЧФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 40 | Інтер | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 40 | UA:Черкаси | 0.1 | Канів | вул. Київська 27, щогла ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 41 | Україна | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 41 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 42 | UA:Черкаси | 0.1 | Тальне | вул. Вокзальна, 93 | 07:00-23:00 | |||
+ | 42 | АТ | 0.1 | Тальне | вул. Вокзальна, 93 | Розклад
Будні: 14:00-18:00. Субота: 06:00-08:00; 18:00-20:00. Неділя: 05:00-08:00; 17:00-18:00.
|
admin, 2021-01-31 | ||
+ | 42 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Сатанівка (Уманського району) | вул. Садова 1, щогла ЧФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Черкаси / Вікка (4:3, немає мовлення з 1/4/2015) / план Ільдана | |||
+ | 42 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 43 | UA:Черкаси | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 43 | СТБ | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | у планах збільшення потужності (0,5 кВт) | |||
+ | 43 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 44 | Прямий | 0.1 | Канів | вул. Київська 27, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Ватутіне | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 46 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Черкаси / Вікка (4:3, немає мовлення з 1/4/2015) | |||
+ | 47 | К1 | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Черкаси / Вікка (4:3) / план Ільдана | |||
+ | 48 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | asdef78, 2013-02-12 | ||
+ | 48 | 1-ий мультиплекс | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | Martyniyk Nikita, 2020-10-31 | ||
+ | 48 | ictv | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 49 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 49 | М1 | 0.5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | |||
+ | 50 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | планується переніс на 33 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ||
+ | 50 | Сатурн-TV | 1 | Умань | вул. Старицького 6, щогла ТРК "Сатурн-ТВ" | в ефірі програми телеканалу "Прямий" (оф. ретрансляція - 21 год/добу) | |||
+ | 50 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | планується переніс на 35 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ||
+ | 51 | СТБ | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 52 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 53 | 5-ий мультиплекс | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | планується перенесення на 44 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Черкаси / Вікка (4:3) / Ільдана | Energizer, 2013-02-10 | |
+ | 54 | НТН | 0.2 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 54 | Резерв | 0.01 | Черкаси | мав мовити телеканал "Мега", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 54 | Мега | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 56 | 5-ий канал | 0.5 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 57 | Новий канал | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 57 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Сатанівка (Уманського району) | вул. Садова 41, щогла ЧФКРРТ | планується переніс на інший ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | макс. 9 телеканалів | ||
+ | 58 | 2+2 | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | Розклад
будні: 08:00-19:00, 20:00-06:00, вихідні: 12:00-09:00
|
|||
+ | 58 | Умань | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | Розклад
будні: 06:00-08:00, 19:00-20:00, вихідні: 09:00-12:00
|
|||
+ | 58 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Канів | вул. Київська 15, щогла ЧФКРРТ | планується переніс на 31 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | ||
+ | 59 | Резерв | 0.01 | Черкаси | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 59 | ОЖ | 0.2 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | Розклад
09:00-11:00, 19:30-21:30
|
alepanasyuk, 2013-02-10 | ||
+ | 60 | Резерв | 0.01 | Сміла | мав мовити телеканал "ТВі", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 60 | Резерв | 0.01 | Умань | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 61 | Резерв | 0.01 | Черкаси | мав мовити телеканал "ТВі", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 61 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | планується переніс на 28 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | alepanasyuk, 2013-02-10 | |
+ | 62 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Умань | немає мовлення з 2015-03-23 ліцензію (10 Вт) анульовано судом | andrey_givenup91, 2014-03-11 | |||
+ | 62 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | планується переніс на 31 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | alepanasyuk, 2013-02-10 | |
+ | 64 | Україна | 0.1 | Чигирин | вул. Каменоломна 13, щогла ЧФКРРТ | ||||
+ | 64 | НТН | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 64 | НТН | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Ватутіне | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | ||||
+ | 69 | Резерв | 0.01 | Черкаси | мав мовити телеканал "Тоніс", але ліцензію анульовано судом |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 13
Загальна потужність - 11.2 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 66.32 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура” та UA:Радіо “Промінь”) | 4 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | |||
+ | 67.16 | Прорахована частота | Корсунь-Шевченківський | |||||
+ | 67.88 | Раніше задіяна частота (ex UA:Українське Радіо) | 1 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | згідно переоформлення від 23/03/2017 - план UA:Радіо “Культура”, фінансування на кінець 2020 року відсутнє | admin, 2015-03-01 | |
+ | 68.15 | Раніше задіяна частота (ex Бізнес-радіо) | 0.2 | Черкаси | вул. О. Дашковича 39, щогла ТРК "ТАКТ" | |||
+ | 68.39 | Прорахована частота | Корсунь-Шевченківський | |||||
+ | 68.72 | Прорахована частота | Шпола | |||||
+ | 69.47 | Прорахована частота | Корсунь-Шевченківський | |||||
+ | 70.01 | Прорахована частота | Шпола | |||||
+ | 70.64 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | admin, 2017-03-08 | ||
+ | 71.54 | Прорахована частота | Буки | |||||
+ | 71.78 | Прорахована частота | Корсунь-Шевченківський | |||||
+ | 72.2 | Раніше задіяна частота (ex UA:Українське Радіо) | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | згідно переоформлення від 23/03/2017 - план UA:Радіо “Культура”, фінансування на кінець 2020 року відсутнє | ||
+ | 72.98 | Голос Надії | 4 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | E.v.g., 2017-04-04 |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 82
Загальна потужність - 25.38 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (FM діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | RDS | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 87.6 | Прорахована частота | Умань | ||||||
+ | 87.8 | Прорахована частота | Черкаси | ||||||
+ | 87.9 | Частота прораховується | Озірна (Звенигородського району) | ||||||
+ | 88.3 | Прорахована частота | Черкаси | ||||||
+ | 88.5 | Шансон | 0.5 | Умань | вул. Старицького 6, щогла ТРК "Сатурн-ТВ" | SHANSON ***** Pop Music + RT: SHANSON 88.5 Uman' 044 537-37-37 + PI Code: 62D8 + AF | admin, 2017-08-07 | ||
+ | 88.6 | Конкурс з розвитку місцевого мовлення (проект "Мовлення громад") від 20/02/2020 (анульованно через коронавірус) | 0.1 | Канів | вул. Соснова 7 | ||||
+ | 89 | Прорахована частота | Черкаси | ||||||
+ | 89.7 | Прорахована частота | Драбів | ||||||
+ | 90.1 | Прорахована частота | Корсунь-Шевченківський | ||||||
+ | 90.3 | UA:Радіо “Культура” | 0.1 | Сміла | вул. Мазура 24 | оператор ТОВ "Телемережі України", запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 0.5 кВт від 14/01/2021 | admin, 2020-05-18 | ||
+ | 90.5 | Прорахована частота | Мокра Калигірка (Звенигородського району) | ||||||
+ | 90.6 | Частота прораховується | Умань | ||||||
+ | 90.6 | Країна FM | 0.25 | Черкаси | вул. Одеська 8, труба | KRAINAFM / 100% UA + RT: KRAINAFM 100% UA | admin, 2021-01-19 | ||
+ | 91 | Радіо Relax | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | RELAX | admin, 2018-08-02 | ||
+ | 91.1 | Прорахована частота | Полянецьке (Уманського району) | ||||||
+ | 91.4 | UA:Українське Радіо | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | Розклад
13:00-17:10, 18:00-20:10, 20:50-12:10
|
admin, 2015-09-24 | ||
+ | 91.4 | UA:Українське Радіо - Рось | 1 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | Розклад
12:10-13:00, 17:10-18:00, 20:10-20:50
|
admin, 2018-11-01 | ||
