
Мовлення відсутнє (телевізійні канали)
Загальна кількість частотних присвоєнь - 202
Загальна потужність - 160.62 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | UA:Перший | 0.001 | Джугастра (Тульчинського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | UA:Перший | 0.01 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | UA:Перший | 0.001 | Василів (Чернівецького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Ізки (Хустського району) | немає мовлення | ||||
+ | 1 | UA:Перший | 0.1 | Вижниця | вул. Л. Кобилиці 30-А, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | план UA:Перший | 0.01 | Татарів | вул. Бащенка 665, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2015-04-07 | 06:27-01:09 | admin, 2015-04-07 | |
+ | 1 | UA:Перший | 0.001 | Чорноголова (Ужгородського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Нововасилівка (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 1 | план UA:Перший | 0.01 | Зелена (Надвірнянського району) | Присілок Центр, 1085А, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з квітня 2010 року | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Фальків (Чернівецького району) | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 1 | А1 | 0.1 | Одеса | Гагаринське плато 5-б | немає мовлення з 201?-??-?? | 08:00-00:00 | admin, 201?-??-?? | |
+ | 1 | UA:Перший | 0.001 | Забрідь (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | UA:Перший | 0.001 | Дзигівка (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | UA:Перший | 0.001 | Довжок (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | UA:Перший | 0.01 | Красник (Верховинського району) | урочище Кошарище 2-Б, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 1 | UA:Перший | 0.001 | Кукули (Тульчинського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | UA:Перший | 0.001 | Луги (Калуського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | UA:Перший | 0.1 | Нові Маяки (Березівського району) | щогла ОФКРРТ | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | UA:Перший | 0.001 | Більче-Золоте (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | UA:Перший | 25 | Київ | вул. Дорогожицька 10, вежа КФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2013-02-11 | |
+ | 2 | Інтер | 0.001 | Мар'янівка (Первомайського району) | немає мовлення | ||||
+ | 2 | UA:Перший | 0.1 | Чемерівці | вул. Свободи 72-А, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | UA:Перший | 0.001 | Глибокий Потік (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | UA:Перший | 0.1 | Поляківське (Вижницького району) | гора Сена, вул. Поляківська 18, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | UA:Перший | 0.001 | Юрківці (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | UA:Перший | Голозубинці (Кам'янець-Подільського району) | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||||
+ | 3 | UA:Перший | 0.001 | Кам'янець-Подільський | пл. Вірменський ринок 8 | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | UA:Перший | 0.001 | Ділове (Рахівського району) | урочище Погар, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | UA:Перший | 0.001 | Брідок (Чернівецького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | UA:Перший | 0.01 | Чуньків (Чернівецького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | UA:Перший | 0.01 | Інкерман (Севастопольської міськради) | вул. Менжинського 35 | немає мовлення | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | UA:Перший | 0.01 | Орлине (Севастопольської міськради) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 3 | UA:Перший | 2 | Більмак | вул. Центральна 1-В, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | UA:Перший | 2.5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | radioboy, 2013-03-05 | |
+ | 3 | UA:Перший | 0.01 | Новопавлівка (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | мовить з відхиленням від параметрів РЕЗ немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Інтер | 5 | Луганськ | вул. Демьохіна 25, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-30 | E.v.g., 2014-05-30 | ||
+ | 3 | UA:Перший | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Інтер | 0.001 | Бабине (Вижницького району) | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 3 | UA:Перший | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Бриз | 0.001 | Севастополь | Історичний бульвар 4, вежа РТПЦ АРК | немає мовлення | |||
+ | 3 | UA:Перший | 10 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | має за ліцензією 25 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | microsoftpasha, 2017-11-26 | |
+ | 3 | UA:Перший | 1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2013-07-03 | |
+ | 3 | UA:Перший | 0.001 | Бабчинці (Чернівецького району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | |
+ | 4 | UA:Перший | 0.001 | Німецька Мокра (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | UA:Перший | 0.01 | Шлишківці (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | |
+ | 4 | UA:Перший | 0.01 | Чорнухи | вул. Будівельників 9, стовп ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | UA:Перший | 0.1 | Піщанка | вул. Центральна 66/2, вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Щербані (Вознесенського району) | вежа Сільради на території консервного заводу | не відповідає параметрам телевізійного мовлення немає мовлення з 2013-07-09 | admin, 2013-07-09 | ||
+ | 4 | 1+1 | 0.001 | Новомиколаївка (Баштанського району) | немає мовлення | ||||
+ | 4 | 11-й канал | 0.1 | Запоріжжя | вул. Матросова 24, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2017-02-20 | Evgeniy, 2017-02-20 | ||
+ | 4 | UA:Перший | 25 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 2014-05-?? | |
+ | 4 | Інтер | 0.01 | Агрономія (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | serik777, 2013-02-27 | ||
+ | 4 | UA:Перший | 0.01 | Чечельник | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | UA:Перший | 0.1 | Микуличин (Надвірнянського району) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 4 | Інтер | 0.001 | Великосербулівка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 4 | UA:Перший | 0.001 | Красноїлля (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Новоселиця (Тячівського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2004-06-?? | admin, 2004-06-?? | ||
+ | 5 | UA:Перший | 0.001 | Кам'янець-Подільський | вул. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | згідно ліцензії вул. Пушкінська 29 немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | UA:Перший | 0.01 | Селятин (Вижницького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 5 | UA:Перший | 25 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2017-03-07 | |
+ | 5 | UA:Перший | 20 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2016-06-17 | |
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Любомирівка (Баштанського району) | немає мовлення | ||||
+ | 5 | Київська Русь | 0.01 | Тисмениця | вул. Галицька 91, водонапірна вежа | немає мовлення з 2020-02-07 | Розклад
00:00-17:00, 20:00-00:00
|
BanderaTV, 2020-02-07 | |
+ | 5 | UA:Перший | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | UA:Перший | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
atmos, 2013-02-15 | |
+ | 5 | UA:Перший | 2.5 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | alepanasyuk, 2013-02-10 | |
+ | 5 | UA:Перший | 0.1 | Могилів-Подільський | вул. Озаринецька 41-А, вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Городище (Перевальського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | admin, 201?-??-?? | ||
+ | 5 | UA:Перший | 0.001 | Качківка (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | UA:Перший | 0.01 | Верхній Ясенів (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2015-04-09 | |
+ | 5 | UA:Перший | 0.1 | Красна (Тячівського району) | гора Кінець, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | UA:Перший | 0.001 | Володіївці (Чернівецького району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Яришів (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 6 | UA:Перший | 0.01 | Леонівка (Тульчинського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | UA:Перший | 5 | Кропивницький | вул. Садова 88, вежа КФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | sheva_2000, 2013-06-25 | |
+ | 6 | UA:Перший | 0.001 | Ізки (Хустського району) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | UA:Перший | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2018-09-22 | |
+ | 6 | Донбас | 1 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 6 | UA:Перший | 5 | Луганськ | вул. Демьохіна 25, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 2014-05-?? | |
+ | 6 | UA:Перший | 20 | Ковель | вул. Варшавська 5, щогла ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
ivasyk, 2013-07-24 | |
+ | 6 | UA:Перший | 0.001 | Липівка (Тульчинського району) | вежа ВФКРРТ | згідно інших даних може мовити на 12 ТВК немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | UA:Перший | 5 | Вестерничани (Подільського району) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | UA:Перший | 2.5 | Чернівці | вул. Білецька 6, вежа ЧФКРРТ | за ліцензією має бути 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Chevalier, 2013-08-01 | |
+ | 6 | UA:Перший | 0.01 | Гальжбіївка (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | UA:Перший | 0.001 | Ратуш (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Чутове | вул. Центральна 122, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | fmdxua, 2013-03-03 | |
+ | 7 | UA:Перший | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 7 | UA:Перший | 5 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Турка | вул. Поляна 110, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-12-01 | 06:27-01:09 | admin, 2014-12-01 | |
+ | 7 | UA:Перший | 2.5 | Андріївка (Житомирського району) | вежа ЖФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | mr.skromnost, 2013-02-11 | |
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Тараща | вул. Видна 68, вежа КФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | UA:Перший | 5 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | зміщення несучої частоти на +3,9 кГц немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | m1984, 2018-01-30 | |
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Бердянськ | вул. Руденка 4-А, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Прямий | 0.01 | Горлівка | пл. Леніна 3 | немає мовлення з 2015-01-11 | Розклад
Понеділок – п’ятниця: 12:10-19:00; 20:00-21:10. Субота: 12:30-19:00; 20:00-21:10; 23:10-23:30. Неділя: 09:00-16:00; 20:00-21:00.
|
admin, 2015-01-11 | |
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Яблуниця (Яремчанської міськради) | урочище Довгий Грунь, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Свалява | гора Кічера, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2016-07-01 | |
+ | 7 | UA:Перший | 0.01 | Нижній Бистрий (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | UA:Перший | 20 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Aleks777, 2015-02-22 | |
+ | 8 | UA:Перший | 0.001 | Плоске (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | UA:Перший | 0.01 | Розтоки (Вижницького району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | UA:Перший | Щербані (Вознесенського району) | вежа Сільради на території консервного заводу | зміщення несучої частоти на +10,4 кГц немає мовлення з 2013-07-09 | 06:27-01:09 | admin, 2013-07-09 | ||
+ | 8 | UA:Перший | 0.03 | Ясіня | гора Костирівка, щогла ЗФКРРТ "Чорна Тиса" | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | UA:Перший | 0.001 | Астахове (Свердловського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Інтер | 0.001 | Новомиколаївка (Баштанського району) | немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-?? | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.01 | Татарів | вул. Бащенка 665, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2015-04-07 | admin, 2015-04-07 | ||
+ | 8 | UA:Перший | 0.01 | Верхні Станівці (Чернівецького району) | вежа ЧФКРРТ | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | 1+1 | 1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з | |||
+ | 8 | UA:Перший | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | UA:Перший | 2.5 | Василівка (Каховського району) | вул. Хмельницького 2, щогла ХФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | UA:Перший | 0.001 | Привільне (Баштанського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.1 | Красний Луч | вул. Молодіжна 16-А, щогла ЛФКРРТ | немає мовлення з 2015-03-05 | E.v.g., 2015-03-05 | ||
+ | 8 | Резерв | 0.01 | Єнакієве | немає мовлення | ||||
+ | 8 | UA:Перший | 0.1 | Перечин | гора Плішка, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | 1+1 | 0.01 | Городище (Перевальського району) | вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | admin, 201?-??-?? | ||
+ | 9 | UA:Перший | 5 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | alex78, 2013-03-13 | |
+ | 9 | UA:Перший | 0.01 | Верхні Петрівці (Чернівецького району) | вежа ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.01 | Ганнівка (Антрацитівського району) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | UA:Перший | 1 | Токмак | вул. Щави 1, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | cepheus06, 2013-02-07 | |
+ | 9 | UA:Перший | 0.001 | Кваси (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.001 | Богдан (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.1 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.01 | Дорошівці (Чернівецького району) | у планах перенос на 10 ТВК немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | UA:Перший | 0.1 | Нижній Студений (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Вучкове (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 9 | UA:Перший | 0.1 | Нижні Ворота (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.01 | Долишній Шепіт (Вижницького району) | щогла ЧФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.001 | Нововасилівка (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.001 | Ластівці (Кам'янець-Подільського району) | вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Інтер | 0.001 | Мостове (Вознесенського району) | вежа ТОВ "Астеліт | немає мовлення з 2013-08-01 | admin, 2013-08-01 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.001 | Довге (Хустського району) | гора Бусковець, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.1 | Біловарці (Тячівського району) | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ (РТС "Добрянське") | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.1 | Миколаївка (Синельниківського району) | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Резерв | 0.1 | Куп'янськ | останній конкурс без претендентів немає мовлення з 2017-01-?? | admin, 2017-01-?? | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Новоград-Волинський | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | немає мовлення з 2017-04-15 | admin, 2017-04-15 | ||
+ | 9 | UA:Перший | 0.03 | Лопухів (Тячівського району) | гора Діл, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | UA:Перший | 20 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
||
+ | 10 | UA:Перший | 25 | Красногорівка (Миргородського району) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | paren`ok, 2013-02-07 | |
+ | 10 | UA:Перший | 0.1 | Лисичово (Хустського району) | гора Сова, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Краснопіль (Первомайського району) | немає мовлення | ||||
+ | 10 | UA:Перший | 5 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | зміщення несучої частоти на -10,4 кГц немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2014-12-07 | |
+ | 10 | Інтер | 25 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 10 | UA:Перший | 0.1 | Сойми (Хустського району) | гора Торшул, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Арбузинка | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 10 | UA:Перший | 0.1 | Дубовий Гай (Коростеньського району) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | UA:Перший | 0.1 | Гарасимів (Івано-Франківського району) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | UA:Перший | 0.1 | Річка (Косівського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | sashabielow, 2013-02-07 | |
+ | 10 | UA:Перший | 0.001 | Зелене (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 201?-??-?? | |
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | за ліцензією - Розділ немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | ||
+ | 11 | UA:Перший | 0.001 | Браїлівка (Кам'янець-Подільського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | СТБ | 0.01 | Вахрушево | немає мовлення | ||||
+ | 11 | UA:Перший | 0.001 | Володимирівка (Баштанського району) | вежа МФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 11 | Інтер | 0.001 | Підзахаричі (Вижницького району) | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 11 | UA:Перший | 5 | Мелітополь | проспект Б. Хмельницького 88, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 11 | UA:Перший | 0.1 | Борислав | вул. Висока 16, вежа ЛФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 11 | UA:Перший | 0.001 | Благодатівка (Бериславського району) | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | |||
+ | 11 | UA:Перший | 2 | Ярок (Ужгородського району) | гора Токарня, вежа ЗФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Quido92, 2017-08-04 | |
+ | 11 | Антел | 0.01 | Антрацит | вул. Петровського 29/33 | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 11 | Ера-ТВ | 0.01 | Брянка | вул. Дворцова 1 | студійні приміщення компанії захоплені та пограбовані немає мовлення з 2014-07-?? | 6:30-1:30 | E.v.g., 2014-07-?? | |
+ | 11 | Резерв | 0.01 | Брянка | вул. Дворцова 1 | немає мовлення з 2014-??-?? | admin, 2014-??-?? | ||
