
Одеська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 97
Загальна потужність - 30.44 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 1+1 | 0.1 | Нові Маяки (Березівського району) | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 1 | UA:Перший | 0.01 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | 1+1 | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 1 | А1 | 0.1 | Одеса | Гагаринське плато 5-б | немає мовлення з 201?-??-?? | 08:00-00:00 | admin, 201?-??-?? | |
+ | 2 | UA:Перший | 0.1 | Нові Маяки (Березівського району) | щогла ОФКРРТ | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | skytrug, 2013-04-26 | |||
+ | 3 | ІТ3 | 0.01 | Чорноморськ | пл. Стребко 6 | Розклад
06:00-10:00, 14:00-00:00
|
Левандівка, 2016-08-13 | ||
+ | 3 | Резерв | 0.1 | Чорноморськ | план останній конкурс без претендентів | Розклад
10 годин на добу 00:00-06:00, 10:00-14:00
|
|||
+ | 4 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Балта | |||||
+ | 4 | 1+1 | 5 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 4 | 1+1 | 0.01 | Ананьїв | вул. Незалежності 137, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 4 | Інтер | 0.1 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.02 | Балта | вул. Репіна 20 | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Вестерничани (Подільського району) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні. Запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 2 кВт від 21/05/2020. |
... ... | ||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | UA:Перший | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
atmos, 2013-02-15 | |
+ | 6 | UA:Перший | 5 | Вестерничани (Подільського району) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Інтер | 0.01 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 7 | UA:Перший | 5 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | 1+1 | 0.1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 7 | 7-ий канал | 0.5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | в ефірі програми від телеканалу "Бриз" | Martyniyk Nikita, 2020-11-14 | ||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Арциз | ... | |||||
+ | 8 | БІК | 0.01 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Березівка | ||||||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.3 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | Запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 1 кВт від 21/05/2020. | ... ... | ||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.02 | Рені | вул. Весела 58 | ... ... | |||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Захарівка | вул. Михайлівська 17, щогла ОФКРРТ | Андрюха, 2013-02-08 | |||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | UA:Перший | 0.1 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, вежа ОФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | 1+1 | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-15 | |||
+ | 10 | Інтер | 0.01 | Сербка (Роздільнянського району) | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 10 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Н. Карбівка | є згадки у ліцензії ТРК "Ера", точний нас. пункт невідомий | ||||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Захарівка | вул. Михайлівська 17, щогла ОФКРРТ | Андрюха, 2013-02-10 | |||
+ | 10 | 1+1 | 0.1 | Тарутине | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 10 | план 7-ий мультиплекс | 0.3 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | ... ... | |||
+ | 10 | план 7-ий мультиплекс | 0.3 | Тарутине | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | ... ... | |||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 12 | Інтер | 0.01 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Кілія | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Руськоіванівка (Білгород-Дністровського району) | |||||
+ | 12 | Інтер | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-15 | |||
+ | 21 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | skytrug, 2018-07-25 | ||
+ | 21 | 1+1 | 1 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | E.v.g., 2016-09-16 | |||
+ | 21 | Раніше задіяний ТВК (мовив телеканал Примор’я) | 0.1 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-07-27 | admin, 2018-07-27 | ||
+ | 21 | UA:Перший | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | UA:Перший | 0.01 | Успенівка (Білгород-Дністровського району) | щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | Україна | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-15 | |||
+ | 21 | UA:Перший | 0.1 | Любашівка | вул. Софіївська 81-А, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Інтер | 0.1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | ||
+ | 22 | UA:Перший | 1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Резерв | 0.01 | Білгород-Дністровський | мав мовити телеканал "НТН", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 22 | Інтер | 0.1 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 22 | UA:Перший | 0.1 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 23 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | skytrug, 2018-07-25 | ||
+ | 23 | Прорахований ТВК | 0.1 | Надрічне (Болградського району) | |||||
+ | 23 | 5-ий мультиплекс | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія" / 3-й цифровий (4:3) | Martyniyk Nikita, 2020-11-14 | ||
+ | 24 | 5-ий канал | 0.1 | Арциз | вул. Калмикова 39, щогла за клубом "МІАМІ" | ||||
+ | 24 | ТЕТ | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-15 | |||
+ | 24 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Сербка (Роздільнянського району) | |||||
+ | 24 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Петропавлівка (Білгород-Дністровського району) | |||||
+ | 25 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Миколаївка (Одеського району) | щогла ОФКРРТ | планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-01-26 | |
+ | 25 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Лиманське (Роздільнянського району) | |||||
+ | 25 | 1+1 | 0.1 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 25 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | планується переніс на 28 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 25 | UA:Перший | 0.1 | Тарутине | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | згідно інформації представника НР (2008р.) потужність 1 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | ||
+ | 25 | Інтер | 0.1 | Любашівка | вул. Софіївська 87-А, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 1 | Вестерничани (Подільського району) | ... | ||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | 0.1 | Шабо | |||||
+ | 26 | Інтер | 1 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-03-09 | |||
+ | 26 | СТБ | 0.01 | Ананьїв | вул. Незалежності 137, щогла ОФКРРТ | admin, 2016-12-28 | |||
+ | 26 | PLUS | 1 | Одеса | вул. Канатна 83 | в ефірі інколи програми від "FM-TV UA" (?) | atmos, 2013-02-15 | ||
+ | 26 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | |||||
+ | 27 | Резерв (ex МХ-4) | 0.02 | Роздільна | БМП-823, 1-Б, щогла ОФКРРТ | ... | |||
+ | 27 | UA:Перший | 1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | skytrug, 2013-04-26 | |
+ | 27 | Резерв (ex МХ-4) | 0.45 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | ... | sheva_2000, 2018-07-13 | ||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК (МХ-4) | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | у ТРК Ера була ліцензія на цей ТВК 10 Вт у Червоноволодимирівці | ... | ||
+ | 27 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія / Град HD | |||
+ | 27 | 5-ий канал | 0.1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 27 | цифровий мультиплекс Одеської області | 2 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | незабаром перехід у DVB-T2 | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров'я / 7-ий канал (Ріак) / план 7-ий канал (АРТ) / Град (HD) | atmos, 2013-02-15 | |
+ | 28 | 1+1 | 0.001 | Городнє (Болградського району) | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 29 | Україна | 0.1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | Розклад
будні: 00:00-16:00; 17:00-19:20; 21:20-24:00, вихідні: 00:00-15:00; 18:00-24:00
|
skytrug, 2013-04-26 | ||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 29 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Кілія | |||||
+ | 29 | UA:Перший | 0.01 | Петрівськ (Болградського району) | щогла ОФКРРТ | згідно ліцензії має мовити на 35 ТВК немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 30 | Резерв | 0.001 | Білгород-Дністровський | вул. Калініна 10 | немає мовлення з 2013-09-04 | серж1906, 2014-02-09 | ||
+ | 30 | Інтер | 1 | Тарутине | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | має за ліцензією 100 Вт | |||
+ | 30 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | m1984, 2018-02-01 | ||
+ | 31 | 1+1 | 0.1 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 31 | Резерв | 0.1 | Нові Маяки (Березівського району) | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 31 | НТН | 0.1 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 31 | Репортер | 0.1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Прямий" (16:9) | atmos, 2013-02-15 | ||
+ | 32 | UA:Перший | 2.5 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | 1+1 | 0.01 | Успенівка (Білгород-Дністровського району) | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | admin, 2017-12-04 | ||
+ | 33 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Миколаївка (Одеського району) | щогла ОФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | admin, 2020-01-26 | ||
+ | 33 | 5-ий мультиплекс | 1 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія / Град (HD) | m1984, 2020-03-05 | ||
+ | 33 | 1+1 | 0.1 | Любашівка | вул. Софіївська 81-А, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 34 | ТБ-Ізмаїл | 0.1 | Ізмаїл | вул. Кутузова 1, вежа РЕС | в ефірі програми телеканалу "Новий канал" (15 год/добу) | Розклад
Понеділок – четвер: 09:00 – 20:45 23:45 – 08:00 / П’ятниця: 09:00 – 21:10 00:10 – 08:00 / Субота: 12:00 – 20:50 23:50 – 11:00 / Неділя: 12:00 – 20:00 23:00 – 11:00
|
skytrug, 2013-04-26 | |
+ | 34 | Град | 0.1 | Ізмаїл | вул. Кутузова 1, вежа РЕС | Розклад
понеділок-четвер:08:00 – 09:00;20:45 – 23:45; п’ятниця:08:00 – 09:00;21:10 – 00:10; субота:11:00 – 12:00; 20:50 – 23:50; неділя:11:00 – 12:00; 20:00 – 23:00.
|
skytrug, 2013-04-26 | ||
+ | 34 | Інтер | 1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Рені | вул. Весела 58 | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Петрівськ (Болградського району) | щогла ОФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 34 | UA:Перший | 0.1 | Захарівка | вул. Михайлівська 17, щогла ОФКРРТ | згідно інформації представника НР (2008р.) мовлення на 29 ТВК немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Андрюха, 2013-02-10 | |
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Ліски (Ізмаїльського району) | вул. Дунайська 42, вежа ТОВ "Лайфселл" | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 34 | М1 | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-15 | |||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 34 | 1+1 | 0.1 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 34 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Вестерничани (Подільського району) | ... | |||||
+ | 35 | Київська Русь | 0.1 | Зоринове (Роздільнянського району) | вул. Центральна 28 | немає мовлення з 2020-02-07 | Розклад
07:00 – 09:15, 12:00 – 15:00, 18:00 – 19:15, 22:00 – 23:00
|
BanderaTV, 2020-02-07 | |
+ | 35 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Цеханівка (Подільського району) | |||||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 1 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | sheva_2000, 2018-07-13 | ||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, вежа ОФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | m1984, 2018-02-01 | ||
+ | 35 | 1+1 | 0.01 | Петрівськ (Болградського району) | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Балта | вул. Репіна 20 | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 35 | VPM | 0.1 | Зоринове (Роздільнянського району) | вул. Центральна 28 | Розклад
7:00 - 12:11 та 19:00 - ~0:15
|
BanderaTV, 2020-08-26 | ||
+ | 36 | ictv | 1 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 36 | Інтер | 0.1 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 36 | Інтер | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Овідіополь | ||||||
+ | 36 | Інтер | 0.01 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 36 | ТРК "Академія" | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-07 | |||
+ | 37 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Миколаївка (Одеського району) | щогла ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія / Град HD | admin, 2020-01-26 | ||
+ | 37 | UA:Одеса | 1 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | Розклад
07:00-10:00, 13:00-22:00
|
atmos, 2013-03-09 | ||
+ | 37 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Одеса / план Репортер (4:3) / план ТРК "Академія / Град HD | |||
+ | 37 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія / Град HD | m1984, 2020-03-05 | ||
+ | 37 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Одеса | ... | |||||
+ | 37 | Інтер | 1 | Вестерничани (Подільського району) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 38 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 38 | Прорахований ТВК | Цеханівка (Подільського району) | ||||||
+ | 38 | UA:Одеса | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | 05:00-17:00 | atmos, 2013-02-16 | ||
+ | 38 | Первый Городской | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | 17:00-05:00 | atmos, 2013-02-16 | ||
+ | 39 | Резерв | 0.01 | Ізмаїл | мав мовити телеканал "ТВі", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 39 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Одеса / Репортер (4:3) / ТРК "Академія / ТБ-Ізмаїл | skytrug, 2018-07-25 | ||
+ | 39 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Болград | просп. Соборний 137 | ||||
+ | 39 | Інтер | 0.01 | Червоноволодимирівка (Березівського району) | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-?? | |||
+ | 39 | UA:Одеса | 0.1 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | Розклад
07:00-10:00, 13:00-22:00
|
|||
+ | 39 | UA:Перший | 0.1 | Рені | вул. Дорога Дружби 2, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 39 | 3-ій мультиплекс | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | admin, 2017-12-04 | ||
+ | 39 | 1+1 | 5 | Вестерничани (Подільського району) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 40 | UA:Перший | 0.1 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 40 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | skytrug, 2018-07-25 | ||
+ | 40 | Прорахований ТВК | Лісне (Болградського району) | ||||||
+ | 40 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 40 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 40 | 5-ий мультиплекс | 1 | Вестерничани (Подільського району) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | планується переніс на 39 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Одеса / план Репортер (4:3) / план ТРК "Академія" / план КЕТ | Martyniyk Nikita, 2020-11-14 | |
+ | 41 | Резерв | 0.1 | Кодима | |||||
