Одеська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 101
Загальна потужність - 29.42 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | А1 | 0.1 | Одеса | Гагаринське плато 5-б | немає мовлення з 201?-??-?? | 08:00-00:00 | admin, 201?-??-?? | |
+ | 1 | 1+1 | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 1 | Перший | 0.01 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | 1+1 | 0.1 | Нові Маяки (Старомаяківської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 2 | Перший | 0.1 | Нові Маяки (Старомаяківської ТГ) | щогла ОФКРРТ | можливо мовлення відсутнє немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | skytrug, 2013-04-26 | |||
+ | 3 | Резерв | 0.1 | Чорноморськ |
план |
Розклад
10 годин на добу 00:00-06:00, 10:00-14:00
|
|||
+ | 3 | ІТ3 | 0.01 | Чорноморськ | пл. Стребка 6 | Розклад
6:00-10:00, 14:00-0:00
|
Левандівка, 2016-08-13 | ||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Агафіївка (Любашівської ТГ) | |||||
+ | 4 | Інтер | 0.1 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 4 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Балта | |||||
+ | 4 | 1+1 | 5 | Кам’янське (Арцизької ТГ) | вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 4 | 1+1 | 0.01 | Ананьїв | вул. Незалежності 137, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 5 | Перший | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
atmos, 2013-02-15 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.02 | Балта | вул. Подільська 20, вежа РЕМ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-17 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2023-09-03 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Ковбасова Поляна (Савранської ТГ) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-17 | |
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Шершенці (Кодимської ТГ) | |||||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Федосіївка (Окнянської ТГ) | |||||
+ | 6 | Перший | 5 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 6 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Сербка (Покровської ТГ) | |||||
+ | 7 | 7-ий канал | 0.5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ |
в ефірі програми від...
в ефірі програми від телеканалу "Бриз"
|
BanderaTV, 2024-09-01 | ||
+ | 7 | Інтер | 0.01 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 7 | 1+1 | 0.1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 7 | Перший | 5 | Кам’янське (Арцизької ТГ) | вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Арциз | ... | |||||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Захарівка | вул. Михайлівська 17, щогла ОФКРРТ | Андрюха, 2013-02-08 | |||
+ | 8 | БІК | 0.01 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 8 | Прорахований ТВК | Березівка | ||||||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | |||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 0.3 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | |||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | |||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Рені | вул. Весела 58, вежа РЕМ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | |||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Кам’янське (Арцизької ТГ) | вежа ОФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | |||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 1 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-17 | ||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-17 | ||
+ | 9 | 1+1 | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-15 | |||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Байтали (Ананьївської ТГ) | |||||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла ОФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-17 | ||
+ | 9 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Римарівка (Окнянської ТГ) | |||||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Захарівка | вул. Михайлівська 17, щогла ОФКРРТ | Андрюха, 2013-02-10 | |||
+ | 10 | 1+1 | 0.1 | Бессарабське | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 10 | Інтер | 0.01 | Сербка (Покровської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 10 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Н. Карбівка |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера", точний нас. пункт невідомий
|
||||
+ | 10 | 7-ий мультиплекс | 0.3 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-17 | ||
+ | 10 | 7-ий мультиплекс | 0.3 | Бессарабське | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-17 | ||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Руськоіванівка (Старокозацької ТГ) | |||||
+ | 12 | Інтер | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-15 | |||
+ | 12 | Інтер | 0.01 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Контакт) | 0.1 | Кілія | |||||
+ | 21 | Перший | 0.01 | Успенівка | щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | Україна | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-15 | |||
+ | 21 | Перший | 0.1 | Любашівка | вул. Софіївська 81-А, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | skytrug, 2018-07-25 | ||
+ | 21 | 1+1 | 1 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | E.v.g., 2016-09-16 | |||
+ | 21 | Перший | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | Раніше задіяний ТВК (ex Примор’я) | 0.1 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-07-27 | admin, 2018-07-27 | ||
+ | 22 | Інтер | 0.1 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 22 | Перший | 0.1 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Інтер | 0.1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 22 | Перший | 1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Резерв | 0.01 | Білгород-Дністровський |
мав мовити телеканал...
мав мовити телеканал "НТН", але ліцензію анульовано судом
|
||||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Кам’янське (Арцизької ТГ) | вежа ОФКРРТ |
планується переніс на 34...
планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | ||
+ | 23 | 5-ий мультиплекс | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Одеса (HD 1080i) / Репортер (немає мовлення з 9/8/2021) / Академія (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 3-й цифровий (4:3, немає мовлення з осені 2022) | admin, 2021-11-23 | ||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | skytrug, 2018-07-25 | ||
+ | 23 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Надрічне (Буджакської ТГ) | ||||||
+ | 24 | ТЕТ | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-15 | |||
+ | 24 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Петропавлівка | |||||
+ | 24 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Сербка (Покровської ТГ) | |||||
+ | 24 | 5-ий канал | 0.1 | Арциз | вул. Калмикова 39, щогла за клубом "МІАМІ" | ||||
+ | 24 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Нагірне (Ренійської ТГ) | |||||
+ | 25 | Перший | 0.1 | Бессарабське | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ |
згідно інформації...
згідно інформації представника НР (2008р.) потужність 1 кВт
|
06:27-01:09 | ||
+ | 25 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ |
планується переніс на 34...
планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | ||
+ | 25 | Інтер | 0.1 | Любашівка | вул. Софіївська 87-А, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | ... | |||||
+ | 25 | 1+1 | 0.1 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 25 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ |
планується переніс на 28...
планується переніс на 28 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | ||
+ | 25 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Лиманське | |||||
+ | 25 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Миколаївка (Овідіопольської ТГ) | щогла ОФКРРТ |
планується переніс на 34...
планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2021-11-23 | |
+ | 25 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Смолянка (Кодимської ТГ) | |||||
+ | 25 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Миколаївка | ... | |||||
+ | 26 | PLUS | 1 | Одеса | вул. Канатна 83 |
об'єднаний ефір...
об'єднаний ефір медіагрупи з 24/02/2022, в ефірі програми телеканалу "1+1", ТРК зацікавлена в переході у T2 та шукає інвестицій
|
admin, 2023-08-04 | ||
+ | 26 | Інтер | 1 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-03-09 | |||
+ | 26 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.1 | Ковбасова Поляна (Савранської ТГ) | |||||
+ | 26 | СТБ | 0.01 | Ананьїв | вул. Незалежності 137, щогла ОФКРРТ | admin, 2016-12-28 | |||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Шабо | ||||||
+ | 27 | цифровий мультиплекс Одеської області | 2 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Апостроф TV (HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (Ріак) / план 7-ий канал (АРТ) / Град (немає мовлення з 01/09/2024, HD 720p) | atmos, 2013-02-15 | ||
+ | 27 | Перший | 1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | skytrug, 2013-04-26 | |
+ | 27 | Резерв (ex МХ-4) | 0.45 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | ... | sheva_2000, 2018-07-13 | ||
+ | 27 | 5-ий канал | 0.1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 27 | Резерв (ex МХ-4) | 0.02 | Роздільна | БМП-823, 1-Б, щогла ОФКРРТ | ... | |||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК (ex 4-ий мультиплекс) | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | ... | |||
+ | 27 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Кам’янське (Арцизької ТГ) | вежа ОФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Одеса (HD 1080i) / Репортер (немає мовлення з 9/8/2021) / Академія (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Град (немає мовлення з 01/09/2024, HD 720p) | |||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Михайлівка (Березівської ТГ) |
у ТРК Ера була ліцензія...
у ТРК Ера була ліцензія на цей ТВК 10 Вт
|
||||
+ | 28 | 1+1 | 0.001 | Городнє | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 29 | Перший | 0.01 | Петрівськ (Бессарабської ТГ) | щогла ОФКРРТ |
згідно ліцензії має...
згідно ліцензії має мовити на 35 ТВК
|
06:27-01:09 | ||
+ | 29 | Україна | 0.1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | Розклад
будні: 00:00-16:00; 17:00-19:20; 21:20-24:00, вихідні: 00:00-15:00; 18:00-24:00
|
skytrug, 2013-04-26 | ||
+ | 29 | Раніше задіяний ТВК (ex Діск) | 0.1 | Кілія | |||||
+ | 29 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Олексіївка (Кодимської ТГ) | |||||
+ | 29 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Семенівка (Кодимської ТГ) | |||||
+ | 30 | Інтер | 1 | Бессарабське | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | має за ліцензією 100 Вт | |||
+ | 30 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Ковбасова Поляна (Савранської ТГ) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | m1984, 2021-03-22 | ||
+ | 30 | Резерв | 0.001 | Білгород-Дністровський | вул. Калініна 10 | немає мовлення з 2013-09-04 | серж1906, 2014-02-09 | ||
+ | 30 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Круті (Кодимської ТГ) | |||||
+ | 31 | НТН | 0.1 | Ковбасова Поляна (Савранської ТГ) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | ||||
+ | 31 | Репортер | 0.1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Прямий" (16:9)
|
atmos, 2013-02-15 | ||
+ | 31 | 1+1 | 0.1 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 31 | Резерв | 0.1 | Нові Маяки (Старомаяківської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 32 | 1+1 | 0.01 | Успенівка | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | admin, 2021-11-23 | ||
+ | 32 | Перший | 2.5 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Котловина (Ренійської ТГ) | |||||
+ | 33 | 1+1 | 0.1 | Любашівка | вул. Софіївська 81-А, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 33 | 5-ий мультиплекс | 1 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Одеса (HD 1080i) / Репортер (немає мовлення з 9/8/2021) / Академія (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Град (немає мовлення з 01/09/2024, HD 720p) | m1984, 2020-03-05 | ||
+ | 33 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Миколаївка (Овідіопольської ТГ) | щогла ОФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | admin, 2021-11-23 | ||
+ | 33 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Загнітків (Кодимської ТГ) | |||||
+ | 33 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Тимкове (Слобідської ТГ) | |||||
+ | 33 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Цеханівка (Окнянської ТГ) | |||||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Рені | вул. Весела 58, вежа РЕМ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 34 | Перший | 0.1 | Захарівка | вул. Михайлівська 17, щогла ОФКРРТ |
згідно інформації...
згідно інформації представника НР (2008р.) мовлення на 29 ТВК
|
06:27-01:09 | Андрюха, 2013-02-10 | |
+ | 34 | М1 | 1 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | atmos, 2013-02-15 | |||
+ | 34 | 1+1 | 0.1 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 34 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | ... | |||||
+ | 34 | ТБ-Ізмаїл | 0.1 | Ізмаїл | вул. Кутузова 1, вежа РЕС |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Новий канал" (15 год/добу)
|
Розклад
Понеділок – четвер: 09:00 – 20:45 23:45 – 08:00 / П’ятниця: 09:00 – 21:10 00:10 – 08:00 / Субота: 12:00 – 20:50 23:50 – 11:00 / Неділя: 12:00 – 20:00 23:00 – 11:00
|
skytrug, 2013-04-26 | |
+ | 34 | Град | 0.1 | Ізмаїл | вул. Запорозьких козаків 1, вежа РЕС | немає мовлення з 2024-10-01 | Розклад
будні: 8:00-9:00; понеділок-четвер: 20:45-23:45; п’ятниця: 21:10-0:10; вихідні: 11:00-12:00; субота: 20:50-23:50; неділя: 20:00-23:00.
|
admin, 2024-10-01 | |
+ | 34 | Інтер | 1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Ліски (Кілійської ТГ) | вул. Дунайська 42, вежа ТОВ "Лайфселл" | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Петрівськ (Бессарабської ТГ) | щогла ОФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла ОФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Ковбасова Поляна (Савранської ТГ) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | m1984, 2018-02-01 | ||
+ | 35 | 1+1 | 0.01 | Петрівськ (Бессарабської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ||||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Балта | вул. Подільська 20, вежа РЕМ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2020-10-31 | ||
+ | 35 | VPM | 0.1 | Зоринове (Доброславської ТГ) | вул. Центральна 28 | Розклад
7:00 - 12:11 та 19:00 - ~0:15
|
BanderaTV, 2020-08-26 | ||
+ | 35 | Київська Русь | 0.1 | Зоринове (Доброславської ТГ) | вул. Центральна 28 | немає мовлення з 2020-02-07 | Розклад
07:00 – 09:15, 12:00 – 15:00, 18:00 – 19:15, 22:00 – 23:00
|
BanderaTV, 2020-02-07 | |
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 1 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | sheva_2000, 2018-07-13 | ||
