Закарпатська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 71
Загальна потужність - 7.69 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 1 | 1+1 | 0.01 | Німецька Мокра (Усть-Чорнянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Ізки (Пилипецької ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Чорноголова (Дубриницько-Малоберезнянської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.001 | Забрідь (Драгівської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Буковець (Жденіївської ТГ) | |||||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Мукачево | ||||||
+ | 2 | 1+1 | 5 | Ярок (Баранинської ТГ) | гора Токарня, вежа ІВФКРРТ | Quido92, 2017-08-04 | |||
+ | 2 | Перший | 0.001 | Глибокий Потік (Солотвинської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | Інтер | 0.01 | Кобилецька Поляна (Великобичківської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 2 | Інтер | 0.1 | Колочава | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 2 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Торунь (Міжгірської ТГ) | |||||
+ | 2 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Луги (Богданської ТГ) | |||||
+ | 3 | 1+1 | 0.01 | Калини (Дубівської ТГ) | гора Погар, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 3 | Інтер | 0.001 | Луги (Богданської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 3 | Перший | 0.001 | Ділове (Рахівської ТГ) | урочище Погар, щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.01 | Жорнава (Ставненської ТГ) | гора Вищанський Верх, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 3 | Інтер | 0.01 | Чорноголова (Дубриницько-Малоберезнянської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 3 | Перший | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Ставне | |||||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Тибава (Свалявської ТГ) | |||||
+ | 3 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Родниківка (Полянської ТГ) | |||||
+ | 4 | Перший | 0.001 | Німецька Мокра (Усть-Чорнянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Перший | 0.1 | Красна (Дубівської ТГ) | гора Кінець, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Глибокий Потік (Солотвинської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Новоселиця (Нересницької ТГ) | щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2004-06-?? | admin, 2004-06-?? | ||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Родниківка (Полянської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.001 | Тибава (Свалявської ТГ) | неперевірена інформація | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Луг (Великобичківської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Ясіня | гора Костирівка, щогла ІВФКРРТ "Чорна Тиса" | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Кваси (Ясінянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Ділове (Рахівської ТГ) | урочище Погар, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Чорноголова (Дубриницько-Малоберезнянської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.01 | Довге | гора Бусковець, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 5 | Інтер | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 5 | Прорахований ТВК | Туриця (Тур’є-Реметівської ТГ) | ||||||
+ | 5 | Прорахований ТВК | Дубрівка (Середнянської ТГ) | ||||||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Тихий (Ставненської ТГ) | |||||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Кострина | |||||
+ | 6 | 1+1 | 0.01 | Плоске (Полянської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 6 | Україна | 0.03 | Ясіня | гора Костирівка, щогла ІВФКРРТ "Чорна Тиса" | ||||
+ | 6 | 1+1 | 0.01 | Кваси (Ясінянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 6 | Інтер | 0.01 | Богдан | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 6 | Перший | 0.001 | Ізки (Пилипецької ТГ) | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | 1+1 | 0.01 | Буковець (Жденіївської ТГ) | гора Верх, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2023-11-20 | ||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.05 | Біловарці (Бедевлянської ТГ) | гора Кічера, вежа ІВФКРРТ (РТС "Добрянське") | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2023-11-20 | ||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Сойми (Міжгірської ТГ) | гора Торшул, вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2023-10-12 | ||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Дубове | ур. Делуц, вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2023-11-20 | ||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2016-07-01 | |
+ | 7 | 1+1 | 0.03 | Брустури (Усть-Чорнянської ТГ) | гора Діл, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Нижній Студений (Пилипецької ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер | 0.01 | Синевир | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Нижні Ворота | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер+ | 0.01 | Жорнава (Ставненської ТГ) | гора Вищанський Верх, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер+ | 0.01 | Тихий (Ставненської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 7 | Перший | 0.01 | Нижній Бистрий (Горінчівської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Майдан (Міжгірської ТГ) | |||||
+ | 8 | Перший | 0.1 | Перечин | гора Плішка, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Перший | 0.001 | Плоске (Полянської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Інтер+ | 0.001 | Ганьковиця (Неліпинської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 8 | Перший | 0.03 | Ясіня | гора Костирівка, щогла ІВФКРРТ "Чорна Тиса" | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Інтер | 0.01 | Буковець (Жденіївської ТГ) | гора Верх, щогла ІВФКРРТ |
деякий час мовив...
деякий час мовив телеканал "Україна"
|
|||
+ | 8 | Інтер+ | 0.01 | Ужок (Ставненської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 8 | Перший | 0.1 | Верхній Коропець | ур. Павлова гора, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Сойми (Міжгірської ТГ) | гора Торшул, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Рахів | гора Камінь-Грунь, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Лисичово (Керецьківської ТГ) | гора Сова, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ІВФКРРТ | можливо мовлення відсутнє | |||
+ | 9 | Перший | 0.03 | Лопухів (Усть-Чорнянської ТГ) | гора Діл, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Тихий (Ставненської ТГ) | |||||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Кваси (Ясінянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Богдан | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Плаюць-Водиця (Великобичківської ТГ) | |||||
+ | 9 | Україна | 0.01 | Ділове (Рахівської ТГ) | урочище Погар, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Нижній Студений (Пилипецької ТГ) | щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | 1+1 | 0.03 | Колочава | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Вучкове (Міжгірської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Нижні Ворота | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.001 | Довге | гора Бусковець, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Біловарці (Бедевлянської ТГ) | гора Кічера, вежа ІВФКРРТ (РТС "Добрянське") | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Перечин | гора Плішка, вул. Партизанська 50, вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2023-11-20 | ||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Свалява | гора Кічера, вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | BanderaTV, 2023-07-13 | ||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.3 | Нижні Ворота | вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2023-11-18 | ||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Верхній Коропець | ур. Павлова гора, вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | |||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 1 | Рокосово (Хустської ТГ) | Товста гора, вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | |||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Руський Мочар (Розтоцько-Пастільської ТГ) | гора Яворник, щогла ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2023-11-20 | ||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Ярок (Баранинської ТГ) | гора Токарня, вежа ІВФКРРТ |
можливо мовить з вежі на...
можливо мовить з вежі на Кримської
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-08-07 | |
+ | 9 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Кобилецька Поляна (Великобичківської ТГ) | |||||
+ | 10 | 1+1 | 0.03 | Перечин | гора Плішка, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 10 | Інтер | 0.01 | Плоске (Полянської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Синевирська Поляна (Синевирської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Сойми (Міжгірської ТГ) | гора Торшул, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.01 | Нижній Бистрий (Горінчівської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Лисичово (Керецьківської ТГ) | гора Сова, щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Чинадійово | |||||
+ | 10 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Ужок (Ставненської ТГ) | |||||
+ | 10 | Прорахований блок під DАВ (2020 рік) | Ярок (Баранинської ТГ) | гора Токарня, вежа ІВФКРРТ | ... ... | ||||
+ | 11 | Перший | 2 | Ярок (Баранинської ТГ) | гора Токарня, вежа ІВФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Quido92, 2017-08-04 | |
+ | 11 | Перший | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 11 | Інтер | 0.03 | Брустури (Усть-Чорнянської ТГ) | гора Діл, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 11 | Інтер+ | 0.01 | Вучкове (Міжгірської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Мукачево | ||||||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Біловарці (Бедевлянської ТГ) | гора Кічера, вежа ІВФКРРТ (РТС "Добрянське") | ||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Нижній Бистрий (Горінчівської ТГ) | ||||||
+ | 12 | 1+1 | 0.05 | Дубове | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.1 | Нижній Студений (Пилипецької ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 12 | план Перший | 0.01 | Синевирська Поляна (Синевирської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | немає мовлення | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Синевир | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.03 | Нижні Ворота | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Родниківка (Полянської ТГ) | |||||
+ | 12 | 1+1 | 0.03 | Лубня (Ставненської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Нижній Бистрий (Горінчівської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 12 | 1+1 | 0.1 | Лисичово (Керецьківської ТГ) | гора Сова, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Торунь (Міжгірської ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Новоселиця (Нересницької ТГ) | |||||
+ | 21 | 21 Ужгород | 0.1 | Ужгород | вул. Гагарина 101 | Розклад
Понеділок, середа, п’ятниця, неділя: 14:00-20:00; 22:00-24:00. Вівторок, четвер, субота: 14:00-18:00; 20:00-24:00. / + 4год / добу
|
Quido92, 2017-08-04 | ||
+ | 21 | MS | 0.1 | Ужгород | вул. Гагарина 101 | Розклад
Понеділок, середа, п’ятниця, неділя: 00:00-02:55, 06:55-14:00, 20:00-22:00 / Вівторок, четвер, субота: 00:00-02:55, 06:55-14:00, 18:00-20:00
|
Quido92, 2017-08-04 | ||
+ | 21 | Перший | 0.01 | Рахів | щогла ІВФКРРТ (РТС "Боркут") | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | Резерв | 0.01 | Ганьковиця (Неліпинської ТГ) | |||||
+ | 21 | 1+1 | 0.01 | Дусино (Свалявської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 21 | Резерв | 0.01 | Довге | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Глибокий Потік (Солотвинської ТГ) | ||||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Сойми (Міжгірської ТГ) | ||||||
+ | 21 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Поляна | |||||
+ | 22 | Інтер | 10 | Рокосово (Хустської ТГ) | Товста гора, вежа ІВФКРРТ | ТВК прорахован під цифру | Quido92, 2016-12-11 | ||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Рахів | ||||||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Дубове | ур. Делуц, вежа ІВФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | admin, 2023-02-05 | ||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Калини (Дубівської ТГ) | гора Погар, щогла ІВФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | admin, 2023-02-05 | ||
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Глибокий Потік (Солотвинської ТГ) | вул. Прихозел, вежа ТОВ «Закарпатенергокомплект» | неперевірена інформація | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | admin, 2023-02-05 | |
+ | 22 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Великий Бичків | гора Шеба, вежа ІВФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | admin, 2023-02-05 | ||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Рокосово (Хустської ТГ) | ... | |||||
+ | 22 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Рахів | ... | |||||
+ | 23 | Суспільне Ужгород | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01 | |
+ | 23 | Інтер | 0.01 | Новоселиця (Міжгірської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 23 | ТЕТ | 0.1 | Верхній Коропець | ур. Павлова гора, вежа ІВФКРРТ | admin, 2016-06-27 | |||
+ | 24 | Резерв | 0.01 | Дубове | |||||
+ | 24 | 1+1 | 0.01 | Луг (Великобичківської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 24 | Резерв | 0.01 | Богдан | |||||
+ | 24 | Резерв | 0.01 | Ясіня | |||||
+ | 24 | Інтер | 0.01 | Підполоззя (Жденіївської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 24 | Резерв | 0.01 | Нижній Бистрий (Горінчівської ТГ) | |||||
+ | 24 | Перший | 0.001 | Березово (Горінчівської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Ізки (Пилипецької ТГ) | ||||||
+ | 24 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Новоселиця (Нересницької ТГ) | |||||
+ | 25 | Суспільне Ужгород | 0.01 | Брустури (Усть-Чорнянської ТГ) | гора Діл, вежа ІВФКРРТ | має за ліцензією 30 Вт немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01 | |
+ | 25 | Перший | 0.01 | Синевир | щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Косівська Поляна (Великобичківської ТГ) | |||||
+ | 25 | 1+1 | 0.001 | Біласовиця (Нижньоворітської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК | Поляна | ||||||
+ | 25 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Негровець (Колочавської ТГ) | |||||
+ | 26 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Верхній Студений (Пилипецької ТГ) | |||||
+ | 26 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.01 | Широкий Луг (Нересницької ТГ) | |||||
+ | 26 | Резерв | 0.01 | Плоске (Полянської ТГ) | |||||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Сойми (Міжгірської ТГ) | ||||||
+ | 27 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Рокосово (Хустської ТГ) | ... | |||||
+ | 27 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Рахів | ... | |||||
+ | 27 | Перший | 0.01 | Луг (Великобичківської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 27 | 1+1 | 0.01 | Богдан | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 27 | 1+1 | 0.1 | Верхній Коропець | ур. Павлова гора, вежа ІВФКРРТ | нестабільна трансляція | admin, 2016-06-27 | ||
+ | 27 | 1+1 | 1 | Руський Мочар (Розтоцько-Пастільської ТГ) | гора Яворник, щогла ІВФКРРТ | Quido92, 2016-09-24 | |||
+ | 27 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Ужгород | ... | ||||
+ | 27 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Руський Мочар (Розтоцько-Пастільської ТГ) | гора Яворник, щогла ІВФКРРТ | ... | Quido92, 2016-01-01 | ||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Новоселиця (Міжгірської ТГ) | |||||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Дусино (Свалявської ТГ) | |||||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Нижній Дубовець (Дубівської ТГ) | |||||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Підполоззя (Жденіївської ТГ) | |||||
+ | 27 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Верхній Коропець | ... | |||||
+ | 28 | 1+1 | 5 | Рокосово (Хустської ТГ) | Товста гора, вежа ІВФКРРТ | Quido92, 2016-12-11 | |||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Перечин | гора Плішка, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 28 | Інтер | 0.001 | Німецька Мокра (Усть-Чорнянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 28 | 1+1 | 0.001 | Ганьковиця (Неліпинської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 28 | Перший | 0.1 | Рахів | гора Камінь-Грунь, щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 29 | ictv | 1 | Ярок (Баранинської ТГ) | гора Токарня, вежа ІВФКРРТ | Quido92, 2017-08-04 | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Дубове | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 29 | Інтер | 0.01 | Грушово (Тересвянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 29 | Інтер | 0.01 | Дусино (Свалявської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 29 | Резерв | 0.01 | Ділове (Рахівської ТГ) | |||||
+ | 29 | Інтер | 0.01 | Сойми (Міжгірської ТГ) | Міжгір"я-1 (?) | неперевірена інформація | |||
+ | 29 | 1+1 | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ІВФКРРТ | Shurik, 2013-07-27 | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Великий Бичків | гора Шеба, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Калини (Дубівської ТГ) | гора Погар, щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 30 | Інтер | 0.1 | Верхній Коропець | ур. Павлова гора, вежа ІВФКРРТ | admin, 2016-06-27 | |||
+ | 30 | Перший | 0.5 | Руський Мочар (Розтоцько-Пастільської ТГ) | гора Яворник, щогла ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Quido92, 2016-09-24 | |
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Забрідь (Драгівської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ||||
+ | 30 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Широкий Луг (Нересницької ТГ) | |||||
+ | 31 | Інтер | 0.001 | Косівська Поляна (Великобичківської ТГ) | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 31 | ictv | 0.1 | Рокосово (Хустської ТГ) | Товста гора, вежа ІВФКРРТ | Quido92, 2016-12-11 | |||
+ | 31 | Інтер | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 31 | 1+1 | 0.1 | Красна (Дубівської ТГ) | гора Кінець, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 32 | Перший | 0.001 | Грушово (Тересвянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
