Івано-Франківська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 35
Загальна потужність - 6.51 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Перший | 0.01 | Красник (Верховинської ТГ) | урочище Кошарище 2-Б, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 1 | Перший | 0.001 | Луги (Спаської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | Перший | 0.01 | Татарів (Ворохтянської ТГ) | вул. Бащенка 665, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2015-04-07 | 06:27-01:09 | admin, 2015-04-07 | |
+ | 1 | Перший | 0.01 | Зелена (Пасічнянської ТГ) | Присілок Центр, 1085А, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з квітня 2010 року | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | Новий канал | 2.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 2 | 1+1 | 0.1 | Яблуниця (Поляницької ТГ) | урочище Довгий Грунь, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 3 | Надвірна-ТБ | 0.01 | Надвірна | вул. Грушевського 4 | digitalif, 2013-02-21 | |||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Луги (Спаської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 3 | ТРК РАІ | 0.1 | Бурштин | вул. Січових Стрільців 27, вежа РТПЦ "РАІ" |
мовлення згідно звіту...
мовлення згідно звіту представника НР
|
digitalif, 2013-02-28 | ||
+ | 4 | Перший | 0.1 | Микуличин (Яремчанської ТГ) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 4 | 1+1 | 0.1 | Гарасимів (Обертинської ТГ) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 4 | Перший | 0.001 | Красноїлля (Верховинської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 4 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Бубнище (Болехівської ТГ) | |||||
+ | 5 | Перший | 0.01 | Верхній Ясенів (Верховинської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2015-04-09 | |
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Красник (Верховинської ТГ) | урочище Кошарище 2-Б, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Мала Тур’я (Долинської ТГ) | раніше мовила ТРК "Захід" | ||||
+ | 5 | ТТ | 0.01 | Тисмениця | вул. Галицька 91, водонапірна вежа | 17:00-20:00 | |||
+ | 5 | КРТ | 0.01 | Тисмениця | вул. Галицька 91, водонапірна вежа | немає мовлення з 2020-02-07 | Розклад
00:00-17:00, 20:00-00:00
|
BanderaTV, 2020-02-07 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1.1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-11-17 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.3 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-11-17 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-02-29 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Гарасимів (Обертинської ТГ) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-02-29 | |
+ | 6 | 1+1 | 0.1 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 7 | Перший | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 7 | Перший | 0.1 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 7 | Перший | 0.1 | Яблуниця (Поляницької ТГ) | урочище Довгий Грунь, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Мала Тур’я (Долинської ТГ) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.01 | Татарів (Ворохтянської ТГ) | вул. Бащенка 665, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2015-04-07 | admin, 2015-04-07 | ||
+ | 8 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Косів |
раніше мовив телеканал...
раніше мовив телеканал "Косів-TV"
|
||||
+ | 8 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Явірник (Білоберізької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 9 | Снятин | 0.01 | Снятин | Міська Ратуша, вул. Шевченка 70 | ||||
+ | 9 | 1+1 | 2.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Гарасимів (Обертинської ТГ) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | Перший | 0.1 | Річка (Косівської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | sashabielow, 2013-02-07 | |
+ | 10 | Перший | 0.001 | Зелене | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 201?-??-?? | |
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Ворохта | вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 10 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.001 | Гринява (Білоберізької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Микуличин (Яремчанської ТГ) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 11 | 1+1 | 0.001 | Красноїлля (Верховинської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 11 | Перший | 0.01 | Бистрець (Зеленської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 201?-??-?? | |
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Мала Тур’я (Долинської ТГ) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Вишків (Вигодської ТГ) | ||||||
+ | 12 | ictv | 0.01 | Рогатин | вежа ТОВ ТРК „Захід” | 02:00-06:00 | |||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Шевченкове (Галицької ТГ) | вежа ІФФКРРТ |
згідно ліцензії має...
згідно ліцензії має мовити на 11 ТВК
|
pati, 2013-03-09 | ||
+ | 12 | Перший | 0.01 | Ворохта | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 12 | Перший | 0.01 | Кутище (Тлумацької ТГ) | вул. І. Франка 2, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | Захід TV | 0.01 | Рогатин | вежа ТОВ ТРК „Захід” |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "РАІ"
|
Розклад
3 год/добу
|
||
+ | 21 | Перший | 0.1 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 21 | Інтер | 0.01 | Шевченкове (Галицької ТГ) | вежа ІФФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 21 | 1+1 | 0.01 | Кутище (Тлумацької ТГ) | вул. І. Франка 2, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 22 | 1+1 | 0.1 | Річка (Косівської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 22 | Резерв | 0.01 | Красник (Верховинської ТГ) | урочище Кошарище 2-Б, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2017-09-22 | admin, 2017-09-22 | ||
+ | 22 | 1+1 | 1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 23 | НТК | 0.1 | Дебеславці (Матеївецької ТГ) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | 16:9 | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 23 | ictv | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 24 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Мала Тур’я (Долинської ТГ) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Івано-Франківськ (HD, 1080i) / ТРК РАІ (HD 1080i, AAC, +1+1) / ОТБ Галичина (HD + "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") / план NTA | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 24 | Перший | 0.1 | Шешори (Косівської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | ОТБ Галичина | 0.01 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ |
в ефірі деякі передачі...
в ефірі деякі передачі телеканалів: "Радіо Свобода", "Deutsche Втelle" та "Голос Америки"
|
pati, 2015-04-07 | ||
+ | 25 | ictv | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 25 | 1+1 | 0.01 | Кальна (Витвицької ТГ) | ур. Помірок, вул. Лісова, вежа ІФКРРТ | ||||
+ | 26 | ОТБ Галичина | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ |
в ефірі деякі передачі...
в ефірі деякі передачі телеканалів: "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки"
|
pati, 2013-03-09 | ||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Солотвине | ||||||
+ | 27 | Інтер | 0.1 | Гарасимів (Обертинської ТГ) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Верхній Ясенів (Верховинської ТГ) | вежа мобільного оператора |
ліцензію (10 Вт)...
ліцензію (10 Вт) анульовано судом
|
admin, 201?-??-?? | ||
+ | 27 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Дебеславці (Матеївецької ТГ) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" |
рекомендується в...
рекомендується в межах цієї опори/сайту в мультиплексі МХ-1 використовувати замість 27 ТВК 39 ТВК (центральна частота – 618 МГц) для експлуатації у складі синхронної мережі з опорами/сайтами у м. Яремче, смт Верховина, с. Річка, с. Микуличин;
|
Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | pati, 2013-03-09 | |
+ | 27 | Перший | 0.01 | Шевченкове (Галицької ТГ) | вежа ІФФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 27 | 1+1 | 0.1 | Стримба (Надвірнянської ТГ) | вул.Соборна 43, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Петрів (Олешанської ТГ) | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Надвірна | ||||||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Микуличин (Яремчанської ТГ) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Мала Тур’я (Долинської ТГ) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 29 | Перший | 0.5 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 30 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Дебеславці (Матеївецької ТГ) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 30 | 3 tv | 0.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Прямий", планує переходити у DVB-T2 (замовлення УДЦР 10 Вт від 01/07/2021), дозвіл видано 09/2022
|
pati, 2013-03-09 | ||
+ | 30 | ictv | 0.1 | Мала Тур’я (Долинської ТГ) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 30 | місцевий мультиплекс | 0.01 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | 3tv (+Рада) / К-402 (+Рада) (HD) / Вежа (+Рада) (HD, AAC) | admin, 2022-12-14 | ||
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Микуличин (Яремчанської ТГ) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 29...
планується переніс на 29 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | admin, 2023-12-04 | |
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Мала Тур’я (Долинської ТГ) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 29...
планується переніс на 29 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 31 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Галич |
раніше мовила ТРК...
раніше мовила ТРК "Галичу-1100"
|
||||
+ | 31 | Інтер | 0.1 | Яблуниця (Поляницької ТГ) | урочище Довгий Грунь, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 32 | Перший | 0.01 | Семенівка (Городенківської ТГ) | ур. Могилки, буд. 1, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2015-04-28 | |
+ | 32 | 3 tv | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Прямий", планує переходити у DVB-T2 (прохання прорахувати канал у межах визначеного діапазону в певному населеному пункті), дозвіл видано 09/2022
|
pati, 2013-03-09 | ||
+ | 32 | КМТ | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | Розклад
Понеділок, середа, п’ятниця 04:50 – 06:50 10:30 – 12:30 16:00 – 17:00 19:50 – 20:50 Субота 10:30 – 12:30 19:50 – 20:50
|
pati, 2013-03-09 | ||
+ | 32 | Незалежність | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 33 | Інтер | 0.1 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 33 | 24 канал | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | місцеві новини | admin, 2021-01-30 | ||
+ | 33 | Резерв | 0.01 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2017-09-22 | pati, 2017-09-23 | ||
+ | 33 | Інтер | 0.01 | Кутище (Тлумацької ТГ) | вул. І. Франка 2, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 34 | Інтер | 0.1 | Шешори (Косівської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 34 | ictv | 0.1 | Стримба (Надвірнянської ТГ) | вул.Соборна 43, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | тестове мовлення | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | admin, 2023-10-26 | |
+ | 34 | план 1-ий мультиплекс | 0.05 | Шевченкове (Галицької ТГ) | вежа ІФФКРРТ |
Для села Шевченкове в...
Для села Шевченкове в Галицькому районі Національною радою отримано висновки ДП «УДЦР» щодо можливості встановлення передавачів багатоканального телебачення на 34 ТВК (МХ-1).
|
... | ||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Микуличин (Яремчанської ТГ) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ |
рекомендується в межах...
рекомендується в межах цієї опори/сайту в мультиплексі МХ-1 використовувати 35 ТВК замість 39 ТВК (центральна частота – 618 МГц) для експлуатації у складі синхронної мережі з опорами/сайтами у м. Яремче, с-ще Верховина, с. Річка, с. Дебеславці
|
Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | admin, 2021-07-27 | |
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Мала Тур’я (Долинської ТГ) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ |
планується переніс на 39...
планується переніс на 39 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | pati, 2013-03-09 | |
+ | 35 | Прорахований ТВК | Великий Рожин (Кутської ТГ) | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Калуш | ||||||
+ | 36 | ictv | 0.1 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 36 | Інтер | 0.01 | Красноїлля (Верховинської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 36 | СТБ | 0.1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ |
у планах збільшення...
у планах збільшення потужності (0,5-1 кВт)
|
pati, 2013-03-09 | ||
+ | 37 | ТЕТ | 0.01 | Дебеславці (Матеївецької ТГ) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 37 | Резерв | 0.01 | Калуш |
мав мовити телеканал...
мав мовити телеканал "Новий канал" , але ліцензію анульовано судом
|
||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Голови (Верховинської ТГ) | ||||||
+ | 38 | 1+1 | 0.01 | Семенівка (Городенківської ТГ) | ур. Могилки, буд. 1, вежа ІВФКРРТ | pati, 2015-04-28 | |||
+ | 38 | Перший | 0.01 | Кальна (Витвицької ТГ) | ур. Помірок, вул. Лісова, вежа ІФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 39 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Микуличин (Яремчанської ТГ) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ |
синхромережа з...
синхромережа з Дебеславцями /// рекомендується в межах цієї опори/сайту в мультиплексі МХ-5 використовувати 35 ТВК замість 39 ТВК
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Івано-Франківськ (HD 1080i) / ТРК РАІ (HD 1080i, AAC, +1+1) / ОТБ Галичина (HD, + "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") | admin, 2023-12-04 | |
+ | 39 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Дебеславці (Матеївецької ТГ) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" |
синхромережа з Рокитою...
синхромережа з Рокитою Великою /// рекомендується в межах цієї опори/сайту в мультиплексі МХ-5 використовувати 27 ТВК замість 39 ТВК
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Івано-Франківськ (HD 1080i) / ТРК РАІ (HD 1080i, AAC, +1+1) / ОТБ Галичина (HD + "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") | pati, 2013-03-09 | |
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | admin, 2020-12-17 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Річка (Косівської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | admin, 2020-12-16 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | admin, 2020-12-09 | ||
+ | 40 | Інтер | 0.1 | Річка (Косівської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 40 | Інтер | 2.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | має за ліцензію 5 кВт | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Верхня Липиця (Рогатинської ТГ) | ||||||
+ | 41 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 05/09/2024 | |||
+ | 41 | Перший | 0.1 | Мала Тур’я (Долинської ТГ) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ |
згідно ліцензії має...
згідно ліцензії має мовити на 40 ТВК
|
06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 41 | Прорахований ТВК | Яблуниця (Поляницької ТГ) | ||||||
+ | 41 | 1+1 | 0.1 | Шешори (Косівської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 42 | Новий канал | 0.1 | Дебеславці (Матеївецької ТГ) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 42 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | pati, 2013-03-09 | |
+ | 42 | Резерв | 0.01 | Кальна (Витвицької ТГ) | ур. Помірок, вул. Лісова, вежа ІФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Семенівка (Городенківської ТГ) | ур. Могилки, буд. 1, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2017-09-22 | admin, 2017-09-22 | ||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Гринява (Білоберізької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Верхній Ясенів (Верховинської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2017-09-22 | admin, 2017-09-22 | ||
+ | 43 | Україна | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Вишків (Вигодської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Татарів (Ворохтянської ТГ) | вежа ТОВ "Інтертелеком" | немає мовлення з 2017-09-22 | admin, 2017-09-22 | ||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Бубнище (Болехівської ТГ) | |||||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Зелена (Пасічнянської ТГ) | Присілок Центр, 1085А, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Косів | ||||||
+ | 43 | місцевий мультиплекс | 0.01 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | ОТБ Галичина (HD) / 3tv (+Рада) / ТРК РАІ (HD) | admin, 2023-10-26 | ||
