
Івано-Франківська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 39
Загальна потужність - 7.48 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | план UA:Перший | 0.01 | Татарів | вул. Бащенка 665, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2015-04-07 | 06:27-01:09 | admin, 2015-04-07 | |
+ | 1 | план UA:Перший | 0.01 | Зелена (Надвірнянського району) | Присілок Центр, 1085А, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з квітня 2010 року | 06:27-01:09 | ||
+ | 1 | UA:Перший | 0.01 | Красник (Верховинського району) | урочище Кошарище 2-Б, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 1 | UA:Перший | 0.001 | Луги (Калуського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | Новий канал | 2.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 2 | 1+1 | 0.1 | Яблуниця (Яремчанської міськради) | урочище Довгий Грунь, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 3 | РАІ | 0.1 | Бурштин | вул. Січових Стрільців 27, вежа РТПЦ "РАІ" | digitalif, 2013-02-28 | |||
+ | 3 | Надвірна-ТБ | 0.01 | Надвірна | вул. Грушевського 4 | в ефірі програми телеканалу "ZIK" (22 год/добу) | digitalif, 2013-02-21 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Луги (Калуського району) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 4 | Інтер | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 4 | UA:Перший | 0.1 | Микуличин (Надвірнянського району) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 4 | Раніше задіяний ТВК | 0.001 | Бубнище (Болехівської міськради) | |||||
+ | 4 | 1+1 | 0.1 | Гарасимів (Івано-Франківського району) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 4 | UA:Перший | 0.001 | Красноїлля (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 5 | ТТ | 0.01 | Тисмениця | вул. Галицька 91, водонапірна вежа | 17:00-20:00 | |||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | Київська Русь | 0.01 | Тисмениця | вул. Галицька 91, водонапірна вежа | немає мовлення з 2020-02-07 | Розклад
00:00-17:00, 20:00-00:00
|
BanderaTV, 2020-02-07 | |
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.3 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Гарасимів (Івано-Франківського району) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Мала Тур'я (Калуського району) | раніше мовила ТРК "Захід" | ||||
+ | 5 | UA:Перший | 0.01 | Верхній Ясенів (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2015-04-09 | |
+ | 5 | 1+1 | 0.01 | Красник (Верховинського району) | урочище Кошарище 2-Б, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 6 | 1+1 | 0.1 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 7 | UA:Перший | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Яблуниця (Яремчанської міськради) | урочище Довгий Грунь, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 8 | 1+1 | 0.01 | Татарів | вул. Бащенка 665, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2015-04-07 | admin, 2015-04-07 | ||
+ | 8 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Косів | раніше мовив телеканал "Косів-TV" | ||||
+ | 9 | 1+1 | 2.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 9 | Снятин | 0.01 | Снятин | Міська Ратуша, вул. Шевченка 70 | в ефірі програми телеканалу "Новий канал" | |||
+ | 10 | 1+1 | 0.01 | Ворохта | вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 10 | UA:Перший | 0.1 | Гарасимів (Івано-Франківського району) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 10 | UA:Перший | 0.1 | Річка (Косівського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | sashabielow, 2013-02-07 | |
+ | 10 | UA:Перший | 0.001 | Зелене (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 201?-??-?? | |
+ | 11 | Прорахований ТВК | Вишків (Калуського району) | ||||||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Микуличин (Надвірнянського району) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 11 | 1+1 | 0.001 | Красноїлля (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 11 | UA:Перший | 0.01 | Бистрець (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 201?-??-?? | |
+ | 12 | Захід TV | 0.01 | Рогатин | вежа ТОВ ТРК „Захід” | в ефірі програми телеканалу "РАІ" | Розклад
3 год/добу
|
||
+ | 12 | UA:Перший | 0.01 | Кутище (Івано-Франківського району) | вул. І. Франка 2, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Шевченкове (Івано-Франківського району) | вежа ІФФКРРТ | згідно ліцензії має мовити на 11 ТВК | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 12 | UA:Перший | 0.01 | Ворохта | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 12 | ictv | 0.01 | Рогатин | вежа ТОВ ТРК „Захід” | 02:00-06:00 | |||
+ | 21 | 1+1 | 0.01 | Кутище (Івано-Франківського району) | вул. І. Франка 2, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 21 | Інтер | 0.01 | Шевченкове (Івано-Франківського району) | вежа ІФФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 21 | UA:Перший | 0.1 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 22 | 1+1 | 1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 22 | 1+1 | 0.1 | Річка (Косівського району) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 22 | Резерв | 0.01 | Красник (Верховинського району) | урочище Кошарище 2-Б, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2017-09-22 | admin, 2017-09-22 | ||
+ | 23 | ictv | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 23 | НТК | 0.1 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | планує переходити у DVB-T2 (прохання прорахувати канал у межах визначеного діапазону в певному населеному пункті) | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 24 | UA:Перший | 0.1 | Шешори (Косівського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 24 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Карпати / РАІ (4:3) / ОТБ Галичина (+ "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 25 | ictv | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 25 | 1+1 | 0.01 | Кальна (Калуського району) | ур. Помірок, вул. Лісова, вежа ІФКРРТ | ||||
+ | 25 | ОТБ Галичина | 0.01 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | в ефірі деякі передачі телеканалів: "Радіо Свобода", "Deutsche Втelle" та "Голос Америки" | pati, 2015-04-07 | ||
+ | 26 | ОТБ Галичина | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | в ефірі деякі передачі телеканалів: "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки" | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Солотвин | ||||||
+ | 27 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Петрів (Івано-Франківського району) | ||||||
+ | 27 | Прорахований ТВК | Надвірна | ||||||
+ | 27 | 1+1 | 0.1 | Стримба (Надвірнянського району) | вул.Соборна 43, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 27 | UA:Перший | 0.01 | Шевченкове (Івано-Франківського району) | вежа ІФФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 27 | Інтер | 0.1 | Гарасимів (Івано-Франківського району) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 27 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Верхній Ясенів (Верховинського району) | вежа мобільного оператора | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 201?-??-?? | admin, 201?-??-?? | ||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Микуличин (Надвірнянського району) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 29 | UA:Перший | 0.5 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 30 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 30 | 3 tv | 0.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Прямий", планує переходити у DVB-T2 (прохання прорахувати канал у межах визначеного діапазону в певному населеному пункті) | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 30 | ictv | 0.1 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | планується переніс на 29 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | pati, 2013-03-09 | |
+ | 31 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Галич | раніше мовила ТРК "Галичу-1100" | ||||
+ | 31 | Інтер | 0.1 | Яблуниця (Яремчанської міськради) | урочище Довгий Грунь, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Микуличин (Надвірнянського району) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | планується переніс на 29 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | pati, 2013-03-09 | |
+ | 32 | 3 tv | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Прямий", планує переходити у DVB-T2 (прохання прорахувати канал у межах визначеного діапазону в певному населеному пункті) | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 32 | КМТ | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | Розклад
Понеділок, середа, п’ятниця 04:50 – 06:50 10:30 – 12:30 16:00 – 17:00 19:50 – 20:50 Субота 10:30 – 12:30 19:50 – 20:50
|
pati, 2013-03-09 | ||
+ | 32 | Незалежність | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 32 | UA:Перший | 0.01 | Семенівка (Коломийського району) | ур. Могилки, буд. 1, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2015-04-28 | |
+ | 33 | 24 канал | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | місцеві новини немає мовлення з 2020-03-30 | admin, 2020-03-30 | ||
+ | 33 | Інтер | 0.01 | Кутище (Івано-Франківського району) | вул. І. Франка 2, вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 33 | Резерв | 0.01 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2017-09-22 | pati, 2017-09-23 | ||
+ | 33 | Інтер | 0.1 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 34 | Інтер | 0.1 | Шешори (Косівського району) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 34 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | тестове мовлення | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-12-10 | |
+ | 34 | ictv | 0.1 | Стримба (Надвірнянського району) | вул.Соборна 43, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 35 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | планується переніс на 39 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | pati, 2013-03-09 | |
+ | 35 | Прорахований ТВК | Великий Рожин (Косівського району) | ||||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Калуш | ||||||
+ | 35 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Микуличин (Надвірнянського району) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Карпати / РАІ (4:3) / ОТБ Галичина (+ "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 36 | СТБ | 0.1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | у планах збільшення потужності (0,5-1 кВт) | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 36 | ictv | 0.1 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 36 | Інтер | 0.01 | Красноїлля (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 37 | Резерв | 0.01 | Калуш | мав мовити телеканал "Новий канал" , але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Голови (Верховинського району) | ||||||
+ | 37 | ТЕТ | 0.01 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 38 | UA:Перший | 0.01 | Кальна (Калуського району) | ур. Помірок, вул. Лісова, вежа ІФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 38 | 1+1 | 0.01 | Семенівка (Коломийського району) | ур. Могилки, буд. 1, вежа ІВФКРРТ | pati, 2015-04-28 | |||
+ | 39 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Карпати / РАІ (4:3) / ОТБ Галичина (+ "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-12-17 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Річка (Косівського району) | вежа ІВФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-12-16 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | тестове мовлення | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2020-12-09 | |
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Микуличин (Надвірнянського району) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 40 | Інтер | 2.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | має за ліцензію 5 кВт | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 40 | Інтер | 0.1 | Річка (Косівського району) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 41 | 1+1 | 0.1 | Шешори (Косівського району) | вежа ІВФКРРТ | ||||
+ | 41 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | pati, 2013-03-09 | ||
+ | 41 | UA:Перший | 0.1 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | згідно ліцензії має мовити на 40 ТВК немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | pati, 2013-03-09 | |
+ | 41 | Прорахований ТВК | Верхня Липиця (Івано-Франківського району) | ||||||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Яблуниця (Яремчанської міськради) | ||||||
+ | 42 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | планується переніс на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | pati, 2013-03-09 | |
+ | 42 | Резерв | 0.01 | Кальна (Калуського району) | ур. Помірок, вул. Лісова, вежа ІФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 42 | Новий канал | 0.1 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 43 | Україна | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Вишків (Калуського району) | немає мовлення | ||||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Татарів | вежа ТОВ "Інтертелеком" | немає мовлення з 2017-09-22 | admin, 2017-09-22 | ||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Зелена (Надвірнянського району) | Присілок Центр, 1085А, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 43 | Прорахований ТВК | Косів | ||||||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Семенівка (Коломийського району) | ур. Могилки, буд. 1, вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2017-09-22 | admin, 2017-09-22 | ||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Бубнище (Болехівської міськради) | |||||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Гринява (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 43 | Резерв | 0.01 | Верхній Ясенів (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення з 2017-09-22 | admin, 2017-09-22 | ||
+ | 43 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | 3 tv / КМТ (?) / Незалежність (?) | ||
+ | 44 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 44 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | НТК | ||
+ | 44 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Стримба (Надвірнянського району) | вул.Соборна 43, вежа ІВФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | ... ... | ||
+ | 45 | Резерв | 0.01 | Шевченкове (Івано-Франківського району) | вежа ІФФКРРТ | немає мовлення з 2017-09-22 | admin, 2017-09-22 | ||
+ | 47 | К1 | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 47 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 47 | НТН | 0.1 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 47 | НТН | 0.1 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | ||||
+ | 48 | ТЕТ | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 49 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Микуличин (Надвірнянського району) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | планується переніс на 31 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | pati, 2013-03-09 | |
+ | 50 | СТБ | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 50 | ictv | 0.1 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | ||||
+ | 51 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | планується переніс на 31 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | pati, 2013-03-09 | |
+ | 51 | ТЕТ | 0.1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 52 | Прорахований ТВК | Городенка | ||||||
+ | 52 | Прорахований ТВК | Яблунів | ||||||
+ | 53 | Прорахований ТВК | Івано-Франківськ | ||||||
+ | 54 | Резерв | 0.01 | Ворохта | вежа Інтертелеком | немає мовлення з 2017-09-22 | admin, 2017-09-22 | ||
+ | 54 | Резерв | 0.01 | Пробійнівка (Верховинського району) | вежа ІВФКРРТ | немає мовлення | |||
+ | 57 | Україна | 0.1 | Дебеславці (Коломийського району) | вул. Довбуша, вежа ПП "Телекомсервіс" | ||||
+ | 57 | 5-ий канал | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 57 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | планується переніс на 31 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | pati, 2013-03-09 | |
+ | 58 | Мега | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 58 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | планується переніс на 42 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Карпати / РАІ (4:3) / ОТБ Галичина (+ "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") | pati, 2013-03-09 | |
+ | 59 | М1 | 0.1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 64 | НТН | 1 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 | |||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Мала Тур'я (Калуського району) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | pati, 2013-03-09 |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 4
Загальна потужність - 14 кВт
Частота (КГц) | Радіостанція (СХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1044 | UA:Українське Радіо | 1 | Верховина | гора Синиця, вежа ІВФКРРТ | 05:57-20:00 | admin, 2018-02-01 | |
+ | 1359 | Раніше задіяна частота | 5 | Верховина | ||||
+ | 1404 | Раніше задіяна частота | 7 | Стримба (Надвірнянського району) | вул.Соборна 43, вежа ІВФКРРТ | згідно переоформлення від 23/03/2017 частота належить радіостанції "Промінь" | ||
+ | 1584 | Раніше задіяна частота | 1 | Верховина |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 6
Загальна потужність - 3 кВт
