
Сумська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 56
Загальна потужність - 51.34 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 1+1 | 2.5 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | puron, 2013-03-14 | |||
+ | 3 | Інтер | 0.1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | чернігівська реклама | ars, 2013-05-19 | ||
+ | 3 | 2+2 | 0.01 | Конотоп | вул. Садова 102 | ||||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні. Запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 1 кВт від 21/05/2020. |
... ... | ||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 5 | UA:Перший | 25 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | 06:27-01:09 | vesna, 2013-03-23 | ||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Білопілля | vesna, 2013-03-23 | |||||
+ | 7 | 1+1 | 25 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | vesna, 2013-03-23 | |||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Буринь | ... | |||||
+ | 8 | ТКС | 0.01 | Шостка | вул. Свободи 38, вежа ТОВ "Телеком Радіо" | можливо мовить з більшою потужністю | ars, 2013-05-19 | ||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | ... ... | |||
+ | 10 | ТРК "Відікон" | 0.01 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Прямий" | ars, 2013-05-19 | ||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | admin, 2020-02-09 | |||
+ | 10 | ТРК "Відікон" | 0.1 | Конотоп | вул. М. Немолота б/н | в ефірі програми телеканалу "Прямий" | 06:00-00:00 | ||
+ | 11 | UA:Перший | 5 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | 06:27-01:09 | puron, 2013-03-14 | ||
+ | 12 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | ... ... | |||
+ | 12 | Прорахований ТВК | Кролевець | ||||||
+ | 21 | ТРК "Відікон" | 0.1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Прямий" | vesna, 2013-02-28 | ||
+ | 21 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Ромни | щогла ПрАТ «Київстар» | планується переніс на 43 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ||
+ | 22 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Суми | ... | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Шостка | ... | |||||
+ | 22 | Новий канал | 0.1 | Путивль | gurej-s, 2013-02-07 | ||||
+ | 23 | Пульсар | 0.1 | Охтирка | вул. Чкалова 27-А, щогла ТРК "ТВК" | у планах перехід ТВК на DVB-T2 (35.7 dBW) | puron, 2020-02-29 | ||
+ | 23 | Україна | 0.1 | Ромни | Бульвар Свободи 27 | Sveta777, 2013-02-24 | |||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | ... | ||||
+ | 23 | Україна | 0.1 | Конотоп | вул. М. Немолота б/н | ||||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Лебедин | ... | |||||
+ | 24 | 1-ий мультиплекс | 1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | ars, 2013-05-19 | |
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Суми | ... | |||||
+ | 24 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | ... | ||||
+ | 24 | Інтер | 0.1 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | за ліцензією 1 кВт // ТВК прораховано під DVB-T2 (/GE06/GE06_162.pdf), max 39 dBW | vesna, 2013-03-23 | ||
+ | 25 | Інтер | 5 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | немає мовлення з 2020-02-02 | admin, 2020-02-02 | ||
+ | 25 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Ромни | щогла ПрАТ «Київстар» | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Суми / АTV (4:3, 06:00-00:00) / Відікон (4:3) | |||
+ | 26 | СТБ | 0.1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | vesna, 2013-02-28 | |||
+ | 26 | СТБ | 0.1 | Ромни | Бульвар Свободи 27 | Sveta777, 2013-02-24 | |||
+ | 26 | КСТ | 0.1 | Конотоп | вул. Садова 102 | в ефірі програми телеканалу "24 канал" (офіційна ретр. 18 год/добу), власне мовлення 6 год/добу, є замовлення прорахунку на перехід у цифру | |||
+ | 27 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Суми | ... | |||||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | ... | ||||
+ | 29 | ictv | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | ТВК прорахований під цифру | vesna, 2013-02-28 | ||
+ | 30 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Шостка | ... | |||||
+ | 30 | 5-ий мультиплекс | 1 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Суми / АTV (4:3, 06:00-00:00) / TVT (4:3) | puron, 2020-02-29 | ||
+ | 31 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Глухів | 33°E54"43"" 51°N40"32"" | ... | ||||
+ | 31 | Новий канал | 0.1 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | puron, 2020-02-29 | |||
+ | 31 | Україна | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | vesna, 2013-02-28 | |||
+ | 31 | ТРК "Відікон" | 0.1 | Ромни | Бульвар Свободи 27 | в ефірі програми телеканалу "Прямий" | Sveta777, 2013-02-24 | ||
+ | 32 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Тростянець | ... | |||||
+ | 33 | 5-ий мультиплекс | 1 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Суми / АTV (4:3, 06:00-00:00) / Відікон (4:3) | vesna, 2013-03-23 | ||
+ | 35 | 1+1 | 5 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 35 | ТРК "Відікон" | 0.2 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Прямий" | puron, 2013-03-14 | ||
+ | 35 | 1+1 | 0.1 | Конотоп | пр-т. Миру 87 | ||||
+ | 36 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | vesna, 2013-02-28 | ||
+ | 36 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Ромни | щогла ПрАТ «Київстар» | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 36 | ТРК "Відікон" | 0.2 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Прямий" | vesna, 2013-03-23 | ||
+ | 37 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 38 | Україна | 0.1 | Охтирка | вул. Чкалова 27-А, щогла ТРК "ТВК" | puron, 2020-02-29 | |||
+ | 38 | UA:Перший | 10 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | має за ліцензією 2 кВт, замовлення на збільшення потужності до 10 кВт від 24/11/2016 | 06:27-01:09 | ars, 2013-05-19 | |
+ | 38 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Терни | ... | |||||
+ | 39 | Прорахований ТВК | Липова Долина | ||||||
+ | 41 | UA:Суми | 0.1 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | 07:00-23:00 | puron, 2013-03-14 | ||
+ | 42 | ТЕТ | 0.1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Ромни | щогла ПрАТ «Київстар» | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 42 | СТБ | 0.2 | Конотоп | вул. Садова 102 | micronik, 2013-03-19 | |||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 1 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | vesna, 2013-03-23 | ||
+ | 43 | СТБ | 0.1 | Охтирка | вул. Чкалова 27-А, щогла ТРК "ТВК" | можливо мовлення відсутнє, безліцензійне мовлення | |||
+ | 43 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Шостка | ... | |||||
+ | 43 | Новий канал | 0.1 | Ромни | Бульвар Свободи 27 | Sveta777, 2013-02-24 | |||
+ | 44 | НТН | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | admin, 2020-02-09 | |||
+ | 44 | НТН | 0.1 | Конотоп | вул. М. Немолота б/н | ||||
+ | 45 | Прорахований ТВК під DVB-T2 (місцевий) | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | ... ... | ||||
+ | 46 | Прорахований ТВК | Білопілля | ||||||
+ | 47 | НТН | 0.1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 47 | К1 | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | admin, 2020-02-09 | |||
+ | 48 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Охтирка | вул. Чкалова 27-А, щогла ТРК "ТВК" | оператор телекомунікацій - ПП «ТРК «Пульсар – РТБ», м. Охтирка | Пульсар | ||
+ | 48 | ictv | 1 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | puron, 2020-02-29 | |||
+ | 48 | ictv | 0.1 | Ромни | Бульвар Свободи 27 | Sveta777, 2013-02-24 | |||
+ | 48 | ТЕТ | 0.2 | Конотоп | вул. Садова 102 | ||||
+ | 49 | 5-ий канал | 0.5 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 49 | 2-ий мультиплекс | 1 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | планується переніс на 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | puron, 2020-02-29 | |
+ | 50 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | планується переніс на інший ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | макс. 9 телеканалів | ||
+ | 50 | Новий канал | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | vesna, 2013-02-28 | |||
+ | 50 | Прорахований ТВК | Охтирка | ||||||
+ | 51 | 3-ій мультиплекс | 1 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | планується переніс на 24 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | puron, 2020-02-29 | |
+ | 51 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | планується переніс на 24 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | vesna, 2013-02-28 | |
+ | 51 | 3-ій мультиплекс | 1 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | планується переніс на 24 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | vesna, 2013-03-23 | |
+ | 52 | ТЕТ | 0.1 | Охтирка | вул. Чкалова 27-А, щогла ТРК "ТВК" | puron, 2020-02-29 | |||
+ | 52 | ictv | 0.1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 52 | М1 | 0.2 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | має за ліцензією 0.5 кВт | vesna, 2013-02-28 | ||
+ | 52 | Резерв | 0.01 | Конотоп | мав мовити телеканал "К2", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 53 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | планується перенесення на 31 ТВК 28.2 dBw (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Суми / АTV (4:3, 06:00-00:00) / Відікон (4:3) | vesna, 2013-02-28 | |
+ | 53 | Мега | 0.1 | Ромни | Бульвар Свободи 27 | Sveta777, 2013-02-24 | |||
+ | 54 | 1-ий мультиплекс | 1 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | планується переніс на 21 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | puron, 2020-02-29 | |
+ | 54 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 2014-07-04 | E.v.g., 2014-07-04 | ||
+ | 55 | Мега | 0.05 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | admin, 2020-02-09 | |||
+ | 55 | Мега | 0.2 | Конотоп | вул. М. Немолота б/н | ||||
+ | 55 | 1-ий мультиплекс | 1 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | планується переніс на 37 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | vesna, 2013-03-23 | |
+ | 57 | ТЕТ | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | vesna, 2013-02-28 | |||
+ | 58 | 3-ій мультиплекс | 1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | планується переніс на 24 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ars, 2013-05-19 | |
+ | 58 | ТЕТ | 1 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | puron, 2020-02-29 | |||
+ | 59 | 2-ий мультиплекс | 1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | планується переніс на 47 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ars, 2013-05-19 | |
+ | 60 | Академ - TV | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | Розклад
3 год/добу
|
|||
+ | 60 | 5-ий мультиплекс | 1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | планується перенесення на 30 ТВК 38.3 dBw (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Суми / АTV (4:3, 06:00-00:00) / UA:Чернігів | ars, 2013-05-19 | |
+ | 60 | Мега | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | Розклад
будні: 08:20-19:30, 21:30-07:00, вихідні: 09:00-20:00, 21:30-07:30
|
admin, 2020-02-09 | ||
+ | 62 | Резерв | 0.01 | Шостка | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 63 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | планується переніс на 29 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 64 | НТН | 0.1 | Охтирка | вул. Чкалова 27-А, щогла ТРК "ТВК" | puron, 2020-02-29 | |||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | ars, 2013-05-19 | |||
+ | 64 | 5-ий канал | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | Розклад
будні: 00:00-07:30, 08:00-18:00, 19:30-21:30, 22:00-24:00, вихідні: 00:00-07:45, 08:00-18:00, 19:30-21:30, 22:00-24:00.
|
admin, 2020-02-09 | ||
+ | 64 | UA:Суми | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | 07:00-23:00 | vesna, 2013-02-28 | ||
+ | 64 | НТН | 0.1 | Ромни | Бульвар Свободи 27 | Sveta777, 2013-02-24 |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 3
Загальна потужність - 10 кВт
Частота (КГц) | Радіостанція (СХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1278 | Прорахована частота | Білопілля | |||||
+ | 1404 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 5 | Шостка | ||||
+ | 1530 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура”) | 5 | Тростянець |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 11
Загальна потужність - 9.3 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 65.93 | Резерв | 1 | Шостка | на останньому конкурсі без претендентів (рішення НР від 18/07/2019) | admin, 2015-09-17 | ||
+ | 66.2 | Прорахована частота | Охтирка | |||||
+ | 66.5 | Резерв | 1 | Білопілля | на останньому конкурсі без претендентів (рішення НР від 18/07/2019) | |||
+ | 67.28 | UA:Радіо “Промінь” | 0.1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | Розклад
5:57-14:00, 16:00-0:00
|
admin, 2015-12-25 | |
+ | 67.49 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | admin, 2020-11-15 | ||
+ | 68.06 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 4 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | ліцензія ще дійсна | ||
+ | 68.75 | Раніше задіяна частота | 1 | Тростянець | останній конкурс без претендентів | |||
+ | 69.02 | Еммануїл | 0.1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | admin, 2015-09-12 | ||
+ | 69.02 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура”) | 0.1 | Білопілля | ||||
+ | 69.92 | UA:Радіо “Промінь” | 1 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа РТПЦ | Розклад
5:57-14:00, 16:00-0:00
|
admin, 2015-09-24 | |
+ | 72.14 | Прорахована частота | Охтирка |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 95
Загальна потужність - 21.12 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (FM діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | RDS | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 87.5 | Прорахована частота | Білопілля | ||||||
+ | 87.7 | Power FM | 0.2 | Суми | вул. Скрябіна, 3 (згідно ліцензії) | PowerFM ***** Pop Music + RT: PowerFM 87.7 Sumy 044 537-37-37 + PI Code: 62D9 + TP + AF | admin, 2016-05-18 | ||
+ | 87.8 | Прорахована частота | Ромни | ||||||
+ | 88 | Шансон | 0.1 | Шостка | вул. Свободи 38, вежа ТОВ "Телеком Радіо" | SHANSON ***** Pop Music + RT: SHANSON 88.0 Shostka 044 537-37-37 + PI Code: 62D8 + AF | admin, 2013-05-20 | ||
+ | 88.1 | UA:Українське Радіо - Суми | 0.5 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | Розклад
12:10-13:00, 17:10-18:00 будні
|
Sveta777, 2016-10-25 | ||
+ | 88.1 | UA:Українське Радіо | 0.5 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 1 кВт від 29/10/2020 | Розклад
Будні: 13:00-17:10, 18:00-12:10, Вихідні: цілодобово
|
Sveta777, 2016-10-25 | |
+ | 88.5 | Прорахована частота | Конотоп | ||||||
+ | 88.6 | NRJ | 0.1 | Суми | пл. Незалежності 1 | NRJ / 88.6 MHz SUMY Tel: 0542 56-42-42 (рухомий рядок) ***** Pop Music + PI Code: 62F3 + AF | admin, 2016-07-03 | ||
+ | 88.8 | Частота прораховується | Краснопілля | ||||||
+ | 88.9 | UA:Українське Радіо | 0.1 | Охтирка | вул. Чкалова 27-А, щогла ТРК "ТВК" | оператор ТОВ "Телемережі України" | puron, 2020-02-29 | ||
+ | 88.9 | Прорахована частота | Ромни | ||||||
+ | 89.1 | Radio ROKS | 0.5 | Суми | пл. Незалежності 1 | RADIO / ROKS / SUMY / 89,1 FM / WWW.NEW. / RADIO / ROKS. / UA / REKLAMA / 655-345 / PORTAL / TVOGO / MISTA / WWW. / GOROD. / SUMY.UA / 655-345 / OTRIMAY / KAVA / MASHINU / TASSIMO / TELEFON / 095 / 2351518 ***** Rock / Oldies Music + RT: RUSSKOE RADIO | admin, 2016-07-03 | ||
+ | 89.8 | П’ятниця | 0.5 | Суми | пл. Незалежності 1 | PIATNYCA / 89.8 MHz SUMY Tel: 0542 56-42-42 RADIO (рухомий рядок) ***** Pop Music + PI Code: 6211 + AF | admin, 2016-07-03 | ||
+ | 90.3 | Наше Радіо | 1 | Суми | пл. Незалежності 1 | NASHE / RADIO 90.3 MHz SUMY Tel: 0542 56-42-42 (dynamic) ***** Pop Music + PI Code: 7258 + AF | admin, 2016-07-03 | ||
+ | 90.4 | Частота прораховується | Дружба | ||||||
+ | 90.5 | Прорахована частота | Конотоп | ||||||
+ | 90.5 | ВИР | 0.1 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | в ефірі радіостанція "UA:Радіо “Промінь”", власне мовлення за розкладом 06:30-07:00, 09:00-09:30, 11:00-12:00, 14:00-15:00, 18:00-19:00. тимчасовий відступ від умов ліцензії на мовлення через COVID-19 - загальний обсяг мовлення - 18 год/добу. | Radio_2019, 2020-04-24 | ||
+ | 90.9 | Радіо "НВ" | 1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | в ефірі програми радіостанції "Свобода" | admin, 2016-07-03 | ||
+ | 91.1 | UA:Радіо “Культура” | 0.1 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 1 кВт від 14/01/2021 | Radio_2019, 2020-04-24 | ||
+ | 91.2 | Хіт FM | 0.5 | Шостка | вул. Свободи 38, вежа ТОВ "Телеком Радіо" | ars, 2013-02-09 | |||
+ | 91.3 | Ретро FM | 1 | Суми | пл. Незалежності 1 | RETRO FM / 91.3 MHz SUMY Tel: 0542 56-42-42 (рухомий рядок) ***** Pop Music + PI Code: 62F2 + AF | ліцензію анульовано Верховним Судом від 24/09/2020 | admin, 2016-07-03 | |
+ | 91.4 | Частота прораховується | Ромашкове (Шосткинського району) | ||||||
+ | 91.6 | UA:Українське Радіо | 0.25 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 1 кВт від 14/01/2021 | Розклад
Будні: 13:00-17:10, 18:00-12:10, Вихідні: цілодобово
|
Radio_2019, 2020-04-24 | |
+ | 91.6 | UA:Українське Радіо - Суми | 0.25 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | Розклад
12:10-13:00, 17:10-18:00 будні
|
admin, 2019-07-24 | ||
+ | 91.8 | Резерв | 0.03 | Лебедин | Сумська 12 | запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 250 Вт від 18/07/2019 | |||
+ | 91.9 | Прорахована частота | Суми | ||||||
+ | 92.2 | Прорахована частота | Охтирка | ||||||
+ | 92.7 | Частота прораховується | Кириківка | ||||||
+ | 92.9 | Прорахована частота | Суми | ||||||
+ | 93.6 | Прорахована частота | Білопілля | ||||||
+ | 94.1 | Прорахована частота | Ромни | ||||||
+ | 94.2 | Прорахована частота | Шостка | ||||||
+ | 94.8 | Прорахована частота | Конотоп | ||||||
+ | 95.4 | Прорахована частота | Охтирка | ||||||
+ | 96.1 | Прорахована частота | Суми | ||||||
+ | 96.8 | Прорахована частота | Білопілля | ||||||
+ | 97.4 | Прорахована частота | Ромни | ||||||
+ | 97.7 | Прорахована частота | Шостка | ||||||
+ | 98.1 | Прорахована частота | Конотоп | ||||||
+ | 98.3 | Прорахована частота | Білопілля | ||||||
+ | 98.5 | Прорахована частота | Конотоп | ||||||
+ | 98.7 | Частота прораховується | Велика Писарівка | 50°24'39"N 35°28'27"E | |||||
+ | 98.7 | Прорахована частота | Охтирка | ||||||
+ | 99.4 | Прорахована частота | Суми | ||||||
+ | 99.6 | UA:Радіо “Промінь” | 0.2 | Охтирка | вул. Чкалова 27-А, щогла ТРК "ТВК" | оператор ТОВ "Телемережі України", запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 0.5 кВт від 14/01/2021 | admin, 2020-03-03 | ||
+ | 100 | Конкурс з розвитку місцевого мовлення (проект "Мовлення громад") від 20/02/2020 (анульованно через коронавірус) | 0.1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | ||||
+ | 100.2 | Radio ROKS | 0.1 | Охтирка | вул. Чкалова 27-А, щогла ТРК "ТВК" | RADIO / **ROKS** / UKRAINE / *102* / INTERNET / T.636-91 / REKLAMA / FM-100.2 / TVPULCAR / T.422-44 / EFIR.TV / CABEL.TV / CIFRA.TV / T.233-66 + дата та час | puron, 2020-02-29 | ||
+ | 100.6 | Частота прораховується | Угроїди (Сумського району) | ||||||
+ | 100.7 | Радіо "НВ" | 0.1 | Конотоп | вул. Віктора Деняка 5 | в ефірі програми радіостанції "Свобода" | Radio_2019, 2020-04-24 | ||
+ | 100.8 | Країна FM | 0.25 | Суми | пл. Незалежності 1 | оператор Сумська філія Концерну РРТ, можливо адреса передавача невірна | 07:00-22:00 | admin, 2017-06-13 | |
