Полтавська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 72
Загальна потужність - 17.26 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.01 | Михайлики (Шишацької ТГ) | вул. Є. Коновальця 28, вежа ПФКРРТ |
за ліцензією має мовити...
за ліцензією має мовити на 12 ТВК
|
|||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | fmdxua, 2013-04-01 | |||
+ | 4 | Перший | 0.01 | Чорнухи | вул. Будівельників 9, стовп ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.18 | Полтава | пр. Віталія Грицаєнка 26-А, вежа ПФКРРТ | має за ліцензією 100 Вт | fmdxua, 2013-03-03 | ||
+ | 4 | Інтер | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | ||||
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Полтава | просп. Віталія Грицаєнка 26А, вежа ПФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | ||
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Центральна 1, щогла ПФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-21 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | ||
+ | 5 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Переліски (Зіньківської ТГ) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | ... ... | ||||
+ | 6 | ictv | 0.18 | Полтава | пр. Віталія Грицаєнка 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 6 | Прорахований ТВК | Миргород | ||||||
+ | 6 | Лубни | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 6 | ТЕТ | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 6 | 5-ий канал | 0.01 | Кобеляки | вул. Полтавська 27-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 6 | Перший | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2018-09-22 | |
+ | 6 | Прорахований ТВК | Манжелія (Глобинської ТГ) | ||||||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | |||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-21 | ||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | |||
+ | 7 | Перший | 0.1 | Чутове | вул. Центральна 122, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | fmdxua, 2013-03-03 | |
+ | 8 | 1+1 | 25 | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 10 | Перший | 25 | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | paren`ok, 2013-02-07 | |
+ | 10 | 7-ий мультиплекс | 1 | Кременчук | вул. Вадима Пугачова 12, вежа ПАТ "Укртелеком" | Армія TV (EPG) / Рада (EPG) / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Kvartal TV (EPG) / Світло (EPG, HD 1080i) / Світ+ (EPG) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (EPG, звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Інтер Україна | admin, 2024-02-22 | ||
+ | 11 | Пирятин | 0.1 | Пирятин | вул. Соборна 42 |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "ictv" (18,5 год/добу)
|
|||
+ | 12 | 1+1 | 0.01 | Чорнухи | вул. Будівельників 9, стовп ПФКРРТ | ||||
+ | 12 | Новий канал | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | Розклад
будні: 00:00-12:00, 20:00-00:00, вихідні: 00:00-11:00, 19:00-00:00
|
doktor, 2013-12-21 | ||
+ | 12 | Мега | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | 12:00-20:00 | doktor, 2013-12-21 | ||
+ | 12 | Перший | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | 106.9, 2013-10-08 | |
+ | 12 | Інтер | 0.1 | Манжелія (Глобинської ТГ) | вул. Леніна 16, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 12 | Резерв | 0.1 | Вишневе (Заводської ТГ) | |||||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Чорнухи | ||||||
+ | 21 | Лтава | 5 | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 22 | Перший | 0.18 | Полтава | пр. Віталія Грицаєнка 26-А, вежа ПФКРРТ |
має за ліцензією 100 Вт,...
має за ліцензією 100 Вт, замовлення на збільшення потужності до 0.2 кВт від 24/11/2016
|
06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" |
ліцензію (10 Вт)...
ліцензію (10 Вт) анульовано судом
|
admin, 2015-03-23 | ||
+ | 22 | Перший | 0.1 | Котельва | вул. Полтавський шлях 274, щогла ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | puron, 2018-12-13 | |
+ | 23 | Інтер | 0.04 | Шишаки | вул. К. Осьмака 11-А, щогла ПФКРРТ | ||||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | kotenko.oleksander, 2013-02-23 | ||
+ | 23 | Лтава | 0.2 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
|||
+ | 23 | Перший | 0.04 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 23 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Горішні Плавні |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера"
|
admin, ????-??-?? | |||
+ | 24 | ТЕТ | 1 | Полтава | пр. Віталія Грицаєнка 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 24 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 05/09/2024 | |||
+ | 24 | Інтер | 0.5 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Чутове | ||||||
+ | 24 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Переліски (Зіньківської ТГ) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 25 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Полтава | просп. Віталія Грицаєнка 26А, вежа ПФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 47 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Полтава (HD 1080i) / Місто+ / PTV / конкурс на 1 програму від 08/08/2024 | ||
+ | 25 | М1 | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 25 | 1+1 | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | 106.9, 2013-10-08 | |||
+ | 26 | 1-ий мультиплекс | 1 | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 26 | Новий канал | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | Розклад
будні дні: 11:00-19:30, 21:30-09:00; вихідні дні: 11:00-19:00, 21:00-09:00
|
admin, 2018-08-24 | ||
+ | 26 | ТБ Гребінка | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | Розклад
будні дні: 09:00-11:00; 19:30-21:30; вихідні дні: 09:00-11:00; 19:00-21:00
|
|||
+ | 26 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | |||
+ | 26 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Центральна 1, щогла ПФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | Radio_2019, 2020-08-04 | ||
+ | 27 | Лтава | 0.1 | Чутове | вул. Центральна 122, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
fmdxua, 2013-03-03 | ||
+ | 27 | Центральний | 0.1 | Полтава | пр. Віталія Грицаєнка 26-А, вежа ПФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Прямий"
|
|||
+ | 27 | СТБ | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | admin, 2016-07-26 | |||
+ | 27 | Лтава | 0.1 | Кобеляки | вул. Полтавська 27-А, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
|||
+ | 27 | Перший | 0.1 | Переліски (Зіньківської ТГ) | вул. Польова, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Центральна 1, щогла ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 27 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Переліски (Зіньківської ТГ) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | Інтер | 10 | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | має за ліцензією 20 кВт | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 29 | Лтава | 0.2 | Полтава | пр. Віталія Грицаєнка 26-А, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
|||
+ | 29 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Полтава (HD 1080i) / PTV / конкурс на 1 програму від 08/08/2024 | admin, 2016-07-26 | ||
+ | 29 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Переліски (Зіньківської ТГ) | вул. Польова 1А , вежа ПФКРРТ |
планується переніс на 27...
планується переніс на 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 05/09/2024 | ||
+ | 29 | 1+1 | 0.04 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | ТВК прорахован під цифру | |||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Полтава | ... | |||||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Лелюхівка (Новосанжарської ТГ) | ... | |||||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | ... | |||||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Кобеляки | ... | |||||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | ... | |||||
+ | 30 | Новий канал | 0.1 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 30 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Кобеляки | вул. Полтавська 27-А, вежа ПФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Полтава (HD 1080i) / PTV / конкурс на 1 програму від 08/08/2024 | |||
+ | 30 | Інтер | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | 106.9, 2013-10-08 | |||
+ | 30 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Полтава (HD 1080i) / PTV / Місто+ / конкурс на 1 програму від 08/08/2024 | kotenko.oleksander, 2013-02-23 | ||
+ | 30 | Перший | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 31 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Полтава | просп. Віталія Грицаєнка 26А, вежа ПФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | |||
+ | 31 | ictv | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 31 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / план Суспільне Полтава / PTV / конкурс на 1 програму від 08/08/2024 | |||
+ | 32 | К1 | 1 | Полтава | пр. Віталія Грицаєнка 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 32 | Новий канал | 0.1 | Миргород | вул. Гоголя 96/9, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 32 | СТБ | 0.3 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" |
у планах збільшення...
у планах збільшення потужності (0,5 кВт)
|
paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 32 | 1+1 | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 33 | 1+1 | 0.1 | Чутове | вул. Центральна 122, вежа ПФКРРТ | fmdxua, 2013-03-03 | |||
+ | 33 | Перший | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | fmdxua, 2013-04-01 | |
+ | 33 | Інтер | 0.04 | Лелюхівка (Новосанжарської ТГ) | вул. Геологічна 3, вежа ПФКРРТ | autorun, 2013-02-10 | |||
+ | 33 | Інтер | 0.2 | Переліски (Зіньківської ТГ) | вул. Польова, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 34 | Лтава | 0.2 | Кременчук | вул. Московська 12, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 34 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 34 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Центральна 1, щогла ПФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | puron, 2020-03-02 | ||
+ | 35 | М1 | 0.1 | Полтава | пр. Віталія Грицаєнка 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 35 | Інтер | 0.04 | Нова Галещина | вул. Центральна 133, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 35 | 5-ий канал | 1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 36 | Інтер | 0.01 | Чорнухи | вул. Будівельників 9, стовп ПФКРРТ | ||||
+ | 36 | Візит | 1 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 36 | Інтер | 0.04 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Гагаріна 9, щогла ПФКРРТ | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Чутове | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Центральна 1, щогла ПФКРРТ | ... | ||||
+ | 37 | 2-ий мультиплекс | 1 | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 05/09/2024 | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 37 | Інтер | 0.1 | Котельва | вул. Полтавський шлях 274, щогла ПФКРРТ |
колір йде в системі NTSC з...
колір йде в системі NTSC з початку червня 2018 року (зазвичай pal)
|
puron, 2017-04-10 | ||
+ | 37 | Контакт | 0.5 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ |
замовлення в УДЦР від...
замовлення в УДЦР від 04/07/2019 щодо переходу у DVB-T2 на будь-якому ТВК та потужністю у 15 Вт
|
admin, 2020-03-14 | ||
+ | 37 | 1+1 | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | ||||
+ | 38 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Полтава | просп. Віталія Грицаєнка 26А, вежа ПФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 05/09/2024 | |||
+ | 38 | Україна | 0.1 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | doktor, 2013-12-21 | |||
+ | 38 | Інтер | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | fmdxua, 2013-04-01 | |||
+ | 38 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Кобеляки | вул. Полтавська 27-А, вежа ПФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 05/09/2024 | |||
+ | 38 | 1+1 | 0.1 | Переліски (Зіньківської ТГ) | вул. Польова, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 38 | Прорахований ТВК | Чутове | ||||||
+ | 39 | Лтава | 0.1 | Лелюхівка (Новосанжарської ТГ) | вул. Геологічна 3, вежа ПФКРРТ | Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
autorun, 2013-02-10 | ||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 39 | 1+1 | 0.1 | Котельва | вул. Жовтнева 274, щогла ПФКРРТ | puron, 2017-04-10 | |||
+ | 39 | Інтер | 0.1 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 39 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 05/09/2024 | |||
+ | 40 | Інтер | 0.1 | Чутове | вул. Центральна 122, вежа ПФКРРТ | fmdxua, 2013-03-03 | |||
+ | 40 | 1+1 | 0.1 | Полтава | пр. Віталія Грицаєнка 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 40 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Лубни | вул. Грушевського 27, вежа ПФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | admin, 2016-07-26 | ||
+ | 40 | М1 | 1 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | paren`ok, 2013-02-07 | |||
+ | 40 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Переліски (Зіньківської ТГ) | вул. Польова 1А, вежа ПФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / план Суспільне Полтава / PTV / конкурс на 1 програму від 08/08/2024 | |||
+ | 41 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 41 | 3-ій мультиплекс | 1 | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom (EPG) / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | paren`ok, 2013-02-07 | ||
+ | 41 | Лтава | 0.1 | Котельва | вул. Жовтнева 257, щогла ПФКРРТ |
у вечірній час низька...
у вечірній час низька якість зображення
|
Розклад
пн. 08:00-11:00, 15:00-22:30, вт.-пт. 07:00-11:00, 15:00-22:30, вихідні 09:00-12:00, 14:00-22:30
|
puron, 2018-12-13 | |
+ | 41 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Гребінка | вул. Городищенська 142, вежа ПФКРРТ | Перший (EPG) / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV (EPG) / СТБ (EPG) / Інтер (EPG) / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план Super+ | |||
+ | 42 | СТБ | 1 | Полтава | пр. Віталія Грицаєнка 26-А, вежа ПФКРРТ | ||||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ / конкурс на 1 програму від 05/09/2024 | |||
