Рівненська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 25
Загальна потужність - 10.06 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 3 | Перший | 10 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | має за ліцензією 25 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | microsoftpasha, 2017-11-26 | |
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 7 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Мирогоща Перша (Дубненського району) | ... ... | |||||
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Копань (Демидівської ТГ) | вежа КРРТ |
згідно...
згідно слів представника Волинської філії Концерну радіомовлення Олександра Рудьо
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-07-27 | |
+ | 8 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Старики (Рокитнівської ТГ) | ... ... | |||||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 0.3 | Кургани (Березнівської ТГ) | вул. Кузнецова 81, щогла РФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | |||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-07-27 | ||
+ | 9 | Інтер | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-07-27 | ||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-07-27 | ||
+ | 10 | СТБ | 0.1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ |
у планах збільшення...
у планах збільшення потужності (0,5 кВт)
|
microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 12 | 7-ий мультиплекс | 2.2 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-07-03 | ||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Острог | ||||||
+ | 22 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 25 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 25 | 5-ий канал | 0.1 | Дубно | вул. Млинівська 60, вежа РФКРРТ (район Шибиної гори) | Andreyko, 2013-02-07 | |||
+ | 25 | Перший | 2.5 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 26 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 27 | 1+1 | 10 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 27 | 1+1 | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 30 | Суспільне Рівне | 1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 31 | ictv | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 32 | Рівне-1 | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Розклад
понеділок 5:30-9:15 15:30-23:15
вівторок 5.30-8.30 15.30-23,15
середа 6.00-8.30 15.30-23.15
четвер 6.00-8.30 15.30-23.15
пятниця 5.30-8.30 15.30-23.15
субота 6.00-11.30 13.00-19.30
неділя 6.30-12.10 15.30-19.00
графік має певну стабільність але може змінюватись
|
microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Дубровиця | ||||||
+ | 33 | 5-ий канал | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 33 | 5-ий мультиплекс | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Рівне (HD, 1080i) / Рівне-1 (HD + Аверс) / ITV (HD) / Сфера-ТВ | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Антопіль (Білокриницької ТГ) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Дубровиця | ||||||
+ | 36 | 1+1 | 1 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 37 | Перший | 0.5 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 37 | ictv | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 38 | 1-ий мультиплекс | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 38 | ТЕТ | 1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 39 | Інтер | 20 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 40 | 3-ій мультиплекс | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 40 | Перший | 0.5 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 41 | 2+2 | 0.03 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 41 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Рівне (HD 1080i) / Рівне-1 (HD +Аверс) / ITV / Сфера-ТВ | |||
+ | 41 | місцевий мультиплекс | 0.03 | Дубно | вул. Млинівська 60, вежа РФКРРТ (район Шибиної гори) | Аверс / план Рівне-1 / план Сфера-ТВ / ITV | admin, 2024-01-21 | ||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 43 | ТЕТ | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 43 | Новий канал | 0.01 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 43 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 44 | TPD | 0.04 | Дубно | вул. Млинівська 60, вежа «Київстар» | Розклад
будні: 11:00-13:00, 17:00-19:00, вихідні: 10:00-12:00, 17:00-19:00
|
Andreyko, 2013-02-07 | ||
+ | 44 | НТН | 0.04 | Дубно | вул. Млинівська 40, вежа РФКРРТ (район Шибиної гори) | Розклад
будні: 13:00-17:00, 19:00-11:00, вихідні: 12:00-17:00, 19:00-10:00
|
Andreyko, 2013-02-07 | ||
+ | 44 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | макс. 9 телеканалів | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 45 | Прорахований ТВК | Рівне | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Рівне (HD 1080i) / Рівне-1 (HD + Аверс) / ITV / Сфера-ТВ | ||
+ | 47 | К1 | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 49 | 5-ий канал | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | місцеві врізки та новини | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 49 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ |
планується переніс на 26...
планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | ||
+ | 50 | Прорахований ТВК | Дубно | ||||||
+ | 50 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Копань (Демидівської ТГ) | ... | |||||
+ | 51 | Прорахований ТВК | Глинне (Березівської ТГ) | ||||||
+ | 51 | Новий канал | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 51 | Новий канал | 0.1 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 54 | Резерв | 0.01 | Антопіль (Білокриницької ТГ) |
мав мовити телеканал "5-й...
мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом
|
microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 54 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ |
планується переніс на 22...
планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | ||
+ | 55 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ |
планується переніс на 26...
планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | ||
+ | 57 | М1 | 0.5 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | має за ліцензією 0.5 кВт | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 59 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 59 | Суспільне Рівне | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | 07:00-23:00 | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 60 | НТН | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 62 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Антопіль (Білокриницької ТГ) |
ліцензію (10 Вт)...
ліцензію (10 Вт) анульовано судом
|
microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 64 | Україна | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 69 | Резерв | 0.01 | Антопіль (Білокриницької ТГ) |
мав мовити телеканал...
мав мовити телеканал "Ритм", але ліцензію анульовано судом
|
microsoftpasha, 2017-11-26 |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 10
Загальна потужність - 11 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 65.9 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 4 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 66.53 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Культура”) | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | моно | Розклад
5:57-14:00, 16:00-0:00
|
Radio_2019, 2021-11-10 |
+ | 67.46 | Раніше задіяна частота (було Радіо “Промінь”) | 2 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | немає мовлення з 2020-04-13 | Radio_2019, 2020-04-13 | |
+ | 68.12 | Частота прораховується | Сарни | |||||
+ | 68.24 | Радіо Марія | 4 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | можливо мовить з меншою потужністю (за іншими даними - 2 кВт) моно | admin, 2023-05-28 | |
+ | 69.56 | Частота прораховується | Вараш | |||||
+ | 70.37 | Частота прораховується | Сарни | |||||
+ | 71.48 | Частота прораховується | Вараш | |||||
+ | 71.6 | Частота прораховується | Сарни | |||||
+ | 72.8 | Частота прораховується | Вараш |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 65
Загальна потужність - 23.1 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (FM діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | RDS | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 87.6 | Частота прораховується | Дубровиця | ||||||
+ | 87.8 | Українське Радіо - Рівне | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Будні:...
Будні: 12:35-13:00, 17:35-18:00
|
admin, 2022-11-16 | ||
+ | 87.8 | Українське Радіо | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Radio_2019, 2020-04-29 | |||
+ | 88 | Частота прораховується | Вараш | ||||||
+ | 88.5 | Шлягер FM | 0.5 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | SHLAGER ***** Pop Music + RT: Shlager - Rekl...
SHLAGER ***** Pop Music + RT: Shlager - Reklama 097 2369 000 - shlager.fm ***** PI Code: 62D8 + AF
|
admin, 2022-11-16 | ||
+ | 89.4 | Прорахована частота | Дубровиця | ||||||
+ | 89.5 | FM Галичина | 0.25 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | GALY4YNA / 89.5 / 0-800 / 336-946 ***** Folk...
GALY4YNA / 89.5 / 0-800 / 336-946 ***** Folk Music + RT: www.Galychyna.fm Faine Radio ***** PI Code: 6227 + AF
|
admin, 2022-11-16 | ||
+ | 89.6 | план Радіо RESPECT | 0.1 | Радивилів | вул. Волковенка 11 | ||||
+ | 90 | Радіо MAXIMUM | 0.5 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | RADIO / MAXIMUM / 90.0 FM / REKLAMA / 050-40...
RADIO / MAXIMUM / 90.0 FM / REKLAMA / 050-404- / 00-06 / MAXIMUM ***** Pop Music ***** PI Code: 1021 + AF
|
admin, 2022-11-16 | ||
+ | 90.4 | П’ятниця | 0.5 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | 90.4MHz / Radio P'iatnytsia Rivne Tel: 050 3...
90.4MHz / Radio P'iatnytsia Rivne Tel: 050 375 29 47 (dynamic) ***** Pop Music ***** PI Code: 6211 + AF
|
admin, 2020-12-07 | ||
+ | 90.9 | Радіо "Ритм" | 0.5 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | RADIO / LUX FM / 90.9 FM / REKLAMA / 050-404...
RADIO / LUX FM / 90.9 FM / REKLAMA / 050-404- / 00-06 / LUX FM ***** Pop Music ***** PI Code: 1047 + AF
|
13:00-...
13:00-14:00, 20:00-21:00
|
Radio_2019, 2020-04-29 | |
+ | 90.9 | Люкс FM | 0.5 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | RADIO / LUX FM / 90.9 FM / REKLAMA / 050-404...
RADIO / LUX FM / 90.9 FM / REKLAMA / 050-404- / 00-06 / LUX FM ***** Pop Music ***** PI Code: 1047 + AF
|
21:00-...
21:00-13:00, 14:00-20:00
|
admin, 2024-04-01 | |
+ | 91.1 | Прорахована частота | Вараш | ||||||
+ | 91.6 | Частота прораховується | Зарічне | ||||||
+ | 91.9 | Прорахована частота | Антопіль (Білокриницької ТГ) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 92.3 | Радіо RESPECT | 0.5 | Острог | вул. Древлянська 19/1, щогла РФКРРТ |
в ефірі радіостанція
в ефірі радіостанція Радіо “Культура” (07:00-11:00), в ефірі програми "ФДР-Радіоцентру"
|
admin, 2022-08-29 | ||
+ | 92.6 | Радіо "Світязь" | 0.25 | Мирогоща Перша | вул. Семидубська 2 (вул. Лісова 1), щогла АТ "Укртелеком" | RADIO / SVITIAZ / 92.6MHz / DUBNO / 067 12 /...
RADIO / SVITIAZ / 92.6MHz / DUBNO / 067 12 / 12 200 / SVITIAZ + RT: 067-12-12-200 ***** PI Code: 6231 + AF
|
admin, 2024-07-14 | ||
+ | 93.1 | Частота прораховується | Дубровиця | ||||||
+ | 93.5 | Частота прораховується | Антопіль (Білокриницької ТГ) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 93.9 | Частота прораховується | Сарни | ||||||
+ | 94.3 | Частота прораховується | Вараш | ||||||
+ | 95.3 | Частота прораховується | Зарічне | ||||||
+ | 96.3 | Прорахована частота | Сарни | ||||||
+ | 96.7 | Частота прораховується | Антопіль (Білокриницької ТГ) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 97 | Прорахована частота | Дубровиця | ||||||
+ | 97.6 | Прорахована частота | Вараш | ||||||
+ | 98.1 | Львівська хвиля | 0.3 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | LVIV.FM / SARNY / 98.1 FM / TEL 097 / 297000...
LVIV.FM / SARNY / 98.1 FM / TEL 097 / 2970007 ***** Pop Music + RT: RADIO LVIVSKA KHVYLIA + AF
|
в ефірі програми...
в ефірі програми радіостанції "Армія FM" (3 год 36 хв/добу)
|
admin, 2022-07-12 | |
+ | 99.1 | Прорахована частота | Дубровиця | ||||||
+ | 99.2 | Радіо “Культура” | 0.5 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | kram2000, 2022-05-02 | |||
+ | 99.5 | Радіо “Промінь” | 0.2 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | admin, 2022-08-29 | |||
+ | 99.7 | Прорахована частота (part B) | Антопіль (Білокриницької ТГ) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 100.7 | Наше Радіо | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | NASHE ***** Pop Music + RT: RADIO RIVNE 100....
NASHE ***** Pop Music + RT: RADIO RIVNE 100.7MHz ***** PI Code: 62E8 + AF
|
admin, 2021-03-04 | ||
+ | 101.1 | Радіо “Промінь” | 0.5 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | трансляція відстає на 10 хв. | admin, 2022-12-12 | ||
+ | 101.2 | Частота прораховується | Старики (Рокитнівської ТГ) | ||||||
+ | 101.4 | Радіо Relax | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | RELAX ***** Light Music ***** PI Code: 62E6 + AF | Radio_2019, 2020-04-29 | ||
+ | 102.2 | Сфера FM | 0.25 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | SFERA FM / 0501721022 (dynamic) + AF | Radio_2019, 2024-05-10 | ||
+ | 102.6 | Частота прораховується | Вараш | ||||||
+ | 102.6 | Прорахована частота (part B) | Дубно | ||||||
+ | 102.9 | Українське Радіо | 0.1 | Копань (Демидівської ТГ) | вежа РФКРРТ | висота підвісу - 55 метрів | admin, 2020-11-05 | ||
+ | 102.9 | Українське Радіо - Рівне | 0.1 | Копань (Демидівської ТГ) | вежа РФКРРТ | Будні:...
Будні: 12:35-13:00, 17:35-18:00
|
|||
+ | 103 | Радіо “Промінь” | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | admin, 2022-08-02 | |||
+ | 103.7 | Хіт FM | 1 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | HIT ***** Pop Music ***** PI Code: 62E1 + AF | Radio_2019, 2020-04-16 | ||
+ | 103.8 | Українське Радіо - Рівне | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | Будні:...
Будні: 12:35-13:00, 17:35-18:00
|
admin, 2022-08-29 | ||
+ | 103.8 | Українське Радіо | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | admin, 2022-08-29 | |||
+ | 104 | Українське Радіо | 0.1 | Кургани (Березнівської ТГ) | вул. Кузнецова 81, щогла РФКРРТ | admin, 2016-06-17 | |||
+ | 104 | Українське Радіо - Рівне | 0.1 | Кургани (Березнівської ТГ) | вул. Кузнецова 81, щогла РФКРРТ | Будні:...
Будні: 12:35-13:00, 17:35-18:00
|
|||
+ | 104.3 | Трек | 0.25 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | TREK / Назва пісні - Виконавець або назва пр...
TREK / Назва пісні - Виконавець або назва програми, що в ефірі /// під час реклами: TREK / REKLAMA, або TREK /// при позивних, розмовах ведучих, і т.д. просто: TREK /// під час новин: TREK / NOVYNY або TREK + PTY: Pop Music + AF
|
admin, 2022-04-22 | ||
+ | 104.7 | Прорахована частота (part B) | Корець | ||||||
+ | 104.9 | Радіо “Промінь” | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | admin, 2022-08-02 | |||
+ | 105.1 | Radio NV | 0.5 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | RADIO NV ***** News + RT: RADIO NV RIVNE EFI...
RADIO NV ***** News + RT: RADIO NV RIVNE EFIR: +380442370353 REKLAMA: +380442370720 ***** PI Code: 62D3 + AF
|
admin, 2023-09-05 | ||
+ | 105.3 | Радіо “Культура” | 1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | admin, 2020-11-19 | |||
+ | 105.5 | Армія FM | 0.1 | Старики (Рокитнівської ТГ) | щогла КРРТ | BanderaTV, 2023-04-28 | |||
+ | 105.7 | Армія FM | 0.5 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ |
запит до УДЦР щодо...
запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 1 кВт від 08/08/2024
|
kram2000, 2022-12-01 | ||
+ | 105.9 | план Сфера FM | 0.1 | Копань (Демидівської ТГ) | вежа РФКРРТ | admin, 2018-08-25 | |||
+ | 106.4 | Трек | 2 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | TREK / Назва пісні - Виконавець або назва пр...
TREK / Назва пісні - Виконавець або назва програми, що в ефірі /// під час реклами: TREK / REKLAMA, або TREK /// при позивних, розмовах ведучих, і т.д. просто: TREK /// під час новин: TREK / NOVYNY або TREK + PTY: Pop Music ***** PI Code: 6464 + AF
|
admin, 2021-03-04 | ||
+ | 106.6 | Українське Радіо | 0.5 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ |
досить спотворене...
досить спотворене звучання
|
admin, 2022-08-29 | ||
+ | 106.6 | Українське Радіо - Рівне | 0.5 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ |
досить спотворене...
досить спотворене звучання
|
Будні:...
Будні: 12:35-13:00, 17:35-18:00
|
Radio_2019, 2020-06-12 | |
+ | 106.6 | Полісся | 0.5 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми "ФДР-Радіоцентру"
|
07:30-...
07:30-07:50, 13:00-15:00, 18:00-19:00
|
admin, 2024-03-22 | |
+ | 107 | Прорахована частота | Антопіль (Білокриницької ТГ) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 107.1 | Львівська хвиля | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | LVIV.FM / ZARICHNE / 107.1 FM / TEL 097 / 29...
LVIV.FM / ZARICHNE / 107.1 FM / TEL 097 / 2970007 ***** Pop Music + RT: RADIO LVIVSKA KHVYLIA ***** PI Code: 6336 + AF
|
admin, 2023-12-02 | ||
+ | 107.2 | Українське Радіо - Рівне | 0.1 | Корець | вул. Героїв Небесної Сотні 44 | Будні:...
Будні: 12:35-13:00, 17:35-18:00
|
|||
+ | 107.2 | Українське Радіо | 0.1 | Корець | вул. Героїв Небесної Сотні 44 | admin, 2017-01-02 | |||
+ | 107.5 | Стильне радіо Перець FM | 1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | 06:00-00:00 | admin, 2024-09-26 | ||
+ | 107.8 | Радіо “Промінь” | 0.1 | Острог | вул. Древлянська 19/1, щогла РФКРРТ | admin, 2022-08-29 | |||
+ | 107.9 | Армія FM | 0.1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | kram2000, 2023-04-28 |
Наші друзі та партнери: