
Рівненська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 22
Загальна потужність - 9.84 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 3 | UA:Перший | 10 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | має за ліцензією 25 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | microsoftpasha, 2017-11-26 | |
+ | 7 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Копань | вежа КРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.3 | Кургани (Рівненського району) | вул. Кузнецова 81, щогла РФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.2 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | Інтер | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 10 | СТБ | 0.1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | у планах збільшення потужності (0,5 кВт) | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 12 | план 7-ий мультиплекс | 2 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | ... ... | |||
+ | 21 | Прорахований ТВК | Острог | ||||||
+ | 22 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 25 | 5-ий канал | 0.1 | Дубно | вул. Млинівська 40, вежа РФКРРТ (район Шибиної гори) | Andreyko, 2013-02-07 | |||
+ | 25 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 25 | UA:Перший | 2.5 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 26 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 27 | 1+1 | 10 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 27 | 1+1 | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 30 | UA:Рівне | 1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 31 | ictv | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Дубровиця | ||||||
+ | 32 | Рівне-1 | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | в ефірі програми телеканалів "НТН" та "Надія" (пн.-сб. 06:00-06:30, нд. 07:15-07:45) | Розклад
понеділок 5:30-9:15 15:30-23:15
вівторок 5.30-8.30 15.30-23,15
середа 6.00-8.30 15.30-23.15
четвер 6.00-8.30 15.30-23.15
пятниця 5.30-8.30 15.30-23.15
субота 6.00-11.30 13.00-19.30
неділя 6.30-12.10 15.30-19.00
графік має певну стабільність але може змінюватись
|
microsoftpasha, 2017-11-26 | |
+ | 33 | 5-ий мультиплекс | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Рівне / Рівне-1 (HD, + Аверс) / ITV (HD) | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 33 | 5-ий канал | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Антопіль (Рівненського району) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 36 | 1+1 | 1 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Дубровиця | ||||||
+ | 37 | ictv | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 37 | UA:Перший | 0.5 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 38 | 1-ий мультиплекс | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 38 | ТЕТ | 1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 39 | Інтер | 20 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 40 | 3-ій мультиплекс | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 40 | UA:Перший | 0.5 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 41 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Дубно | вул. Млинівська 40, вежа РФКРРТ (район Шибиної гори) | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | TPD (?) | ||
+ | 41 | 2+2 | 0.03 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 41 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Рівне / Рівне-1 (HD, +Аверс) | |||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 43 | ТЕТ | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 43 | Новий канал | 0.01 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 43 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 44 | TPD | 0.04 | Дубно | вул. Млинівська 60, вежа «Київстар» | Розклад
будні: 11:00-13:00, 17:00-19:00, вихідні: 10:00-12:00, 17:00-19:00
|
Andreyko, 2013-02-07 | ||
+ | 44 | НТН | 0.04 | Дубно | вул. Млинівська 40, вежа РФКРРТ (район Шибиної гори) | Розклад
будні: 13:00-17:00, 19:00-11:00, вихідні: 12:00-17:00, 19:00-10:00
|
Andreyko, 2013-02-07 | ||
+ | 44 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | макс. 9 телеканалів | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 45 | Прорахований ТВК | Рівне | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 47 | К1 | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | планується перенесення на 34 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Рівне / Рівне-1 (HD, + Аверс) | ||
+ | 49 | 5-ий канал | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | місцеві врізки та новини | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 49 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ||
+ | 50 | Прорахований ТВК | Дубно | ||||||
+ | 51 | Новий канал | 0.1 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 51 | Новий канал | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 51 | Прорахований ТВК | Глинне (Рокитнівський_район) | ||||||
+ | 54 | Резерв | 0.01 | Антопіль (Рівненського району) | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 54 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | ||
+ | 55 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | ||
+ | 57 | М1 | 0.5 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | має за ліцензією 0.5 кВт | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 59 | UA:Рівне | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | 07:00-23:00 | microsoftpasha, 2017-11-26 | ||
+ | 59 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | планується переніс на інший ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | макс. 9 телеканалів | ||
+ | 60 | НТН | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 62 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Антопіль (Рівненського району) | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 2014-07-04 | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 64 | Україна | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 64 | Україна | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | ||||
+ | 69 | Резерв | 0.01 | Антопіль (Рівненського району) | мав мовити телеканал "Ритм", але ліцензію анульовано судом | microsoftpasha, 2017-11-26 |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 10
Загальна потужність - 10 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 65.9 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура”) | 4 | Антопіль (Рівненського району) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||
+ | 66.53 | UA:Радіо “Культура” | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Розклад
5:57-14:00, 16:00-0:00
|
Radio_2019, 2020-04-28 | |
+ | 67.46 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Radio_2019, 2020-04-28 | ||
+ | 68.12 | Прорахована частота | Сарни | |||||
+ | 68.24 | Радіо Марія | 4 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Radio_2019, 2020-04-28 | ||
+ | 69.56 | Прорахована частота | Вараш | |||||
+ | 70.37 | Прорахована частота | Сарни | |||||
+ | 71.48 | Прорахована частота | Вараш | |||||
+ | 71.6 | Прорахована частота | Сарни | |||||
+ | 72.8 | Прорахована частота | Вараш |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 64
Загальна потужність - 21.08 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (FM діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | RDS | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 87.6 | Прорахована частота | Дубровиця | ||||||
+ | 87.8 | UA:Українське Радіо | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Розклад
Будні: 13:00-17:10, 18:00-12:10, Вихідні: цілодобово
|
Radio_2019, 2020-04-29 | ||
+ | 87.8 | UA:Українське Радіо - Рівне | 0.5 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Розклад
12:10-13:00, 17:10-18:00 будні
|
Radio_2019, 2020-04-29 | ||
+ | 88 | Прорахована частота | Вараш | ||||||
+ | 88.5 | Шансон | 0.5 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | SHANSON **** Other Music + RT: SHANSON 88.5 Rovno 044 537-37-37 + PI Code: 62D8 + AF | Radio_2019, 2020-04-21 | ||
+ | 89.4 | Прорахована частота | Дубровиця | ||||||
+ | 89.5 | FM Галичина | 0.25 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | GALY4YNA / 89,5 FM / TEL.LVIV / 0 800 / 336 946 ***** Folk Music + PI Code: 6227 + AF | Radio_2019, 2020-04-28 | ||
+ | 89.6 | Частота прораховується | Радивилів | ||||||
+ | 90 | Радіо MAXIMUM | 0.5 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | RADIO / MAXIMUM / 90.0 FM ***** POP M + PI Code: 1021 + AF | admin, 2021-03-04 | ||
+ | 90.4 | П’ятниця | 0.5 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | PIATNYCA / 90.4 MHz RIVNE Tel: 050 4040-006 RADIO (бігуча строка) ***** Pop Music + PI Code: 6211 + AF | admin, 2020-12-07 | ||
+ | 90.9 | Люкс FM | 0.5 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | LUX FM / 90,9 FM / LUX FM / 69-08-00 ***** POP M + PI Code: 1047 + TA + AF | Розклад
21:00-13:00, 14:00-20:00
|
admin, 2021-03-04 | |
+ | 90.9 | Радіо "Ритм" | 0.5 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | LUX FM / 90,9 FM / LUX FM / 69-08-00 ***** POP M + PI Code: 1047 + TA + AF | Розклад
13:00-14:00, 20:00-21:00
|
Radio_2019, 2020-04-29 | |
+ | 91.1 | Прорахована частота | Вараш | ||||||
+ | 91.6 | Прорахована частота | Зарічне | ||||||
+ | 91.9 | Прорахована частота | Антопіль (Рівненського району) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 92.3 | Частота прораховується | Острог | вул. Древлянська 19/1, щогла РФКРРТ | |||||
+ | 92.6 | Частота прораховується | Дубно | ||||||
+ | 93.1 | Прорахована частота | Дубровиця | ||||||
+ | 93.5 | Прорахована частота | Антопіль (Рівненського району) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 93.9 | Прорахована частота | Сарни | ||||||
+ | 94.3 | Прорахована частота | Вараш | ||||||
+ | 96.3 | Прорахована частота | Сарни | ||||||
+ | 96.7 | Прорахована частота | Антопіль (Рівненського району) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 97 | Прорахована частота | Дубровиця | ||||||
+ | 97.6 | Прорахована частота | Вараш | ||||||
+ | 98.1 | Львівська хвиля | 0.03 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | LVIV.FM / SARNY / 98.1 FM / TEL 097 / 2970007 + RT: RADIO LVIVSKA KHVYLIA | в ефірі програми радіостанції "Армія FM" (3 год 36 хв/добу) | Radio_2019, 2020-09-16 | |
+ | 99.1 | Прорахована частота | Дубровиця | ||||||
+ | 99.2 | Частота прораховується | Антопіль (Рівненського району) | Radio_2019, 2020-05-01 | |||||
+ | 99.5 | UA:Радіо “Промінь” | 0.2 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | admin, 2020-11-19 | |||
+ | 99.7 | Прорахована частота | Антопіль (Рівненського району) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 100.7 | Наше Радіо | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | NASHE ***** Pop Music + RT: RADIO RIVNE 100.7MHz + PI Code: 62E8 + AF | admin, 2021-03-04 | ||
+ | 101.1 | UA:Радіо “Промінь” | 0.5 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | admin, 2020-06-30 | |||
+ | 101.1 | Шлях FM | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | Розклад
05:00-07:00,17:00-19:00.
|
E.v.g., 2017-0?-?? | ||
+ | 101.2 | Прорахована частота | Старики | ||||||
+ | 101.4 | Радіо Relax | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | RELAX ***** Light Music + PI Code: 62E6 + AF | Radio_2019, 2020-04-29 | ||
+ | 102.2 | NRJ | 0.25 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | NRJ / 102.2 MHz RIVNE Tel: 050 4040-006 (бігуча строка) ***** Pop Music + PI Code: 62F3 + AF | Radio_2019, 2020-04-28 | ||
+ | 102.6 | Прорахована частота | Вараш | ||||||
+ | 102.9 | UA:Українське Радіо | 0.1 | Копань | вежа РФКРРТ | висота підвісу - 55 метрів | Розклад
Будні: 13:00-17:10, 18:00-12:10 Вихідні: цілодобово
|
admin, 2020-11-05 | |
+ | 102.9 | UA:Українське Радіо - Рівне | 0.1 | Копань | вежа РФКРРТ | Розклад
12:10-13:00, 17:10-18:00 будні
|
|||
+ | 103 | UA:Радіо “Промінь” | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | Radio_2019, 2020-04-29 | |||
+ | 103.7 | Хіт FM | 1 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | HIT ***** Pop Music + PI Code: 62E1 + AF | Radio_2019, 2020-04-16 | ||
+ | 103.8 | UA:Українське Радіо - Рівне | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | Розклад
12:10-13:00, 17:10-18:00 будні
|
admin, 2020-06-30 | ||
+ | 103.8 | UA:Українське Радіо | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | Розклад
Будні: 13:00-17:10, 18:00-12:10 Вихідні: цілодобово
|
admin, 2020-06-30 | ||
+ | 104 | UA:Українське Радіо - Рівне | 0.1 | Кургани (Рівненського району) | вул. Кузнецова 81, щогла РФКРРТ | Розклад
12:10-13:00, 17:10-18:00 будні
|
|||
+ | 104 | UA:Українське Радіо | 0.1 | Кургани (Рівненського району) | вул. Кузнецова 81, щогла РФКРРТ | Розклад
Щодня: 19:00-21:00, 22:00-7:30, Будні: 7:50-12:10, 15:00-17:10, Вихідні: 7:50-13:00, 15:00-18:00
|
admin, 2016-06-17 | ||
+ | 104 | Радіо Березне | 0.1 | Кургани (Рівненського району) | вул. Кузнецова 81, щогла РФКРРТ | Розклад
07:30-07:50, 13:00-15:00, 18:00-19:00, 21:00-22:00
|
admin, 2016-02-21 | ||
+ | 104.3 | Трек | 0.25 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | RADIO / TREK / VARASH / 104,3 FM / REKLAMA / 620-555 + RT: Na vershyni FM diapazonu. radiotrek.rv.ua + AF | admin, 2019-08-17 | ||
+ | 104.9 | UA:Радіо “Промінь” | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | admin, 2020-06-30 | |||
+ | 105.1 | Радіо "НВ" | 0.5 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | RADIO NV ***** News + RT: RADIO NV RIVNE EFIR: +380442370353 REKLAMA: +380442370720 + PI Code: 62D3 | в ефірі програми радіостанції "Свобода" | Radio_2019, 2020-04-29 | |
+ | 105.3 | UA:Радіо “Культура” | 1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | admin, 2020-11-19 | |||
+ | 105.5 | Частота прораховується | Старики | ||||||
+ | 105.7 | Авторадіо-Україна | 0.5 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | AVTO / RADIO 105.7 MHz RIVNE Tel: 050 4040-006 (бігуча строка) ***** Pop Music + PI Code: 62F1 + AF | Radio_2019, 2020-04-29 | ||
+ | 105.9 | Конкурс з розвитку місцевого мовлення (проект "Мовлення громад") від 12/12/2019 (анульованно через коронавірус) | 0.1 | Копань | вежа РФКРРТ | на останньому конкурсі (рішення НР від 14/11/2019) без претендентів | admin, 2018-08-25 | ||
+ | 106.4 | Трек | 2 | Антопіль (Рівненського району) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | TREK / Назва пісні - Виконавець або назва програми, що в ефірі, повідомлення про програму "Погода", коли вона в ефірі /// під час реклами: TREK / REKLAMA /// при позивних просто: TREK /// при новинах, розмові ведучих і т.д, RDS змінюється на: Mikrofon / veduchoh / o, або: - Effekt, або ж: TREK, PTY: Pop Music + AF | admin, 2021-03-04 | ||
+ | 106.6 | UA:Українське Радіо - Рівне | 0.5 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | Розклад
12:10-13:00, 17:10-18:00 будні
|
Radio_2019, 2020-06-12 | ||
+ | 106.6 | UA:Українське Радіо | 0.5 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | Розклад
Будні: 7:50-12:10, 15:00-17:10, 19:00-7:30 Вихідні: 7:50-13:00, 15:00-18:00, 19:00-7:30
|
admin, 2020-11-19 | ||
+ | 106.6 | Полісся | 0.5 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | в ефірі програми "ФДР-Радіоцентру" | Розклад
07:30-07:50, 13:00-15:00, 18:00-19:00
|
Radio_2019, 2020-06-12 | |
+ | 107 | Прорахована частота | Антопіль (Рівненського району) | microsoftpasha, 2017-11-26 | |||||
+ | 107.1 | Львівська хвиля | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | LVIV.FM / ZARICHNE / 107.1 FM / TEL 097 / 2970007 + RT: RADIO LVIVSKA KHVYLIA + AF | admin, 2020-06-30 | ||
+ | 107.2 | UA:Українське Радіо - Рівне | 0.1 | Корець | вул. Героїв Небесної Сотні 44 | Розклад
12:10-13:00, 17:10-18:00 будні
|
|||
+ | 107.2 | UA:Українське Радіо | 0.1 | Корець | вул. Героїв Небесної Сотні 44 | Розклад
Будні: 13:00-17:10, 18:00-12:10, Вихідні: цілодобово
|
admin, 2017-01-02 | ||
+ | 107.5 | Стильне Радіо "Перець FM" | 1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | admin, 2020-06-30 | |||
+ | 107.8 | UA:Радіо “Промінь” | 0.1 | Острог | вул. Древлянська 19/1, щогла РФКРРТ | Radio_2019, 2020-05-12 | |||
+ | 107.9 | Конкурс з розвитку місцевого мовлення (проект "Мовлення громад") від 12/12/2019 (анульованно через коронавірус) | 0.1 | Дубровиця | вул. Залізнична 7-І, вежа РФКРРТ | на останньому конкурсі (рішення НР від 14/11/2019) без претендентів |