Дб мВт/м,мВт Дб мВт/м,мВт Дб мВт/м,мВт Дб мВт/м,мВт Дб мВт/м,мВт
-30 0,001 1 1,2589254118 31 1258,9254117942 61 1258925,41179417 91 1258925411,79417
-29 0,0012589254 2 1,5848931925 32 1584,8931924611 62 1584893,19246111 92 1584893192,46111
-28 0,0015848932 3 1,995262315 33 1995,2623149689 63 1995262,31496888 93 1995262314,96888
-27 0,0019952623 4 2,5118864315 34 2511,8864315096 64 2511886,43150958 94 2511886431,50958
-26 0,0025118864 5 3,1622776602 35 3162,2776601684 65 3162277,66016838 95 3162277660,16838
-25 0,0031622777 6 3,9810717055 36 3981,071705535 66 3981071,70553497 96 3981071705,53497
-24 0,0039810717 7 5,0118723363 37 5011,8723362727 67 5011872,33627272 97 5011872336,27272
-23 0,0050118723 8 6,3095734448 38 6309,5734448019 68 6309573,44480193 98 6309573444,80194
-22 0,0063095734 9 7,9432823472 39 7943,2823472428 69 7943282,34724282 99 7943282347,24282
-21 0,0079432823 10 10 40 10000 70 10000000 100 10000000000
-20 0,01 11 12,5892541179 41 12589,2541179417 71 12589254,1179417 101 12589254117,9417
-19 0,0125892541 12 15,8489319246 42 15848,9319246111 72 15848931,9246111 102 15848931924,6111
-18 0,0158489319 13 19,9526231497 43 19952,6231496888 73 19952623,1496888 103 19952623149,6888
-17 0,0199526231 14 25,1188643151 44 25118,8643150958 74 25118864,3150958 104 25118864315,0958
-16 0,0251188643 15 31,6227766017 45 31622,7766016838 75 31622776,6016838 105 31622776601,6838
-15 0,0316227766 16 39,8107170553 46 39810,7170553497 76 39810717,0553497 106 39810717055,3497
-14 0,0398107171 17 50,1187233627 47 50118,7233627272 77 50118723,3627272 107 50118723362,7272
-13 0,0501187234 18 63,095734448 48 63095,7344480193 78 63095734,4480193 108 63095734448,0194
-12 0,0630957344 19 79,4328234724 49 79432,8234724282 79 79432823,4724282 109 79432823472,4282
-11 0,0794328235 20 100 50 100000 80 100000000 110 100000000000,0000
-10 0,1 21 125,8925411794 51 125892,541179417 81 125892541,179417 111 125892541179,4170
-9 0,1258925412 22 158,4893192461 52 158489,319246111 82 158489319,246111 112 158489319246,1110
-8 0,1584893192 23 199,5262314969 53 199526,231496888 83 199526231,496888 113 199526231496,8880
-7 0,1995262315 24 251,188643151 54 251188,643150958 84 251188643,150958 114 251188643150,9580
-6 0,2511886432 25 316,2277660168 55 316227,766016838 85 316227766,016838 115 316227766016,8380
-5 0,316227766 26 398,1071705535 56 398107,170553497 86 398107170,553497 116 398107170553,4970
-4 0,3981071706 27 501,1872336273 57 501187,233627272 87 501187233,627272 117 501187233627,2720
-3 0,5011872336 28 630,9573444802 58 630957,344480193 88 630957344,480194 118 630957344480,1940
-2 0,6309573445 29 794,3282347243 59 794328,234724282 89 794328234,724282 119 794328234724,2820
-1 0,7943282347 30 1000 60 1000000 90 1000000000 120 1000000000000,0000
0 1                


Наші друзі та партнери:


Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024