Дніпропетровська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 83
Загальна потужність - 19.12 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 1+1 | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | проблеми з приймом у місті | Duzer, 2013-02-13 | ||
+ | 1 | 1+1 | 5 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | alex78, 2013-03-13 | |||
+ | 1 | 1+1 | 0.1 | Орли | вул. Центральна 59, вежа ДФКРРТ | admin, 2018-03-09 | |||
+ | 2 | D1 | 1 | Синельникове | вул. Кримська 86 |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Настоящее Время"
|
06:00-00:00 | ||
+ | 2 | 1+1 | 0.1 | Апостолове | вул. Шевченка 21-А, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 2 | Резерв | 0.01 | Марганець | |||||
+ | 3 | ictv | 0.07 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | має за ліцензією 0,1 кВт | Duzer, 2013-02-13 | ||
+ | 3 | 34-й канал | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | Розклад
понеділок-четвер: 06:45 – 08:45, 17:45-18:45, 20:15-21:15, п’ятниця: 06:45 – 08:45, 16:45-18:45, субота-неділя: 14:45-18:45.
|
Duzer, 2013-02-13 | ||
+ | 3 | Перший | 1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | має за ліцензією 5 кВт немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | admin, 2013-07-03 | |
+ | 3 | 11-й канал | 1 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "2+2" (будні: 00:00-04:30, 06:00-08:00, 09:00-19:00, 20:00-00:00 вихідні: 00:00-05:30, 06:00-07:00, 08:00-14:00)
|
alex78, 2013-03-13 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.01 | Дніпровське | |||||
+ | 5 | Перший | 25 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2017-03-07 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ |
згідно повідомлення...
згідно повідомлення голови обласної ради /// увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-08-08 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ |
згідно повідомлення...
згідно повідомлення голови обласної ради /// увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-08-08 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-08-08 | |
+ | 6 | Інтер | 0.1 | Вільногірськ | вул. Центральна 38-А, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 2 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-08-08 | ||
+ | 7 | ictv | 0.1 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 7 | Інтер | 5 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | Qolo, 2013-02-11 | |||
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 0.1 | Покров | вул. Героїв України 11-А, вежа ДФКРРТ |
згідно повідомлення...
згідно повідомлення голови обласної ради
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-08-08 | |
+ | 7 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Орли | вул. Центральна 59, вежа ДФКРРТ |
згідно повідомлення...
згідно повідомлення голови обласної ради
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2023-08-08 | |
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Рудничне (Глеюватської ТГ) | |||||
+ | 8 | ТЕТ | 0.1 | Вільногірськ | бульвар Миру 12, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Покров | вул. Героїв України 11-А, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 1 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ (немає мовлення з 30/10/2024) / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Kvartal TV / план Світ+ / план Інтер Україна | admin, 2024-04-22 | ||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 9 | Перший | 5 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | alex78, 2013-03-13 | |
+ | 9 | 2+2 9-й канал | 0.5 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "2+2" (22 год/добу)
|
Розклад
власне мовлення будні 08:00-09:00, 18:00-19:00, неділя: 14:00-16:00
|
admin, 2020-05-07 | |
+ | 10 | МСТ | 0.01 | Марганець | вул. Лермонтова 19 |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Новий канал"
|
|||
+ | 11 | 11-й канал | 1.5 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Новий канал"
|
Qolo, 2013-02-11 | ||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Вільногірськ | вул. Центральна 38-А, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 11 | 1+1 | 0.1 | Покров | вул. Героїв України 11-А, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 11 | Прорахований ТВК | Орли | ||||||
+ | 12 | Інтер | 0.1 | Межова | щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 12 | ictv | 0.1 | Лихівка | вул. Набережна 52, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 0.001 | Рудничне (Глеюватської ТГ) | |||||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК (ex Перший) | 0.01 | Дніпровське | |||||
+ | 21 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Орли | вул. Центральна 59, вежа ДФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 21 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Жовті Води | пл. Миру 5, вежа ДФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 21 | 1+1 | 5 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | Qolo, 2013-02-11 | |||
+ | 21 | МГОК TV | 0.01 | Марганець | вул. Лермонтова 4 |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "ТЕТ" (15 год/добу)
|
Розклад
18 год/добу
|
||
+ | 21 | ТЕТ | 0.01 | Марганець | вул. Лермонтова 4 | ||||
+ | 21 | місцевий мультиплекс | 0.01 | Покров | вул. Героїв України 11-А, вежа ДФКРРТ | синхро мережа з Нікополем | D1 (MPEG-2) / план Уніан.Нікополь (ТРК "Кварц") / план 9-й канал (+2+2) | admin, 2020-06-24 | |
+ | 21 | місцевий мультиплекс | 0.01 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ |
синхро мережа з...
синхро мережа з Покровом
|
D1 (MPEG-2) / Уніан.Нікополь (ТРК "Кварц") (немає мовлення з весни 2022) / 9-й канал (+2+2) (немає мовлення) | admin, 2020-06-15 | |
+ | 22 | Інтер | 0.1 | Божедарівка | вул. Лагерна 21-Б, щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 22 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | Duzer, 2021-04-17 | ||
+ | 22 | Резерв (ex телесело ТРК “Атлант”) | 0.001 | Апостолове | |||||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Жовті Води | ||||||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Перещепине | вул. Шевченка 143, вежа ДФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 23 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Павлоград | ... | |||||
+ | 23 | СТБ - Дніпро | 1 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | Qolo, 2013-02-11 | |||
+ | 23 | Досвітні вогні | 0.1 | П'ятихатки | вул. Садова 104 | ||||
+ | 23 | НТН | 0.1 | П'ятихатки | вул. Садова 104 | Розклад
Будні дні: 00:00 – 07:00; 08:00 – 19:00; 21:00 – 24:00. Вихідні дні: 00:00 – 19:00; 22:00 – 24:00.
|
|||
+ | 23 | 2+2 | 0.1 | Покров | вул. Чехова 32 | мовить цілодобово | Розклад
будні: 00:00-08:00,11:00-14:00,16:00-20:30,21:30-00:00 вихідні: 00:00-08:00,11:00-14:00,17:00-00:00
|
||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Могилів | щогла ПрАТ "Київстар" | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 24 | ictv | 0.1 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 24 | НМЦ | 0.1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "2+2" (будні: 00:00-05:00, 06:00-08:00, 09:00-19:00, 20:00-00:00 вихідні: 00:00-07:00, 08:00-14:00, 16:00-00:00)
|
Nikopol, 2013-02-15 | ||
+ | 25 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 25 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 25 | Новий канал | 1 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | alex78, 2013-03-13 | |||
+ | 25 | 3-ій мультиплекс | 1 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 26 | Перший | 0.1 | Перещепине | вул. Шевченка 143, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 26 | СТБ | 0.1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | Nikopol, 2013-02-15 | |||
+ | 26 | ictv | 0.2 | Орли | вул. Центральна 59, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 26 | 1-ий мультиплекс | 1 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 26 | М1 | 0.1 | П'ятихатки | вул. Привокзальна 133 | немає мовлення з 2019-12-06 | Розклад
00:00-18:00, 23:00-00:00
|
||
+ | 26 | Резерв | 0.1 | П'ятихатки | вул. Привокзальна 133 | немає мовлення з 2017-01-02 | admin, 2017-01-02 | ||
+ | 27 | 1+1 | 0.1 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 27 | Інтер | 0.1 | Жовті Води | пл. Миру 5, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 27 | NOBEL TV | 1 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | Qolo, 2013-02-11 | |||
+ | 27 | Інтер | 0.1 | Апостолове | вул. Шевченка 21-А, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 28 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Перещепине | вул. Шевченка 143, вежа ДФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 28 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | Duzer, 2021-04-17 | ||
+ | 28 | 51-й канал | 1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | 07:00-23:00 | Nikopol, 2013-02-15 | ||
+ | 28 | ictv | 0.1 | Чернече (Криничанської ТГ) | вул. Криничанська 90-А, щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 28 | Україна | 1 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | alex78, 2013-03-13 | |||
+ | 29 | 1+1 | 0.1 | Божедарівка | вул. Лагерна 21-Б, щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 29 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ |
планується переніс на 30...
планується переніс на 30 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | Nikopol, 2013-02-15 | |
+ | 29 | Україна | 0.1 | Жовті Води | пл. Миру 5, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 29 | 29-й канал | 0.01 | Васильківка | вул. Різдвяна 72 |
згідно звіту НР за 2022 рік...
згідно звіту НР за 2022 рік не мовить через фінансові проблеми
|
|||
+ | 29 | Резерв (ex телесело ТРК “Атлант”) | 0.001 | Апостолове | |||||
+ | 30 | 1+1 | 0.1 | Лихівка | вул. Миру 9 | ||||
+ | 30 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Вільногірськ | вул. Центральна 38-А, вежа ДФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 30 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Покров | вул. Героїв України 11-А, вежа ДФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 31 | 1+1 | 1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | Nikopol, 2013-02-15 | |||
+ | 31 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Орли | вул. Центральна 59, вежа ДФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Дніпро (HD, 1080i) | |||
+ | 31 | М1 | 0.5 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт стерео | Qolo, 2013-02-11 | ||
+ | 31 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Вільногірськ | вул. Центральна 38-А, вежа ДФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | |||
+ | 32 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Перещепине | вул. Шевченка 143, вежа ДФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Дніпро (HD, 1080i) | |||
+ | 32 | Інтер | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | Duzer, 2013-02-13 | |||
+ | 32 | КРТ | 0.1 | Жовті Води | пл. Миру 5, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2019-05-01 | Розклад
00:00-07:30, 08:00-16:30, 22:00-24:00
|
BanderaTV, 2019-05-01 | |
+ | 32 | TV-СТЕП | 0.1 | Жовті Води | пл. Миру 5, вежа ДФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалів UA|TV та Суспільне Культура
|
Розклад
07:30 – 08:00, 16:30 – 22:00
|
||
+ | 32 | КРТ | 0.1 | Апостолове | вул. Ветеранів 6А, РПЦ ТРК "Атлант" | admin, 2021-01-19 | |||
+ | 32 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Могилів | щогла ПрАТ "Київстар" | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Дніпро (HD, 1080i) | |||
+ | 32 | Атлант | 0.1 | Апостолове | вул. Ветеранів 6А, РПЦ ТРК "Атлант" | ||||
+ | 33 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 33 | СТБ | 0.1 | Перещепине | вул. Шевченка 126-б (?) | ||||
+ | 33 | ТЕТ | 1 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | alex78, 2013-03-13 | |||
+ | 33 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Вільногірськ | вул. Центральна 38-А, вежа ДФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Дніпро (HD, 1080i) | |||
+ | 33 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Дмухайлівка (Чернеччинської ТГ) | вул. Пушкіна 4, щогла ПрАТ "Київстар" | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Дніпро (HD, 1080i) | |||
+ | 34 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | Nikopol, 2013-02-15 | ||
+ | 34 | Перший | 0.1 | Лихівка | вул. Набережна 52, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 34 | 34-й канал | 1 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Рен-ТВ"
|
E.v.g., 2014-10-09 | ||
+ | 34 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Чернече (Криничанської ТГ) | вул. Криничанська 90-А, щогла ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 34 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Дніпро | ... | |||||
+ | 35 | Прямий | 0.1 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 35 | СТБ | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | Duzer, 2013-02-13 | |||
+ | 35 | ТЕТ | 0.1 | Жовті Води | пл. Миру 5, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 35 | 2-ий мультиплекс | 1 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 35 | Резерв (ex телесело ТРК “Атлант”) | 0.001 | Апостолове | |||||
+ | 36 | Рудана | 1 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | E.v.g., 2014-10-09 | |||
+ | 36 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Орли | вул. Центральна 59, вежа ДФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | admin, 2019-03-25 | ||
+ | 36 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Вільногірськ | вул. Центральна 38-А, вежа ДФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Миколаївка | ||||||
+ | 36 | Резерв | 0.01 | Самар |
мав мовити телеканал...
мав мовити телеканал "Мега", але ліцензію анульовано судом
|
||||
+ | 37 | ТЕТ | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | Duzer, 2013-02-13 | |||
+ | 37 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Орли | вул. Центральна 59, вежа ДФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 37 | Перший | 0.1 | Вільногірськ | бульвар Миру 12, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 37 | Резерв (ex телесело ТРК “Атлант”) | 0.001 | Апостолове | |||||
+ | 38 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Перещепине | вул. Шевченка 143, вежа ДФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 38 | ТЕТ | 0.1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ |
місцеві врізки, програми...
місцеві врізки, програми телестудії ЧП РПЦ "СІЧ" та новини НЗФ, логотип телеканалу "ТЕТ" прикрито логотипом телеканалу "Кварц"
|
Nikopol, 2013-02-15 | ||
+ | 38 | 5-ий мультиплекс | 1 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ |
можливо планується...
можливо планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Дніпро (HD 1080i) / Рудана (4:3, +Рада) | Marius Maroles, 2020-01-25 | |
+ | 38 | ictv | 1 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | стерео / моно | Sid Meyer, 2013-02-11 | ||
+ | 38 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Дмухайлівка (Чернеччинської ТГ) | вул. Пушкіна 4, щогла ПрАТ "Київстар" | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ (EPG) / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | |||
+ | 39 | Інтер | 0.1 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 39 | ictv | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | Duzer, 2013-02-13 | |||
+ | 39 | 1+1 | 0.1 | Жовті Води | пл. Миру 5, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Могилів | щогла ПрАТ "Київстар" | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | |||
+ | 40 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Дніпро (HD, 1080i) / | |||
+ | 40 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Дніпро (HD, 1080i) / 11-ий канал (+ICTV, Рада) | Nikopol, 2013-02-15 | ||
+ | 40 | Інтер | 5 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | alex78, 2013-03-13 | |||
+ | 40 | 5-ий мультиплекс | 1 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ |
планується перенесення...
планується перенесення на 29 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Дніпро (HD 1080i) / 11-й канал (+ICTV, Рада) / план Уніан.Дніпро | admin, 2024-04-22 | |
