Харківська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 66
Загальна потужність - 18.59 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 2 | Прорахований ТВК | Лозова | ||||||
+ | 2 | Інтер | 0.1 | Берестин | вул. Коцюбинського 1, вежа ХФКРРТ | Viper2101, 2013-02-08 | |||
+ | 2 | Прорахований ТВК | Ківшарівка | ||||||
+ | 3 | 1+1 | 5 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | admin, 2020-07-11 | |||
+ | 4 | Інтер | 0.1 | Сахновщина | вул. Полтавська 2, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 5 | 2+2 S-ТЕТ | 0.05 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ |
тимчасовий відступ від...
тимчасовий відступ від умов ліцензії на мовлення через запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (повноцінна потужність 0,1 кВт)
|
akirich, 2014-03-02 | ||
+ | 5 | Сіат | 0.1 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалу "Новий канал" (офіційна ретрансляція, 22,5 год/добу)
|
шаповалов, 2018-10-15 | ||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | ||
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Великий Бурлук | вул. Декоративна 4, щогла ХФКРРТ |
невідомо чи є мовлення...
невідомо чи є мовлення після авіаудару 29/07/2024 /// увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2023-08-05 | |
+ | 5 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Зміїв | вул. Абрикосова 4, щогла ХФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план
|
... ... | |||
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Вільча | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | ||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Лісна Стінка (Курилівської ТГ) | ... | |||||
+ | 6 | Інтер | 0.1 | Краснокутськ | пров. Приміський 1, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 6 | Інтер | 0.1 | Кегичівка | вул. Кірова 81, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 6 | Інтер | 0.1 | Барвінкове | вул. Пушкіна 74-А, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Зачепилівка | ... | |||||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 1 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-03-16 | ||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 0.5 | Кегичівка | вул. Садова 81, щогла ХФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | |||
+ | 7 | 7-й канал | 0.1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ |
телемарафон "Єдині...
телемарафон "Єдині новини"
|
admin, 2022-12-19 | ||
+ | 7 | АТН | 0.1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2022-12-13 | 00:50-06:50 | BanderaTV, 2022-12-13 | |
+ | 7 | Перший | 1 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | 06:27-01:09 | DJ ZHYK, 2013-02-19 | ||
+ | 8 | 5-ий канал | 0.1 | Шевченкове | вул. Ширяєва 6-А | E.v.g., 2015-07-25 | |||
+ | 8 | Інтер | 0.1 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | daksif, 2013-02-16 | |||
+ | 9 | Перший | 5 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | мовлення нерегулярне | admin, 2022-12-19 | ||
+ | 9 | Резерв | 0.1 | Куп'янськ |
останній конкурс без...
останній конкурс без претендентів
|
admin, 2017-01-?? | |||
+ | 9 | Перший | 0.1 | Зачепилівка | вул. Хліборобська 94, вежа ХФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 0.2 | Барвінкове | вул. Холодноярська 74-А, вежа ХФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2023-08-04 | ||
+ | 9 | 7-ий мультиплекс | 1.4 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-05-06 | ||
+ | 9 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Байрак (Балаклійської ТГ) | вул. Зернова 5, нова вежа ХФКРРТ |
увага, ТВК...
увага, ТВК "європейський" у III діапазоні, частотний план /// невідомо чи розпочато мовлення
|
Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | ||
+ | 10 | Інтер | 0.1 | Великий Бурлук | вул. Декоративна 4, щогла ХФКРРТ | немає мовлення з 2022-02-25 | admin, 2022-02-25 | ||
+ | 10 | 7-ий мультиплекс | 1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | admin, 2024-04-23 | ||
+ | 10 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Богодухів | вул. Воїнської слави 4, щогла ПФККРТ | Армія TV / Рада / Megogo Спорт (EPG, AAC, HD 1080i) / Ми-Україна / Світло (EPG, HD 1080i) / Сонце+ / Перший (звук MPEG) / Суспільне Культура / план Уніан 2 / план Віжн 2 / план Віжн 3 / план Інтер Україна | |||
+ | 11 | А/ТВК | 0.1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | admin, 2014-04-28 | |||
+ | 11 | Перший | 25 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
Viper2101, 2013-02-09 | ||
+ | 11 | Інтер | 0.1 | Зачепилівка | вул. Хліборобська 94, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 12 | ictv | 0.1 | Златопіль | вул. Бугайченка 25 | 00:00-08:00 | |||
+ | 12 | Резерв | 0.1 | Златопіль |
план |
Розклад
16 годин на добу 08.00-24.00
|
|||
+ | 21 | СТБ-Харків | 1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | akirich, 2017-06-21 | |||
+ | 21 | Інтер | 0.01 | Криштопівка (Близнюківської ТГ) | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 21 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Кегичівка | вул. Садова 81, щогла ХФКРРТ |
згідно переоформлення...
згідно переоформлення від 08/08/2019 адреса передавача: вул. Слобожанська 81
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | admin, 2020-03-14 | |
+ | 21 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Златопіль | труба ТЕЦ колишнього ДП "Хімпром" | вис. антени - 120 метрів | ... | |||
+ | 22 | 1+1 | 0.1 | Берестин | вул. Коцюбинського 1, вежа ХФКРРТ | Viper2101, 2013-02-08 | |||
+ | 22 | Прорахований ТВК | Ківшарівка | ||||||
+ | 23 | СТБ | 0.1 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 23 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Куп'янськ | вул. Крута 27-А | немає мовлення з 2014-??-?? | admin, 2014-??-?? | ||
+ | 23 | Інтер | 1 | Байрак (Балаклійської ТГ) | вул. Зернова 5, щогла ХФКРРТ | Viper2101, 2013-02-08 | |||
+ | 23 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 24 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Харків | ... | admin, 2024-04-23 | ||||
+ | 24 | Інтер | 0.01 | Надеждине (Близнюківської ТГ) | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 24 | Інтер | 0.01 | Преображенівка (Близнюківської ТГ) | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 24 | Прорахований ТВК / Резерв | Берестин | вул. Полтавська 70, шогла ПП ТРК "Супутник" | Viper2101, 2013-02-08 | ||||
+ | 24 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Великий Бурлук | вул. Декоративна 4, щогла ХФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 24 | Перший | 0.01 | Колодязне (Дворічанської ТГ) | 06:27-01:09 | ||||
+ | 24 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Добровілля (Близнюківської ТГ) |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера"
|
||||
+ | 24 | Прорахований ТВК | Пролісне | ||||||
+ | 24 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Куп'янськ | ... | |||||
+ | 25 | SIGMA TV | 0.1 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 25 | ТЕТ | 0.1 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | DJ ZHYK, 2013-02-19 | |||
+ | 25 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | admin, 2024-05-06 | ||
+ | 25 | Зміїв ТБ | 0.1 | Зміїв | вул. Абрикосова 4, щогла ХФКРРТ | 07:00-03:00 | |||
+ | 25 | Інтер | 0.01 | Бугаївка (Куньєвської ТГ) |
можливо мовленння...
можливо мовленння відсутнє
|
||||
+ | 25 | Перший | 0.01 | Пролісне | немає мовлення з ????-??-?? | 06:27-01:09 | admin, ????-??-?? | ||
+ | 25 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Новоолександрівка (Вовчанської ТГ) |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера"
|
||||
+ | 26 | Фора | 0.1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2015-12-02 | admin, 2015-12-02 | ||
+ | 26 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2024-05-06 | ||
+ | 26 | Прорахований ТВК | Кегичівка | ||||||
+ | 26 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Криштопівка (Близнюківської ТГ) |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера"
|
||||
+ | 26 | Прорахований або раніше задіяний ТВК | 0.1 | Шевченкове |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера" (також 53 ТВК 10 Вт)
|
||||
+ | 26 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Надеждине (Близнюківської ТГ) |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера"
|
||||
+ | 27 | 1+1 | 0.1 | Сахновщина | вул. Полтавська 2, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 27 | Інтер | 1 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2022-03-05 | admin, 2022-03-05 | ||
+ | 27 | Перший | 0.1 | Берестин | вул. Коцюбинського 1, вежа ХФКРРТ | 06:27-01:09 | Viper2101, 2013-02-08 | ||
+ | 28 | Simon | 0.5 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | akirich, 2017-06-21 | |||
+ | 28 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Кегичівка | вул. Садова 81, щогла ХФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2020-03-14 | ||
+ | 28 | Перший | 0.1 | Великий Бурлук | вул. Декоративна 4, щогла ХФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 28 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Златопіль | труба ТЕЦ колишнього ДП "Хімпром" | вис. антени - 120 метрів | ... | |||
+ | 29 | 1+1 | 0.1 | Кегичівка | вул. Кірова 81, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 29 | Інтер | 25 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ |
мовить з меншою...
мовить з меншою потужністю, максимум 10 кВт
|
Viper2101, 2013-02-08 | ||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Новий Мерчик | ... | |||||
+ | 29 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Печеніги | ... | |||||
+ | 30 | Перший | 0.1 | Сахновщина | вул. Полтавська 2, вежа ХФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 30 | 1+1 | 1 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ |
ТВК прораховано під DVB-T2...
ТВК прораховано під DVB-T2 (/GE06/GE06_162.pdf), max 25.4 dBW
|
DJ ZHYK, 2013-02-19 | ||
+ | 30 | 1+1 | 0.1 | Краснокутськ | пров. Приміський 1, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 30 | був план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Великий Бурлук | ... | admin, 2022-04-25 | ||||
+ | 30 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | ... | ||||
+ | 30 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Куп'янськ | ... | |||||
+ | 31 | 1-ий мультиплекс | 1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | BanderaTV, 2024-04-29 | ||
+ | 31 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2024-03-16 | ||
+ | 31 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Берестин | вул. Коцюбинського 1, вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2016-??-?? | admin, 2016-??-?? | ||
+ | 31 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Великий Бурлук | вул. Декоративна 4, щогла ХФКРРТ |
невідомо чи є мовлення...
невідомо чи є мовлення після авіаудару 29/07/2024
|
Перший / 1+1 Україна (EPG) / 1+1 / Суспільне Культура (HD 1080i) / ICTV / СТБ (EPG) / Інтер / Уніан ТБ (EPG) / Бігуді (EPG) / план super+ | admin, 2022-09-19 | |
+ | 31 | 1+1 | 0.1 | Барвінкове | вул. Пушкіна 74-А, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 32 | Інтер | 10 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ |
має за ліцензією 20 кВт,...
має за ліцензією 20 кВт, ТВК прораховано під цифру
|
akirich, 2017-06-21 | ||
+ | 32 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Великий Бурлук | ... | |||||
+ | 32 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Куп'янськ | ... | |||||
+ | 32 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Харків | ... | |||||
+ | 33 | Україна | 0.1 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 33 | Інтер | 0.01 | Новоолександрівка (Вовчанської ТГ) | |||||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Берестин | ||||||
+ | 34 | ictv | 5 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | стерео / моно | akirich, 2017-06-21 | ||
+ | 34 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Кегичівка | вул. Садова 81, щогла ХФКРРТ | К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | admin, 2020-03-14 | ||
+ | 34 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Печеніги | ... | |||||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Дворічна | ||||||
+ | 35 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Чугуїв | |||||
+ | 35 | 2-ий мультиплекс | 1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | BanderaTV, 2024-04-29 | ||
+ | 35 | Суспільне Харків | 0.1 | Краснокутськ | пров. Приміський 1, вежа ХФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 35 | Прорахований ТВК / Резерв | Берестин | вул. Полтавська 70, шогла ПП ТРК "Супутник" | Viper2101, 2013-02-08 | ||||
+ | 35 | Суспільне Харків | 0.1 | Байрак (Балаклійської ТГ) | вул. Зернова 5, щогла ХФКРРТ | 07:00-23:00 | шаповалов, 2018-10-15 | ||
+ | 35 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Куп'янськ | ... | |||||
+ | 36 | М1 | 0.5 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт стерео | akirich, 2014-03-02 | ||
+ | 36 | 1+1 | 1 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 36 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Куп'янськ | вул. Крута 27-А | ||||
+ | 36 | Прорахований ТВК | Шевченкове | ||||||
+ | 36 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кегичівка | вул. Садова 81, щогла ХФКРРТ | ... | ||||
+ | 37 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Харків | ... | |||||
+ | 37 | Суспільне Харків | 0.1 | Сахновщина | вул. Полтавська 2, вежа ХФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 37 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | admin, 2022-11-13 | ||
+ | 37 | СТБ | 0.1 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ | Viper2101, 2013-02-08 | |||
+ | 37 | Перший | 0.01 | Дворічна | 06:27-01:09 | ||||
+ | 37 | місцевий мультиплекс | Вовчанськ | вежа мобільного оператора (Київстар ?) | Перший / ДІМ / Українське Радіо / Радіо “Промінь” | ||||
+ | 38 | ictv | 0.1 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 38 | 5-ий канал | 0.1 | Богодухів | вул. Катукова 4, щогла ПФККРТ |
обслуговується...
обслуговується Полтавським ОРТПЦ
|
|||
+ | 38 | 1+1 | 0.1 | Великий Бурлук | вул. Декоративна 4, щогла ХФКРРТ | ||||
+ | 39 | Суспільне Харків | 1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ |
в ефірі 100% програми...
в ефірі 100% програми телеканалу "Перший"
|
admin, 2022-12-19 | ||
+ | 39 | Р1 | 1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | 20:00-02:00 | akirich, 2017-06-21 | ||
+ | 39 | Інтер | 0.01 | Добровілля (Близнюківської ТГ) | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 39 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ | Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | admin, 2024-05-06 | ||
+ | 39 | 1+1 | 0.1 | Зачепилівка | вул. Хліборобська 94, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 39 | Інтер | 0.01 | Дворічна | |||||
+ | 39 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Златопіль | труба ТЕЦ колишнього ДП "Хімпром" | вис. антени - 120 метрів | ... | |||
+ | 40 | Перший | 0.1 | Краснокутськ | пров. Приміський 1, вежа ХФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 40 | Раніше задіяний ТВК (телесело) | 0.001 | Берестин | вул. Полтавська 70, шогла ПП ТРК "Супутник" | Viper2101, 2013-02-08 | |||
+ | 40 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Кегичівка | вул. Садова 81, щогла ХФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Харків (HD, 1080i) | admin, 2020-03-14 | ||
+ | 40 | 1+1 | 4 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ | має бути за ліцензією 5 кВт | Viper2101, 2013-02-08 | ||
+ | 40 | ТВК прораховувався під DVB-T2 (part B1) | Новий Мерчик | ... | |||||
+ | 40 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Златопіль | труба ТЕЦ колишнього ДП "Хімпром" | вис. антени - 120 метрів | ... | |||
+ | 41 | Перший | 1 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 41 | Перший | 0.1 | Кегичівка | вул. Кірова 81, щогла ХФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 41 | Перший | 0.1 | Барвінкове | вул. Пушкіна 74-А, вежа ХФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 41 | Прорахований ТВК | Ківшарівка | ||||||
+ | 41 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ |
, на 01/2023 завершено...
, на 01/2023 завершено монтаж обладнання та готуються мережі доставки сигналу
|
конкурс від 25/11/2021 на 3 програми (анульовано через воєнний стан 29/03/2022) | ||
+ | 42 | Україна | 1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | akirich, 2017-06-21 | |||
+ | 42 | Прорахований ТВК | Ізюм | ||||||
+ | 43 | ТРК Надія | 0.1 | Златопіль | труба ТЕЦ колишнього ДП "Хімпром" |
в ефірі програми...
в ефірі програми телеканалів "Новий канал" та "Суспільне Харків" /// невідомо чи є мовлення
|
admin, 2021-01-25 | ||
+ | 43 | ТЕТ | 0.1 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | ||||
+ | 43 | Суспільне Харків | 1 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | немає мовлення з 2022-03-05 | 07:00-23:00 | admin, 2022-03-05 | |
+ | 43 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Ізюм | вул. Крута 56, щогла ХФКРРТ | 5-й канал (немає мовлення з 4/4/2022) / ТАК TV / Твій Серіал (EPG) / план Конкурент TV (HD 1080i) / Суспільне Харків (HD 1080i) | admin, 2024-05-06 | ||
+ | 43 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Берестове (Дворічанської ТГ) |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера"
|
||||
+ | 44 | НТН | 1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | admin, 2020-02-09 | |||
+ | 44 | Прорахований ТВК / Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Семенівка (Близнюківської ТГ) |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера"
|
||||
+ | 44 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Великий Бурлук | вул. Декоративна 4, щогла ХФКРРТ |
невідомо чи є мовлення...
невідомо чи є мовлення після авіаудару 29/07/2024
|
Новий канал (EPG) / ТЕТ (EPG) / 2+2 (EPG) / М1 / НТН (EPG) / Мега (EPG) / ПлюсПлюс (EPG) / Ми-Україна+ / ICTV2 (EPG) / ОЦЕ ТБ | admin, 2022-10-15 | |
+ | 44 | Інтер | 0.01 | Колодязне (Дворічанської ТГ) | |||||
+ | 44 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Веселе (Зміївської ТГ) |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера"
|
||||
+ | 44 | ТВК прораховувався під DVB-T2 | Харків | ... | |||||
+ | 45 | Інтер | 0.01 | Аполлонівка (Сахновщинської ТГ) | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 45 | Інтер | 0.01 | Берестове (Дворічанської ТГ) | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 46 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Лукашівка (Наталинської ТГ) |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера" (і на 24 ТВК також)
|
||||
+ | 47 | К1 | 1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | admin, 2020-02-09 | |||
+ | 47 | Інтер | 0.01 | Семенівка (Близнюківської ТГ) | можливо мовлення відсутнє | ||||
+ | 47 | НТН | 0.1 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | DJ ZHYK, 2013-02-19 | |||
+ | 47 | НТН | 0.05 | Берестин | вул. Коцюбинського 1, вежа ХФКРРТ | Viper2101, 2013-02-08 | |||
+ | 47 | Інтер | 0.01 | Веселе (Зміївської ТГ) | немає мовлення | ||||
+ | 47 | Раніше задіяний ТВК | 0.01 | Аполлонівка (Сахновщинської ТГ) |
є згадки у ліцензії ТРК...
є згадки у ліцензії ТРК "Ера"
|
||||
+ | 48 | 3-ій мультиплекс | 1 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ |
планується переніс на 33...
планується переніс на 33 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів)
|
К1 (EPG) / К2 (EPG) / Zoom / Прямий (немає мовлення з 4/4/2022) / Еспресо TV (немає мовлення з 4/4/2022) / XSport (EPG) / Enter-фільм (EPG) / Піксель TV (EPG) / Сонце / конкурс на 2 програми від 5/9/2024 | BanderaTV, 2024-04-29 | |
