
Тернопільська область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 41
Загальна потужність - 10.48 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | Інтер | 0.001 | Пилипче (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 2 | UA:Перший | 0.001 | Більче-Золоте (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 3 | 1+1 | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | Vova.UA, 2016-08-05 | |||
+ | 3 | Інтер | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | Левандівка, 2013-04-07 | |||
+ | 3 | 1+1 | 0.001 | Коропець | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 5 | UA:Перший | 20 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | Розклад
щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора до моменту погашення боргу
|
admin, 2016-06-17 | |
+ | 5 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Монастириська | вул. Шевченка 2-К, щогла ТФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | ... ... | ||
+ | 6 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Борщів | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 29/12/2017 | ... | ||||
+ | 6 | 1+1 | 0.001 | Острівець (Тернопільського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 2 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | ... ... | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | ... ... | |||
+ | 6 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | ... ... | |||
+ | 7 | Інтер | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 7 | UA:Перший | 0.02 | Суходіл (Чортківського району) | вул. Шкільна 49, щогла ПАТ "Укртелеком" | 06:27-01:09 | |||
+ | 8 | 1+1 | 0.001 | Язловець (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 8 | 1+1 | 0.001 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | steyr22, 2013-02-18 | |||
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.5 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | ... ... | |||
+ | 9 | 1+1 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 9 | 1+1 | 0.01 | Суходіл (Чортківського району) | вул. Шкільна 49, щогла ПАТ "Укртелеком" | ||||
+ | 10 | Інтер | 0.001 | Більче-Золоте (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 11 | 1+1 | 10 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 12 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | ... ... | |||
+ | 21 | UA:Перший | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 21 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 26 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 22 | UA:Перший | 0.5 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | замовлення на збільшення потужності до 0.5 кВт від 24/11/2016. Потужність згідно договору НСТУ та КРРТ. немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | Andreyko, 2013-02-12 | |
+ | 22 | Інтер | 0.01 | Острівець (Тернопільського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 22 | UA:Перший | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 22 | Прорахований ТВК | 0.1 | Ланівці | |||||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | Radio_2019, 2020-12-02 | ||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 23 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | ... | ||||
+ | 23 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | pati, 2017-02-06 | ||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Пилипче (Чортківського району) | ||||||
+ | 24 | Інтер | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 24 | М1 | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 24 | UA:Перший | 0.01 | Коропець | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | 1-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 25 | 1+1 | 0.001 | Більче-Золоте (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 25 | UA:Перший | 0.01 | Устечко (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Бережани | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | ... | |||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | ... | ||||
+ | 25 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Кременець | ... | |||||
+ | 26 | TV-4 | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | в ефірі програми від "FM-TV UA" (?) | 05:48-01:00 | admin, 2015-02-27 | |
+ | 27 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 22 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | ||
+ | 27 | 1+1 | 1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 28 | 1+1 | 0.01 | Угринь (Чортківського району) | вежа РТС | ||||
+ | 28 | Інтер | 1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Andreyko, 2013-02-12 | |||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 29 | план місцевий мультиплекс | 0.005 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | ... ... | ||
+ | 29 | UA:Тернопіль | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 29 | Інтер | 0.1 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | steyr22, 2013-02-18 | |||
+ | 30 | Прорахований ТВК | Борщів | ||||||
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Шершенівка (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 30 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | Radio_2019, 2020-11-21 | ||
+ | 30 | UA:Перший | 0.5 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 30 | Інтер | 0.01 | Коропець | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 31 | TV-4 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ТФКРРТ | в ефірі програми від "FM-TV UA" (?) | 05:48-01:00 | ||
+ | 31 | UA:Перший | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | UA:Перший | 0.01 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 32 | 1+1 | 0.01 | Устечко (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 32 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 25 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | pati, 2017-02-06 | |
+ | 34 | UA:Перший | 0.01 | Угринь (Чортківського району) | вежа РТС | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 34 | 1+1 | 1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | Andreyko, 2013-02-12 | |||
+ | 34 | 1+1 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 34 | TV-4 | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | в ефірі програми від "FM-TV UA" (?) | 05:48-01:00 | ||
+ | 35 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ТФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | ... ... | ||
+ | 35 | 1+1 | 0.01 | Шершенівка (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 35 | 6-ий мультиплекс | 0.01 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 36 | ТЕТ | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 36 | UA:Перший | 0.01 | Язловець (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 36 | UA:Перший | 0.01 | Пилипче (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 37 | 5-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Тернопіль / TV-4 / ІНТБ | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 37 | UA:Перший | 0.01 | Шершенівка (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 38 | Інтер | 5 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | має за ліцензією 20 кВт | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 39 | 2-ий мультиплекс | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 40 | 24 канал | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2021-01-30 | |||
+ | 40 | 6-ий мультиплекс | 0.01 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 40 | Прорахований ТВК | Кременець | ||||||
+ | 41 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | TV-4 (?) | ||
+ | 41 | НТН | 0.01 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 41 | Інтер | 0.01 | Угринь (Чортківського району) | вежа РТС | ||||
+ | 41 | TV-4 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | в ефірі програми від "FM-TV UA" (?) | 05:48-01:00 | ||
+ | 42 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 42 | ictv | 2 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 43 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | ... ... | ||
+ | 43 | Мега | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 43 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Тернопіль / TV-4 / план ІНТБ | Andreyko, 2013-02-12 | ||
+ | 44 | Прорахований ТВК | Зубрець (Чортківського району) | ||||||
+ | 44 | Прорахований ТВК | Красіїв (Чортківського району) | ||||||
+ | 44 | план місцевий мультиплекс | 0.005 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | 24 канал (?) | ||
+ | 44 | НТН | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 47 | К1 | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Тернопіль / TV-4 / план ІНТБ | |||
+ | 47 | Прорахований ТВК | Кременець | ||||||
+ | 48 | Інтер | 0.01 | Язловець (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 48 | ictv | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | ||||
+ | 49 | Прорахований ТВК | Золотий Потік (Чортківського району) | ||||||
+ | 49 | UA:Тернопіль | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 49 | 5-ий канал | 0.1 | Тернопіль | вул. Приміська 11, вежа ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 50 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 21 або 27 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Тернопіль / TV-4 / план ІНТБ | ||
+ | 51 | 5-ий канал | 0.1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | ||||
+ | 51 | UA:Тернопіль | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | 07:00-23:00 | |||
+ | 52 | 6-ий мультиплекс | 0.01 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на інший ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) немає мовлення з 201?-??-?? | макс. 9 телеканалів | admin, 201?-??-?? | |
+ | 52 | СТБ | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 53 | Прорахований ТВК | Нагірянка (Чортківського району) | ||||||
+ | 53 | UA:Перший | 0.01 | Острівець (Тернопільського району) | вежа ТФКРРТ | немає мовлення з 2018-09-25 через заборгованність | 06:27-01:09 | ||
+ | 53 | 5-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 24 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Тернопіль / ОТБ Галичина (4:3, + "Радіо Свобода", "Deutsche Welle" та "Голос Америки") / TV-4 | pati, 2017-02-06 | |
+ | 54 | Прорахований ТВК | Улашківці (Чортківського району) | ||||||
+ | 54 | Резерв | 0.01 | Лозова (Тернопільського району) | мав мовити телеканал "5-й канал", але ліцензію анульовано судом | admin, 2015-02-26 | |||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Лазарівка (Чортківського району) | ||||||
+ | 54 | Прорахований ТВК | Турильче (Чортківського району) | ||||||
+ | 57 | Новий канал | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 57 | 1-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | ||
+ | 57 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 32 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | pati, 2017-02-06 | |
+ | 59 | UA:Тернопіль | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | 07:00-23:00 | admin, 2015-02-27 | ||
+ | 59 | 2-ий мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 25 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | ||
+ | 62 | Раніше задіяний ТВК | 0.5 | Лозова (Тернопільського району) | ліцензію (10 Вт) анульовано судом немає мовлення з 2014-07-04 | E.v.g., 2014-07-04 | |||
+ | 64 | Україна | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2015-02-27 | |||
+ | 64 | 3-ій мультиплекс | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | планується переніс на 23 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 18
Загальна потужність - 4.63 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (УКХ діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 66.05 | Раніше задіяна частота (ex UA:Українське Радіо) | 0.05 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 66.59 | Раніше задіяна частота (ex UA:Українське Радіо) | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 67.28 | Резерв | 0.05 | Бережани | на останньому конкурсі без претендентів (рішення НР від 18/07/2019) | |||
+ | 67.37 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 67.52 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Підзамочок (Чортківського району) | ||||
+ | 68.12 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура”) | 1 | Лозова (Тернопільського району) | ||||
+ | 68.15 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура”) | 0.05 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 68.3 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура”) | 0.05 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | |||
+ | 69.17 | Раніше задіяна частота | 0.05 | Бережани | ||||
+ | 69.26 | Прорахована частота | Ланівці | |||||
+ | 69.83 | Раніше задіяна частота (ex UA:Українське Радіо) | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | згідно переоформлення від 23/03/2017 - план UA:Радіо “Культура”, фінансування на кінець 2020 року відсутнє | admin, 2016-04-06 | |
+ | 70.7 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура”) | 0.05 | Шумськ | Radio_2019, 2020-04-28 | |||
+ | 71.03 | Раніше задіяна частота (ex Лад) | 1 | Лозова (Тернопільського району) | ||||
+ | 71.45 | Резерв | 0.05 | Шумськ | на останньому конкурсі без претендентів (рішення НР від 18/07/2019) | |||
+ | 71.75 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Промінь”) | 1 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | admin, 2020-06-03 | ||
+ | 72.26 | Раніше задіяна частота (ex UA:Радіо “Культура”) | 0.05 | Бережани | ||||
+ | 72.26 | Раніше задіяна частота (ex UA:Українське Радіо) | 0.08 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | Radio_2019, 2020-04-28 | ||
+ | 73.13 | Прорахована частота | Лозова (Тернопільського району) |
Загальна кількість частотних присвоєнь - 51
Загальна потужність - 12.71 кВт
Частота (МГц) | Радіостанція (FM діапазону) | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | RDS | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 87.5 | Частота прораховується | Бучач | Для Редакції Бучацького районного радіомовлення. У листі ДП «УДЦР» ще від 27.12.2018 на ім’я голови Національної ради Ю.Артеменка повідомляється, що визначене для передавача у м. Бучач частотне присвоєння 87,5 МГц направлено на погодження до ГШ ЗСУ та міжнародну координацію. | |||||
+ | 87.7 | UA:Українське Радіо - Тернопіль | 0.25 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | Розклад
Будні: 12:10-13:00, 17:10-18:00, 20:10-20:50
|
Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 87.7 | UA:Українське Радіо | 0.25 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | запит до УДЦР щодо збільшення потужності до 1 кВт від 29/10/2020 | Розклад
Будні: 13:00-17:10, 18:00-20:10, 20:50-12:10 Вихідні: цілодобово
|
Radio_2019, 2020-04-26 | |
+ | 87.8 | Прорахована частота | Борщів | ||||||
+ | 88.1 | Радіо MAXIMUM | 0.25 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | Radio / Maximum / 88.1 FM / REKLAMA / Tel-068 / 5160000 ***** POP M + PI Code: 1021 + AF | admin, 2020-11-12 | ||
+ | 88.5 | Прорахована частота | Теребовля | ||||||
+ | 89 | Kiss FM | 0.5 | Тернопіль | вул. 15 Квітня, 6-А | admin, 2020-11-12 | |||
+ | 89.8 | Прорахована частота | Постолівка (Чортківського району) | ||||||
+ | 89.8 | Прорахована частота | Ланівці | ||||||
+ | 90.8 | Шансон | 0.5 | Лозова (Тернопільського району) | вул. Польова 17, щогла ТФКРРТ | Shanson ***** Country + RT: Shanson Ternopil 90.8 FM, www.shanson.ua, Reklama (097) 2369-000 + PI Code: 62D8 + Час у CT + TP/TA + MS + AF | Radio_2019, 2020-04-26 | ||
+ | 90.9 | Прорахована частота | Борщів | ||||||
+ | 91.2 | П’ятниця | 0.5 | Тернопіль | вул. 15 Квітня, 6-А | PIATNYCA / TERNOPIL 91.2MHz TEL:43-00-50 RADIO (dynamic) ***** Pop Music + PI Code: 6211 + AF | admin, 2020-11-12 | ||
+ | 91.4 | UA:Радіо “Культура” | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14 (або 44-А), щогла ТФКРРТ | Radio_2019, 2020-04-28 | |||
+ | 91.7 | Авторадіо-Україна | 0.5 | Тернопіль | вул. 15 Квітня, 6-А | AVTO / RADIO 91.7 MHz TERNOPIL` Tel: 43-00-50 (dynamic) ***** Pop Music + PI Code: 62F1 + AF | admin, 2020-11-12 | ||
+ | 93 | Частота прораховується | Кременець | ||||||
+ | 94 | Прорахована частота | Шумськ | ||||||
+ | 94.1 | Прорахована частота | Борщів | ||||||
+ | 94.4 | Прорахована частота | Лозова (Тернопільського району) | Aleks777, 2015-02-22 | |||||
+ | 96.1 | Частота прораховується | Тернопіль | ||||||
+ | 97.3 | Прорахована частота | Шумськ | ||||||
+ | 97.4 | Прорахована частота | Борщів | ||||||
+ | 97.7 | Прорахована частота | Тернопіль | Aleks777, 2015-02-22 | |||||
+ | 100.5 | Говорить Кременець | 0.01 | Кременець | вул. Шевченка, 56 | в ефірі радіостанція UA:Радіо "Культура" (23 години на добу), власне мовлення: 6.45-7.00, 10.45-11.00 та 17.30-18.00. | Radio_2019, 2020-04-24 | ||
+ | 100.6 | П’ятниця | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | PIATNICA / 100.6MHz BEREZHANY Tel: (0352) 43-00-50 RADIO (рухомий рядок) ***** Pop Music + PI Code: 6211 + AF | Radio_2019, 2020-05-28 | ||
+ | 101 | Прорахована частота | Чортків | ||||||
+ | 101.1 | УХ радіо | 0.5 | Тернопіль | вул. 15 Квітня, 6-А | запит до УДЦР від 17/10/2019 щодо переносу у Лозову | Розклад
08:00 - 21:00 - "Українська Хвиля", 21:00 - 08:00 - "Ух-Радіо"
|
admin, 2020-11-12 | |
+ | 101.5 | UA:Радіо “Промінь” | 1 | Тернопіль | вул. 15 Квітня, 6-А | оператор ТОВ "ЕРБ" | admin, 2020-11-12 | ||
+ | 101.6 | UA:Українське Радіо - Тернопіль | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14 (або 44-А), щогла ТФКРРТ | Розклад
Будні: 12:10-13:00, 17:10-18:00, 20:10-20:50
|
Radio_2019, 2020-04-28 | ||
+ | 101.6 | UA:Українське Радіо | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14 (або 44-А), щогла ТФКРРТ | Розклад
Будні: 13:00-17:10, 18:00-20:10, 20:50-12:10 Вихідні: цілодобово
|
Radio_2019, 2020-04-28 | ||
