
Донецька область
Загальна кількість частотних присвоєнь - 151
Загальна потужність - 208.3 кВт
ТВК | Телеканал | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 1+1 | 0.5 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | GMB, 2014-09-08 | |||
+ | 2 | UA:Перший | 0.01 | Олександрівка | вежа ДФКРРТ | немає мовлення | 06:27-01:09 | ||
+ | 2 | ТВК прораховується | 0.2 | Маріуполь | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 26.04.2018 | ||||
+ | 2 | ТЕТ | 0.01 | Соледар | |||||
+ | 3 | UA:Культура | 1 | Гірник | щогла ТОВ «Телемережі України» | Kotikova Olga, 2020-10-19 | |||
+ | 3 | Інтер | 0.01 | Олександрівка | вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 4 | UA:Перший | 25 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | 06:27-01:09 | E.v.g., 2014-05-?? | |
+ | 4 | Раніше задіяний ТВК | Костянтинівка | ||||||
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні, Антенна турнікетна канальна 4-х поверхова, Р>1кВт, 177,5МГц | план UA:Перший / план UA:Культура / план UA:Донбас / ДІМ / Сонце / план Правда ТуТ / Донбас Онлайн / Рада (4:3) / ECO TV | admin, 2020-07-25 | |
+ | 5 | 7-ий мультиплекс | 1 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні, Антенна панельна 2-х поверхова на три азимути, 6 панелей, 5 ЦТВ канал, Р>1кВт, 177,5МГц | план UA:Перший / план UA:Культура / план UA:Донбас / ДІМ / Сонце / план Правда ТуТ / Донбас Онлайн / Рада (4:3) / ECO TV | admin, 2020-07-25 | |
+ | 5 | UA:Перший | 5 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 6 | 7-ий мультиплекс | 1 | Гірник | щогла ТОВ «Телемережі України» | увага, ТВК "європейській", планується перевести ТВК у QPSK для 2-х телеканалів (ДІМ та ще хтось) | UA:Перший / UA:Культура / UA:Донбас / ДІМ | admin, 2019-09-09 | |
+ | 6 | Донбас | 1 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 6 | ТВК прораховується | 2 | Краматорськ | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 26.04.2018 | ||||
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-12-01 | 06:27-01:09 | admin, 2014-12-01 | |
+ | 7 | UA:Перший | 0.1 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | 06:27-01:09 | admin, 2014-07-07 | ||
+ | 7 | Раніше задіяний ТВК / Прорахований ТВК | 0.5 | Донецьк | |||||
+ | 7 | 6-й канал | 0.01 | Горлівка | пл. Леніна 3 | підприємство захоплено | |||
+ | 7 | Прямий | 0.01 | Горлівка | пл. Леніна 3 | немає мовлення з 2015-01-11 | Розклад
Понеділок – п’ятниця: 12:10-19:00; 20:00-21:10. Субота: 12:30-19:00; 20:00-21:10; 23:10-23:30. Неділя: 09:00-16:00; 20:00-21:00.
|
admin, 2015-01-11 | |
+ | 8 | 7-ий мультиплекс | 1 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | увага, ТВК "європейській" | план UA:Перший / план UA:Культура / план UA:Донбас / ДІМ / Сонце / план Правда ТуТ / Донбас Онлайн / Рада (4:3) / план ECO TV | admin, 2020-07-17 | |
+ | 8 | план 7-ий мультиплекс | 0.1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | ... ... | |||
+ | 8 | 1+1 | 1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з | |||
+ | 8 | Україна | 1 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-09-12 | |||
+ | 8 | ictv | 1 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | GMB, 2014-11-15 | |||
+ | 8 | ТРК-8 | 0.01 | Торецьк | вул. Грушевського 4 | в ефірі програми телеканалу "Прямий", власне мовлення - 18:00-19:30 (щодня крім понеділка), незабаром має збільшити потужність до 200 Вт | |||
+ | 8 | Резерв | 0.01 | Єнакієве | немає мовлення | ||||
+ | 10 | Інтер | 25 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Очеретине | немає мовлення з 2017-06-08 | admin, 2017-06-08 | |||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК | 0.08 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2016-02-03 | admin, 2016-02-03 | ||
+ | 12 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Авдіївка | дах багатоповерхового житлового будинку | немає мовлення з 2018-10-13 | admin, 2018-10-13 | ||
+ | 12 | Перший муніципальний | 0.1 | Донецьк | Вул. Артема 145 | в ефірі програми телеканалу "Рен-ТВ" немає мовлення з 2014-07-?? | Розклад
будні: 07:00-09:00, 12:20-15:00, 16:30-18:00, 18:30-21:30, 00:00-01:30 / вихідні: 07:00-09:00, 12:20-15:00, 18:30-21:30, 00:00-01:30
|
E.v.g., 2014-07-?? | |
+ | 12 | UA:Донбас | 2 | Гірник | щогла ТОВ «Телемережі України» | в ефірі програми обласних філій НСТУ, телеканалу "Рада" та радіостанції "Свобода" | |||
+ | 12 | UA:Перший | 1 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | 06:27-01:09 | admin, 2014-07-06 | ||
+ | 12 | Інфо-Центр | 0.1 | Селідове | вул. Гоголя 64, вежа РЕС | Розклад
вівторок-неділя 15:30-18:30
|
|||
+ | 21 | ТВ-7 | 0.6 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Настоящее время" | Валер4ик, 2013-02-07 | ||
+ | 21 | Орбіта | 0.1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | в ефірі програма "Телепазлики" від ТК "Донбас", "Перша передача" від каналу "ZIK" та "Невигадані історії" від "5-й канал" | |||
+ | 21 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | планується переніс на 39 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2017-04-26 | |
+ | 21 | Раніше задіяний ТВК | 0.1 | Старий Крим (Маріупольської міськради) | раніше мовив телеканал "Гюнеш" | ||||
+ | 21 | ТЕТ | 0.01 | Сніжне | вул. Радянська 118 | немає мовлення з 2015-??-?? | E.v.g., 2015-??-?? | ||
+ | 21 | Раніше задіяний ТВК (ex 5-ий канал) | 5 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2019-10-10 | admin, 2019-10-10 | ||
+ | 22 | Прорахований ТВК під DVB-T2 | Покровськ | ... | |||||
+ | 22 | UA:Перший | 20 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | 06:27-01:09 | admin, 2021-03-28 | ||
+ | 22 | Волноваський цифровий мультиплекс КРРТ | 2 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | планується перевести ТВК у QPSK для 2-х телеканалів (ДІМ та ще хтось) | 1+1 / UA:Донбас / UA:Перший / Донбас / ДІМ | admin, 2015-12-30 | |
+ | 22 | Новий канал | 0.1 | Амвросіївка | водонапірна вежа | немає мовлення з 2012-??-?? | E.v.g., 2012-??-?? | ||
+ | 23 | М1 | 1 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | E.v.g., 2020-06-04 | |||
+ | 23 | М1 | 5 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-07-28 | E.v.g., 2014-07-28 | ||
+ | 23 | Прорахований ТВК | Харцизьк | ||||||
+ | 24 | ТЕТ | 0.01 | Світлодарськ | просп. Енергетиків 94, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 24 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Донбас / Донбас / Сігма | star731, 2013-04-29 | ||
+ | 24 | ictv | 0.1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | admin, 2017-11-02 | |||
+ | 24 | С+ T2 | 0.1 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Донеччина.TV" | Розклад
власне мовленння: 8:30, 16:30 та 18:45
|
admin, 2016-06-01 | |
+ | 25 | ТТБ (Торезьке ТБ) | 0.01 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | підприємство захоплено | Розклад
вівторок - 19:00, неділя - 10:00
|
||
+ | 25 | Новий канал | 0.01 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-12-01 | admin, 2014-12-01 | ||
+ | 25 | 1+1 | 5 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | admin, 2020-07-11 | |||
+ | 25 | Мега | 0.1 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | admin, 2020-02-09 | |||
+ | 25 | Заказ | 0.1 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | в ефірі лише програми телеканалу "ictv", місцеве ефірне мовлення припинено із фінансових причин | admin, 2015-11-27 | ||
+ | 25 | Резерв | 0.02 | Єлизаветівка (Покровського району) | |||||
+ | 25 | Юніон | 0.1 | Макіївка | пл. Радянська 7 | підприємство захоплено | |||
+ | 25 | UA:Перший | 0.2 | Гірник | УДЦР, перенос з Єлизаветівки | 06:27-01:09 | admin, 2019-01-04 | ||
+ | 26 | Україна | 0.1 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-07-07 | |||
+ | 27 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | планується переніс на 42 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) немає мовлення з 2014-12-01 | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | admin, 2014-12-01 | |
+ | 27 | Мега | 1 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | Розклад
03:30 – 07:00, 11:00 – 15:00, 20:30 – 23:00
|
E.v.g., 2014-05-?? | |
+ | 27 | UA:Донбас | 1 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | в ефірі програми обласних філій НСТУ, телеканалу "Рада" та радіостанції "Свобода" немає мовлення з 2014-04-29 | Розклад
07:00-11:00, 15:00-20:30, 23:00-03:30
|
admin, 2014-04-29 | |
+ | 27 | Новий канал | 0.1 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-07-06 | |||
+ | 27 | UA:Донбас | 5 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | в ефірі програми обласних філій НСТУ, телеканалу "Рада" та радіостанції "Свобода" | admin, 2018-02-27 | ||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-12-01 | admin, 2014-12-01 | ||
+ | 28 | UA:Перший | 0.1 | Світлодарськ | просп. Енергетиків 54, вежа ДФКРРТ | 06:27-01:09 | |||
+ | 28 | Сігма | 1 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | в ефірі програми телеканалу "Донбас" | Валер4ик, 2013-02-07 | ||
+ | 28 | Інтер | 0.1 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-07-07 | |||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 28 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Покровськ | ... | |||||
+ | 29 | ictv | 5 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | admin, 2020-03-02 | |||
+ | 29 | 5-ий мультиплекс | 1.8 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | має за ліцензією 2 кВт немає мовлення з 2014-06-?? | 5-ий канал / UA:Культура / план Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Донбас (4:3, немає мовлення з 29/04/2014) / Донбас / Юніон (4:3) / Нове Місто (4:3) (немає мовлення з січня 2014) | E.v.g., 2014-06-?? | |
+ | 30 | Раніше задіяний ТВК | 0.2 | Авдіївка | дах багатоповерхового житлового будинку | немає мовлення з 2018-10-13 | admin, 2018-10-13 | ||
+ | 30 | Раніше задіяний ТВК | 0.2 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2016-02-03 | admin, 2016-02-03 | ||
+ | 30 | Раніше задіяний ТВК | 0.2 | Очеретине | немає мовлення з 2017-06-08 | admin, 2017-06-08 | |||
+ | 30 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 10 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 30 | ДІМ | 2 | Гірник | щогла ТОВ «Телемережі України» | перенос з Авдіївки | admin, 2021-01-08 | ||
+ | 31 | Резерв | 0.02 | Курахове | прораховується перенос до Гірника та збільшення потужності до 1 кВт УДЦР | admin, 2015-11-09 | |||
+ | 31 | Інтер | 5 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 31 | ictv | 0.1 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-07-07 | |||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується під DVB-T2 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | ... | ||||
+ | 31 | ТВК прораховується | 1 | Гірник | перенос з Курахового | ||||
+ | 32 | Прорахований ТВК | Зугрес | ||||||
+ | 32 | ТЕТ | 0.1 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | GMB, 2014-07-16 | |||
+ | 32 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 32 | Інтер | 0.1 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-07-06 | |||
+ | 32 | Тризуб ТВ | 0.1 | Авдіївка | десь біля авдіївського КХЗ | в ефірі почергова ретрансляція телеканалів (Інтер, Новий канал, 112 тощо) | E.v.g., 2018-01-08 | ||
+ | 32 | UA:Перший | 0.01 | Добропілля | немає мовлення | 06:27-01:09 | |||
+ | 33 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-12-01 | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | admin, 2014-12-01 | |
+ | 33 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | admin, 2017-04-26 | ||
+ | 33 | Новий канал | 1 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | порушення параметрів РЕЗ немає мовлення з 2014-07-15 | E.v.g., 2014-07-15 | ||
+ | 33 | Прорахований ТВК | Покровськ | ||||||
+ | 34 | 3-ій мультиплекс | 0.5 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | |||
+ | 34 | Інтер | 10 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | за ліцензією потужність 20 кВт | GMB, 2014-07-16 | ||
+ | 34 | Прорахований ТВК | Торецьк | ||||||
+ | 35 | К1 | 1 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | admin, 2020-02-09 | |||
+ | 35 | ТЕТ | 0.1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | admin, 2016-11-07 | |||
+ | 35 | 3-ій мультиплекс | 0.05 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | admin, 2014-07-07 | ||
+ | 35 | Центр | 0.25 | Горлівка | вул. Комсомольська 45 | в ефірі програми телеканалу "НТН" (офіційна ретрансляція, 19,5 год/добу) немає мовлення з 2014-07-01 | E.v.g., 2014-07-01 | ||
+ | 35 | Резерв | 0.1 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | немає мовлення | Nikopol, 2013-02-15 | ||
+ | 35 | 3-ій мультиплекс | 0.05 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | admin, 2014-07-06 | ||
+ | 35 | ТЕТ | 0.01 | Нижня Кринка | немає мовлення | ||||
+ | 35 | ТВК прораховується під DVB-T2 | 1 | Гірник | згідно замовлення в ДП «УДЦР» від 10.12.2020 | ... | |||
+ | 35 | Прорахований ТВК | Велика Новосілка | ||||||
+ | 35 | план 8-ий канал | 1 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 35 | план 8-ий канал | 0.1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 36 | 3-ій мультиплекс | 0.2 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | Мега (EPG) / Піксель TV (EPG) / XSport (EPG) / НЛОTV (EPG) / 2+2 (EPG) / Zik (немає мовлення 3 02/02/2021) / Еспресо / ПлюсПлюс (EPG) | admin, 2016-11-07 | ||
+ | 36 | 2+2 ТОР | 0.1 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | звернення до УДЦР щодо збільшення потужності до 0.5 кВт, псевдо місцеве мовлення за розкладом 01:00-03:00 | admin, 2014-08-18 | ||
+ | 37 | ДІМ | 1 | Покровськ | admin, 2021-01-05 | ||||
+ | 37 | КРТ | 1 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-07-15 | E.v.g., 2014-07-15 | ||
+ | 37 | Прорахований ТВК | Зугрес | ||||||
+ | 37 | 1+1 | 1 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-07-06 | |||
+ | 38 | МТВ | 0.5 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 38 | 5-ий мультиплекс | 0.5 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Донбас / Донбас (EPG) / С+ Т2 (4:3, +Донеччина.TV) | admin, 2017-04-26 | ||
+ | 38 | Авеста | 0.01 | Комсомольське | вул. Донецька 58, щогла ВАТ "Комсомольське р/у" | має за ліцензією 100 Вт // підприємство захоплено | Розклад
власне мовлення 4 год/добу
|
||
+ | 38 | Дон-інфо | 0.01 | Кіровське | кв-л Гірницький 5 | в ефірі програми телеканалу "Союз", згідно ліцензії має мовити за адресою кв-л Молодіжний 13/52 немає мовлення з 2013-05-15 | admin, 2013-05-15 | ||
+ | 39 | Донбас | 5 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | admin, 2016-11-07 | |||
+ | 39 | 1-ий мультиплекс | 0.5 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 39 | ТЕТ | 0.1 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-07-07 | |||
+ | 39 | Резерв | 0.01 | Мирноград | мав мовити телеканал "Enter-фільм", але ліцензію анульовано судом | ||||
+ | 40 | Інтер | 0.1 | Світлодарськ | просп. Енергетиків 94, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 41 | ТЕТ | 1 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | також прорахований під МХ-6 | admin, 2020-07-11 | ||
+ | 41 | Резерв | 0.1 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 41 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 41 | Раніше задіяний ТВК (ex 1+1) | 5 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-08-01 | |||
+ | 42 | ТВ-Сфера | 0.04 | Харцизьк | вул. Патона 9 | підприємство захоплено | admin, 2014-10-07 | ||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | |||
+ | 42 | 5-ий канал | 0.5 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | admin, 2016-11-07 | |||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.5 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | admin, 2017-04-26 | ||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.05 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | admin, 2014-07-07 | ||
+ | 42 | 2-ий мультиплекс | 0.05 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | admin, 2014-07-06 | ||
+ | 43 | Україна | 0.1 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-12-01 | admin, 2014-12-01 | ||
+ | 43 | ictv | 1 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 43 | 1-ий мультиплекс | 0.2 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | |||
+ | 43 | ТС ДФДК | 0.1 | Докучаєвськ | вул. Центральна, 97 | немає мовлення з 2014-??-?? | E.v.g., 2014-??-?? | ||
+ | 43 | АТВ | 0.1 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-07-06 | |||
+ | 43 | ТЕТ | 0.1 | Горлівка | вул. Інтернаціональна, 18 | до переоформлення 13.02.2020 цей ТВК не згадувався | |||
+ | 44 | НТН | 1 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | admin, 2020-02-09 | |||
+ | 44 | НТН | 1 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 44 | план 8-ий канал | 1 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 45 | Раніше задіяний ТВК | 0.02 | Єлизаветівка (Покровського району) | admin, 2015-11-09 | ||||
+ | 46 | Прорахований ТВК | Олександрівка | ||||||
+ | 46 | план 6-ий мультиплекс | 0.01 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | макс. 9 телеканалів | |||
+ | 47 | Новий канал | 0.1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | ||||
+ | 47 | 5-ий канал | 0.2 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | admin, 2014-07-17 | |||
+ | 47 | 5-ий мультиплекс | 0.05 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / план Вінтаж / UA:Донбас / Донбас / план Капрі | admin, 2014-07-07 | ||
+ | 47 | К1 | 1 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-05-?? | E.v.g., 2014-05-?? | ||
+ | 47 | план місцевий мультиплекс | 0.01 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | оператор телекомунікацій - Концерн РРТ | ТВ-7 (?) / МТВ (?) | ||
+ | 48 | ictv | 0.1 | Торез | вул. Чернишевського 15, вежа ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-12-01 | admin, 2014-12-01 | ||
+ | 48 | Новий канал | 1 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | ||||
+ | 48 | 2-ий мультиплекс | 0.2 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | Zoom (EPG) / Індиго / СТБ (EPG) / ТЕТ (EPG) / К2 (EPG) / Новий канал (EPG) / М1 (EPG) / Прямий (HD, 720p, EPG) | admin, 2016-11-07 | ||
+ | 48 | Україна | 0.1 | Бахмут | вул. Григорія Сковороди 54, вежа ДФКРРТ | admin, 2014-07-06 | |||
+ | 48 | ТЕТ | 0.1 | Єнакієве | пр. Леніна, 91 | немає мовлення з 2015-??-?? | E.v.g., 2015-??-?? | ||
+ | 49 | Мега | 0.5 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | має за ліцензією 1 кВт | admin, 2020-02-09 | ||
+ | 49 | ictv | 5 | Донецьк | вул. Піхотна 4-А, щогла ДФКРРТ | немає мовлення з 2014-06-26 | E.v.g., 2014-06-26 | ||
+ | 50 | ТБ Капрі | 0.1 | Покровськ | вул. Захисників України 6 | є замовлення прорахунку на перехід у цифру | pavlo_r, 2017-02-20 | ||
+ | 50 | 1-ий мультиплекс | 0.05 | Костянтинівка | вул. Демещенка 116, вежа ДФКРРТ | планується переніс на 39 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів | Інтер (EPG) / Україна (EPG) / 1+1 (EPG) / НТН (EPG) / К1 (EPG) / UA:Перший (EPG) / ictv (EPG) / Enter-фільм (EPG) | admin, 2014-07-07 | |
