Конкурс 26.06.2001

Перегляди: 1831
Додано: 2012-12-21 20:49:30 (admin)
Оновлено: 2018-12-24 03:52:59 (E.v.g.)

 


Конкурси на канали

Опубліковано в газеті "Говорить і показує Україна" 
26 липня 2001 року.

Перелік каналів та частот мовлення, на право користування якими Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення оголошено конкурс

1. Телевізійні канали мовлення:
№ п/п Область Населений пункт Канал (ТВК) або частота Потужність передавача (кВт) Кількість годин на конкурс
1 Волинська Луцьк 29м 1 24 г/добу
2 Дніпропетр. Першотравенськ 11 0,01 24 г/добу
3 Дніпропетр. Павлоград 3 0,1 20 г/добу
4 Дніпропетр. Першотравенськ 46 0,1 24 г/добу
5 Дніпропетр. Жовті Води 32 0,1 17 г/добу
6 Дніпропетр. Синельникове 2 0,01 20 г/добу
7 Дніпропетр. Кривий Ріг 3 1 12 г/добу
8 Дніпропетр. Павлоград 39м 0,1 24 г/добу
9 Донецька Краматорськ 8 1 24 г/добу
10 Донецька Костянтинівка 41 0,01 16 г/добу
11 Донецька Гірник 12 0,01 20 г/добу
12 Донецька Красноармійськ 21 0,1 24 г/добу
13 Донецька Горлівка 6 0,01 18 г/добу
14 Донецька Жданівка 25 0,01 14 г/добу
15 Донецька Н. Кринка 35 0,01 20 г/добу
16 Донецька Донецьк 6 1 24 г/добу
17 Донецька Світлодарське 24 0,01 19 г/добу
18 Донецька Сніжне 21 0,01 21 г/добу
19 Житомирська Бердичів 36 0,1 14 г/добу
20 Житомирська Любар 33 0,1 20 г/добу
21 Житомирська Житомир 21м 1 24 г/добу
22 Запорізька Мелітополь 27 0,1 24 г/добу
23 Запорізька Запоріжжя 36 1 24 г/добу
24 Запорізька Бердянськ 37 0,1 24 г/добу
25 Івано-Франк.а Рогатин 12 0,01 20 г/добу
26 Івано-Франк.а Снятин 9 0,01 20 г/добу
27 Київ Київ 30 20 24 г/добу
28 Київ Київ 42 10 24 г/добу
29 Київ Київ 48 2 24 г/добу
30 Київська Буча 27 1 16 г/добу
31 Київська Богуслав 29 0,1 20 г/добу
32 Київська Кагарлик 27 0,05 20 г/добу
33 Київська Миронівка 36 0,04 21 г/добу
34 Київська Рокитне 40 0,1 19 г/добу
35 Кіровоградська Кіровоград 43 0,1 24 г/добу
36 Кіровоградська Гайворон 28 0,1 22 г/добу
37 Кіровоградська Знам'янка 35 0,01 18 г/добу
38 Кіровоградська Новоукраїнка 32 0,01 21 г/добу
39 Кіровоградська Олександрія 22 0,1 18 г/добу
40 Кіровоградська Олександрія 26 0,1 16 г/добу
41 Кіровоградська Світловодськ 38 0,1 18 г/добу
42 Кіровоградська Ульянівка 26 0,01 19 г/добу
43 Крим АР Леніне 42 0,1 20 г/добу
44 Крим АР Армянськ 42 0,01 18 г/добу
45 Крим АР Сімферополь 35м 5 24 г/добу
46 Крим АР Євпаторія 31м 0,1 24 г/добу
47 Крим АР Алушта 31м 0,1 24 г/добу
48 Крим АР Ялта 36м 0,1 24 г/добу
49 Крим АР Керч 32м 0,1 24 г/добу
50 Крим АР Феодосія 33м 0,1 24 г/добу
51 Луганська Брянка 11 0,01 24 г/добу
52 Луганська Кремінна 43 0,1 16 г/добу
53 Луганська Ровеньки 24 0,1 14 г/добу
54 Луганська Луганськ 31 5 24 г/добу
55 Луганська Луганськ 34 0,1 24 г/добу
56 Львівська Самбір 27 0,1 21 г/добу
57 Миколаївська Миколаїв 29 1 24 г/добу
58 Одеська Рені 44 0,04 15 г/добу
59 Полтавська Лубни 12 0,1 16 г/добу
60 Рівненська Рівне 32 1 24 г/добу
61 Рівненська Рівне 37 1 24 г/добу
62 Сумська Конотоп 3 0,01 24 г/добу
63 Сумська Охтирка 23 0,1 18 г/добу
64 Сумська Суми 29 1 24 г/добу
65 Харківська Богодухів 38 0,1 14 г/добу
66 Харківська Шевченкове 8 0,01 14 г/добу
67 Харківська Красноград 31 0,1 24 г/добу
68 Херсонська Новотроїцьке 30 1 19 г/добу
69 Хмельницька Деражня 43 0,1 22 г/добу
70 Хмельницька Полонне 5 0,1 21 г/добу
71 Хмельницька Теофіполь 49 0,1 20 г/добу
72 Черкаська Тальне 42 0,1 21 г/добу
73 Чернігівська Прилуки 41 0,1 24 г/добу
74 Чернігівська Корюківка 45 0,01 18 г/добу
75 Чернігівська Чайкіне 52 0,001 24 г/добу
76 Чернігівська Чайкіне 54 0,001 24 г/добу
77 Чернігівська Чайкіне 56 0,001 24 г/добу
78 Чернігівська Чайкіне 26 0,01 24 г/добу
79 Чернігівська Чайкіне 28 0,01 24 г/добу
80 Чернігівська Новгород-Сіверський 28 0,01 24 г/добу
81 Чернігівська Новгород-Сіверський 34 0,01 24 г/добу
82 Чернігівська Новгород-Сіверський 36 0,01 24 г/добу
83 Чернігівська Новгород-Сіверський 44 0,01 24 г/добу
84 Чернігівська Новгород-Сіверський 46 0,01 24 г/добу
85 Чернігівська Новгород-Сіверський 48 0,01 24 г/добу
86 Севастополь Севастополь 11 5 24 г/добу
87 Севастополь Севастополь 8 0,1 24 г/добу
88 Севастополь Севастополь 33м 1 24 г/добу
 


Конкурси на канали
2. Канали радіомовлення:
№ п/п Область Населений пункт Канал (ТВК) або частота Потужність передавача (кВт) Кількість годин на конкурс
1 Вінницька Вінниця 105,9 0,1 24 г/добу
2 Вінницька Вінниця 100,9 1 24 г/добу
3 Волинська Луцьк 100,9 1 24 г/добу
4 Волинська Ковель 103,9 1 24 г/добу
5 Дніпропетр. Дніпропетр. 103,3 1 24 г/добу
6 Дніпропетр. Дніпропетр. 1,215 5 24 г/добу
7 Дніпропетр. Дніпропетр. 106,4 0,5 24 г/добу
8 Донецька Донецьк 100,5 1 24 г/добу
9 Донецька Маріуполь 105,3 1 24 г/добу
10 Донецька Харцизьк 105,6 0,1 24 г/добу
11 Житомирська Житомир 105,6 1 24 г/добу
12 Закарпатська Новодністровськ 101,9 0,1 24 г/добу
13 Закарпатська Ужгород 107,2 1 24 г/добу
14 Закарпатська Хуст 103,7 0,1 24 г/добу
15 Закарпатська Рахів 103,1 0,1 24 г/добу
16 Запорізька Мелітополь 102,2 0,2 24 г/добу
17 Івано-Франк. Івано-Франк. 100,4 1 24 г/добу
18 Івано-Франк. Яремча 104,0 0,1 24 г/добу
19 Івано-Франк. Івано-Франк. 104,3 0,1 24 г/добу
20 Київ Київ 102,5 1,3 24 г/добу
21 Київ Київ 107,0 1 16 г/добу
22 Київ Київ 96,8 1,2 24 г/добу
23 Крим АР Сімферополь 107,3 0,1 24 г/добу
24 Крим АР Сімферополь 101,2 0,5 24 г/добу
25 Крим АР Сімферополь 106,6 1 24 г/добу
26 Крим АР Євпаторія 105,9 0,1 24 г/добу
27 Крим АР Ялта 103,3 0,1 24 г/добу
28 Луганська Луганськ 69,98 0,1 24 г/добу
29 Луганська Луганськ 1,602 1 24 г/добу
30 Луганська Луганськ 102,3 1 24 г/добу
31 Львівська Львів 102,5 4 24 г/добу
32 Львівська Борислав 100,2 0,5 24 г/добу
33 Львівська Львів 101,7 1 24 г/добу
34 Миколаївська Миколаїв 102,1 5 24 г/добу
35 Одеська Одеса 101,8 5 24 г/добу
36 Одеська Одеса 104,3 1 24 г/добу
37 Полтавська Полтава 106,8 0,1 12 г/добу
38 Рівенська Рівне 106,4 2 24 г/добу
39 Рівенська Рівне 103,0 1 24 г/добу
40 Тернопільска Тернопіль 103,5 1 24 г/добу
41 Тернопільска Тернопіль 101,5 1 24 г/добу
42 Хмельницька Хмельницький 102,1 1 24 г/добу
43 Хмельницька К-Подільський 105,7 0,1 24 г/добу
44 Чернівецка Чернівці 105,0 1 24 г/добу
45 Севастополь Севастополь 71,84 0,1 24 г/добу
46 Севастополь Севастополь 106,6 1 24 г/добу
47 Севастополь Севастополь 101,5 0,1 24 г/добу
48 Севастополь Севастополь 106,4 2 24 г/добу

м - канал призначений для розбудови мереж мовлення

 

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 діб з дня опублікування за адресою:
01025, м. Київ – 25,
вул. Десятинна, 14,
Ліцензійний відділ, т. 462-05-34.

 

 



Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>