Конкурс 19.12.2002

Перегляди: 2959
Додано: 2012-12-21 21:04:15 (admin)
Оновлено: 2018-12-28 18:15:38 (admin)

 


Конкурси на канали

Опубліковано в газеті "Голос України", "Урядовий кур'єрр",
"Говорить і показує Україна" 19 грудня 2002 року

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголошує конкурс на мовлення з використанням вільних каналів і частот

1. Телевізійні канали мовлення
№ п/п Область Населений пункт Номер каналу або частота Потужність передавача (кВт) Кількість годин на конкурс Максимальний грошовий (ліцензійний) збір (грн)
1 АР Крим Білогірськ 12 0,1 24 г/добу 13029-60
2 АР Крим Леніне 42 0,1 24 г/добу 14347-20
3 АР Крим Севастополь 21 0,01 12 г/добу 3202-50
4 АР Крим Сімферополь 25 1 8 г/добу 17738-80
5 Вінницька Баланівка 36 1 24 г/добу 53216-40
6 Вінницька Бершадь 9 0,01 24 г/добу 6185-40
7 Вінницька Погребище 25 0,1 24 г/добу 14347-20
8 Волинська Ковель 48 1 24 г/добу 53216-40
9 Дніпропетр. Вільногірськ 8 0,01 24 г/добу 6185-40
10 Донецька Комсомольс. 38 0,1 24 г/добу 14347-20
11 Донецька Н. Кринка 35 0,01 24 г/добу 6405-00
12   Київ 56 0,01 24 г/добу 8326-50
13 Одеська Одеса 36 2 24 г/добу 70089-00
14 Львівська Самбір 27 0,1 24 г/добу 14347-20
15 Луганська Марківка 43 0,1 24 г/добу 14347-20
16 Луганська Новопсков 25 0,1 24 г/добу 14347-20
17 Луганська Попасна 43 0,1 24 г/добу 14347-20
18 Луганська Свердловс. 43 0,1 24 г/добу 14347-20
19 Луганська Троїцьке 23 0,1 24 г/добу 14347-20
20 Миколаївс. Южноукраїн. 24 0,1 24 г/добу 14347-20
21 Полтавська  Полтава 24 0,1 24 г/добу 14347-20
22 Рівненська Дубровиця 38 5 24 г/добу 89011-20
23 Рівненська Зарічне 27 1 24 г/добу 53216-40
24 Тернопільс. Бережани 48 0,1 24 г/добу 14347-20
25 Тернопільс. Бучач 51 0,1 24 г/добу 14347-20
26 Тернопільс. Чортків 49 0,1 24 г/добу 14347-20
27 Тернопільс. Шумськ 29 0.1 24 г/добу 14347-20
28 Харківська Ізюм 5 0,1 24 г/добу 13029-60
29 Харківська Краснокутс. 35 0,1 24 г/добу 14347-20
30 Харківська Шевченкове 8 0,1 24 г/добу 13029-60
31 Хмельницька Волочиськ 1 0,1 24 г/добу 13029-60
32 Чернівецька Чернівці 37 1 24 г/добу 53216-40
33 Чернігівська Варва 24 0,1 17 г/добу 10162-60
 


Конкурси на канали
2. Канали радіомовлення
№ п/п Область Населений пункт Номер каналу або частота Потужність передавача (кВт) Кількість годин на конкурс Максимальний грошовий (ліцензійний) збір (грн)
1 АР Крим Красноперек. 102,6 1 24 г/добу 42090-00
2 АР Крим Сімферополь 105,4 1 12 г/добу 21045-00
3 АР Крим Сімферополь 103,7 0,1 16 г/добу 14493-60
4 АР Крим Ялта 106,8 0,1 24 г/добу 21740-40
5 АР Крим Ялта 100,8 0,03 12 г/добу 9863-70
6 Вінницька Вінниця 102,6 1.0 24 г/добу 42090-00
7 Дніпропетр. Дніпропетр. 0,873 10 24 г/добу 51349-80
8 Дніпропетр. Дніпропетр. 1,215 5,0 24 г/добу 32134-80
9 Дніпропетр. Кривий Ріг 105,9 1 24 г/добу 42090-00
10 Дніпропетр. Кривий Ріг 106,9 1,0 24 г/добу 42090-00
11 Донецька Артемівськ 73,19 0,1 24 г/добу 21740-40
12 Донецька Краматорськ 106,2 0,5 24 г/добу 26059-20
13 Донецька Краматорськ 107,8 1 24 г/добу 42090-00
14 Донецька Краматорськ 68,06 1 24 г/добу 42090-00
15 Житомирс. Житомир 71,12 4 24 г/добу 67856-40
16 Запорізька Запоріжжя 107,9 1 24 г/добу 42090-00
17 Івано-Франк. Івано-Франк. 105,8 0,5 24 г/добу 26059-20
18   Київ 104,6 3 18 г/добу 66159-99
19 Луганська Луганськ 72,44 0,1 24 г/добу 21740-40
20 Луганська Луганськ 104 1 24 г/добу 42090-00
21 Луганська Старобільськ 1, 566 7,1 24 г/добу 51349-80
22 Кіровоград. Кіровоград 102,6 0,1 24 г/добу 21740-40
23 Миколаївс. Вознесенськ 103,6 0,1 24 г/добу 21740-40
24 Одеська Одеса 1,566 7 24 г/добу 51349-80
25 Одеська Одеса 107,4 0,1 24 г/добу 21740-40
26 Полтавська Красногорівка 66,86 1 24 г/добу 42090-00
27 Полтавська Полтава 104,5 0,5 24 г/добу 26059-20
28 Полтавська Полтава 102,3 1 24 г/добу 42090-00
29 Полтавська Полтава 106,8 0,1 24 г/добу 21740-40
30 Рівненська Дубровиця 105,5 1 24 г/добу 42090-00
31 Рівненська Дубровиця 106,6 0,5 24 г/добу 26059-20
32 Рівненська Дубровиця 107,5 1 24 г/добу 42090-00
33 Рівненська Зарічне 103,8 1 24 г/добу 42090-00
34 Рівненська Зарічне 104.9 1 24 г/добу 42090-00
35 Рівненська Зарічне 107,1 1 24 г/добу 42090-00
36 Сумська Охтирка 102,8 0,1 24 г/добу 21740-40
37 Тернопільська Тернопіль 107,4 1 24 г/добу 42090-00
38 Харківська Богодухів 73,58 0,1 24 г/добу 21740-40
39 Херсонська Чаплинка 106,4 0,1 24 г/добу 21740-40
40 Харківська Харків 69,2 4 24 г/добу 67856-40
41 Херсонська Херсон 104,8 1 24 г/добу 42090-00
42 Чернігівська Чернігів 107,2 1 24 г/добу 42090-00
43 Чернігівська Чернігів 104,7 1 24 г/добу 42090-00
44 Чернігівська Чернігів 106,8 1 12 г/добу 21045-00

Конкурсний відбір заяв на отримання ліцензій здійснюватиметься з дотриманням паритетів, визначених ст. 7 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" 

 Заяви на участь у конкурсі приймаються з 20.01.2003 року до 19.02.2003 року за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 14, 

Ліцензійний відділ, т. 462-05-34

 



Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>