Конкурс 21.06.2001 (ТРК "Ера")

Перегляди: 2696
Додано: 2013-01-21 09:35:47 (admin)

 

Конкурси на канали

Опубліковано в газеті "Говорить і показує Україна"
21.06.2001

Перелік каналів та частот мовлення, на право користування якими Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення оголошено конкурс:

1. 1-й загальнонаціональний телевізійний канал мовлення (УТ-1), що охоплює 488 передавачів державної телемережі у 25 областях України, обсяг мовлення 5,3 години щодобово. Особливі умови конкурсу: завершення протягом 2001 року повного циклу узгодження частотних присвоєнь мережі УТ-1

2. 3-й загальнонаціональний телевізійний канал мовлення (УТ-3), що охоплює 377 передавачів державної телемережі в 25 областях України, обсяг мовлення 20 годин щодобовоособливі умови конкурсу: щодобово. Особливі умови конкурсу: завершення протягом 2001 року повного циклу узгодження частотних присвоєнь узгодження частотних присвоєнь мережі УТ-3

3. Мережевий телевізійнийний канал мовлення ТРК "ICTV", що охоплює 51 передавач в 20 областях України, обсяг мовлення 24 години щодобово

4. Мережевий телевізійний канал мовлення ТРК "Чорноморська телерадіокомпанія", що охоплює охоплює 16 передавачів у АР Крим, обсяг мовлення 24 години щодобово

5. Телевізійні канали мовлення (перелік)

6. Канали радіомовлення (перелік)

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 діб з дня опублікування за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 14, Ліцензійний відділ, т. 462-05-34

 

 


Конкурси на канали
5. Телевізійні канали мовлення:
№ п/п Область Населений пункт Номер каналу або частота Потужність передавача (кВт) Кількість годин на конкурс
1 Вінницька Вінниця 50 1 24 г/добу
2 Вінницька Вінниця 33 1 19 г/добу
3 Вінницька Бершадь 9 0.01 20 г/добу
4 Волинська Горохів 42 0.1 24 г/добу
5 Волинська Луцьк 24 0.1 18 г/добу
6 Дніпропетровська Дніпропетровськ 23 0.5 24 г/добу
7 Дніпропетровська Марганець 2 0.01 17 г/добу
8 Дніпропетровська Марганець 21 0.01 17 г/добу
9 Дніпропетровська Марганець 10 0.01 24 г/добу
10 Дніпропетровська Нікополь 38 1 16 г/добу
11 Донецька Донецьк 27 1 24 г/добу
12 Донецька Амвросієвка 22 0.1 14 г/добу
13 Донецька Артемівськ 25 0.1 18 г/добу
14 Донецька Макіївка 24 0.01 19 г/добу
15 Донецька Маріуполь 23 1 24 г/добу
16 Донецька Маріуполь 28 1 24 г/добу
17 Донецька Соледар 2 0.01 21 г/добу
18 Житомирська Житомир 26 0.1 24 г/добу
19 Житомирська Житомир 23 0.1 16 г/добу
20 Житомирська Житомир 3 0.1 14 г/добу
21 Житомирська Бердичів 24 0.01 24 г/добу
22 Житомирська Новоград-Волинський 24 0.25 24 г/добу
23 Закарпатська Баранинці 21 0.1 16 г/добу
24 Закарпатська Ужгород 35 0.1 24 г/добу
25 Запорізька Запоріжжя 52 1 24 г/добу
26 Запорізька Торез 25 0.01 24 г/добу
27 Івано-Франківська Івано-Франківськ 2 2.5 24 г/добу
28 Івано-Франківська Бурштин 3 0.01 18 г/добу
29 Івано-Франківська Калуш 33 0.1 18 г/добу
30   Київ 7 0.1 20 г/добу
31 Київська Біла Церква 36 0.1 24 г/добу
32 Київська Біла Церква 26 0.1 18 г/добу
33 Київська Бровари 1 0.1 18 г/добу
34 Київська Переяслав-Хмельницький 26 0.1 24 г/добу
35 Кіровоградська Кіровоград 31 0.1 18 г/добу
36 Кіровоградська Кіровоград 24 0.1 24 г/добу
37 АР Крим Джанкой 11 0.1 15 г/добу
38 АР Крим Красноперекопськ 29 0.1 24 г/добу
39 АР Крим Октябрське 42 0.1 24 г/добу
40 АР Крим Севастополь 50 1 24 г/добу
41 АР Крим Сімферополь 50 1 24 г/добу
42 АР Крим Сімферополь 25 0.1 16 г/добу
43 АР Крим Судак 21 0.1 18 г/добу
44 АР Крим Щолкіне 51 0.1 24 г/добу
45 Луганська Луганськ 57 1 24 г/добу
46 Луганська Лисичанськ 33 0.1 24 г/добу
47 Луганська Ровеньки 57 0.1 19 г/добу
48 Луганська Свердловськ 31 0.1 24 г/добу
49 Луганська Старобільськ 1 0.1 18 г/добу
50 Львівська Львів 32 2 12 г/добу
51 Львівська Львів 39 1 24 г/добу
52 Львівська Броди 10 0.01 20 г/добу
53 Львівська Стрий 23 0.01 18 г/добу
54 Миколаївська Березнегувате 23 0.1 24 г/добу
55 Миколаївська Снігурівка 37 0.1 24 г/добу
56 Миколаївська Вознесенськ 23 0.1 24 г/добу
57 Миколаївська Веселинове 26 0.01 24 г/добу
58 Миколаївська Новий Буг 38 0.1 24 г/добу
59 Миколаївська Агрономія 33 0.01 24 г/добу
60 Миколаївська Миколаїв 52 1 24 г/добу
61 Миколаївська Миколаїв 7 0.1 24 г/добу
62 Миколаївська Криве Озеро 38 0.01 24 г/добу
63 Миколаївська Криве Озеро 31 0.1 22 г/добу
64 Одеська Одеса 34 1 24 г/добу
65 Одеська Одеса 24 0.5 24 г/добу
66 Одеська Березовка 42 0.1 20 г/добу
67 Полтавська Полтава 35 0.1 24 г/добу
68 Полтавська Полтава 24 0.1 24 г/добу
69 Полтавська Гребінка 26 0.1 20 г/добу
70 Полтавська Кременчук 34 0.04 24 г/добу
71 Полтавська Кременчук 54 0.1 16 г/добу
72 Полтавська Лубни 6 0.1 24 г/добу
73 Полтавська Пирятин 11 0.1 24 г/добу
74 Рівненська Кузнецовськ 31 0.1 17 г/добу
75 Сумська Суми 21 0.1 24 г/добу
76 Сумська Білопілля 36 1 24 г/добу
77 Сумська Конотоп 10 0.1 18 г/добу
78 Сумська Тростянець 35 1 24 г/добу
79 Сумська Шостка 8 0.01 24 г/добу
80 Сумська Шостка 10 0.01 18 г/добу
81 Харківська Харків 36 1 24 г/добу
82 Харківська Харків 21 1 24 г/добу
83 Харківська Харків 49 1 24 г/добу
84 Харківська Харків 11 0.1 24 г/добу
85 Харківська Куп'янськ 9 0.1 20 г/добу
86 Харківська Лозова 25 0.1 24 г/добу
87 Харківська Первомайський 12 0.1 24 г/добу
88 Херсонська Херсон 49 1 24 г/добу
89 Херсонська Херсон 51 0.1 14 г/добу
90 Херсонська Генічеськ 24 0.1 14 г/добу
91 Хмельницька Волочиськ 49 0.1 20 г/добу
92 Хмельницька Городок 4 0.1 22 г/добу
93 Хмельницька Дунаївці 40 0.1 20 г/добу
94 Хмельницька Кам'янець-Подільський 37 0.1 20 г/добу
95 Хмельницька Славута 23 0.1 20 г/добу
96 Хмельницька Хмельницький 25 0.1 14 г/добу
97 Хмельницька Хмельницький 41 1 24 г/добу
98 Черкаська Буки 26 0.1 18 г/добу
99 Черкаська Умань 38 0.1 18 г/добу
100 Черкаська Умань 50 0.1 24 г/добу
101 Чернігівська Бобровиця 48 0.1 16 г/добу
102 Чернігівська Варва 24 0.1 17 г/добу
 



Конкурси на канали
6. Канали радіомовлення:
№ п/п Область Населений пункт Номер каналу або частота Потужність передавача (кВт) Кількість годин на конкурс
1 Вінницька Вінниця 103,7 1 15 г/добу
2 Дніпропетровська Дніпропетровськ 102,0 2 24 г/добу
3 Дніпропетровська Дніпропетровськ 65,99 1 24 г/добу
4 Дніпропетровська Дніпропетровськ 105,8 1 24 г/добу
5 Дніпропетровська Дніпропетровськ 102,5 0,5 12 г/добу
6 Дніпропетровська Кривий Ріг 67,61 0,25 24 г/добу
7 Дніпропетровська Кривий Ріг 105,2 0,25 24 г/добу
8 Донецька Артемівськ 73,19 0,1 24 г/добу
9 Донецька Горлівка 103,1 0,1 24 г/добу
10 Донецька Донецьк 102,6 1 24 г/добу
11 Донецька Донецьк 73,58 0,34 24 г/добу
12 Донецька Краматорськ 103,9 1 24 г/добу
13 Донецька Маріуполь 102,8 1 24 г/добу
14 Донецька Шахтарськ 100,2 0,1 24 г/добу
15 Донецька Макіївка 68,36 1 24 г/добу
16 Донецька Волноваха 66,05 0,1 24 г/добу
17 Житомирська Андріївка 71,12 4 18 г/добу
18 Закарпатська Ужгород 104,7 0,5 24 г/добу
19 Запорізьська Запоріжжя 100,8 1 15 г/добу
20 Івано-Франківська Івано-Франківськ 101,3 0,1 16 г/добу
21 Кіровоград Кіровоград 106,7 5,0 24 г/добу
22 Луганська Луганськ 106,9 1 24 г/добу
23 Луганська Луганськ 100,4 1 24 г/добу
24 Луганська Луганськ 104,8 0,5 24 г/добу
25 Львівська Львів 100,8 1 24 г/добу
26 Львівська Львів 66,26 1 24 г/добу
27 Львівська Львів 106,7 1 24 г/добу
28 Львівська Львів 1,476 30 19 г/добу
29 Львівська Дрогобич 71,9 0,1 24 г/добу
30 Львівська Дрогобич 72,71 0,1 24 г/добу
31 Миколаївська Миколаїв 1,377 5 17 г/добу
32 Одеська Ізмаїл 107,1 0,1 24 г/добу
33 Одеська Одеса 107,5 0,1 24 г/добу
34 Одеська Одеса 102,2 1 24 г/добу
35 Одеська Одеса 0,765 40,0 24 г/добу
36 Одеська Одеса 102,7 0,5 24 г/добу
37 Одеська Одеса 71,36 0,1 24 г/добу
38 Полтавська Красногорівка 106,3 3,0 24 г/добу
39 Полтавська Кременчук 104,3 0,1 24 г/добу
40 Севастополь Севастополь 104,5 0,1 24 г/добу
41 Сумська Суми 105,6 1,0 24 г/добу
42 Сумська Суми 103,4 1,0 24 г/добу
43 Тернопільська Тернопіль 106,1 1 21 г/добу
44 Харківська Харків 70,79 0,5 24 г/добу
45 Харківська Харків 106,6 0,5 24 г/добу
46 Харківська Харків 69,83 1 24 г/добу
47 Харківська Харків 69,2 4 18 г/добу
48 Хмельницька Кам'янець-Подільський 107,5 0,1 24 г/добу
49 Хмельницька Хмельницький 107,1 0,1 24 г/добу
50 Черкаська Черкаси 68,15 0,1 24 г/добу
51 Черкаська Черкаси 107.5 0.1 24 г/добу

 



Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>