Про замовлення в ДП УДЦР від 13.12.2018
Теги:
УДЦР
Перегляди: 4564
Додано: 2018-12-14 15:11:42 (E.v.g.)
Оновлено: 2018-12-29 17:40:19 (BanderaTV)
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 2209
13.12.2018 м. Київ Протокол № 36 Про замовлення в ДП «УДЦР» розроблення
висновків щодо можливості та умов
користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення
Керуючись статтею 22 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 25 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статтею 24 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Національна рада
вирішила:
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 2209
13.12.2018 м. Київ Протокол № 36 Про замовлення в ДП «УДЦР» розроблення
висновків щодо можливості та умов
користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення
Керуючись статтею 22 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 25 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статтею 24 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Національна рада
вирішила:
- Замовити в ДП «Український державний центр радіочастот» розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення у населених пунктах, згідно з додатком.
- Звернутися до ДП «Український державний центр радіочастот» щодо визначення можливості зміни потужності радіоелектронних засобів мовлення у населених пунктах, згідно з додатком.
- Виконання цього рішення покласти на управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю.
- Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради С. Костинського.
Голова Національної ради | /підпис/ | Ю. Артеменко |
Відповідальний секретар |
/підпис/ |
О. Ільяшенко |
Додаток
до рішення Національної ради 13.12.2018 № 2209
Перелік населених пунктів
до рішення Національної ради 13.12.2018 № 2209
Перелік населених пунктів
№ з/п | Область | Населений пункт | Діапазон/ Частота/ТВК |
Потужність (кВт) |
Аналогове звукове мовлення: | ||||
1 | Житомирська | Народичі | 87,5-108,0 МГц | 0,1 |
2 | Житомирська | Попільня | 87,5-108,0 МГц | 0,1 |
3 | Житомирська | Пулини | 87,5-108,0 МГц | 0,1 |
4 | Житомирська | Радомишль | 87,5-108,0 МГц | 0,1 |
Багатоканальне наземне телерадіомовлення (МІТРІС) | ||||
1 | Вінницька | Вінниця | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
2 | Волинська | Підгайці | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
3 | Дніпропетровська | Дніпро | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
4 | Донецька | Маріуполь | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
5 | Житомирська | Житомир | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
6 | Закарпатська | Ужгород | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
7 | Запорізька | Запоріжжя | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
8 | Івано-Франківська | Івано-Франківськ | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
9 | Київська | Київ | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
10 | Кіровоградська | Кропивницький | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
11 | Луганська | Сєвєродонецьк | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
12 | Львівська | Львів | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
13 | Миколаївська | Миколаїв | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
14 | Одеська | Одеса | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
15 | Полтавська | Полтава | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
16 | Рівненська | Антопіль | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
17 | Сумська | Суми | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
18 | Тернопільська | Лозова | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
19 | Харківська | Харків | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
20 | Херсонська | Херсон | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
21 | Хмельницька | Хмельницький | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
22 | Черкаська | Черкаси | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
23 | Чернівецька | Чернівці | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
24 | Чернігівська | Чернігів | 11,7-12,5 ГГц | – 13 дБВт/канал |
Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T2 (Провайдер програмної послуги ТОВ «Зеонбуд», м. Київ): |
||||
1 | Вінницька | Джугастра | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
2 | Вінницька | Кортеліси | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
3 | Вінницька | Піщанка | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
4 | Дніпропетровська | Лихівка | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
5 | Житомирська | Мовчанівка | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
6 | Закарпатська | Великий Бичків | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
7 | Закарпатська | Воловець | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
8 | Закарпатська | Глибокий Потік | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
9 | Закарпатська | Довге | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
10 | Закарпатська | Дубове | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
11 | Закарпатська | Калини | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
12 | Закарпатська | Перечин | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
13 | Закарпатська | Сойми | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
14 | Івано-Франківська | Верховина | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
15 | Івано-Франківська | Калуш | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
16 | Івано-Франківська | Річка | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
17 | Івано-Франківська | Шевченкове | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
18 | Івано-Франківська | Яремче | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
19 | Київська | Сквира | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
20 | Київська | Тетіїв | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
21 | Кіровоградська | Смоліне | ТВК (ДМХ) | 0,1 |
22 | Луганська | Троїцьке | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
23 | Львівська | Перемишляни | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
24 | Львівська | Сколе | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
25 | Львівська | Турка | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
26 | Миколаївська | Веселинове | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
27 | Миколаївська | Доманівка | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
28 | Миколаївська | Єланець | ТВК (ДМХ) | 0,1 |
29 | Полтавська | Чорнухи | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
30 | Рівненська | Зарічне | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
31 | Рівненська | Ясногірка | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
32 | Сумська | Краснопілля | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
33 | Сумська | Липова Долина | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
34 | Тернопільська | Борщів | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
35 | Тернопільська | Монастириська | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
36 | Херсонська | Велика Олександрівка | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
37 | Херсонська | Верхній Рогачик | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
38 | Хмельницька | Мокіївці | ТВК (ДМХ) | 0,1 |
39 | Черкаська | Озірна | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
40 | Черкаська | Орловець | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
41 | Чернівецька | Хрещатик | ТВК (ДМХ) | 0,05 |
Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T2 (місцеве мовлення): | ||||
1 | Запорізька | Бердянськ | ТВК (ДМХ) | максимально можлива |
2 | Запорізька | Запоріжжя | ТВК (ДМХ) | максимально можлива |
3 | Запорізька | Мелітополь | ТВК (ДМХ) | максимально можлива |
4 | Миколаївська | Миколаїв | ТВК (ДМХ) | максимально можлива |
5 | Одеська | Доброслав | ТВК (ДМХ) | 0,015 |
6 | Одеська | Одеса | ТВК (ДМХ) | максимально можлива |
7 | Одеська | Чорноморськ | ТВК (ДМХ) | 0,015 |
8 | Чернівецька | Чернівці | ТВК (ДМХ) | максимально можлива |
Зміна технічних характеристик станцій ЦНТВМ стандарту DVB-T2 (Провайдер програмної послуги ТОВ «Зеонбуд», м. Київ): |
||||
1 | Закарпатська | Ярок* | 36, 39, 53, 56 ТВК | 0,2 |
2 | Львівська | Львів** | 22, 28, 33, 40 ТВК | 1 |
3 | Харківська | Харків** | 31, 35, 48, 58 ТВК | 1 |
Зміна потужності РЕЗ мовлення: | ||||
1 | Волинська | Горохів | 89,4 | з 0,1 до 1,0 |
2 | Волинська | Нововолинськ | 105 | з 0,1 до 1,0 |
3 | Львівська | Коростів | 104,4 | з 0,03 до 1,0 |
4 | Тернопільська | Чортків | 105,9 | з 0,25 до 1,0 |
5 | Хмельницька | Полонне | 107,5 | з 0,1 до 1,0 |
** – збільшення висоти підвісу антени.
Начальник управління радіочастотного ресурсу
та технічного контролю /підпис/ Т. Мироненко
Наші друзі та партнери: