Конкурс УКХ
Перегляди: 3503
Додано: 2019-03-30 09:06:56 (admin)
Оновлено: 2019-03-30 09:18:57 (admin)
б) Вимоги до програмної концепції (відповідно до вимог статей 8, 9, 27, 28, 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»): - обсяг ведення передач українською мовою: 100 відсотків; - мовлення здійснюється без ретрансляції програм інших мовників, використання вихідних даних інших мовників.
Граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії відповідно до п. а) ч. 5 ст. 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – 04.06.2019 до 18:00.
Граничний термін підбиття підсумків конкурсу відповідно до п. б) ч. 5 ст. 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – 02.08.2019.
| Область | Населений пункт | Частота, МГц | Потужність, кВт | Обсяг мовлення, год/добу |
|---|---|---|---|---|
| Волинська | Горохів | 73,64 | 0,1 | 24 |
| Волинська | Ковель | 66,02 | 1 | 24 |
| Волинська | Луцьк (Підгайці) | 70,82 | 0,1 | 24 |
| Дніпропетровська | Дніпро | 69,29 | 0,5 | 24 |
| Житомирська | Житомир (Андріївка) | 72,68 | 1 | 24 |
| Запорізька | Більмак | 68,99 | 1 | 24 |
| Запорізька | Запоріжжя | 72,29 | 1 | 24 |
| Запорізька | Мелітополь | 67,70 | 1 | 24 |
| Сумська | Білопілля | 66,50 | 1 | 24 |
| Сумська | Шостка | 65,93 | 1 | 24 |
| Тернопільська | Бережани | 67,28 | 0,05 | 24 |
| Тернопільська | Шумськ | 71,45 | 0,05 | 24 |
| Харківська | Ізюм | 72,08 | 1 | 24 |
| Харківська | Харків | 69,83 | 0,5 | 24 |
| Хмельницька | Хмельницький | 69,38 | 2 | 24 |
| Чернівецька | Чернівці | 66,41* | 0,5 | 24 |
* - технічні характеристики можуть бути скориговані за результатами натурних випробувань, навіть до анулювання частотного присвоєння при неможливості забезпечення ЕМС.
Наші друзі та партнери:




