Для переходу аналогових мовників на цифру Національна рада створила 44 місцеві цифрові канали мовлення
10 грудня Національна рада створила 44 місцеві цифрові канали мовлення у 17 областях України для забезпечення переходу місцевих телевізійних мовників на цифрове мовлення у стандарті DVB-T2. Таке рішення було ухвалене на основі отриманих від УДЦР висновків і відповідей компаній щодо готовності мовити на цих каналах у цифровому стандарті.
Місцеві мовники поінформували Національну раду і про визначення операторів телекомунікацій на цих каналах, які також були затверджені рішенням регулятора.
Як відомо, через запровадження карантину у зв’язку з пандемією COVID-19 Національна рада не має можливості проводити конкурси на мовлення. Водночас нагальним залишається питання переходу місцевих телевізійних медіа, які досі використовують аналогову технологію мовлення, на цифру. Рішення Національної ради дасть змогу компаніям – як мовникам, так і операторам комунікацій – провести технічну розробку і побудову каналів мовлення.
За словами члена Національної ради Олександра Ільяшенка, «це робиться для того, щоб не гаяти часу» і щоб тоді, коли регуляторний орган зможе надати можливість телерадіоорганізаціям мовити, усі передавачі вже були розміщені і працювали.
Надалі оператори телекомунікацій мають поінформувати Національну раду про готовність каналу до впровадження цифрового мовлення для проведення ліцензування мовлення.
№ з/п | Область | Населений пункт | Канал | Потуж-ність, кВт | Оператор телекомунікацій |
1 | Волинська | Володимир- Волинський |
47 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
2 | Волинська | Камінь-Каширський | 48 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
3 | Волинська | Любомль | 48 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
4 | Волинська | Маневичі | 48 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
5 | Волинська | Топільне | 47 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
6 | Волинська | Цумань | 47 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
7 | Дніпропетровська | Васильківка | 41 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
8 | Дніпропетровська | Кривий Ріг | 41 | 0,05 | Концерн РРТ, м. Київ |
9 | Дніпропетровська | Павлоград | 47 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
10 | Дніпропетровська | Перещепине | 47 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
11 | Дніпропетровська | П'ятихатки | 42 | 0,01 | ТОВ «Телемережі України», м. Луцьк |
12 | Донецька | Маріуполь | 47 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
13 | Житомирська | Житомир | 47 | 0,01 | ТРК «Союз ТВ», м. Житомир |
14 | Запорізька | Бердянськ | 47 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
15 | Запорізька | Мелітополь | 47 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
16 | Івано- Франківська | Калуш | 43 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
17 | Івано- Франківська |
Коломия (Дебеславці) |
44 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
18 | Івано- Франківська |
Стримба | 44 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
19 | Львівська | Львів | 37 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
20 | Львівська | Самбір | 47 | 0,01 | ТРО «Телефакт», м. Самбір Львівської обл. |
21 | Миколаївська | Миколаїв | 47 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
22 | Миколаївська | Первомайськ | 42 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
23 | Одеська | Доброслав | 48 | 0,001 | ПП «Районне телебачення», с. Зоринове Одеської обл. |
24 | Одеська | Одеса | 48 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
25 | Полтавська | Карлівка | 43 | 0,005 | Концерн РРТ, м. Київ |
26 | Полтавська | Кременчук | 47 | 0,005 | ПП «Візит-Сервіс», м. Кременчук Полтавської обл. |
27 | Рівненська | Дубно | 41 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
28 | Сумська | Охтирка | 48 | 0,01 | ПП «ТРК «Пульсар – РТБ», м. Охтирка Сумської обл. |
29 | Тернопільська | Горішня Вигнанка | 43 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
30 | Тернопільська | Кременець | 29 | 0,005 | Концерн РРТ, м. Київ |
31 | Тернопільська | Лозова | 44 | 0,005 | Концерн РРТ, м. Київ |
32 | Тернопільська | Теребовля | 35 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
33 | Тернопільська | Шумськ | 41 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
34 | Харківська | Лозова | 41 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
35 | Херсонська | Скадовськ | 48 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
36 | Хмельницька | Волочиськ | 48 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
37 | Хмельницька | Городок | 48 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
38 |
Хмельницька |
Деражня |
41 |
0,01 |
Деражнянська районна студія телебачення ТВ-43, м. Деражня Хмельницької обл. |
39 | Хмельницька |
Дунаївці* | 47 |
0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
40 | Кульчіївці* | 0,005 | |||
41 | Хмельницька | Полонне | 47 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
42 | Хмельницька | Славута (Крупець) | 43 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
43 | Хмельницька | Хмельницький | 47 | 0,005 | Концерн РРТ, м. Київ |
44 | Черкаська | Умань (Полянецьке) | 36 | 0,01 | Концерн РРТ, м. Київ |
* Канал використовується у складі синхронної одночастотної мережі 47 ТВК с. Кульчіївці - 47 ТВК м. Дунаївці
сайт НР