Про зміну прорахунку частот Т2 для концерну РРТ
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 289
01.03.2018 м. Київ Протокол № 6
Про внесення змін до рішень Національної ради
від 27.04.2017 № 640, від 16.11.2017 № 2178,
від 27.12.2017 № 2484 та замовлення в ДП «УДЦР»
розроблення висновків щодо можливості та умов
користування радіочастотним ресурсом
України для потреб телерадіомовлення
У зв’язку зі зверненням Концерну РРТ щодо зміни підходу до побудови цифрової наземної телевізійної мережі в діапазоні 174-230 МГц (вих. № 422/14-02 від 08.02.2018) та листом Концерну РРТ щодо вилучення попередніх заяв на прорахунок частот у цьому ж діапазоні (вих. № 516/14-02 від 22.02.2018), керуючись статтею 22 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 25 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статтею 24 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Національна рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішень Національної ради від 27.04.2017 № 640, від 16.11.2017 № 2178, від 27.12.2017 № 2484, вилучивши з прорахунку 200 населених пунктів, згідно з додатком 1.
2. Замовити в ДП «Український державний центр радіочастот» розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення для побудови цифрової наземної телевізійної мережі в діапазоні 174-230 МГц у населених пунктах, згідно з додатком 2.
3. Виконання цього рішення покласти на управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради С. Костинського.
Перший заступник
голови Національної ради /підпис/ О. Герасим’юк
Відповідальний секретар /підпис/ О. Ільяшенко
№ | Область | Нас. пункт | Потужність / кВт |
1 | Вінницька | Вінниця | 2 |
2 | Вінницька | Ободівка | 1 |
3 | Волинська | Ковель | 2 |
4 | Волинська | Луцьк | 1 |
5 | Дніпропетровська | Дніпро | 1 |
6 | Дніпропетровська | Кривий Ріг | 1 |
7 | Дніпропетровська | Нікополь | 0,5 |
8 | Дніпропетровська | Орли | 0,5 |
9 | Донецька | Волноваха | 1 |
10 | Донецька | Гірник | 1 |
11 | Донецька | Краматорськ | 1 |
12 | Донецька | Маріуполь | 1 |
13 | Житомирська | Андріївка | 1 |
14 | Житомирська | Дубовий Гай | 0,5 |
15 | Житомирська | Олевськ | 1 |
16 | Закарпатська | Міжгір'я | 0,5 |
17 | Закарпатська | Мукачеве | 0,5 |
18 | Закарпатська | Рокосово | 1 |
19 | Закарпатська | Ярок | 0,5 |
20 | Запорізька | Бердянськ | 1 |
21 | Запорізька | Більмак | 1 |
22 | Запорізька | Запоріжжя | 1 |
23 | Запорізька | Мелітополь | 1 |
24 | Івано-Франківська | Івано-Франківськ | 0,5 |
25 | Івано-Франківська | Мала Тур'я | 0,5 |
26 | Івано-Франківська | Яремче | 0,5 |
27 | Київська | Київ | 4 |
28 | Кіровоградська | Андріївка | 0,5 |
29 | Кіровоградська | Кропивницький | 1 |
30 | Львівська | Борислав | 0,5 |
31 | Львівська | Львів | 2 |
32 | Львівська | Турка | 0,5 |
33 | Луганська | Підгорівка | 1 |
34 | Миколаївська | Вознесенськ | 0,5 |
35 | Миколаївська | Миколаїв | 1 |
36 | Миколаївська | Первомайськ | 1 |
37 | Одеська | Вестерничани | 1 |
38 | Одеська | Кам'янське | 0,5 |
39 | Одеська | Петровірівка | 1 |
40 | Одеська | Одеса | 1 |
41 | Полтавська | Красногорівка | 2 |
42 | Полтавська | Кременчук | 0,5 |
43 | Полтавська | Полтава | 1 |
44 | Рівненська | Антопіль | 2 |
45 | Рівненська | Вараш | 0,5 |
46 | Рівненська | Дубровиця | 1 |
47 | Сумська | Білопілля | 1 |
48 | Сумська | Тростянець | 1 |
49 | Сумська | Шостка | 1 |
50 | Тернопільська | Бережани | 0,5 |
51 | Тернопільська | Горішня Вигнанка | 0,5 |
52 | Тернопільська | Лозова | 2 |
53 | Харківська | Ізюм | 1 |
54 | Харківська | Куп'янськ | 0,5 |
55 | Харківська | Лозова | 1 |
56 | Харківська | Харків | 1 |
57 | Херсонська | Василівка | 0,5 |
58 | Херсонська | Херсон | 0,5 |
59 | Херсонська | Чаплинка | 1 |
60 | Хмельницька | Кульчіївці | 1 |
61 | Хмельницька | Полонне | 0,5 |
62 | Хмельницька | Хмельницький | 1 |
63 | Черкаська | Буки | 1 |
64 | Черкаська | Черкаси | 1 |
65 | Чернівецька | Новодністровськ | 1 |
66 | Чернівецька | Чернівці | 0,5 |
67 | Чернігівська | Білещина | 1 |
68 | Чернігівська | Тиниця | 1 |
69 | Чернігівська | Холми | 1 |
70 | Чернігівська | Чернігів | 1 |
Додаток 2
до рішення Національної ради
01.03.2018 № 289
Перелік населених пунктів
Начальник управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю /підпис/ Т. Мироненко