Про замовлення в ДП «УДЦР» від 25/01/2018
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ РІШЕННЯ № 75
25.01.2018 м. Київ Протокол № 3
Про замовлення в ДП «УДЦР» розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення
Керуючись статтею 22 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 25 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статтею 24 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Національна рада
вирішила:
1. Замовити в ДП «Український державний центр радіочастот» розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення (аналогове звукове мовлення) у населених пунктах, згідно з додатком до цього рішення.
2. Виконання цього рішення покласти на управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради С. Костинського.
Голова Національної ради /підпис/ Ю. Артеменко
Заступник голови Національної ради /підпис/ У. Фещук
Додаток
до рішення Національної ради
25.01.2018 № 75
Перелік населених пунктів
Аналогове звукове мовлення (прорахунок частотних присвоєнь РЕЗ):
№ | Область | Населений пункт | Частота, МГц | Р, кВт |
FM-діапазон | ||||
1 | Вінницька | Калинівка | 87,5-108 | 0,5 |
2 | Київська | Баришівка | 87,5-108 | 0,1 |
3 | Київська | Димер | 87,5-108 | 0,1 |
4 | Київська | Дибинці | 87,5-108 | 0,1 |
5 | Київська | Згурівка | 87,5-108 | 0,1 |
6 | Київська | Іванків | 87,5-108 | 0,1 |
7 | Київська | Ірпінь | 87,5-108 | 0,1 |
8 | Київська | Обухів | 87,5-108 | 0,1 |
9 | Київська | Переяслав-Хмельницький | 87,5-108 | 0,1 |
10 | Київська | Фастів | 87,5-108 | 0,1 |
11 | Київська | Яготин | 87,5-108 | 0,1 |
12 | Львівська | Бітля | 87,5-108 | 0,03 |
13 | Львівська | Бориня | 87,5-108 | 0,03 |
14 | Львівська | Борислав | 87,5-108 | 0,03 |
15 | Львівська | Верхнє | 87,5-108 | 0,03 |
16 | Львівська | Лімна | 87,5-108 | 0,03 |
17 | Львівська | Матків | 87,5-108 | 0,1 |
18 | Львівська | Турка | 87,5-108 | 0,03 |
19 | Львівська | Червоноград | 87,5-108 | 0,03 |
20 | Львівська | Яворів | 87,5-108 | 0,03 |
21 | Львівська | Ясениця | 87,5-108 | 0,03 |
22 | Одеська | Чорноморськ | 87,5-108 | 0,03 |
23 | Рівненська | Цепцевичі | 87,5-108 | 0,03 |
24 | Черкаська | Сміла | 87,5-108 | 0,1 |
СХ-діапазон | ||||
25 | Донецька | Гірник | 0,81 | 25 |
26 | Донецька | Гірник | 1,404 | 25 |
27 | Донецька | Нікольське | 1,242 | 25 |
28 | Херсонська | Каланчак | 0,612 | 25 |
29 | Херсонська | Каланчак | 1,35 | 25 |
30 | Херсонська | Каланчак | 1,377 | 25 |
31 | Херсонська | Чонгар | 1,395 | 25 |
Начальник управління радіочастотного ресурсу
та технічного контролю /підпис/ Т. Мироненко