Нові прораховані частоти FM
91.1 POLIANETSKE UKR 030 E 11 30 48 N 43 05 BC
91.3 PERVOMAYSK UKR 030 E 51 27 48 N 04 02 BC
91.5 BAKHMACH UKR 032 E 51 59 51 N 08 57 BC
MOD 91.5 LIUBASHIVKA UKR 030 E 15 33 47 N 49 58 BC
ADD 92.2 NIZHYN UKR 031 E 54 15 51 N 03 43 BC
95.6 NOVOHRAD-VOLYNSK UKR 027 E 37 00 50 N 36 00 BC
ADD 95.7 PRYLUKY UKR 032 E 23 36 50 N 37 39 BC
MOD 101.8 CHERNIVTSI UKR 025 E 50 32 48 N 17 44 BC (мабуть узаконили на міжнародному рівні перенос зі Снятина)
ADD 103.0 SOSNYTSIA UKR 032 E 32 09 51 N 32 51 BC
ADD 103.2 OZIRNA UKR 030 E 53 16 49 N 05 02 BC
ADD 103.7 CHORTKIV UKR 025 E 46 00 49 N 03 00 BC
MOD 104.2 SKADOVSK UKR 032 E 54 26 46 N 06 49 BC
ADD 107.9 KRASNE UKR 024 E 40 05 49 N 54 17 BC
ADD 102.0 KYRYLIVKA UKR 035 E 21 18 46 N 21 55 BC
ADD 103.0 KRASNOHORIVKA UKR 033 E 44 23 49 N 40 28 BC
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_225.pdf