Конкурс 02-11.04.2003

Перегляди: 1869
Додано: 2012-12-21 21:06:25 (admin)
Оновлено: 2018-12-28 18:22:57 (admin)

 


Конкурси на канали

Надруковано в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" 10 квітня 2003 року, 
у журналі "Вісник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" 2(11) за квітень 2003 р.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголошує конкурс на мовлення з використанням вільних каналів і частот

1. Телевізійні канали мовлення
№ п/п Область Населений пункт Номер каналу або частота Потужн. перед., к Вт Кількість годин на конкурс Макс. грошовий (ліценз.) збір, грн
1 АР Крим Леніне 42 0,1 24 г/добу 14347-20
2 Волинська Нововолинськ 34 0,1 18 г/добу 10760-40
3 Дніпропетровська Дніпродзержинськ 41 0,1 12 г/добу 7173-60
4 Донецька Сіверськ 38 0,01 18 г/добу 4803-75
5 Закарпатська Мукачеве 37 0,04 12 г/добу 6514-80
6 Івано-Франківська Коломия 23 0,1 18 г/добу 10760-40
7 Київська Березань 24 0,1 19 г/добу 11358-20
8 Луганська Алчевськ 12 0,01 4 г/добу 1030-90
9 Миколаївська Южноукраїнськ 24 0,1 10 г/добу 5978-00
10 Миколаївська Березнегувате 23 0,1 10 г/добу 5978-00
11 Миколаївська Снігурівка 37 0,1 10 г/добу 5978-00
12 Миколаївська Вознесенськ 23 0,1 10 г/добу 5978-00
13 Миколаївська Веселинове 26 0,01 10 г/добу 2668-75
14 Миколаївська Новий Буг 38 0,1 10 г/добу 5978-00
15 Миколаївська Агрономія 33 0,01 10 г/добу 2668-75
16 Миколаївська Криве Озеро 38 0,01 10 г/добу 2668-75
17 Миколаївська Криве Озеро 31 0,1 10 г/добу 5978-00
18 Миколаївська Миколаїв 31 1 12 г/добу 26608-20
19 Миколаївська Красне 24 0,1 12 г/добу 7173-60
20 Миколаївська Єланець 37 0,1 12 г/добу 7173-60
21 Миколаївська Братське 38 0,1 12 г/добу 7173-60
22 Одеська Балта 21 0,1 24 г/добу 14347-20
23 Одеська Одеса 36 2 24 г/добу 70089-00
24 Полтавська Кременчук 40 1 24 г/добу 53216-40
25 Полтавська Полтава 24 0,1 24 г/добу 14347-20
26 Сумська Конотоп 26 0,1 18 г/добу 10760-40
27 Тернопільська Кременець 51 0,1 24 г/добу 14347-20
28 Харківська Шевченкове 8 0,1 24 г/добу 13029-60
29 Хмельницька Хмельницький 58 1 24 г/добу 53216-40

 

 


Конкурси на канали
2. Канали радіомовлення
№ п/п Область Населений пункт Номер каналу або частота Потужн. передав. (кВт) Кількість годин на конкурс Макс. грошовий (ліценз.) збір (грн)
1 Волинська Підгайці 102,4 0,1 24 г/добу 21740-40
2 Дніпропетр. Дніпропетр. 1,215 5 24 г/добу 32134-80
3 Донецька Краматорськ 107,8 0,1 24 г/добу 21740-40
4 Житомир. Житомир 106,9 0,2 24 г/добу 22179-60
5 Запорізька Бердянськ 106 1 12 г/добу 21045-00
6 Івано-Франківська Коломия 106,8 2 12 г/добу 22692-00
7 Івано-Франківська Івано-Франківськ 102,6 0,5 24 г/добу 26059-20
8 Київська Біла Церква 104,3 0,5 24 г/добу 26059-20
9 Київська Біла Церква 105,7 0,2 24 г/добу 22179-60
10 Одеська Одеса 71,36 0,1 24 г/добу 21740-40
11 Одеська Одеса 1,566 7 24 г/добу 51349-80
12 Одеська Одеса 107,4 0,1 24 г/добу 21740-40
13 Полтавська Полтава 106,8 0,1 24 г/добу 21740-40
14 Рівненська Дубровиця 105,5 1 24 г/добу 42090-00
15 Рівненська Дубровиця 107,5 1 24 г/добу 42090-00
16 Рівненська Зарічне 104,9 1 24 г/добу 42090-00
17 Рівненська Зарічне 107,1 1 24 г/добу 42090-00
18 Сумська Суми 107 1 12 г/добу 21045-00
19 Харківська Харків 69,2 4 24 г/добу 67856-40


Конкурсний відбір заяв на отримання ліцензій здійснюватиметься з дотриманням паритетів, визначених ст. 7 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

Заяви на участь у конкурсі приймаються з 10.05.03 р. до 09.06.03 р. за адресою: 
м. Київ, вул. Десятинна, 14, Ліцензійний відділ, 
т. 462-05-34

 



Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>