Конкурс 01.05.2003

Перегляди: 1880
Додано: 2012-12-21 21:07:35 (admin)
Оновлено: 2018-12-17 20:22:34 (admin)

 


Конкурси на канали

Надруковано в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" 30.04.03 р.,
"Говорить і показує Україна" - 1.05.03 р.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголошує конкурс на мовлення з використанням вільних каналів і частот

1. Телевізійні канали мовлення
№ п/п Область Населений пункт Номер каналу або частота Потужн. перед., к Вт Кількість годин на конкурс Макс. грошовий (ліценз.) збір, грн
1 АР Крим Джанкой 11 ТВК 0,1 9 г/добу 4886-10
2 АР Крим Сімферополь 40 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
3 АР Крим Сімферополь 38 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
4 АР Крим Ялта 43 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
5 АР Крим Алушта 48 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
6 АР Крим Джанкой 48 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
7 Вінницька Жмеринка 42 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
8 Вінницька Ладижин 52 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
9 Волинська Луцьк 37 ТВК 0,5 24 г/добу 34111-20
10 Дніпропетр. Жовті Води 32 ТВК 0,1 1 г/добу 597-80
11 Дніпропетр. Дніпропетр. 59 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
12 Дніпропетр. Нікополь 43 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
13 Дніпропетр. Павлоград 52 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
14 Донецька Горлівка 35 ТВК 0,25 24 г/добу 34111-20
15 Донецька Соледар 2 ТВК 0,01 24 г/добу 6185-40
16 Донецька Світлодар. 24 ТВК 0,01 24 г/добу 6405-00
17 Донецька Маріуполь 41 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
18 Житомир. Житомир 29 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
19 Закарпат. Хуст 48 ТВК 0,1 12 г/добу 7173-60
20 Закарпат. Мукачеве 49 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
21 Запорізька Запоріжжя 40 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
22 Запорізька Бердянськ 52 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
23 Івано-Франківська Івано-Франківськ 51 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
24 Івано-Франківська Івано-Франківськ 43 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
25   Київ 11 ТВК 1 24 г/добу 51671-88
26 Київська Кагарлик 27 ТВК 0,05 4 г/добу 2391-20
27 Київська Макарів 22 ТВК 0,1 20 г/добу 11956-00
28 Кіровогр. Кіровоград 35 ТВК 0,5 24 г/добу 34111-20
29 Львівська Трускавець 49 ТВК 0,3 24 г/добу 34111-20
30 Миколаїв. Первомайськ 9 ТВК 0,1 24 г/добу 13029-60
31 Миколаїв. Миколаїв 21 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
32 Одеська Одеса 21 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
33 Полтавська Полтава 48 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
34 Сумська Путивль 22 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
35 Сумська Суми 31 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
36 Харківська Краснокут. 35 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
37 Харківська Богодухів 38 ТВК 0,1 24 г/добу 14347-20
38 Харківська Харків 42 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
39 Хмельниц. Хмельницьк. 41 ТВК 1 4 г/добу 8869-40
40 Хмельниц. Хмельницьк. 37 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
41 Черкаська Тальне 42 ТВК 0,01 4 г/добу 1067-50
42 Черкаська Черкаси 41 ТВК 1 24 г/добу 53216-40
43 Чернігівська Варва 24 ТВК 0,1 7 г/добу 4184-60

 

 


Конкурси на канали
2. Канали радіомовлення
№ п/п Область Населений пункт Номер каналу або частота Потужн. передав. (кВт) Кількість годин на конкурс Макс. грошовий (ліценз.) збір (грн)
1 АР Крим Сімферополь 91,1 1 24 г/добу 42090-00
2 Вінницька Вінниця 107,8 1 24 г/добу 42090-00
3 Вінницька Вінниця 103,7 1 9 г/добу 15783-75
4 Дніпропетр. Дніпропетров. 70,37 4,0 24 г/добу 67856-40
5 Дніпропетр. Кривий Ріг 101 1 24 г/добу 42090-00
6 Житомирс. Житомир 102,7 1 24 г/добу 42090-00
7 Івано-Франківська Івано-Франківськ 107,8 1 24 г/добу 42090-00
8 Івано-Франківська Снятин 101,8 0,1 24 г/добу 21740-40
9   Київ 95,2 1 24 г/добу 54717-00
10 Кіровоград. Кіровоград 107,9 1 24 г/добу 42090-00
11 Луганська Луганськ 107,3 1 24 г/добу 42090-00
12 Львівська Львів 88,6 1 24 г/добу 42090-00
13 Львівська Дрогобич 71,9 0,1 24 г/добу 21740-40
14 Миколаївська Миколаїв 107,8 1 24 г/добу 42090-00
15 Миколаївська Миколаїв 102,8 1 24 г/добу 42090-00
16 Одеська Одеса 106 1 24 г/добу 42090-00
17 Полтавська Кременчук 105,4 0,5 24 г/добу 26059-20
18 Тернопільська Тернопіль 104,1 0,5 24 г/добу 26059-20
19 Херсонська Херсон 103,7 1 24 г/добу 42090-00
20 Черкаська Черкаси 103,7 1 24 г/добу 42090-00


Конкурсний відбір заяв на отримання ліцензій здійснюватиметься з дотриманням паритетів, визначених ст. 7 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

Заяви на участь у конкурсі приймаються з 30.05.03 р. до 29.06.03 р. за адресою:
м. Київ, вул. Десятинна, 14, ліцензійний відділ, 
т. 462-05-34

 

 



Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>