Конкурс 10.06.2003
Теги:
Конкурси та переможці
Перегляди: 2329
Додано: 2012-12-22 05:42:59 (admin)
Оновлено: 2018-12-28 18:18:43 (admin)
Конкурси на канали |
Надруковано в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр", Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголошує конкурс на мовлення з використанням вільних каналів і частот 1. Телебачення
|
№ п\п | Область | Населений пункт | Канал, частота | Потужн. перед., кВт | Максим. обсяг мовлення | Макс. грошовий (ліценз.) збір, грн |
1 | АР Крим | Євпаторія | 103,5 | 0,2 | 24 г/добу | 22179-60 |
2 | АР Крим | Керч | 103,6 | 0,2 | 24 г/добу | 22179-60 |
3 | АР Крим | Керч | 106,4 | 0,2 | 24 г/добу | 22179-60 |
4 | АР крим | Феодосія | 105,1 | 0,2 | 24 г/добу | 22179-60 |
5 | АР Крим | Феодосія | 101,1 | 0,2 | 24 г/добу | 22179-60 |
6 | АР Крим | Сімферополь | 104,2 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
7 | АР Крим | Сімферополь | 103,1 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
8 | АР Крим | Сімферополь | 105,4 | 1 | 12 г/добу | 21045-00 |
9 | Вінницька | Вінниця | 107 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
10 | Волинська | Луцьк | 105,5 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
11 | Дніпропетров. | Дніпропетр. | 1,215 | 5 | 24 г/добу | 32134-80 |
12 | Дніпропетров. | Дніпропетр. | 90,5 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
13 | Дніпропетров. | Кривий Ріг | 104,7 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
14 | Дніпропетров. | Кривий Ріг | 101,4 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
15 | Дніпропетров. | Павлоград | 103,8 | 0,2 | 24 г/добу | 22179-60 |
16 | Донецька | Донецьк | 101,6 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
17 | Донецька | Краматорськ | 68,06 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
18 | Донецька | Артемівськ | 73,19 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
19 | Донецька | Маріуполь | 106,9 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
20 | Закарпатська | Ужгород | 105,7 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
21 | Запорізька | Мелітополь | 106,3 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
22 | Запорізька | Бердянськ | 103,4 | 0,5 | 24 г/добу | 26059-20 |
23 | Запорізька | Запоріжжя | 101,3 | 0,5 | 24 г/добу | 26059-20 |
24 | Запорізька | Запоріжжя | 102,2 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
25 | Київ | 92,8 | 0,1 | 24 г/добу | 28262-52 | |
26 | Кіровоград. | Кіровоград | 105,8 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
27 | Кіровоград. | Кіровоград | 105,3 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
28 | Кіровоград. | Кіровоград | 106,2 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
29 | Луганська | Луганськ | 90,8 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
30 | Луганська | Луганськ | 102,9 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
31 | Луганська | Северодон. | 103,8 | 0,2 | 24 г/добу | 22179-60 |
32 | Львівська | Львів | 89,7 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
33 | Одеська | Одеса | 90,2 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
34 | Полтавська | Кременчук | 106 | 0,1 | 6 г/добу | 5435-10 |
35 | Полтавська | Красногор. | 105,6 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
36 | Полтавська | Полтава | 101,3 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
37 | Рівненська | Антопіль | 101,4 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
38 | Сумська | Суми | 102,6 | 0,5 | 24 г/добу | 26059-20 |
39 | Сумська | Суми | 105,1 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
40 | Тернопільс. | Тернопіль | 104,9 | 0,5 | 24 г/добу | 26059-20 |
41 | Харківська | Харків | 90 | 0,1 | 24 г/добу | 21740-40 |
42 | Херсонська | Херсон | 101,9 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
43 | Херсонська | Херсон | 102,5 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
44 | Хмельниц. | Хмельницьк. | 102,5 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
45 | Хмельниц. | Хмельницьк. | 106,7 | 0,5 | 24 г/добу | 26059-20 |
46 | Черкаська | Черкаси | 101 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
47 | Чернігівс. | Чернігів | 103 | 0,5 | 24 г/добу | 26059-20 |
48 | Чернігівс. | Чернігів | 101,4 | 0,5 | 24 г/добу | 26059-20 |
49 | Чернівецька | Чернівці | 106,6 | 1 | 24 г/добу | 42090-00 |
Конкурсний відбір заяв на отримання ліцензій здійснюватиметься з дотриманням паритетів, визначених ст. 7 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
Заяви на участь у конкурсі приймаються з 09.08.03 р. до 08.09.03 р. за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 14, ліцензійний відділ, т. 462-05-34
Наші друзі та партнери: