Конкурс 10.06.2003

Перегляди: 1933
Додано: 2012-12-22 05:42:59 (admin)
Оновлено: 2018-12-28 18:18:43 (admin)

 


Конкурси на канали

Надруковано в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр",
"Говорить іпоказує Україна" 10 липня 2003 р.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголошує конкурс на мовлення з використанням вільних каналів і частот

1. Телебачення
№ п\п Область Населений пункт Канал, частота Потужн. перед., кВт Максим. обсяг мовлення Макс. грошовий (ліценз.) збір, грн
1 АР Крим Керч 50 0,1 24 г/добу 14347-20
2 АР Крим Алушта 35 0,1 24 г/добу 14347-20
3 АР Крим Керч 47 0,2 24 г/добу 31878-60
4 Волинська Ковель 58 0,1 24 г/добу 14347-20
5 Волинська Нововолинськ 49 0,1 24 г/добу 14347-20
6 Дніпропетров. Кривий Ріг 28 1 24 г/добу 53216-40
7 Дніпропетров. Жовті Води 29 0,1 24 г/добу 14347-20
8 Донецька Артемівськ 58 0,1 24 г/добу 14347-20
9 Донецька Донецьк 59 1 24 г/добу 53216-40
10 Донецька Краматорськ 24 0,1 24 г/добу 14347-20
11 Житомирська Бердичів 34 0,1 24 г/добу 14347-20
12 Житомирська Коростень 57 0,1 24 г/добу 14347-20
13 Житомирська Новоград-Волинський 50 0,1 24 г/добу 14347-20
14 Закарпатська Мукачеве 23 0,1 24 г/добу 14347-20
15 Запорізька Мелітополь 37 0,1 24 г/добу 14347-20
16 Запорізька Мелітополь 35 0,2 24 г/добу 31878-60
17 Запорізька Токмак 37 0,1 24 г/добу 14347-20
18 Івано-Франківська Коломия 57 0,1 24 г/добу 14347-20
19 Івано-Франківська Калуш 50 0,1 24 г/добу 14347-20
20   Київ 42 10 24 г/добу 139980-36
21 Київська Рокитне 40 0,1 5 г/добу 2989-00
22 Київська Біла Церква 23 0,1 24 г/добу 14347-20
23 Кіровоград. Олександрія 49 0,1 24 г/добу 14347-20
24 Кіровоград. Олександрія 41 0,3 24 г/добу 34111-20
25 Луганська Лисичанськ 37 0,1 24 г/добу 14347-20
26 Луганська Лисичанськ 57 0,1 24 г/добу 14347-20
27 Луганська Стаханов 58 0,1 24 г/добу 14347-20
28 Луганська Стаханов 33 0,1 24 г/добу 14347-20
29 Миколаїв. Арбузинка 26 0,01 24 г/добу 6405-00
30 Миколаїв. Первомайськ 48 0,1 24 г/добу 14347-20
31 Одеська Одеса 7 0,5 24 г/добу 29426-40
32 Одеська Одеса 57 1 24 г/добу 53216-40
33 Полтавська Кременчук 32 0,3 24 г/добу 34111-20
34 Полтавська Кременчук 40 1 24 г/добу 53216-40
35 Полтавська Кременчук 58 0,5 24 г/добу 34111-20
36 Полтавська Лубни 38 0,1 24 г/добу 14347-20
37 Рівненська Зарічне 27 1 24 г/добу 53216-40
38 Рівненська Кузнецовськ 36 5 24 г/добу 89011-20
39 Сумська Конотоп 23 0,1 24 г/добу 14347-20
40 Сумська Ромни 23 0,1 24 г/добу 14347-20
41 Сумська Охтирка 38 0,1 24 г/добу 14347-20
42 Тернопільс. Тернопіль 36 1 24 г/добу 53216-40
43 Харківська Лозова 33 0,1 24 г/добу 14347-20
44 Харківська Ізюм 48 0,1 24 г/добу 14347-20
45 Херсонська Новотроїцьке 30 0,1 5 г/добу 2989-00
46 Херсонська Херсон 41 0,5 24 г/добу 34111-20
47 Херсонська Василівка 21 0,5 24 г/добу 34111-20
48 Хмельниц. Хмельницьк. 60 1 24 г/добу 53216-40
49 Хмельниц. Хмельницьк. 58 1 24 г/добу 53216-40
50 Черкаська Умань 36 0,1 24 г/добу 14347-20
51 Чернівецька Чернівці 60 1 24 г/добу 53216-40
52 Чернівецька Чернівці 42 0,1 24 г/добу 14347-20
53 Чернігівс. Чернігів 23 1 24 г/добу 53216-40
54 Чернігівс. Ніжин 41 0,1 24 г/добу 14347-20
55 Чернігівс. Прилуки 49 0,1 24 г/добу 14347-20

2. Радіомовлення
№ п\п Область Населений пункт Канал, частота Потужн. перед., кВт Максим. обсяг мовлення Макс. грошовий (ліценз.) збір, грн
1 АР Крим Євпаторія 103,5 0,2 24 г/добу 22179-60
2 АР Крим Керч 103,6 0,2 24 г/добу 22179-60
3 АР Крим Керч 106,4 0,2 24 г/добу 22179-60
4 АР крим Феодосія 105,1 0,2 24 г/добу 22179-60
5 АР Крим Феодосія 101,1 0,2 24 г/добу 22179-60
6 АР Крим Сімферополь 104,2 1 24 г/добу 42090-00
7 АР Крим Сімферополь 103,1 0,1 24 г/добу 21740-40
8 АР Крим Сімферополь 105,4 1 12 г/добу 21045-00
9 Вінницька Вінниця 107 0,1 24 г/добу 21740-40
10 Волинська Луцьк 105,5 1 24 г/добу 42090-00
11 Дніпропетров. Дніпропетр. 1,215 5 24 г/добу 32134-80
12 Дніпропетров. Дніпропетр. 90,5 0,1 24 г/добу 21740-40
13 Дніпропетров. Кривий Ріг 104,7 1 24 г/добу 42090-00
14 Дніпропетров. Кривий Ріг 101,4 0,1 24 г/добу 21740-40
15 Дніпропетров. Павлоград 103,8 0,2 24 г/добу 22179-60
16 Донецька Донецьк 101,6 0,1 24 г/добу 21740-40
17 Донецька Краматорськ 68,06 1 24 г/добу 42090-00
18 Донецька Артемівськ 73,19 0,1 24 г/добу 21740-40
19 Донецька Маріуполь 106,9 0,1 24 г/добу 21740-40
20 Закарпатська Ужгород 105,7 0,1 24 г/добу 21740-40
21 Запорізька Мелітополь 106,3 1 24 г/добу 42090-00
22 Запорізька Бердянськ 103,4 0,5 24 г/добу 26059-20
23 Запорізька Запоріжжя 101,3 0,5 24 г/добу 26059-20
24 Запорізька Запоріжжя 102,2 0,1 24 г/добу 21740-40
25   Київ 92,8 0,1 24 г/добу 28262-52
26 Кіровоград. Кіровоград 105,8 1 24 г/добу 42090-00
27 Кіровоград. Кіровоград 105,3 0,1 24 г/добу 21740-40
28 Кіровоград. Кіровоград 106,2 1 24 г/добу 42090-00
29 Луганська Луганськ 90,8 0,1 24 г/добу 21740-40
30 Луганська Луганськ 102,9 1 24 г/добу 42090-00
31 Луганська Северодон. 103,8 0,2 24 г/добу 22179-60
32 Львівська Львів 89,7 0,1 24 г/добу 21740-40
33 Одеська Одеса 90,2 0,1 24 г/добу 21740-40
34 Полтавська Кременчук 106 0,1 6 г/добу 5435-10
35 Полтавська Красногор. 105,6 1 24 г/добу 42090-00
36 Полтавська Полтава 101,3 1 24 г/добу 42090-00
37 Рівненська Антопіль 101,4 1 24 г/добу 42090-00
38 Сумська Суми 102,6 0,5 24 г/добу 26059-20
39 Сумська Суми 105,1 1 24 г/добу 42090-00
40 Тернопільс. Тернопіль 104,9 0,5 24 г/добу 26059-20
41 Харківська Харків 90 0,1 24 г/добу 21740-40
42 Херсонська Херсон 101,9 1 24 г/добу 42090-00
43 Херсонська Херсон 102,5 1 24 г/добу 42090-00
44 Хмельниц. Хмельницьк. 102,5 1 24 г/добу 42090-00
45 Хмельниц. Хмельницьк. 106,7 0,5 24 г/добу 26059-20
46 Черкаська Черкаси 101 1 24 г/добу 42090-00
47 Чернігівс. Чернігів 103 0,5 24 г/добу 26059-20
48 Чернігівс. Чернігів 101,4 0,5 24 г/добу 26059-20
49 Чернівецька Чернівці 106,6 1 24 г/добу 42090-00


Конкурсний відбір заяв на отримання ліцензій здійснюватиметься з дотриманням паритетів, визначених ст. 7 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

Заяви на участь у конкурсі приймаються з 09.08.03 р. до 08.09.03 р. за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 14, ліцензійний відділ, т. 462-05-34

 



Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>