Конкурс 11.12.2003

Перегляди: 2253
Додано: 2012-12-22 05:46:11 (admin)
Оновлено: 2018-12-17 20:20:47 (admin)

 


Конкурси на канали

Опубліковано в газеті "Голос України", "Урядовий кур'єрр",
"Говорить і показує Україна" 11 грудня 2003 року

 

 

1. Телебачення
№ п\п Область Населений пункт Канал, частота Потужн. перед., кВт Максим. обсяг мовлення Макс. грошовий (ліценз.) збір, грн
1 АР Крим Малий Маяк 8 0,01 12 г/добу 3092-70
2 АР Крим Гаспра 6 0,01 12 г/добу 3092-70
3 АР Крим Паркове 23 0,1 12 г/добу 7173-60
4 АР Крим Дачне 9 0,01 12 г/добу 3092-70
5 АР Крим Привітне 11 0,01 12 г/добу 3092-70
6 Вінницька Тульчин 12 0,01 8 г/добу 2061-80
7 Вінницька Погребище 25 0,1 8 г/добу 4782-40
8 Вінницька Могилів-Подільський  36 0,1 8 г/добу 4782-40
9 Вінницька Баланівка 36 1 8 г/добу 17738-80
10 Вінницька Жмеринка 42 0,1 8 г/добу 4782-40
11 Вінницька Ладижин 52 0,1 8 г/добу 4782-40
12 Волинська Горохів 50 0,2 24 г/добу 31878-60
13 Дніпропетровська П'ятихатки 23 0,1 24 г/добу 14347-20
14 Дніпропетровська Павлоград 50 0,1 24 г/добу 14347-20
15 Запорізька Чернігівка 38 0,1 24 г/добу 14347-20
16 Запорізька Бердянськ 59 0,1 24 г/добу 14347-20
17 Запорізька Мелітополь 58 0,1 24 г/добу 14347-20
18 Запорізька  Пологи 24 0,1 24 г/добу 14347-20
19 Запорізька 

Комиш-Зоря

42 0,1 24 г/добу 14347-20
20 Луганська Старобільськ 49 5 10 г/добу 37088-00
21 Луганська Лисичанськ 50 1 10 г/добу 22173-50
22 Сумська Ромни 43 0,1 24 г/добу 14347-20
23 Сумська Шостка 10 0,01 6 г/добу 1546-35
24 Херсонська Новотроїцьке 30 1 19 г/добу 42129-65
25 Хмельницька  Волочиськ 49 0,1 4 г/добу 2391-20
26 Хмельницька Городок 4 0,1 4 г/добу 2171-60
27 Хмельницька  Деражня 43 0,1 4 г/добу 2391-20
28 Хмельницька  Полонне 41 0,1 4 г/добу 2391-20
29 Хмельницька Теофіполь 49 0,1 4 г/добу 2391-20
30 Хмельницька  Хмельницький 25 1 6 г/добу 13304-10
31 Хмельницька Шепетівка 46 0,1 4 г/добу 2391-20
32 Черкаська Черкаси 7 0,1 4 г/добу 2177-60

2. Радіомовлення
№ п\п Область Населений пункт Канал, частота Потужн. перед., кВт Максим. обсяг мовлення Макс. грошовий (ліценз.) збір, грн
1 АР Крим Сімферополь 90,6 0,5 24 г/добу 26059-20
2 АР Крим Сімферополь 104,2 1 24 г/добу 42090-00
3 АР Крим Сімферополь 103,1 0,1 24 г/добу 21740-40
4 Вінницька Вінниця 101,4 0,5 4 г/добу 4343-20
5 Дніпропетровська Нікополь 102,4 0,5 12 г/добу 13029-60
6 Дніпропетровська Дніпропетровськ 90,1 0,5 24 г/добу 26059-20
7 Дніпропетровська Дніпропетровськ 90,5 0,1 24 г/добу 21740-40
8 Дніпропетровська Кривий Ріг 101,4 0,1 24 г/добу 21740-40
9 Донецька Донецьк 92,3 0,5 24 г/добу 26059-20
10 Донецька Донецьк 101,6 0,1 24 г/добу 21740-40
11 Донецька Докучаєвськ 1,359 40 24 г/добу 113679-60
12 Житомирська Житомир 106,1 2 8 г/добу 15128-00
13 Закарпатська Ужгород 105,7 0,1 24 г/добу 21740-40
14 Запорізька Запоріжжя 100,8 1 8 г/добу 14030-00
15 Запорізька Запоріжжя 99,3 0,5 24 г/добу 26059-20
16   Київ 92,8 0,1 24 г/добу 28262-52
17 Кіровоградська Кіровоград 105,3 0,1 24 г/добу 21740-40
18 Луганська Луганськ 105,5 1 6 г/добу 10522-50
19 Луганська Сєвєродонецьк 105,3 1 8 г/добу 14030-00
20 Луганська Луганськ 91,3 0,5 24 г/добу 26059-20
21 Луганська Луганськ 90,8 0,1 24 г/добу 21740-40
22 Луганська Луганськ 102,9 1 24 г/добу 42090-00
23 Одеська Одеса 89,7 1 24 г/добу 42090-00
24 Одеська Одеса 89 0,5 24 г/добу 26059-20
25 Полтавська Полтава 101,3 1 24 г/добу 42090-00
26 Сумська Суми 102,6 0,5 24 г/добу 26059-20
27 Тернопільська Тернопіль 101,1 0,5 12 г/добу 13029-60
28 Харківська Харків 88 0,5 24 г/добу 26059-20
29 Хмельницька Хмельницький 101,7 1 24 г/добу 42090-40
30 Хмельницька Хмельницький 105,4 1 24 г/добу 42090-00
31 Чернігівська Прилуки 102 1 24 г/добу 42090-00
32 Чернігівська Чернігів 100,6 1 24 г/добу 42090-00

3. Кабельне мовлення
Один канал (резервний) в кабельних мережах України 24 год/добу згідно з укладеними угодами з ОКТБ

 

 


Конкурсний відбір заяв на отримання ліцензій здійснюватиметься з дотриманням паритетів, визначених ст. 7 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

Заяви на участь у конкурсі приймаються з 10.01.04 р. до 09.02.04 р. за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 14, ліцензійний відділ, т. 462-05-34

 



Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>