Конкурс 14/05/2008
Теги:
Конкурси та переможці
Перегляди: 2305
Додано: 2013-01-09 05:28:42 (admin)
Оновлено: 2018-12-17 20:10:14 (E.v.g.)
Додаток | ||||||||
до рішення Національної ради | ||||||||
14.05.2008 № 925 | ||||||||
Стислі відомості про канали мовлення, максимальний розмір ліцензійного збору, конкурсну гарантію та граничний обсяг мовлення | ||||||||
№ з/п | Область | Населений пункт | Частота, МГц | Потужність, кВт | Направленість антени | Граничний обсяг мовлення на конкурс | Максимальний розмір ліцензійного збору, грн | Конкурсна гарантія, грн (5% максимального розміру ліцензійного збору) |
2 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 1,215 | 5,0 | 24 год/добу | 59804,40 | 2990,22 | |
3 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 65,99 | 0,1 | 24 год/добу | 24558,60 | 1227,93 | |
4 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 70,37 | 4,0 | 24 год/добу | 76677,00 | 3833,85 | |
5 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 69,29 | 0,5 | 12 год/добу | 14713,20 | 735,66 | |
6 | Донецька | Артемівськ | 73,19 | 0,1 | 24 год/добу | 24558,60 | 1227,93 | |
7 | Житомирська | Овруч | 100,6 | 2,0 | спрямована | 24 год/добу | 51240,00 | 2562 |
8 | Запорізька | Оріхів | 100,1 | 0,1 | 24 год/добу | 24558,60 | 1227,93 | |
9 | Київська | Володарка | 103,5 | 0,1 | 24 год/добу | 24558,60 | 1227,93 | |
10 | Київська | Київ | 0,873 | 50 | 24 год/добу | 326636,70 | 16331,84 | |
11 | Київська | Київ | 69,68 | 1,0 | 4 год/добу (02.00-06.00) | 10293,14 | 514,66 | |
12 | Київська | Київ | 93,8 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 31926,18 | 1596,31 |
13 | Кіровоградська | Бобринець | 68,24 | 1,0 | спрямована | 24 год/добу | 47506,80 | 2375,34 |
14 | Кіровоградська | Долинська | 73,91 | 1,0 | спрямована | 24 год/добу | 47506,80 | 2375,34 |
15 | Кіровоградська | Знам’янка | 100,7 | 0,3 | спрямована | 12 год/середн (з 30хв по 60хв щогодини) | 14713,20 | 735,66 |
16 | Кіровоградська | Кіровоград | 66,2 | 5 | спрямована | 24 год/добу | 87474,00 | 4373,70 |
17 | Кіровоградська | Новоукраїнка | 73,22 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 24558,60 | 1227,93 |
18 | Кіровоградська | Онуфріївка | 73,34 | 0,3 | 24 год/добу | 29426,40 | 1471,32 | |
19 | Кіровоградська | Світловодськ | 70,22 | 1,0 | спрямована | 24 год/добу | 47506,80 | 2375,34 |
20 | Луганська | Луганськ | 1,602 | 1,0 | 24 год/добу | 19507,80 | 975,39 | |
21 | Луганська | Луганськ | 69,98 | 0,1 | 24 год/добу | 24558,60 | 1227,93 | |
22 | Львівська | Дрогобич | 71,9 | 0,1 | 24 год/добу | 24558,60 | 1227,93 | |
23 | Львівська | Львів | 1,476 | 30,0 | 24 год/добу | 165358,80 | 8267,94 | |
24 | Одеська | Ананьїв | 72,92 | 0,1 | спрямована | 24 год/добу | 24558,60 | 1227,93 |
25 | Одеська | Білгород-Дністровський | 102,9 | 0,25 | 24 год/добу | 29426,40 | 1471,32 | |
26 | Одеська | Одеса | 1,566 | 7,0 | 24 год/добу | 74078,40 | 3703,92 | |
27 | Одеська | Одеса | 72,92 | 0,1 | 24 год/добу | 24558,60 | 1227,93 | |
28 | Полтавська | Красногорівка | 66,86 | 1,0 | 24 год/добу | 47506,80 | 2375,34 | |
29 | Рівненська | Рівне | 68,24 | 4,0 | 6 год/добу | 19169,25 | 958,46 | |
30 | Тернопільська | Тернопіль | 71,03 | 1,0 | 18 год 30 хв/добу | 36619,83 | 1830,99 | |
31 | Харківська | Богодухів | 73,58 | 0,1 | 24 год/добу | 24558,60 | 1227,93 | |
32 | Харківська | Харків | 89,3 | 0,25 | спрямована | 24 год/добу | 29426,40 | 1471,32 |
33 | Хмельницька | Хмельницький | 68,93 | 4,0 | 24 год/добу | 76677,00 | 3833,85 | |
34 | Черкаська | Черкаси | 72,98 | 4,0 | 24 год/добу | 76677,00 | 3833,85 | |
35 | Чернівецька | Новодністровськ | 0,819 | 7,5 | 6 год/добу | 23872,35 | 1193,62 | |
36 | Чернівецька | Чернівці | 0,837 | 30 | 6 год/добу | 41339,70 | 2066,99 | |
37 | Чернівецька | Чернівці | 67,97 | 1,0 | 6 год/добу | 11876,70 | 593,84 | |
38 | Чернігівська | Бахмач | 67,94 | 1,0 | 24 год/добу | 47506,80 | 2375,34 | |
39 | Чернігівська | Бахмач | 71,69 | 1,0 | 24 год/добу | 47506,80 | 2375,34 | |
40 | Чернігівська | Чернігів | 72,35 | 4,0 | 7 год/добу | 22364,13 | 1118,21 | |
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку місцевих каналів мовлення: | ||||||||
1 | Вінницька | Калинівка | 68,0 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень (пн-птн: 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
2 | Вінницька | Ладижин | 67,97 | 0,2 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 173,82 | 8,69 | |
3 | Вінницька | Селище | 69,5 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
4 | Вінницька | Тиврів | 67,13 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
5 | Вінницька | Бар (Мальчіївці) | 67,91 | 0,1 | 14 хв/тиждень: (пн.06.30-06.44) | 34,05 | 1,70 | |
6 | Вінницька | Жмеринка | 67,34 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, вівт, чт: 06.30-06.44). | 102,16 | 5,11 | |
7 | Вінницька | Липовець | 66,86 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, вівт, чт: 06.30-06.44). | 102,16 | 5,11 | |
8 | Вінницька | Муровані Курилівці | 106,1 | 0,1 | спрямована | 42 хв/тиждень (пн, вівт, чт: 06.30-06.44). | 102,16 | 5,11 |
9 | Вінницька | Томашпіль | 68,12 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, вівт, чт: 06.30-06.44). | 102,16 | 5,11 | |
10 | Вінницька | Тростянець | 70,73 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, вівт, чт: 06.30-06.44). | 102,16 | 5,11 | |
11 | Вінницька | Могилів-Подільський | 104,2 | 0,1 | 28 хв/тиждень (вівт, чт: 06.30-06.44) | 68,11 | 3,41 | |
12 | Вінницька | Погребище | 69,11 | 0,1 | 28 хв/тиждень (вівт, чт: 06.30-06.44) | 68,11 | 3,41 | |
13 | Вінницька | Тульчин | 105,5 | 0,1 | 28 хв/тиждень (вівт, чт: 06.30-06.44) | 68,11 | 3,41 | |
14 | Вінницька | Немирів | 102 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, ср, чт: 06.30-06.44) | 102,16 | 5,11 | |
15 | Вінницька | Шаргород | 72,98 | 0,1 | 42 хв/тиждень (пн, ср, чт: 06.30-06.44) | 102,16 | 5,11 | |
16 | Вінницька | Чернівці (Мазурівка) | 102,4 | 0,1 | спрямована | 14 хв./тиждень (вівт: 06.30-06.44) | 34,05 | 1,70 |
17 | Вінницька | Крижопіль | 106,7 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
18 | Вінницька | Хмільник | 66,8 | 0,1 | 14 хв/тиждень (пн 06.30-06.44) | 34,05 | 1,70 | |
19 | Житомирська | Овруч | 104,2 | 2,0 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 355,25 | 17,76 |
20 | Житомирська | Олевськ | 100,2 | 1,0 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 329,37 | 16,47 | |
21 | Закарпатська | Добрянське | 100,5 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 |
22 | Івано-Франківська | Верховина | 103,6 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
23 | Крим АР | Алупка | 103,7 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
24 | Крим АР | Генеральське | 105,6 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 154,28 | 7,71 | |
25 | Крим АР | Керч | 100,3 | 0,5 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 |
26 | Крим АР | Морське | 105,2 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 154,28 | 7,71 | |
27 | Крим АР | Нікіта | 103,7 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 154,28 | 7,71 | |
28 | Крим АР | Оленівка | 102,9 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 154,28 | 7,71 | |
29 | Крим АР | Паркове | 102,9 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 |
30 | Крим АР | Партеніт | 100,5 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 154,28 | 7,71 | |
31 | Крим АР | Привітне | 101,3 | 0,03 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 154,28 | 7,71 | |
32 | Крим АР | Рибаче | 103,8 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
33 | Крим АР | Севастополь | 90,4 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 | |
34 | Крим АР | Стерегуще | 103,6 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
35 | Крим АР | Форос | 105,2 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
36 | Крим АР | Чорноморське | 101,3 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
37 | Луганська | Біловодськ | 99,1 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 |
38 | Луганська | Білолуцьк | 102,4 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 |
39 | Луганська | Зоринівка | 101,2 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 | |
40 | Луганська | Марківка | 101,6 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 |
41 | Одеська | Болград | 105,7 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 | |
42 | Одеська | Велика Михайлівка | 104,5 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 |
43 | Одеська | Кодима | 102,6 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
44 | Одеська | Котовськ | 103,6 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 | |
45 | Одеська | Тарутине | 99,2 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 |
46 | Одеська | Фрунзівка | 102,1 | 0,25 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 |
47 | Одеська | Балта | 104,5 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
48 | Одеська | Красні Окни | 70,73 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
49 | Одеська | Любашівка | 68,45 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 |
50 | Одеська | Миколаївка | 72,74 | 0,1 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 | |
51 | Одеська | Фрунзівка | 102,6 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 |
52 | Харківська | Великий Бурлук | 105,4 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 | |
53 | Хмельницька | Вовковинці | 67,25 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 | |
54 | Хмельницька | Солобківці | 71,96 | 0,1 | спрямована | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 170,27 | 8,51 |
55 | Чернівецька | Путила | 107,0 | 0,25 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 | |
56 | Чернігівська | Холми | 106,1 | 0,5 | 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) | 204,02 | 10,20 | |
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Вінницька | Козятин | 66,41 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
2 | Вінницька | Хмільник | 66,8 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
3 | Вінницька | Крижопіль | 106,7 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | |||
6574,77 | 328,74 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Крим АР | Генеральське | 105,6 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | 1985,82 | 99,29 | |
2 | Крим АР | Керч | 100,3 | 0,5 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | 2625,98 | 131,30 |
3 | Крим АР | Морське | 105,2 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | 1985,82 | 99,29 | |
4 | Крим АР | Нікіта | 103,7 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | 1985,82 | 99,29 | |
5 | Крим АР | Оленівка | 102,9 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | 1985,82 | 99,29 | |
6 | Крим АР | Паркове | 102,9 | 0,1 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 |
7 | Крим АР | Партеніт | 100,5 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | 1985,82 | 99,29 | |
8 | Крим АР | Привітне | 101,3 | 0,03 | 15 год 01 хв/тиждень** | 1985,82 | 99,29 | |
9 | Крим АР | Рибаче | 103,8 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 | |
10 | Крим АР | Севастополь | 90,4 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2625,98 | 131,30 | |
11 | Крим АР | Стерегуще | 103,6 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 | |
12 | Крим АР | Форос | 105,2 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 | |
13 | Крим АР | Чорноморське | 101,3 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 | |
14 | Крим АР | Алупка | 103,7 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 | |
30316,42 | 1515,82 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Луганська | Біловодськ | 99,1 | 0,25 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | 2625,98 | 131,30 |
2 | Луганська | Білолуцьк | 102,4 | 0,25 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | 2625,98 | 131,30 |
3 | Луганська | Зоринівка | 101,2 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2625,98 | 131,30 | |
4 | Луганська | Марківка | 101,6 | 0,25 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | 2625,98 | 131,30 |
10503,92 | 525,20 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Одеська | Красні Окни | 70,73 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 | |
2 | Одеська | Любашівка | 68,45 | 0,1 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 |
3 | Одеська | Миколаївка | 72,74 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 | |
4 | Одеська | Фрунзівка | 102,6 | 0,1 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 |
5 | Одеська | Балта | 104,5 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 | |
10957,95 | 547,90 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Хмельницька | Вовковинці | 67,25 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2625,98 | 131,30 | |
2 | Хмельницька | Солобківці | 71,96 | 0,1 | спрямована | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 |
4817,57 | 240,88 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Чернігівська | Новгород-Сіверський | 101,0 | 0,1 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2191,59 | 109,58 | |
2 | Чернігівська | Холми | 106,1 | 0,5 | 15 год 01 хв/тиждень** | 2625,98 | 131,30 | |
4817,57 | 240,88 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Вінницька | Козятин | 66,41 | 0,1 | 150 год 50 хв/тиждень*** | 22012,99 | 1100,65 | |
2 | Вінницька | Хмільник | 66,8 | 0,1 | 150 год 50 хв/тиждень*** | 22012,99 | 1100,65 | |
44025,98 | 2201,30 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Одеська | Красні Окни | 70,73 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | 22156,52 | 1107,83 | |
2 | Одеська | Любашівка | 68,45 | 0,1 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | 22156,52 | 1107,83 |
3 | Одеська | Миколаївка | 72,74 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | 22156,52 | 1107,83 | |
4 | Одеська | Фрунзівка | 102,6 | 0,1 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | 22156,52 | 1107,83 |
5 | Одеська | Балта | 104,5 | 0,1 | 151 год 49 хв/ тиждень* | 22156,52 | 1107,83 | |
110782,60 | 5539,15 | |||||||
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює: | ||||||||
1 | Хмельницька | Вовковинці | 67,25 | 0,5 | 151 год 49 хв/ тиждень* | 26548,20 | 1327,41 | |
2 | Хмельницька | Солобківці | 71,96 | 0,1 | спрямована | 151 год 49 хв/ тиждень* | 22156,52 | 1107,83 |
48704,72 | 2435,24 | |||||||
*загальнонаціональне мовлення | понеділок-п’ятниця | субота | неділя | |||||
00:00-06:30 | 00:00-06:10 | 00:00-06:10 | ||||||
06:44-06:45 | 06:29-08:10 | 06:29-08:10 | ||||||
06:54-08:10 | 08:29-12:40 | 08:29-15:45 | ||||||
08:29-15:40 | 12:56-17:45 | 15:59-18:10 | ||||||
15:59-18:10 | 17:59-18:10 | 18:59-20:00 | ||||||
18:59-20:00 | 18:59-20:00 | 20:29-24:00 | ||||||
20:29-24:00 | 20:29-24:00 | |||||||
**регіональне (в межах області) мовлення | понеділок-п’ятниця | субота | неділя | |||||
06:45-06:54 | 06:10-06:29 | 06:10-06:29 | ||||||
08:10-08:29 | 08:10-08:29 | 08:10-08:29 | ||||||
15:40-15:59 | 12:40-12:56 | 15:45-15:59 | ||||||
18:10-18:59 | 17:45-17:59 | 18:10-18:59 | ||||||
20:00-20:29 | 18:10-18:59 | 20:00-20:29 | ||||||
20:00-20:29 | ||||||||
***загальнонаціональне мовлення Козятин. Хмільник | понеділок-п’ятниця | субота | неділя | |||||
00:00-06:30 | 00:00-06:10 | 00:00-06:10 | ||||||
06:44-06:45 | 06:29-08:10 | 06:29-08:10 | ||||||
06:54-08:10 | 08:29-12:40 | 08:29-15:45 | ||||||
08:29-15:40 | 12:56-14:00 | 15:59-18:10 | ||||||
15:59-18:10 | 14:59-17:45 | 18:59-20:00 | ||||||
18:59-20:00 | 17:59-18:10 | 20:29-24:00 | ||||||
20:29-24:00 | 18:59-20:00 | |||||||
20:29-24:00 | ||||||||
Конкурсні умови | ||||||||
а) Ліцензійні умови для мовлення: | ||||||||
Для участі у конкурсі на ефірне мовлення претенденти подають заяву про видачу ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей 8, 9, 10, 24, 28 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”. | ||||||||
Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати конкурсної гарантії. | ||||||||
У разі втрати чинності постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.1995 № 392, Національна рада має право проводити розрахунки розмірів ліцензійного збору згідно з „Методикою розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги”, затвердженою рішенням Національної ради від 11.07.2007 № 1063 та погодженої Міністерством фінансів України 09.04.2008. | ||||||||
Для участі в конкурсі на отримання ліцензії на загальнонаціональне мовлення заяви приймаються від телерадіоорганізацій загальнонаціонального мовлення. | ||||||||
Для участі в конкурсі на отримання ліцензії на регіональне мовлення заяви приймаються від телерадіоорганізацій регіонального мовлення. | ||||||||
Для участі в конкурсі на отримання ліцензії на місцеве мовлення заяви приймаються від телерадіоорганізацій місцевого мовлення. | ||||||||
До пакету документів на участь у конкурсі претенденти долучають копії чинних ліцензій Національної ради на мовлення. | ||||||||
б) Вимоги до програмної концепції: | ||||||||
Для загальнонаціональної категорії мовлення : | ||||||||
радіомовлення: | ||||||||
– обсяг ведення передач українською мовою – 100 %; | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняного виробництва – не менше 50%; | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняних виконавців українською мовою - не менше 40% загального обсягу мовлення; | ||||||||
– на одній території забороняється розповсюдження наземним ефірним способом однакових програм; | ||||||||
Для регіональної категорії мовлення врахувати: | ||||||||
радіомовлення: | ||||||||
– обсяг ведення передач українською мовою – 100 %; | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняного виробництва – не менше 50%; | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняних виконавців українською мовою - не менше 40% загального обсягу мовлення; | ||||||||
– на одній території забороняється розповсюдження наземним ефірним способом однакових програм; | ||||||||
Для місцевої категорії мовлення: | ||||||||
радіомовлення: | ||||||||
– обсяг ведення передач українською мовою – 100 %; | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняного виробництва – не менше 50%; | ||||||||
– обсяг музичних творів вітчизняних виконавців українською мовою - не менше 40% загального обсягу мовлення; | ||||||||
– здійснювати мовлення без трансляції передач, використання позивних, ретрансляції програм інших мовників. | ||||||||
в) Вимоги до організаційно-технічних зобов’язань учасників конкурсу: | ||||||||
Відповідно до вимог статей 12, 20, 24 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, претендент на участь у конкурсі надає інформацію про: | ||||||||
– оператора телекомунікацій (при необхідності надати протокол про наміри, угоду з оператором телекомунікацій); | ||||||||
– стандарт мовлення - аналогове; | ||||||||
– тип передавача (ламповий, твердотільний); | ||||||||
– захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу; | ||||||||
– термін початку мовлення, отримання дозволу на експлуатацію та початку оплати за користування радіочастотним ресурсом. | ||||||||
г) Вимоги до фінансових та інвестиційних зобов’язань учасників конкурсу: | ||||||||
Відповідно до статей 25, 26, 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, фінансові та інвестиційні зобов’язання претендента на участь у конкурсі повинні висвітлювати питання: | ||||||||
– наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розповсюдження програм; | ||||||||
– джерела виконання інвестиційного проекту; | ||||||||
– основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін його окупності; | ||||||||
– передбачуваний рівень рентабельності підприємства. | ||||||||
Заступник начальника управління контролю та моніторингу /підпис/ | /підпис/ | /підпис/ | О. Кривша | |||||
Начальник фінансово-економічного управління /підпис/ | /підпис/ | Р. Руденко | ||||||
Начальник ліцензійно-реєстраційного управління /підпис/ | /підпис/ | /підпис/ | Л. Запорожець | |||||
Начальник юридичного управління /підпис/ | /підпис/ | /підпис/ | М. Пушкаренко | |||||
В.о. начальника відділу частотного погодження та міжвідомчої координації /підпис/ | С. Курасова |
Наші друзі та партнери: