
MediaІнформ (Одещина)
Категорія: Обласні телеканали
Перегляди: 1977

www.mediainform.in.ua
Мапа цифрового мовлення
Перегляди: 1977

www.mediainform.in.ua
Одеський місцевий недержаний інформаційний телеканал.
В українському ефірі телеканал з’явився 1 липня 2020 року відразу у МХ Одеської області.
Станом на листопада 2022 року онлайн ретранслює телеканал “1+1”, станом на початок січня 2023 року вже не мовить декілька місяців у T2.
В українському ефірі телеканал з’явився 1 липня 2020 року відразу у МХ Одеської області.
Станом на листопада 2022 року онлайн ретранслює телеканал “1+1”, станом на початок січня 2023 року вже не мовить декілька місяців у T2.
Відео
Мапа цифрового мовлення
Загальна кількість частотних присвоєнь - 22
Загальна потужність мережі - 5.91 кВт
Загальна кількість регіонів - 1
*піратське радіомовлення у статистиці не враховується, ліцензії на тимчасово окупованих територіях у статистиці не враховуються та у переліку не вказуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 27 | 2 | Одеса | незабаром перехід у DVB-T2 | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (Ріак, +ТІС) / план 7-ий канал (АРТ, +ТІС) / Град (HD, 720p) | atmos, 2013-02-15
|
|
+ | 51 | 0.25 | Тарутине | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) |
|
||
+ | 51 | 0.25 | Миколаївка (Одеського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | admin, 2021-11-25
|
||
+ | 51 | 0.003 | Петрівськ (Болградського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) |
|
||
+ | 51 | 0.25 | Сарата | головний передавач зони | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) |
|
|
+ | 59 | 0.06 | Рені | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) |
|
||
+ | 59 | 0.04 | Кілія | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) |
|
||
+ | 59 | 0.55 | Кам'янське (Болградського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) |
|
||
+ | 59 | 0.04 | Вилкове | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) |
|
||
+ | 59 | 0.25 | Ізмаїл | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | skytrug, 2013-04-05
|
||
+ | 59 | 0.003 | Городнє (Болградського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) |
|
||
+ | 59 | 0.04 | Болград | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) |
|
||
+ | 60 | 0.06 | Велика Михайлівка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.03 | Балта | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / БІК (+Суспільне Культура)(15 год/добу) |
|
||
+ | 60 | 0.003 | Роздільна | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.1 | Березівка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.55 | Петровірівка (Березівського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 1.2 | Вестерничани (Подільського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | valik199609, 2013-02-18
|
||
+ | 60 | 0.04 | Любашівка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.04 | Миколаївка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.1 | Кодима | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.06 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Radioneon, 2014-06-03
|
Дані підприємств(а)
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ ІА "Медіа-Інформ" | 34108219 | 048 737 7016 | media.informs@gmail.com | Покровський Ігор Миколайович | Покровська Арсенія Вікторівна (87,92%), Волкова Вікторія Вікторівна (12,08%) | Покровська Арсенія Вікторівна |
Наші друзі та партнери: