
БІК (Одещина)
Категорія: Обласні телеканали
Перегляди: 14366
Балтський недержавний телеканал
Раніше, з травня по середину серпня 2022 ретранслював телеканал “Перший”, у першій половині 2022 - телеканал “Рада”, у першій половині 2000-х частково - “ictv”, пізніше -“Град”.
З 1 жовтня 2020 року - Програмна концепція мовлення ТОВ «БАЛІНФОРМКОМПАНІЯ», м. Балта Одеської обл., на час карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (ліцензія на мовлення НР № 01448-м від 13.12.2018) - Загальний обсяг мовлення: 15 годин на добу;
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Перегляди: 14366

Раніше, з травня по середину серпня 2022 ретранслював телеканал “Перший”, у першій половині 2022 - телеканал “Рада”, у першій половині 2000-х частково - “ictv”, пізніше -“Град”.
З 1 жовтня 2020 року - Програмна концепція мовлення ТОВ «БАЛІНФОРМКОМПАНІЯ», м. Балта Одеської обл., на час карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (ліцензія на мовлення НР № 01448-м від 13.12.2018) - Загальний обсяг мовлення: 15 годин на добу;
Відео
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 8 | 0.01 | Балта |
|
Загальна кількість частотних присвоєнь - 10
Загальна потужність мережі - 2.18 кВт
Загальна кількість регіонів - 1
*піратське радіомовлення у статистиці не враховується, ліцензії на тимчасово окупованих територіях у статистиці не враховуються та у переліку не вказуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 60 | 0.06 | Велика Михайлівка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.06 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Radioneon, 2014-06-03
|
||
+ | 60 | 0.1 | Кодима | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.04 | Миколаївка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.04 | Любашівка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 1.2 | Вестерничани (Подільського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | valik199609, 2013-02-18
|
||
+ | 60 | 0.55 | Петровірівка (Березівського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.1 | Березівка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.003 | Роздільна | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) |
|
||
+ | 60 | 0.03 | Балта | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / БІК (+Суспільне Культура)(15 год/добу) |
|
Дані підприємств(а)
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ "Балінформкомпанія" | 22495806 | (4866) 2-43-43 | balta-tv@ukr.net | Балагула Ігор Мойсійович | Шмушкович Михайло Володимирович; Балагула Ігор Мойсійович; Балагула Борис Ігорович; Балагула Юрій Ігорович |
Наші друзі та партнери: