
Milady TV
Категорія: Регіональні телеканали
Перегляди: 9227
Додано: 2015-08-03 06:59:50 (admin)
Оновлено: 2025-07-04 10:52:53 (admin)
5 березня 2022 - внаслідок повномасштабної агресії РФ на територію України, тимчасово припинив мовлення
8 березня 2022 - відновив мовлення
28 грудня 2023 отримав ліцензію на мовлення у МХ-5 у Великому Бурлуку.
27 червня 2024 отримав ліцензію на мовлення на 43 ТВК у Києві та припинив мовлення на 41 ТВК.
3 липня 2025 року отримав ліцензію на мовлення у одеському обласному МХ.
В ефірі програми телеканалу "Тюсо".
Холдинг: Караван ТВ, Наталі, ECO TV та можливо "Milady TV", "PROVENCE".
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Milady TV
Перегляди: 9227
Додано: 2015-08-03 06:59:50 (admin)
Оновлено: 2025-07-04 10:52:53 (admin)

Столичний недержавний кабельний телеканал розважально-інформаційного спрямування
«Milady Television» - це всеукраїнський жіночий телеканал розважального, пізнавального та інформаційного телебачення. В ефірі програми власного виробництва та популярні фільми і серіали, які надихають, мотивують та дарують гарний настрій.5 березня 2022 - внаслідок повномасштабної агресії РФ на територію України, тимчасово припинив мовлення
8 березня 2022 - відновив мовлення
28 грудня 2023 отримав ліцензію на мовлення у МХ-5 у Великому Бурлуку.
27 червня 2024 отримав ліцензію на мовлення на 43 ТВК у Києві та припинив мовлення на 41 ТВК.
3 липня 2025 року отримав ліцензію на мовлення у одеському обласному МХ.
В ефірі програми телеканалу "Тюсо".
Холдинг: Караван ТВ, Наталі, ECO TV та можливо "Milady TV", "PROVENCE".
Відео
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Milady TV
Загальна кількість частотних присвоєнь - 24
Загальна потужність мережі - 6.61 кВт
Загальна кількість регіонів - 3
*піратське радіомовлення у статистиці не враховується, ліцензії на тимчасово окупованих територіях у статистиці не враховуються та у переліку не вказуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Регіон | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 27 | 2 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа МФКРРТ | швидше за все мовить з меншою потужністю | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (Ріак, HD 720p) / 7-ий канал (АРТ, HD 1080i) / Град (HD 720p) / план Milady TV | admin, 2025-01-02
|
+ | 43 | 0.5 | Київ | вул. Дорогожицька 10, вежа КФКРРТ | НР зобов'язала 31/12/2016 перейти на стандарт DVB-T2 | КИЇВ | Milady TV / ECO TV / tvii.tv / Е Київ / план Апостроф TV / NTA (+ProUA) / 8-ий канал / Чорноморська ТРК / конкурс від 24/04/25 (2 програми) | admin, 2024-08-01
|
+ | 51 | 0.25 | Миколаївка (Овідіопольської ТГ) | щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV | admin, 2025-02-13
|
|
+ | 51 | 0.25 | Бессарабське | узв. Антонова 13, щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV |
|
|
+ | 51 | 0.25 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла МФКРРТ | головний передавач зони | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV |
|
+ | 51 | 0.003 | Петрівськ (Бессарабської ТГ) | щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV |
|
|
+ | 52 | 0.2 | Великий Бурлук | вул. Декоративна 4, щогла ХФКРРТ | невідомо чи є мовлення після авіаудару 29/07/2024 /// планується переніс на 48 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | ХАР | 5-й канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV (немає мовлення з 04/11/2024) / Твій Серіал (EPG) / Конкурент Україна / Суспільне Харків (HD, 1080i) / план Milady TV | admin, 2022-10-15
|
+ | 59 | 0.06 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV |
|
|
+ | 59 | 0.04 | Кілія | вул. Нова 9, щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV |
|
|
+ | 59 | 0.55 | Кам'янське (Арцизької ТГ) | вежа МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV |
|
|
+ | 59 | 0.25 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV | skytrug, 2013-04-05
|
|
+ | 59 | 0.04 | Вилкове | вежа мобільного оператора ТОВ "Інтерком" | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV |
|
|
+ | 59 | 0.003 | Городнє | щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV |
|
|
+ | 59 | 0.04 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / план Milady TV |
|
|
+ | 60 | 0.06 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (+Рада, HD) / план Milady TV |
|
|
+ | 60 | 0.03 | Балта | вул. Подільська 1, вежа МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (+Рада, HD) / план Milady TV |
|
|
+ | 60 | 0.06 | Ковбасова Поляна (Савранської ТГ) | вул. Полярна 9-A, вежа МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (+Рада, HD) / план Milady TV | Radioneon, 2014-06-03
|
|
+ | 60 | 0.003 | Роздільна | БМП-823, 1-Б, щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (+Рада, HD) / план Milady TV |
|
|
+ | 60 | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (+Рада, HD) / план Milady TV |
|
|
+ | 60 | 0.55 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (+Рада, HD) / план Milady TV |
|
|
+ | 60 | 1.2 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (+Рада, HD) / план Milady TV | valik199609, 2013-02-18
|
|
+ | 60 | 0.04 | Любашівка | вул. Софіївська 87-А, щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (+Рада, HD) / план Milady TV |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (+Рада, HD) / план Milady TV |
|
|
+ | 60 | 0.1 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла МФКРРТ | ОДС | план Думська.TV / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (+Рада, HD) / план Milady TV |
|
Супутникове мовлення:
Супутник | Частота / Полярізація / SR | Промінь | Відео та аудіо параметри | Помітки | Оператор | Кодування |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotbird 13G - 13°E | 11034 V 27500 | HB-13G | MPEG-2 | Globecast | ||
Astra 4A - 4.8°E | 12073 H 30000 DVB-S2/8PSK | Astra 4A BSS European | MPEG-4 | Harmonic |
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ "Телемедіагруп" | 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13/40б | 02002, м. Київ, вул. Є. Маланюка, 112 | 39367927 | (050) 433-02-75 | milady.television@gmail.com oleh_savenko@outlook.com | Вовк Тетяна Анатоліївна | Сергій Миколайович Вовк |
Наші друзі та партнери: