
Суспільне Ужгород
Категорія: Обласні телеканали
Перегляди: 14964
Додано: 2008-03-04 13:40:17 (admin)
Оновлено: 2023-08-14 13:07:05 (admin)
Закарпатський обласний державний інформаційно-розважальний телеканал.
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Суспільне Ужгород
Перегляди: 14964
Додано: 2008-03-04 13:40:17 (admin)
Оновлено: 2023-08-14 13:07:05 (admin)

Закарпатський обласний державний інформаційно-розважальний телеканал.
З 23 травня 2022 року - “Суспільне Ужгород”, до цього з 23 листопада 2018 року - “UA:Закарпаття”, ще раніше - “Тиса-1” (лого було змінено 16 грудня 2018 року).
З 1 вересня 2006 року супутникове мовлення.
З 16 липня 2018 року у форматі 16:9.
З 4 жовтня 2021 до 4 березня 2022 та від 16 червня 2022 закодований на супутнику у BISS
З 5 березня до 15 червня 2022 - сигнал телеканалу поширювався у відкритому вигляді.
З 15 (?) серпня 2022 телеканал мовить у DVB-T2 в стандарті HD 1080i.
14 серпня 2023 року припинено мовлення на супутнику, на місці телеканалу розпочав мовлення телеканал "Суспільне Спорт".
З 1 вересня 2006 року супутникове мовлення.
З 16 липня 2018 року у форматі 16:9.
З 4 жовтня 2021 до 4 березня 2022 та від 16 червня 2022 закодований на супутнику у BISS
З 5 березня до 15 червня 2022 - сигнал телеканалу поширювався у відкритому вигляді.
З 15 (?) серпня 2022 телеканал мовить у DVB-T2 в стандарті HD 1080i.
14 серпня 2023 року припинено мовлення на супутнику, на місці телеканалу розпочав мовлення телеканал "Суспільне Спорт".
Закарпатську ОДТРК офіційно було створено у 1995 році, ліквідовано 30 листопада 2015 року (переведено в статус регіональної дирекції НТКУ). До складу ОДТРК до ліквідації входили телеканал "Тиса-1" та радіостанція "Тиса FM".
Відео
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Суспільне Ужгород
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 23 | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01
|
+ | 25 | 0.01 | Брустури (Тячівського району) | гора Діл, вежа ЗФКРРТ | має за ліцензією 30 Вт немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01
|
+ | 44 | 0.1 | Нижні Ворота (Мукачівського району) | вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01
|
+ | 49 | 0.1 | урочище Качанівка (Ужгородського району) | вул. Гуцульська, вежа РТС "Спектр" | 06:00-00:00 | Quido92, 2017-08-04
|
|
+ | 51 | 0.1 | Косівська Поляна (Рахівського району) | гора Камінь-Грунь, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01
|
+ | 52 | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2013-03-06 | 06:00-00:00 | admin, 2013-03-06
|
+ | 55 | 0.1 | Біловарці (Тячівського району) | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ (РТС "Добрянське") | немає мовлення з 2013-03-17 | 06:00-00:00 | admin, 2013-03-17
|
+ | 55 | 0.1 | Лисичово (Хустського району) | гора Сова, щогла ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01
|
+ | 56 | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ЗФКРРТ | немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01
|
+ | 56 | 0.01 | Красна (Тячівського району) | гора Кінець, вежа ЗФКРРТ | має за ліцензією 30 Вт немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01
|
+ | 58 | 0.01 | Дубове (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | має за ліцензією 30 Вт немає мовлення з 2018-10-01 | 06:00-00:00 | admin, 2018-10-01
|
Загальна кількість частотних присвоєнь - 6
Загальна потужність мережі - 1 кВт
Загальна кількість регіонів - 1
*піратське радіомовлення у статистиці не враховується, ліцензії на тимчасово окупованих територіях у статистиці не враховуються та у переліку не вказуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 36 | 0.2 | Ужгород | вул. Кримська 24, вежа ЗФКРРТ | у планах переїзд на телевежу у Ярку (запит до УДЦР), планується переніс на 44 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / конкурс від 10/08/2023 / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Ужгород (HD, 1080i) / М-Студіо / 21 Ужгород (4:3,+Рада) | Quido92, 2017-08-04
|
+ | 40 | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ЗФКРРТ | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / конкурс від 10/08/2023 / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Ужгород (HD, 1080i) / М-Студіо / 21 Ужгород (4:3,+Рада) |
|
|
+ | 55 | 0.1 | Верхній Коропець (Мукачівського району) | ур. Павлова гора, вежа ЗФКРРТ | планується переніс на 44 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів), сінхромережа з Великим Березним | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / конкурс від 10/08/2023 / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Ужгород (HD, 1080i) / М-Студіо / 21 Ужгород (4:3,+Рада) | vigar, 2016-05-24
|
+ | 55 | 0.05 | Руський Мочар (Ужгородського району) | гора Яворник, щогла ЗФКРРТ | планується переніс на 44 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів), сінхромережа з Мукачево | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / конкурс від 10/08/2023 / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Ужгород (HD, 1080i) / М-Студіо / 21 Ужгород (4:3,+Рада) | Quido92, 2016-09-24
|
+ | 61 | 0.5 | Рокосово (Хустського району) | Товста гора, вежа ЗФКРРТ | планується переніс на 42 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / конкурс від 10/08/2023 / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Ужгород (HD, 1080i) / М-Студіо / 21 Ужгород (4:3,+Рада) | Quido92, 2016-12-11
|
+ | 61 | 0.05 | Рахів | гора Терентин, вежа ЗФКРРТ | планується переніс на 42 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал (немає мовлення з 04/04/2022) / ТАК TV / конкурс від 10/08/2023 / конкурс від 31/08/2023 / Сонце / Суспільне Ужгород (HD, 1080i) / М-Студіо / 21 Ужгород (4:3,+Рада) |
|
Дані підприємств(а)
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТ «НСТУ» | 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42 | 23152907 | (44) 489-39-05, 481 07 66, 481 46 84, 481 08 89, 239 63 33 | ua.info@suspilne.media suspilneradio@gmail.com support@suspilne.media press@suspilne.media partner@suspilne.media press.culture@suspilne.media | Чернотицький Микола Миколайович | Чернотицький Микола Миколайович |
cтарі логотипи:
{gallery}/old_logos/Тиса{/gallery}
{gallery}old_logos/UA:Закарпаття{/gallery}
Будівля Закарпатської ОДТРК
{gallery}Закарпатська/Ужгород/Тиса{/gallery}
Можливі новини які стосуються ТРК:
Телеканал “Суспільне Спорт” розпочав мовлення на супутнику.
Канали, які хочуть у державний мультиплекс
Наші друзі та партнери: