
Перегляди: 12775
Державний розважально-інформаційний телеканал.
Супутникове мовлення з 1 березня 2003 року
UA|TV – це цілодобовий український телеканал іномовлення, який адресований широкій іноземній аудиторії і покликаний доносити усьому світові об’єктивну, актуальну та цікаву інформацію з України і про Україну з перших вуст.
UA|TV – це свіжі новини щогодини п’ятьма мовами (українською, англійською, російською, арабською, кримськотатарською).
UA|TV – це програми власного виробництва про сьогоднішні події в Україні, на сході та в Криму, про перебіг економічних реформ, здобутки в науці й культурі, про знаменитих українців і відважних сучасників, про нашу історію, дивовижну природу і туристичні маршрути!
Прем’єри випусків новин українською мовою: 03:00.
Країни, в яких ми мовимо через кабельних операторів: Азербайджан, Болгарія, Грузія, Ізраїль, Канада, США, Німеччина, Латвія, Молдова, Польща.
Щодня, щохвилини, щосекунди команда UA|TV старанно працює та вдосконалюється, щоб забезпечити ефір якісною, повною та цікавою інформацією для захисту національних інтересів України за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу нашої країни у світі!
Слогани: “Завжди поруч!”, “Відкрий для себе Україну!”, “Будь з Україною!”, “Живи Україною!”.
З 2 березня 2020 частина мовлення у деяких населених пунктах стала виходити як телеканал "ДІМ".
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
UA|TV (оф.сайт)
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 37 | 1 | Покровськ | admin, 2021-01-05
|
Загальна кількість частотних присвоєнь - 9
Загальна потужність мережі - 9.2 кВт
Загальна кількість регіонів - 4
*частоти у АРК/Севастополі/ОРДЛО та піратське радіомовлення у статистиці не враховуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Склад МХ | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 5 | 1 | Широкий (Щастинського району) | вежа ЛФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні | план UA:Перший / план UA:Культура / план UA:Донбас / UA|TV / план 1+1 / план 2+2 / Донбас Онлайн / план Рада (4:3) | admin, 2020-06-14
|
+ | 5 | 1 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні, Антенна турнікетна канальна 4-х поверхова, Р>1кВт, 177,5МГц | план UA:Перший / план UA:Культура / план UA:Донбас / UA|TV / Сонце / план Правда ТуТ / Донбас Онлайн / Рада (4:3) / ECO TV | admin, 2020-07-25
|
+ | 5 | 1 | Маріуполь | вул. Кленова Балка 3, вежа ДФКРРТ | увага, ТВК "європейській" у III діапазоні, Антенна панельна 2-х поверхова на три азимути, 6 панелей, 5 ЦТВ канал, Р>1кВт, 177,5МГц | план UA:Перший / план UA:Культура / план UA:Донбас / UA|TV / Сонце / план Правда ТуТ / Донбас Онлайн / Рада (4:3) / ECO TV | admin, 2020-07-25
|
+ | 6 | 1 | Гірник | щогла ТОВ «Телемережі України» | увага, ТВК "європейській" | UA:Перший / UA:Культура / UA:Донбас / UA|TV | admin, 2019-09-09
|
+ | 8 | 1 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | увага, ТВК "європейській" | план UA:Перший / план UA:Культура / план UA:Донбас / UA|TV / Сонце / план Правда ТуТ / Донбас Онлайн / Рада (4:3) / план ECO TV | admin, 2020-07-17
|
+ | 22 | 2 | Волноваха | вул. Шевцової 2-A, вежа ДФКРРТ | 1+1 / UA:Донбас / UA:Перший / Донбас / UA|TV / план Прямий | admin, 2015-12-30
|
|
+ | 41 | 1 | Бахмутівка (Щастинського району) | вежа КП "Інноваційно-інформаційний центр" | UA:Донбас (MPEG-2) / Zik (MPEG-2) / Перший Західний (HD) / ДІМ (план UA|TV) / UA:Перший (MPEG-2) / UA:Культура (MPEG-2) / 2+2 / план Донбас Онлайн / Рада (4:3) | admin, 2021-01-08
|
|
+ | 49 | 0.2 | Жовті Води | пл. Миру 5, вежа ДФКРРТ | планується переніс на 28 ТВК (вивільнення І і ІІ цифрових дивідендів) | 5-ий канал / UA:Культура / Рада (4:3) / Україна 24 / UA:Дніпро / 34-й канал (4:3) / Жовта річка (4:3) (+ UA|TV, Рудана, 11 канал) |
|
+ | 50 | 1 | Чонгар (Генічеського району) | вул. Берегова, щогла ТОВ "Телемережі України" | звернення до УДЦР від 30/10/2019 щодо зміни ТВК (на 32-й ТВК) | UA:Крим (MPEG-2) / ictv (EPG, HD) / Прямий (MPEG-2) / LaLe / 1+1 / 2+2 / ATR / план UA|TV (?) | admin, 2020-01-25
|
Супутникове мовлення:
Супутник | Частота / Полярізація / SR | Промінь | Відео та аудіо параметри | Помітки | Кодування | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotbird 13С - 13°E | 10930 H 30000 DVB-S2/8PSK | HB-13C | MPEG-4 | |||
Türksat 3A - 42°E | 12685 H 27500 DVB-S2/8PSK | Türksat 3A West | MPEG-4 | |||
BulgariaSat 1 - 1.9°E | 12149 H 30000 DVB-S2/8PSK | BulgariaSat 1 Europe | HEVC, SD | Bulcrypt |
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” | вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001 | 40235671 | +38 (044) 279-81-52 | office@uatv.ua development@uatv.ua | Островська Юлія Сергіївна | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
