ODESA.LIVE
Категорія: Обласні телеканали
Перегляди: 4165
Додано: 2020-09-01 20:55:08 (admin)
Оновлено: 2023-03-20 15:27:38 (admin)
Одеський недержавний інформаційно-розважальний телеканал.
Мапа цифрового мовлення
Перегляди: 4165
Додано: 2020-09-01 20:55:08 (admin)
Оновлено: 2023-03-20 15:27:38 (admin)
Одеський недержавний інформаційно-розважальний телеканал.
Розпочав мовлення 1 вересня 2020 року в одеському обласному МХ замість телеканалу "GTV".
15 липня 2022 - разом з Live припинив мовлення на супутнику, а з середини липня у T2.
Холдинг Live.Network (LIVE/ТиКиїв, ODESA.LIVE, Типовий Київ).
Відео
Мапа цифрового мовлення
Загальна кількість частотних присвоєнь - 22
Загальна потужність мережі - 5.91 кВт
Загальна кількість регіонів - 1
*піратське радіомовлення у статистиці не враховується, ліцензії на тимчасово окупованих територіях у статистиці не враховуються та у переліку не вказуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Склад МХ | Ліцензія належить | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 27 | 2 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (Ріак) / план 7-ий канал (АРТ) / Град (немає мовлення з 01/09/2024, HD 720p) | Концерн РРТ | atmos, 2013-02-15
|
|
+ | 51 | 0.25 | Миколаївка (Овідіопольської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) | Концерн РРТ | admin, 2021-11-25
|
|
+ | 51 | 0.25 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | головний передавач зони | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) | Концерн РРТ |
|
+ | 59 | 0.25 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) | Концерн РРТ | skytrug, 2013-04-05
|
|
+ | 59 | 0.04 | Кілія | вул. Нова 9, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 59 | 0.55 | Кам'янське (Арцизької ТГ) | вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 59 | 0.04 | Вилкове | вежа мобільного оператора | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 59 | 0.003 | Городнє | щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 59 | 0.06 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров'я (немає мовлення з 14(?)/3/2022) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Любашівка | вул. Софіївська 87-А, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 1.2 | Вестерничани (Куяльницької ТГ) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ | valik199609, 2013-02-18
|
|
+ | 60 | 0.06 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.55 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.1 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.003 | Роздільна | БМП-823, 1-Б, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.003 | Петрівськ (Бессарабської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.03 | Балта | вул. Подільська 1, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.06 | Ковбасова Поляна (Савранської ТГ) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ | Radioneon, 2014-06-03
|
|
+ | 60 | 0.25 | Бессарабське | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | ODESA.LIVE (HD, немає мовлення з 15/7/2022) / план Думська / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/5/2022) / Інший (HD, немає мовлення з 12(?)/5/2022) / MediaІнформ (HD, немає мовлення з 1(?)/10/22) / Уніан (ТОВ "Гравіс", немає мовлення з 14(?)/3/2022) / Перший Міський (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (немає мовлення з 1/09/2024) / БІК (?) (+Суспільне Культура (?), HD (?)) | Концерн РРТ |
|
Дані підприємств(а)
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ ТРК "Клуб-ТВ" | бул. Приморський, 7, м. Одеса, 65026 | 33659151 | (096) 305-00-48 (0800) 30-50-48 | info@odesalive.com.ua | Руслана Павлівна Пахалюк | Ковальова Ганна Сергіївна (89%) АТ ЗНВКІФ "Фенікс" (11%) | Ковальова Ганна Сергіївна | |
ТОВ "Медіамережі" | вул. Мечникова, 2А, м. Київ, 01133 | 37973950 | (67) 998-43-43 | tvmediameregi@gmail.com | Соколов Андрій Миколайович | Ковальова Ганна Сергіївна (89%) АТ ЗНВКІФ "Фенікс" (11%) | Ковальова Ганна Сергіївна | |
ТОВ "Медіамережі.Одеса" | вул. Мечникова, 2А, м. Київ, 01133 | 43712085 | (67) 998-43-43 | Ковальова Оксана Володимирівна | Ковальова Ганна Сергіївна (89%) АТ ЗНВКІФ "Фенікс" (11%) | Ковальова Оксана Володимирівна |
Наші друзі та партнери: