
ODESA.LIVE
Категорія: Обласні телеканали
Перегляди: 2117
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
ODESA.LIVE
Перегляди: 2117
Одеський недержавний інформаційно-розважальний телеканал.
Розпочав мовлення 1 вересня 2020 року в одеському обласному МХ замість телеканалу "GTV".
15 липня 2022 - разом з Live припинив мовлення на супутнику, а з середини липня у T2.
Холдинг Live.Network (LIVE / Типовий Київ, ODESA.LIVE).
Відео
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
ODESA.LIVE
Загальна кількість частотних присвоєнь - 22
Загальна потужність мережі - 5.91 кВт
Загальна кількість регіонів - 1
*піратське радіомовлення у статистиці не враховується, ліцензії на тимчасово окупованих територіях у статистиці не враховуються та у переліку не вказуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Склад МХ | Ліцензія належить | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 27 | 2 | Одеса | незабаром перехід у DVB-T2 | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (Ріак, +ТІС) / план 7-ий канал (АРТ, +ТІС) / Град (HD, 720p) | Концерн РРТ | atmos, 2013-02-15
|
|
+ | 51 | 0.25 | Тарутине | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 51 | 0.25 | Миколаївка (Одеського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ | admin, 2021-11-25
|
||
+ | 51 | 0.003 | Петрівськ (Болградського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 51 | 0.25 | Сарата | головний передавач зони | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 59 | 0.06 | Рені | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 59 | 0.04 | Кілія | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 59 | 0.55 | Кам'янське (Болградського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 59 | 0.04 | Вилкове | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 59 | 0.25 | Ізмаїл | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ | skytrug, 2013-04-05
|
||
+ | 59 | 0.003 | Городнє (Болградського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 59 | 0.04 | Болград | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / Здоров’я (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / 7-ий канал (+ТІС) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 60 | 0.06 | Велика Михайлівка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 60 | 0.03 | Балта | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / БІК (+Суспільне Культура)(15 год/добу) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 60 | 0.003 | Роздільна | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 60 | 0.1 | Березівка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 60 | 0.55 | Петровірівка (Березівського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 60 | 1.2 | Вестерничани (Подільського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Концерн РРТ | valik199609, 2013-02-18
|
||
+ | 60 | 0.04 | Любашівка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 60 | 0.04 | Миколаївка | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 60 | 0.1 | Кодима | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Концерн РРТ |
|
||
+ | 60 | 0.06 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | ODESA.LIVE (HD) (немає мовлення з 15/07/2022) / А1 (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Южная Волна (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / Думская.TV (+Апостроф TV, HD) / Інший (HD) (немає мовлення з 12(?)/05/2022) / MediaІнформ (HD) (немає мовлення з 01(?)/10/22) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") (немає мовлення з 14(?)/03/2022) / Первый Городской (немає мовлення з 15(?)/12/22) / 7-ий канал (+ТІС) / план БІК (+план Суспільне Культура) | Концерн РРТ | Radioneon, 2014-06-03
|
Дані підприємств(а)
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ ТРК "Клуб-ТВ" | 33659151 | (096) 305-00-48 (0800) 30-50-48 | info@odesalive.com.ua | Руслана Павлівна Пахалюк | Ковальова Ганна Сергіївна (89%) АТ ЗНВКІФ "Фенікс" (11%) | Ковальова Ганна Сергіївна | |||
ТОВ "Медіамережі" | 37973950 | (67) 998-43-43 | tvmediameregi@gmail.com | Соколов Андрій Миколайович | Ковальова Ганна Сергіївна (89%) АТ ЗНВКІФ "Фенікс" (11%) | Ковальова Ганна Сергіївна | |||
ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ.ОДЕСА" | вул. Мечникова, 2А, м. Київ, 01133 | 43712085 | (67) 998-43-43 | Ковальова Оксана Володимирівна | Ковальова Ганна Сергіївна (89%) АТ ЗНВКІФ "Фенікс" (11%) | Ковальова Оксана Володимирівна |