
Інтер
Категорія: Загальнонаціональні телеканали
Перегляди: 28380
Додано: 2008-02-27 14:40:55 (admin)
Оновлено: 2023-04-04 12:26:33 (admin)
“Інтер” - найпопулярніший телеканал країни, позиціонує себе як “сімейний канал, що враховує історично сформовану в Україні мовну ситуацію”. Його успіх обумовлений, у першу чергу, потужною базою власного виробництва. В ефір “Інтера” виходять ток-шоу, соціальні проекти, документальні фільми, великі концерти присвячені певним подіям.
В українському ефірі телеканал з'явився 20 жовтня 1996 року.
До середини 2001 року ретранслював російський телеканал “ОРТ” (згодом - “Первый канал”).
До 21 січня 2002 року мав денну перерву, яку з 21 січня 2002 почав заповнювати програмами телеканалу “Інтер+".
З 2 вересня по 30 грудня 2002 р. мовлення в будні починалось не з 7:00, а з 6:00.
5 листопада 2010 р. - перехід з SECAM на PAL (та в деяких містах, наприклад, у Кременчуці, цього не сталось)
З 1 грудня 2010 по 10 січня 2011 року - відбувалося тестове HD мовлення.
З 16(17) серпня 2011 р. сигнал для аналогового наземного мовлення по всій Україні (крім Києва) почали брати з супутника.
Супутникове мовлення з лютого 2006 року (18 жовтня 2001 р. на супутник вийшов канал “Інтер” з “Інтер+" в години мовлення ОДТРК)
з 2014 р - голос каналу - Кирило Нікітенко
16:9 з 15 жовтня 2016 року.
12 квітня 2021 - відновлення мовлення в HD.
Від 24 лютого 2022 - внаслідок повномасштабної агресії РФ на територію України, сигнал телеканалу поширюється у відкритому вигляді.
Телеканал входить до U.A. Inter Media Group "Інтер", "Інтер+", "НТН", "К1", "К2", "Піксель TV", "Enter-фільм", "Мега", "Zoom").
Мовлення в Криму та на Донбасі відсутнє внаслідок російської агресії 2014 року. Також може бути відсутнє мовлення у містах які захоплені у війні 2022 року або де йдуть бойові дії.
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Інтер (оф.сайт)
Інтер
Перегляди: 28380
Додано: 2008-02-27 14:40:55 (admin)
Оновлено: 2023-04-04 12:26:33 (admin)

Загальнонацiональний недержавний розважально-інформаційний телеканал.
Програми “Інтера” розраховані на масову аудиторію та враховують потреби всіх соціальних та вікових груп населення.“Інтер” - найпопулярніший телеканал країни, позиціонує себе як “сімейний канал, що враховує історично сформовану в Україні мовну ситуацію”. Його успіх обумовлений, у першу чергу, потужною базою власного виробництва. В ефір “Інтера” виходять ток-шоу, соціальні проекти, документальні фільми, великі концерти присвячені певним подіям.
В українському ефірі телеканал з'явився 20 жовтня 1996 року.
До середини 2001 року ретранслював російський телеканал “ОРТ” (згодом - “Первый канал”).
До 21 січня 2002 року мав денну перерву, яку з 21 січня 2002 почав заповнювати програмами телеканалу “Інтер+".
З 2 вересня по 30 грудня 2002 р. мовлення в будні починалось не з 7:00, а з 6:00.
5 листопада 2010 р. - перехід з SECAM на PAL (та в деяких містах, наприклад, у Кременчуці, цього не сталось)
З 1 грудня 2010 по 10 січня 2011 року - відбувалося тестове HD мовлення.
З 16(17) серпня 2011 р. сигнал для аналогового наземного мовлення по всій Україні (крім Києва) почали брати з супутника.
Супутникове мовлення з лютого 2006 року (18 жовтня 2001 р. на супутник вийшов канал “Інтер” з “Інтер+" в години мовлення ОДТРК)
з 2014 р - голос каналу - Кирило Нікітенко
16:9 з 15 жовтня 2016 року.
12 квітня 2021 - відновлення мовлення в HD.
Від 24 лютого 2022 - внаслідок повномасштабної агресії РФ на територію України, сигнал телеканалу поширюється у відкритому вигляді.
Телеканал входить до U.A. Inter Media Group "Інтер", "Інтер+", "НТН", "К1", "К2", "Піксель TV", "Enter-фільм", "Мега", "Zoom").
Мовлення в Криму та на Донбасі відсутнє внаслідок російської агресії 2014 року. Також може бути відсутнє мовлення у містах які захоплені у війні 2022 року або де йдуть бойові дії.
Відео
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
Інтер (оф.сайт)
Інтер
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Регіон | Помітки | Розклад | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 0.01 | Перкалаба (Вижницького району) | ЧРН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 1 | 5 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | ЧРК | admin, 2014-06-06
|
||
+ | 1 | 0.001 | Браїлівка (Кам'янець-Подільського району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 1 | 0.001 | Пилипче (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 1 | 0.001 | Нововасилівка (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | МИК | немає мовлення |
|
|
+ | 1 | 0.1 | Рахів | гора Терентин, вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 1 | 0.001 | Ізки (Хустського району) | ЗАК | немає мовлення |
|
||
+ | 1 | 0.01 | Михайлики (Миргородського району) | вул. Є. Коновальця 28, вежа ПФКРРТ | ПОЛ | за ліцензією має мовити на 12 ТВК |
|
|
+ | 1 | 0.001 | Фальків (Чернівецького району) | ЧРН | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-??
|
||
+ | 2 | 0.1 | Поляківське (Вижницького району) | гора Сена, вул. Поляківська 18, вежа ЧФКРРТ | ЧРН |
|
||
+ | 2 | 0.001 | Залуччя (Кам'янець-Подільського району) | ХМЕ | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 2 | 0.001 | Отроків (Кам'янець-Подільського району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 2 | 0.1 | Красноград | вул. Коцюбинського 1, вежа ХФКРРТ | ХАР | Viper2101, 2013-02-08
|
||
+ | 2 | 0.001 | Мар'янівка (Первомайського району) | МИК | немає мовлення |
|
||
+ | 2 | 4.3 | Миколаїв | проспект Центральний 24-Б, вежа МФКРРТ | МИК | має за ліцензією 5 кВт | admin, 2018-04-08
|
|
+ | 2 | 0.01 | Кобилецька Поляна (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 2 | 0.1 | Колочава (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 3 | 0.001 | Анадоли (Дністровського району) | ЧРН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 3 | 0.01 | Розтоки (Вижницького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 3 | 0.1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ТФКРРТ | ТЕР | Левандівка, 2013-04-07
|
||
+ | 3 | 0.1 | Шостка | вул. Сонячна 88, щогла СФКРРТ | СУМ | чернігівська реклама intertext | ars, 2013-05-19
|
|
+ | 3 | 0.001 | Луги (Рахівського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 3 | 0.01 | Чорноголова (Ужгородського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 3 | 0.01 | Олександрівка | вежа ДФКРРТ | ДОН |
|
||
+ | 3 | 0.1 | Борислав | вул. Висока 16, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 3 | 0.01 | Рашків (Дністровського району) | ЧРН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 3 | 0.001 | Бабине (Вижницького району) | ЧРН | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-??
|
||
+ | 4 | 0.001 | Сутківці (Хмельницького району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 4 | 0.001 | Зіньків (Хмельницького району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 4 | 0.1 | Сахновщина | вул. Полтавська 2, вежа ХФКРРТ | ХАР |
|
||
+ | 4 | 0.18 | Полтава | пр. Першотравневий 26-А, вежа ПФКРРТ | ПОЛ | має за ліцензією 100 Вт | fmdxua, 2013-03-03
|
|
+ | 4 | 0.1 | Гадяч | пл. Соборна 65-А, щогла ПФКРРТ | ПОЛ |
|
||
+ | 4 | 0.1 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 4 | 0.01 | Агрономія (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | МИК | немає мовлення | serik777, 2013-02-27
|
|
+ | 4 | 0.1 | Новомиргород | вул. Соборності 2, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 4 | 0.1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 4 | 0.001 | Привільне (Баштанського району) | МИК |
|
|||
+ | 4 | 0.001 | Великосербулівка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | МИК | немає мовлення |
|
|
+ | 4 | 0.001 | Малодворянка (Вознесенського району) | вежа МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 4 | 0.001 | Василівка (Дністровського району) | ЧРН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 4 | 0.001 | Ластівці (Кам'янець-Подільського району) | вежа ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 4 | 0.01 | Новосвітлівка (Вознесенського району) | МИК |
|
|||
+ | 4 | 0.01 | Щербані (Вознесенського району) | вежа Сільради на території консервного заводу | МИК | не відповідає параметрам телевізійного мовлення немає мовлення з 2013-07-09 | admin, 2013-07-09
|
|
+ | 5 | 0.01 | Довгопілля (Вижницького району) | ЧРН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Чуньків (Чернівецького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 5 | 0.01 | Дорошівці (Чернівецького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 5 | 0.1 | Вижниця | вул. Л. Кобилиці 30-А, вежа ЧФКРРТ | ЧРН |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Верхні Станівці (Чернівецького району) | вежа ЧФКРРТ | ЧРН |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Нова Ушиця | вежа ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 5 | 0.001 | Голозубинці (Кам'янець-Подільського району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 5 | 0.001 | Сергіївка (Баштанського району) | МИК |
|
|||
+ | 5 | 0.001 | Любомирівка (Баштанського району) | МИК | немає мовлення |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Новопавлівка (Первомайського району) | вежа МФКРРТ | МИК | мовить з відхиленням від параметрів РЕЗ |
|
|
+ | 5 | 0.01 | Глибокий Потік (Тячівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Новоселиця (Тячівського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК | немає мовлення з 2004-06-?? | admin, 2004-06-??
|
|
+ | 5 | 0.01 | Родниківка (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 5 | 0.001 | Тибава (Мукачівського району) | ЗАК | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Луг (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Кваси (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Довге (Хустського району) | гора Бусковець, вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 5 | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 5 | 0.001 | Юрківці (Могилів-Подільського району) | вежа ВФКРРТ | ВІН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
|
+ | 5 | 0.01 | Долишній Шепіт (Вижницького району) | щогла ЧФКРРТ | ЧРН |
|
||
+ | 5 | 0.01 | Верхні Петрівці (Чернівецького району) | вежа ЧФКРРТ | ЧРН |
|
||
+ | 6 | 0.1 | Краснокутськ | пров. Приміський 1, вежа ХФКРРТ | ХАР |
|
||
+ | 6 | 0.1 | Кегичівка | вул. Кірова 81, щогла ХФКРРТ | ХАР |
|
||
+ | 6 | 0.1 | Барвінкове | вул. Пушкіна 74-А, вежа ХФКРРТ | ХАР |
|
||
+ | 6 | 2.5 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ | Aleks777, 2015-02-22
|
||
+ | 6 | 0.1 | Дибинці (Обухівського району) | вул. Мілкий Нерубай, б.4, щогла ПАТ "Укртелеком" | КИВ |
|
||
+ | 6 | 0.01 | Богдан (Рахівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 6 | 0.1 | Вільногірськ | вул. Центральна 38-А, вежа ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 7 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 14, щогла ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 7 | 0.1 | Сарни | вул. Я. Губені 6, вежа РФКРРТ | РІВ |
|
||
+ | 7 | 0.01 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 7 | 0.001 | Антонівка (Миколаївського району) | вул. Шкільна, вежа МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 7 | 0.1 | Нижній Студений (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 7 | 0.01 | Синевир (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 7 | 0.1 | Нижні Ворота (Мукачівського району) | вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 7 | 5 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | ДНП | Qolo, 2013-02-11
|
||
+ | 7 | 0.01 | Нова Прага | вул. Федора Плотніра 110, щогла КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 8 | 0.001 | Мариничі (Вижницького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 8 | 0.001 | Руська (Вижницького району) | ЧРН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 8 | 0.001 | Конятин (Вижницького району) | ЧРН | за ліцензією має мовити на 10 ТВК |
|
||
+ | 8 | 0.1 | Хрещатик (Чернівецького району) | вул. Заводська 3, щогла ЧФКРРТ | ЧРН |
|
||
+ | 8 | 0.1 | Лозова | вул. Кооперативна 53-А, вежа ХФКРРТ | ХАР | daksif, 2013-02-16
|
||
+ | 8 | 0.1 | Захарівка | вул. Михайлівська 17, щогла ОФКРРТ | ОДС | Андрюха, 2013-02-08
|
||
+ | 8 | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 35, щогла МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 8 | Кавуни (Первомайського району) | вул. Елеваторна 1, Хлібна база №60 | МИК | неперевірена інформація, за основу взято договір щодо послуг з радіочастотного моніторингу та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів Замовника | admin, 2018-08-05
|
||
+ | 8 | 0.1 | Веселинове | вул. Одеська 85, щогла МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 8 | 0.01 | Устинівка | вул. Пушкіна 43, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 8 | 0.01 | Буковець (Мукачівського району) | гора Верх, щогла ЗФКРРТ | ЗАК | деякий час мовив телеканал "Україна" |
|
|
+ | 8 | 0.1 | Сойми (Хустського району) | гора Торшул, вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 8 | 0.1 | Косівська Поляна (Рахівського району) | гора Камінь-Грунь, щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 8 | 0.1 | Покров | вул. Героїв України 11-А, вежа ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 8 | 0.001 | Новомиколаївка (Баштанського району) | МИК | немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-??
|
||
+ | 8 | 0.1 | Лисичово (Хустського району) | гора Сова, щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 9 | 0.1 | Новодністровськ | квартал 27, буд. 5, вежа ЧФКРРТ | ЧРН |
|
||
+ | 9 | 0.001 | Брідок (Чернівецького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 9 | 0.01 | Василів (Чернівецького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 9 | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 9 | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | РІВ |
|
||
+ | 9 | 45 | Київ | вул. Дорогожицька 10, вежа КФКРРТ | КИЇВ | стерео | BRILDI, 2013-02-19
|
|
+ | 9 | 0.001 | Мостове (Вознесенського району) | вежа ТОВ "Астеліт | МИК | немає мовлення з 2013-08-01 | admin, 2013-08-01
|
|
+ | 10 | 0.01 | Селятин (Вижницького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 10 | 0.001 | Онут (Чернівецького району) | ЧРН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 10 | 0.1 | Чемерівці | вул. Свободи 72-А, щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 10 | 0.1 | Великий Бурлук | вул. Декоративна 4, щогла ХФКРРТ | ХАР | немає мовлення з 2022-02-25 | admin, 2022-02-25
|
|
+ | 10 | 0.001 | Більче-Золоте (Чортківського району) | вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 10 | 0.1 | Суми | вул. Скрябіна 3, вежа СФКРРТ | СУМ | admin, 2020-02-09
|
||
+ | 10 | 0.001 | Краснопіль (Первомайського району) | МИК | немає мовлення |
|
||
+ | 10 | 0.1 | Арбузинка | МИК | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-??
|
||
+ | 10 | 0.1 | Сколе | гора Корчанка, РРС-14 | ЛЬВ | Vova.UA, 2013-03-18
|
||
+ | 10 | 0.1 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ | за ліцензією - Розділ немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-??
|
|
+ | 10 | 0.1 | Броди | вул. Зелена 19, вежа ПАТ "Укртелеком" | ЛЬВ | pavlo_r, 2013-05-08
|
||
+ | 10 | 0.1 | Турка | вул. Поляна 110, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 10 | 0.01 | Плоске (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 10 | 0.001 | Житомир | вул. Петровського 2 | ЖИТ |
|
||
+ | 10 | 1 | Луцьк | вул. Карбишева 2, вежа ТОВ "Телемережі України" | ВОЛ | Panek, 2013-04-04
|
||
+ | 10 | 0.01 | Нижній Бистрий (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 10 | 0.01 | Сербка (Роздільнянського району) | щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 11 | 0.001 | Підзахаричі (Вижницького району) | ЧРН | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-??
|
||
+ | 11 | 0.1 | Канів | вул. Київська 27, щогла ЧФКРРТ | ЧРК |
|
||
+ | 11 | 0.001 | Слобідка-Малієвецька (Кам'янець-Подільського району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 11 | 0.1 | Зачепилівка | вул. Хліборобська 94, вежа ХФКРРТ | ХАР |
|
||
+ | 11 | 0.1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 11 | 5 | Кропивницький | вул. Садова 88, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 11 | 0.03 | Брустури (Тячівського району) | гора Діл, вежа ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 11 | 0.001 | Розкопинці (Дністровського району) | ЧРН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє, згідно звіту НР також є мовлення на 5 ТВК |
|
||
+ | 12 | 0.1 | Горова Білещина (Прилуцького району) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | ЧРГ | Южный19, 2013-05-21
|
||
+ | 12 | 5 | Чернівці | вул. Білецька 6, вежа ЧФКРРТ | ЧРН | Chevalier, 2013-08-01
|
||
+ | 12 | 0.01 | Сергії (Вижницького району) | ЧРН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 12 | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | ОДС | atmos, 2013-02-15
|
||
+ | 12 | 0.1 | Єланець | вул. Шосейна 23, вежа МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 12 | 0.1 | Березнегувате | вул. Спортивна 30-А, щогла МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 12 | 0.1 | Межова | щогла ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 12 | 0.01 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 12 | 0.1 | Манжелія (Кременчуцького району) | вул. Леніна 16, вежа ПФКРРТ | ПОЛ |
|
||
+ | 12 | 5 | Андріївка (Житомирського району) | вежа ЖФКРРТ | ЖИТ | mr.skromnost, 2013-02-11
|
||
+ | 12 | 0.1 | Липовець | вул. Героїв Майдану 76, щогла ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 21 | 0.1 | Полянецьке (Уманського району) | вул. Лісна 3, вежа ЧФКРРТ | ЧРК |
|
||
+ | 21 | 0.01 | Круті Броди (Хмельницького району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 21 | 0.01 | Криштопівка (Лозівського району) | ХАР | можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 21 | 0.1 | Тетіїв | вул. Польова 2, щогла КФКРРТ | КИВ |
|
||
+ | 21 | 0.01 | Шевченкове (Івано-Франківського району) | вежа ІФФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 21 | 0.1 | Тульчин | вул. Миколи Леонтовича 175, щогла ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 21 | 0.1 | Жмеринка | вул. Київська 139, вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 21 | 0.01 | Сатанів (Хмельницького району) | ХМЕ | немає мовлення з 199?-??-?? | admin, 199?-??-??
|
||
+ | 22 | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | ЧРК |
|
||
+ | 22 | 0.1 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 22 | 0.1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 22 | 0.01 | Лімна (Самбірського району) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 22 | 10 | Рокосово (Хустського району) | Товста гора, вежа ЗФКРРТ | ЗАК | ТВК прорахован під цифру | Quido92, 2016-12-11
|
|
+ | 22 | 0.1 | Божедарівка (Кам'янського району) | вул. Лагерна 21-Б, щогла ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 22 | 0.01 | Підбуж (Дрогобицького району) | гора Магура, вул. Лесі Українки 15, щогла ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
||
+ | 22 | 0.01 | Острівець (Тернопільського району) | вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 22 | 0.1 | Трускавець | вул. Карпатська, 2 ? | ЛЬВ |
|
||
+ | 23 | 0.1 | Холми | щогла ЧФКРРТ | ЧРГ | ТВК прорахованний під DVB-T2 (/GE06/GE06_162.pdf), max 34.7 dBW | ars, 2013-05-19
|
|
+ | 23 | 0.01 | Селятин (Вижницького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 23 | 0.001 | Велика Кужелева (Кам'янець-Подільського району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 23 | 1 | Байрак (Ізюмського району) | вул. Зернова 5, щогла ХФКРРТ | ХАР | Viper2101, 2013-02-08
|
||
+ | 23 | 0.04 | Шишаки | вул. К. Осьмака 11-А, щогла ПФКРРТ | ПОЛ |
|
||
+ | 23 | 0.01 | Побузьке (Голованівського району) | вул. Першотравнева 31, вежа КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 23 | 0.01 | Новоселиця (Хустського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 23 | 0.1 | Могилів-Подільський | вул. Озаринецька 41-А, вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
||
+ | 23 | 0.1 | Погребище | вул. Коцюбинського 23, вежа РЕС | ВІН |
|
||
+ | 24 | 0.01 | Бабине (Вижницького району) | ЧРН | немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-??
|
||
+ | 24 | 0.01 | Надеждине (Лозівського району) | ХАР | можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 24 | 0.01 | Преображенівка (Лозівського району) | ХАР | можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 24 | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) | вул. Телевізійна 33, вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
+ | 24 | 0.1 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | СУМ | за ліцензією 1 кВт // ТВК прораховано під DVB-T2 (/GE06/GE06_162.pdf), max 39 dBW | vesna, 2013-03-23
|
|
+ | 24 | 0.5 | Кременчук | вул. Керченська 7-А, щогла ПП "Візит" | ПОЛ | paren`ok, 2013-02-07
|
||
+ | 24 | 0.01 | Підполоззя (Мукачівського району) | щогла ЗФКРРТ | ЗАК |
|
||
+ | 24 | 0.01 | Верхні Петрівці (Чернівецького району) | ЧРН |
|
|||
+ | 25 | 0.001 | Проскурівка (Хмельницького району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 25 | 0.01 | Бугаївка (Ізюмського району) | ХАР | можливо мовленння відсутнє |
|
||
+ | 25 | 5 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | СУМ | немає мовлення з 2020-02-02 | admin, 2020-02-02
|
|
+ | 25 | 0.1 | Любашівка | вул. Софіївська 87-А, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
||
+ | 25 | 0.1 | Новомиколаївка | вул. Пролетарська 1-а, щогла ЗФКРРТ | ЗАП |
|
||
+ | 25 | 0.1 | Горохів | вул. Ігоря Сливки 30-А, щогла ВФКРРТ | ВОЛ |
|
||
+ | 25 | 0.001 | Куйбишівка (Вознесенського району) | МИК | немає мовлення з ????-??-?? | admin, ????-??-??
|
||
+ | 26 | 0.01 | Усть-Путила (Вижницького району) | ЧРН | неперевірена інформація, можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 26 | 1 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ХЕР |
|
||
+ | 26 | 1 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | ОДС | atmos, 2013-03-09
|
||
+ | 26 | 0.001 | Мурахівка (Баштанського району) | МИК | немає мовлення |
|
||
+ | 26 | 1 | Ковель | вул. Варшавська 5, щогла ВФКРРТ | ВОЛ | можливо мовить з більшою потужністю | ivasyk, 2013-07-24
|
|
+ | 27 | 1 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | ХАР | немає мовлення з 2022-03-05 | admin, 2022-03-05
|
|
+ | 27 | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | МИК |
|
||
+ | 27 | 0.001 | Луч (Миколаївського району) | вул. Лучівська 1-Б, щогла МФКРРТ | МИК | E.v.g., 2015-06-14
|
||
+ | 27 | 0.1 | Світловодськ | вул. Паркова 2, вежа КФКРРТ | КІР | paren`ok, 2013-02-07
|
||
+ | 27 | 0.1 | Винарівка (Білоцерківського району) | вул. Пархоменка 39, вежа КФКРРТ | КИВ |
|
||
+ | 27 | 0.1 | Гарасимів (Івано-Франківського району) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
||
+ | 27 | 0.1 | Жовті Води | пл. Миру 5, вежа ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 27 | 0.1 | Апостолове | вул. Шевченка 21-А, вежа ДФКРРТ | ДНП |
|
||
+ | 27 | 1 | Кульчіївці (Кам'янець-Подільського району) | вул. Центральна 52/1, щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
||
+ | 27 | 0.01 | Ясениця-Замкова (Старосамбірського раойну) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ | потужність може бути невірною |
|
|
+ | 27 | 0.1 | Голованівськ | вул. Дружби народів 5, щогла КФКРРТ | КІР |
|
||
+ | 28 | 1 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | ЧРГ | nmzorg, 2013-03-16
|
||
+ | 28 | 0.001 | Мала Стружка (Кам'янець-Подільського району) | ХМЕ |
|
|||
+ | 28 | 1 | Кременець | вул. Осовиця 12, щогла ТФКРРТ | ТЕР | Andreyko, 2013-02-12
|
||
+ | 28 | 0.1 | Підзамочок (Чортківського району) | вул. Тернопільська 140, вежа ТФКРРТ | ТЕР |
|
||
