
Уніан ТБ
Категорія: Супутникові та кабельні телеканали
Перегляди: 9712

www.unian.tv
Холдинг: Група компаній «1+1» ("1+1", "ТЕТ", "2+2", "ПлюсПлюс", "1+1 International", "Уніан ТБ", "Бігуді", "Paramount Comedy", "Kvartal TV").
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Перегляди: 9712

www.unian.tv
Столичний недержавний інформаційний телеканал
В українському ефірі телеканал з’явився 28 липня 2010 р. - тестове мовлення телеканалу “УНІАН” (Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин).
20 листопада 2019 телеканал “Уніан ТБ” отримав ліцензію у МХ-3 замість непрацюючого МХ-4, 20 грудня 2019 року відбулось переоформлення ліцензій, де “ПлюсПлюс” та “Уніан ТБ” “обмінялися логотипами”, а 26 грудня телеканал “ПлюсПлюс” розпочав загальнонаціональне мовлення у МХ-3. Згодом, 19 січня поточного року, телеканал “Уніан ТБ” розпочав мовлення в мультиплесі Одеської області. 1 березня 2020 року телеканал “Уніан ТБ” розпочав мовлення на 35 ТВК у Києві.
Відео
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Розклад | Ліцензія належить | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 35 | 2.5 | Київ | вул. Дорогожицька 10, вежа КФКРРТ | тимчасовий відступ від умов ліцензії на мовлення через запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (повноцінна потужність 5 кВт) | Ігор, 2013-02-16
|
Загальна кількість частотних присвоєнь - 27
Загальна потужність мережі - 6.24 кВт
Загальна кількість регіонів - 4
*частоти у АРК/Севастополі/ОРДЛО та піратське радіомовлення у статистиці не враховуються
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Помітки | Склад МХ | Ліцензія належить | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 21 | 0.01 | Покров | вул. Героїв України 11-А, вежа ДФКРРТ | D1 (MPEG-2) / план Уніан.Нікополь (ТРК "Кварц") / план 9-й канал (+2+2) | admin, 2020-06-24
|
||
+ | 21 | 0.01 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | D1 (MPEG-2) / Уніан.Нікополь (ТРК "Кварц") / 9-й канал (+2+2) | admin, 2020-06-15
|
||
+ | 27 | 2 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | незабаром перехід у DVB-T2 | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров'я / 7-ий канал (Ріак) / план 7-ий канал (АРТ) / Град (HD) | Концерн РРТ | atmos, 2013-02-15
|
+ | 44 | 0.01 | Запоріжжя | вул. Матросова 24, вежа ЗФКРРТ | Z / Уніан.Запоріжжя (ТРК „Алекс ТВ”) / НБМ-Запоріжжя (архівні та нові записи 5-ий канал) / план tv 5 інфо (поки що мовить tv5) | admin, 2020-01-07
|
||
+ | 47 | 0.05 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | D1 (HD) / 9-й канал (+2+2) / Уніан.Дніпро (ТРК "ТЕТ - Дніпропетровськ") / 41-й канал (архівні та нові записи 5-ий канал) / NOBEL TV | BanderaTV, 2019-11-14
|
||
+ | 51 | 0.25 | Миколаївка (Одеського району) | щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ | admin, 2020-01-26
|
|
+ | 51 | 0.25 | Тарутине | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ |
|
|
+ | 51 | 0.25 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | головний передавач зони | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ |
|
+ | 51 | 0.003 | Петрівськ (Болградського району) | щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ |
|
|
+ | 53 | 0.25 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | оператор телекомунікацій: ТОВ «ТРК «Регіон», м. Харків, станом на кінець 2020 року тривають роботи з придбання, встановлення обладнання й оформлення дозвільних документів | план Уніан.Харків (ТРК “S-ТЕТ”) / план А/ТВК / план Р1 |
|
|
+ | 59 | 0.25 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ | skytrug, 2013-04-05
|
|
+ | 59 | 0.003 | Городнє (Болградського району) | щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ |
|
|
+ | 59 | 0.55 | Кам'янське (Болградського району) | вежа ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ |
|
|
+ | 59 | 0.04 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ |
|
|
+ | 59 | 0.04 | Кілія | вул. Нова 9, щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ |
|
|
+ | 59 | 0.06 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ |
|
|
+ | 59 | 0.04 | Вилкове | вежа мобільного оператора | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / Здоров’я / 7-ий канал | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.55 | Петровірівка (Березівського району) | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / 7-ий канал / план БІК | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.03 | Балта | вул. Репіна 1, вежа ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / 7-ий канал / БІК (15 год/добу) | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.06 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / 7-ий канал / план БІК | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / 7-ий канал / план БІК | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.003 | Роздільна | БМП-823, 1-Б, щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / 7-ий канал / план БІК | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.06 | Ковбасова Поляна (Подільського району) | вул. Полярна 9-A, вежа ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / 7-ий канал / план БІК | Концерн РРТ | Radioneon, 2014-06-03
|
|
+ | 60 | 0.1 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, вежа ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / 7-ий канал / план БІК | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Миколаївка | вул. Молодіжна 1, щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / 7-ий канал / план БІК | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 0.04 | Любашівка | вул. Софіївська 87-А, щогла ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / 7-ий канал / план БІК | Концерн РРТ |
|
|
+ | 60 | 1.2 | Вестерничани (Подільського району) | вул. Ягорлицька 115-А, вежа ОФКРРТ | Odesa.live (HD) / А1 / Южная Волна / Думская.TV (HD) / Інший (HD) / MediaІнформ (HD) / Уніан (ТзОВ "Гравіс") / Первый Городской / 7-ий канал / план БІК | Концерн РРТ | valik199609, 2013-02-18
|
Супутникове мовлення:
Супутник | Частота / Полярізація / SR | Промінь | Відео та аудіо параметри | Помітки | Кодування | |
---|---|---|---|---|---|---|
Astra 4A - 4.8°E | 11766 H 27500 DVB-S2/8PSK | Astra 4A BSS European | MPEG-4 | EPG | ||
Astra 4A - 4.8°E | 12130 V 27500 | Astra 4A BSS European | MPEG-2 |
Юридична особа | Фактична адреса | Юридична адреса | код ЄДРПОУ | Телефон | Директор | Власник | Кінцевий власник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ "Гравіс" | вул. Кирилівська, 23, м. Київ, 04080 | 19133985 | +380 (44) 490 0101 | info@plus-plus.tv spp@plus-plus.tv | Миколаюк Світлана Анатоліївна | ТОВ «ВЕЛ-РАЙС» (92,2%), ЛАКАСТІ ЛТД (7,8%). | Коломойський Ігор Валерійович | ||
ТОВ ТРК "Кварц" | 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України 113-а | 20298680 | (5662) 4-09-32, (67) 561-22-49 | tvk@en.net.ua | Кравченко Іван Іванович | ПрАТ ТК "ТЕТ" (99%), ТОВ "ТЕТ-Продакшн" (1%) | Коломойський Ігор Валерійович | ||
ТОВ ТРК "ТЕТ - Дніпропетровськ" | вул. Кирилівська, 23, м. Київ, 04080 | 25013149 | Катерина Олександрівна Салмигіна | ПрАТ ТК «ТЕТ» (98,82%). ТОВ «ТЕТ-Продакшн» (1,18%). | Коломойський Ігор Валерійович | ||||
ТОВ ТРК "Алекс ТВ" | вул. Кирилівська, 23, м. Київ, 04080 | 31036723 | +380444900101 | Світлана Георгіївна Гаєвська | ПрАТ ТК «ТЕТ» (97%). ПАТ «Мотор Січ» (2%). ТОВ «Фірма «Мотор - Ділер» (1%). | Коломойський Ігор Валерійович | |||
ТОВ ТРК "S-ТЕТ" | вул. Кирилівська 23, м. Київ, 04080 | 31645208 | +380444900101 | Світлана Анатоліївна Миколаюк | ПрАТ ТК "ТЕТ" | Коломойський Ігор Валерійович | |||
ТОВ "УНІАН ТБ" | вул. Хрещатик, 4, м. Київ, 01001 | 35676692 | +38 (044) 490-01-01 | comments@unian.ua info@unian.net | Тетяна Вікторівна Овчарук | ТОВ "УНІАН" | Коломойський Ігор Валерійович |
cтарі логотипи: