1+1
Категорія: Загальнонаціональні телеканали
Перегляди: 44573
Додано: 2008-02-28 17:56:19 (admin)
Оновлено: 2024-09-09 10:49:46 (admin)
Загальнонацiональний недержавний розважально-інформаційний телеканал
Один із лідерів вiтчизняного телевиробництва.
Телекомпанію “Студія 1+1” засновано у серпні 1995 року. Програми її виробництва вийшли в ефір у вересні того ж року на мережі “УТ-1”.
1999 рік - тестове супутникове мовлення - Intelsat 604 - 60°E, провайдер “Укркосмос” (тоді мовили разом “Перший Національний”, “1+1” та “O-TV”)
з 3 грудня 2003 року - супутникове мовлення
Від 24 лютого 2022 - внаслідок повномасштабної агресії РФ на територію України, сигнал телеканалу поширюється у відкритому вигляді.
16:9 та EPG
Холдинг: Група компаній «1+1» ("1+1", "1+1 Україна", "ТЕТ", "2+2", "ПлюсПлюс", "1+1 International", "Уніан ТБ", "Бігуді", "Comedy Central", "Kvartal TV").
Мовлення на тимчасово окупованих територіях України відсутнє внаслідок російської агресії.
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
1+1
Перегляди: 44573
Додано: 2008-02-28 17:56:19 (admin)
Оновлено: 2024-09-09 10:49:46 (admin)
Загальнонацiональний недержавний розважально-інформаційний телеканал
Один із лідерів вiтчизняного телевиробництва.
Телекомпанію “Студія 1+1” засновано у серпні 1995 року. Програми її виробництва вийшли в ефір у вересні того ж року на мережі “УТ-1”.
1 січня 1997 року - ділить ефірний час з телеканалом "УТ-2" на колишній мережі Другої програми ЦТ
21 липня 2004 року - телеканал отримав право на збільшення обсягу мовлення до 24 годин на добу1999 рік - тестове супутникове мовлення - Intelsat 604 - 60°E, провайдер “Укркосмос” (тоді мовили разом “Перший Національний”, “1+1” та “O-TV”)
з 3 грудня 2003 року - супутникове мовлення
Від 24 лютого 2022 - внаслідок повномасштабної агресії РФ на територію України, сигнал телеканалу поширюється у відкритому вигляді.
16:9 та EPG
Холдинг: Група компаній «1+1» ("1+1", "1+1 Україна", "ТЕТ", "2+2", "ПлюсПлюс", "1+1 International", "Уніан ТБ", "Бігуді", "Comedy Central", "Kvartal TV").
Мовлення на тимчасово окупованих територіях України відсутнє внаслідок російської агресії.
Відео
Мапа аналогового мовлення (вимкненого або ні)
Мапа цифрового мовлення
Інтернет мовлення:
1+1
ТВК | Потужність (кВт) | Нас. пункт | Розташування | Регіон | Помітки | Розклад | Ліцензія належить | Підтверджено | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1 | 0.001 | Кам’янець-Подільський | пл. Вірменський ринок 8 | ХМЕ |
|
|||
+ | 1 | 2.5 | Тростянець | вул. Нескучанська 50, вежа СФКРРТ | СУМ | puron, 2013-03-14
|
|||
+ | 1 | 0.1 | Березівка | вул. Єврейська 31, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 1 | 5 | Львів | Високий замок 9, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ | Aleks777, 2015-02-22
|
|||
+ | 1 | 0.01 | Німецька Мокра (Усть-Чорнянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 1 | 0.5 | Краматорськ | вул. Лівобережна 699-А, щогла ДФКРРТ | ДОН | GMB, 2014-09-08
|
|||
+ | 1 | 0.1 | Павлоград | вул. Харківська 17-А, вежа ДФКРРТ | ДНП | проблеми з приймом у місті | Duzer, 2013-02-13
|
||
+ | 1 | 5 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна 8-А, вежа ДФКРРТ | ДНП | alex78, 2013-03-13
|
|||
+ | 1 | 0.1 | Орли | вул. Центральна 59, вежа ДФКРРТ | ДНП | admin, 2018-03-09
|
|||
+ | 1 | 0.01 | Ракова (Томашпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 1 | 0.1 | Могилів-Подільський | вул. Озаринецька 41-А, вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 1 | 0.001 | Качківка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 1 | 0.001 | Горячківка (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 1 | 0.001 | Кісниця (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 1 | 0.1 | Нові Маяки (Старомаяківської ТГ) | щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 2 | 0.1 | Андріївка (Приютівської ТГ) | вул. Пархоменка 1, вежа КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 2 | 5 | Ярок (Баранинської ТГ) | гора Токарня, вежа ІВФКРРТ | ЗАК | Quido92, 2017-08-04
|
|||
+ | 2 | 0.1 | Апостолове | вул. Шевченка 21-А, вежа ДФКРРТ | ДНП |
|
|||
+ | 2 | 0.1 | Яблуниця (Поляницької ТГ) | урочище Довгий Грунь, вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
|||
+ | 2 | 0.001 | Ластівці (Жванецької ТГ) | вежа ХФКРРТ | ХМЕ |
|
|||
+ | 3 | 0.001 | Підзахаричі (Усть-Путильської ТГ) | ЧРН |
|
||||
+ | 3 | 5 | Херсон | вул. Перекопська 5, вежа ХФКРРТ | ХЕР |
|
|||
+ | 3 | 5 | Харків | вул. Дерев’янка 1-А, вежа ХФКРРТ | ХАР | admin, 2020-07-11
|
|||
+ | 3 | 0.1 | Горішня Вигнанка (Чортківської ТГ) | вул. Телевізійна 33, вежа ІВФКРРТ | ТЕР | Vova.UA, 2016-08-05
|
|||
+ | 3 | 0.001 | Коропець | вежа ІВФКРРТ | ТЕР |
|
|||
+ | 3 | 0.1 | Лохвиця | вул. Героїв України 104-А, вежа ПФКРРТ | ПОЛ | fmdxua, 2013-04-01
|
|||
+ | 3 | 0.1 | Ізмаїл | вул. Телеграфна 260, вежа ОФКРРТ | ОДС | skytrug, 2013-04-26
|
|||
+ | 3 | 0.001 | Луги (Спаської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
|||
+ | 3 | 0.01 | Калини (Дубівської ТГ) | гора Погар, щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 3 | 0.01 | Жорнава (Ставненської ТГ) | гора Вищанський Верх, щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 3 | 0.001 | Дзиґівка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 3 | 0.001 | Довжок (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 3 | 0.01 | Буша (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 3 | 0.001 | Клембівка (Ямпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 3 | 0.01 | Володіївці (Чернівецької ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 3 | 0.001 | Джугастра (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 3 | 0.01 | Дніпровське | ДНП |
|
||||
+ | 4 | 0.001 | Морозів (Дунаєвецької ТГ) | щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
|||
+ | 4 | 0.1 | Світловодськ | вул. Паркова 2, вежа КФКРРТ | КІР | paren`ok, 2013-02-07
|
|||
+ | 4 | 25 | Київ | вул. Дорогожицька 10, вежа КФКРРТ | КИЇВ | BRILDI, 2013-02-19
|
|||
+ | 4 | 0.1 | Гарасимів (Обертинської ТГ) | вул. Шевченка 1-Б, вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
|||
+ | 4 | 0.001 | Липівка (Томашпільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 4 | 0.01 | Леонівка (Городківської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 4 | 5 | Кам’янське (Арцизької ТГ) | вежа ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 4 | 0.01 | Ананьїв | вул. Незалежності 137, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 4 | 0.01 | Цибулеве (Дмитрівської ТГ) | вул. Київська 56, щогла КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 4 | 0.001 | Новомиколаївка (Софіївської ТГ) | МИК | немає мовлення |
|
|||
+ | 5 | 0.1 | Кам'янка | вул. Героїв Майдану 1-А, щогла ЧФКРРТ | ЧРК |
|
|||
+ | 5 | 0.01 | Криве Озеро | вул. Калантирська 1, вежа МФКРРТ | МИК |
|
|||
+ | 5 | 0.01 | Доманівка | вул. Гетьмана Сагайдачного 4-А, вежа МФКРРТ | МИК |
|
|||
+ | 5 | 0.01 | Красник (Верховинської ТГ) | урочище Кошарище 2-Б, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
|||
+ | 5 | 0.01 | Ясіня | гора Костирівка, щогла ІВФКРРТ "Чорна Тиса" | ЗАК |
|
|||
+ | 5 | 0.01 | Ділове (Рахівської ТГ) | урочище Погар, щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 5 | 0.01 | Чорноголова (Дубриницько-Малоберезнянської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 5 | 0.5 | Житомир | вул. Київська 102, щогла ЖФКРРТ | ЖИТ | VanjaZ, 2013-03-04
|
|||
+ | 5 | 5 | Ковель | вул. Варшавська 5, щогла ВФКРРТ | ВОЛ | ivasyk, 2013-07-24
|
|||
+ | 5 | 0.001 | Велика Солона (Єланецької ТГ) | МИК | немає мовлення |
|
|||
+ | 6 | 0.1 | Яремче | вул. Франка 84, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
|||
+ | 6 | 2.5 | Запоріжжя | вул. Дмитра Апухтіна 24-А, вежа ЗФКРРТ | ЗАП | Aleks777, 2015-02-22
|
|||
+ | 6 | 0.01 | Плоске (Полянської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 6 | 0.01 | Кваси (Ясінянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 6 | 0.01 | Буковець (Жденіївської ТГ) | гора Верх, щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 6 | 0.01 | Пилипи (Могилів-Подільської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 6 | 0.001 | Яришів | вежа ВФКРРТ | ВІН | немає мовлення |
|
||
+ | 6 | 0.001 | Острівець (Теребовлянської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ТЕР |
|
|||
+ | 6 | 0.001 | Чернівці | вул. Леніна 79-А, вежа ВФКРРТ | ВІН | згідно ліцензії мовлення має відбуватися на 3 ТВК |
|
||
+ | 7 | 25 | Білопілля | вул. Сумська 15, вежа СФКРРТ | СУМ | vesna, 2013-03-23
|
|||
+ | 7 | 0.1 | Велика Михайлівка | вул. 6 квітня 1, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 7 | 0.03 | Брустури (Усть-Чорнянської ТГ) | гора Діл, вежа ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 7 | 0.001 | Малодворянка (Єланецької ТГ) | вежа МФКРРТ | МИК |
|
|||
+ | 7 | 0.002 | Володимирівка (Софіївської ТГ) | вежа МФКРРТ | МИК |
|
|||
+ | 8 | 0.1 | Орловець (Городищенської ТГ) | вул. Смілянська 2-А, щогла ЧФКРРТ | ЧРК |
|
|||
+ | 8 | 0.1 | Чемерівці | вул. Свободи 72-А, щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
|||
+ | 8 | 0.001 | Теребовля | вул. Народицька 11-А, вежа ІВФКРРТ | ТЕР | steyr22, 2013-02-18
|
|||
+ | 8 | 25 | Красногорівка (Білоцерківської ТГ) | вул. Гоголя 15, щогла ПФКРРТ | ПОЛ | paren`ok, 2013-02-07
|
|||
+ | 8 | 1 | Покровськ | вул. Захисників України 1, щогла ДФКРРТ | ДОН | немає мовлення з |
|
||
+ | 8 | 10 | Вінниця | вул. Максимовича 23, щогла ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 8 | 0.001 | Язловець (Бучацької ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ТЕР |
|
|||
+ | 8 | 0.01 | Татарів (Ворохтянської ТГ) | вул. Бащенка 665, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | немає мовлення з 2015-04-07 | admin, 2015-04-07
|
||
+ | 9 | 0.1 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги 11-А, вежа ЧФКРРТ | ЧРК |
|
|||
+ | 9 | 0.001 | Зіньків | ХМЕ |
|
||||
+ | 9 | 0.1 | Шумськ | вул. Шевченка 44, щогла ІВФКРРТ | ТЕР |
|
|||
+ | 9 | 0.01 | Суходіл (Гусятинської ТГ) | вул. Шкільна 49, щогла ПАТ "Укртелеком" | ТЕР |
|
|||
+ | 9 | 5 | Одеса | вул. Фонтанська дорога 3, вежа ОФКРРТ | ОДС | atmos, 2013-02-15
|
|||
+ | 9 | 2.5 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола 19, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
|||
+ | 9 | 0.1 | Верховина | гора Пушкар, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
|||
+ | 9 | 0.1 | Свалява | гора Кічера, вежа ІВФКРРТ | ЗАК | можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 9 | 0.03 | Колочава | щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 9 | 0.01 | Вучкове (Міжгірської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ЗАК | немає мовлення |
|
||
+ | 9 | 0.1 | Звягель | вул. Мамайчука 14, вежа ПАТ "Укртелеком" | ЖИТ | немає мовлення з 2017-04-15 | admin, 2017-04-15
|
||
+ | 9 | 0.001 | Великосербулівка (Єланецької ТГ) | вежа МФКРРТ | МИК |
|
|||
+ | 10 | 0.1 | Корсунь-Шевченківський | Вул. Марценюка 1-А, щогла ЧФКРРТ | ЧРК |
|
|||
+ | 10 | 0.01 | Багачеве | вул. Зарічна 1, вежа ЧФКРРТ | ЧРК |
|
|||
+ | 10 | 0.01 | Захарівка | вул. Михайлівська 17, щогла ОФКРРТ | ОДС | Андрюха, 2013-02-10
|
|||
+ | 10 | 0.1 | Бессарабське | узв. Антонова 13, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 10 | 0.1 | Новоархангельськ | вул. Слави 153, вежа КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 10 | 0.01 | Ворохта | вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
|||
+ | 10 | 0.03 | Перечин | гора Плішка, вежа ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 10 | 0.01 | Синевирська Поляна (Синевирської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 11 | 5 | Чернігів | вул. Реміснича 53-Б, вежа ЧФКРРТ | ЧРГ | nmzorg, 2013-03-16
|
|||
+ | 11 | 0.1 | Полонне | вул. Лесі Українки 1, щогла ХФКРРТ | ХМЕ | sashaom, 2013-02-07
|
|||
+ | 11 | 0.001 | Кам’янець-Подільський | просп. Грушевського 46, щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
|||
+ | 11 | 10 | Лозова (Байковецької ТГ) | вул. Польова 17, щогла ІВФКРРТ | ТЕР | admin, 2015-02-27
|
|||
+ | 11 | 0.1 | Вараш | вул. Хомецька 1, вежа РФКРРТ | РІВ |
|
|||
+ | 11 | 0.1 | Сарата | вул. Мельнична 1-Б, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 11 | 0.1 | Рені | вул. Буджадська 11, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 11 | 0.1 | Микуличин (Яремчанської ТГ) | гора Рокита Велика, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
|||
+ | 11 | 0.001 | Красноїлля (Верховинської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
|||
+ | 11 | 0.1 | Мала Тур’я (Долинської ТГ) | вул. Полуванки 100, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
|||
+ | 11 | 0.1 | Біловарці (Бедевлянської ТГ) | гора Кічера, вежа ІВФКРРТ (РТС "Добрянське") | ЗАК |
|
|||
+ | 11 | 0.1 | Вільногірськ | вул. Центральна 38-А, вежа ДФКРРТ | ДНП |
|
|||
+ | 11 | 0.01 | Чечельник | вежа ВФКРРТ | ВІН | можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 11 | 0.1 | Покров | вул. Героїв України 11-А, вежа ДФКРРТ | ДНП |
|
|||
+ | 12 | 5 | Черкаси | вул. Пальохи 2, вежа ЧФКРРТ | ЧРК |
|
|||
+ | 12 | 0.01 | Нова Ушиця | вежа ХФКРРТ | ХМЕ |
|
|||
+ | 12 | 0.1 | Городок | вул. Гуменюка Станіслава 1-А, щогла ХФКРРТ | ХМЕ |
|
|||
+ | 12 | 0.01 | Чорнухи | вул. Будівельників 9, стовп ПФКРРТ | ПОЛ |
|
|||
+ | 12 | 0.1 | Первомайськ | Підгороднянське шосе 13, щогла МФКРРТ | МИК | m1984, 2018-01-30
|
|||
+ | 12 | 0.1 | Гайворон | вул. Центральна 1-Р, вежа КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 12 | 0.01 | Шевченкове (Галицької ТГ) | вежа ІФФКРРТ | ІВФ | згідно ліцензії має мовити на 11 ТВК | pati, 2013-03-09
|
||
+ | 12 | 0.05 | Дубове | вежа ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 12 | 0.1 | Нижній Студений (Пилипецької ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 12 | 0.01 | Синевир | ЗАК | можливо мовлення відсутнє |
|
|||
+ | 12 | 0.03 | Нижні Ворота | вежа ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 12 | 0.03 | Лубня (Ставненської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 12 | 0.1 | Луцьк | вул. Словацького 12, щогла ВФКРРТ | ВОЛ | у планах збільшення потужності до 1 кВт та переїзд до Підгайців | Panek, 2013-04-04
|
||
+ | 12 | 0.001 | Юрківці (Яришівської ТГ) | вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 12 | 0.01 | Нижній Бистрий (Горінчівської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 12 | 0.1 | Лисичово (Керецьківської ТГ) | гора Сова, щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 21 | 5 | Холми | щогла ЧФКРРТ | ЧРГ | ars, 2013-05-19
|
|||
+ | 21 | 0.1 | Ніжин | вул. Л. Толстого 52-А, стовп ЧФКРРТ | ЧРГ |
|
|||
+ | 21 | 1 | Петровірівка | вул. Верхня 10, вежа ОФКРРТ | ОДС | E.v.g., 2016-09-16
|
|||
+ | 21 | 5 | Кропивницький | вул. Садова 88, вежа КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 21 | 0.01 | Тараща | вул. Видна 68, вежа КФКРРТ | КИВ |
|
|||
+ | 21 | 0.01 | Дусино (Свалявської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 21 | 5 | Дніпро | вул. Телевізійна 3, вежа ДФКРРТ | ДНП | Qolo, 2013-02-11
|
|||
+ | 21 | 0.1 | Ямпіль | вул. Черняхівського 2, щогла ПАТ "Укртелеком" | ВІН |
|
|||
+ | 21 | 0.01 | Кутище (Тлумацької ТГ) | вул. І. Франка 2, вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
|||
+ | 22 | 5 | Білещина (Сухополов’янської ТГ) | вул. Миру 1-А, щогла ЧФКРРТ | ЧРГ | admin, 2016-07-26
|
|||
+ | 22 | 0.1 | Велика Олександрівка | вул. Космосу 24, щогла ХФКРРТ | ХЕР |
|
|||
+ | 22 | 0.1 | Берестин | вул. Коцюбинського 1, вежа ХФКРРТ | ХАР | Viper2101, 2013-02-08
|
|||
+ | 22 | 0.1 | Південноукраїнськ | вул. Дружби Народів 37-А, щогла МФКРРТ | МИК | Ilya, 2013-05-11
|
|||
+ | 22 | 0.1 | Річка (Косівської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ІВФ |
|
|||
+ | 22 | 1 | Калуш | вул. Височанка 34-А, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
|||
+ | 23 | 0.1 | Чорний Потік (Юрковецької ТГ) | вул. Головна 1-А, вежа ІВФКРРТ (РТС "Вікно") | ЧРН |
|
|||
+ | 23 | 0.1 | Старий Самбір | вул. Івасюка 2, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
|||
+ | 23 | 1 | Дубовий Гай (Овруцької ТГ) | вул. Миру 1, вежа ЖФКРРТ | ЖИТ |
|
|||
+ | 24 | 0.1 | Винарівка (Ставищенської ТГ) | вул. Лісова 39, вежа КФКРРТ | КИВ |
|
|||
+ | 24 | 0.01 | Луг (Великобичківської ТГ) | вежа ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 25 | 0.001 | Більче-Золоте | вежа ІВФКРРТ | ТЕР |
|
|||
+ | 25 | 0.1 | Карлівка | вул. Успенська 8-Б, вежа ПФКРРТ | ПОЛ | 106.9, 2013-10-08
|
|||
+ | 25 | 0.1 | Болград | вул. Фонтанна 119, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 25 | 0.01 | Підгородці (Сколівської ТГ) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
|||
+ | 25 | 0.001 | Біласовиця (Нижньоворітської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 25 | 0.01 | Кальна (Витвицької ТГ) | ур. Помірок, вул. Лісова, вежа ІФКРРТ | ІВФ |
|
|||
+ | 25 | 0.01 | Мариничі (Усть-Путильської ТГ) | ЧРН |
|
||||
+ | 26 | 2.5 | Новодністровськ | квартал 27, буд. 5, вежа ІВФКРРТ | ЧРН |
|
|||
+ | 26 | 1 | Хрещатик (Кадубовецької ТГ) | вул. Заводська 3, щогла ІВФКРРТ | ЧРН | згідно ліцензії має бути 0.1 кВт |
|
||
+ | 26 | 0.01 | Верхнє (Боринської ТГ) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
|||
+ | 26 | 0.01 | Побузьке | вул. Першотравнева 31, вежа КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 27 | 0.1 | Сахновщина | вул. Полтавська 2, вежа ХФКРРТ | ХАР |
|
|||
+ | 27 | 1 | Бережани | вул. Залісся 7, вежа ІВФКРРТ | ТЕР |
|
|||
+ | 27 | 10 | Антопіль (Білокриницької ТГ) | вул. Київська 12, щогла РФКРРТ | РІВ | microsoftpasha, 2017-11-26
|
|||
+ | 27 | 1 | Зарічне | вул. Партизанська 3, вежа РФКРРТ | РІВ |
|
|||
+ | 27 | 0.1 | Новоукраїнка | вул. Піщанобрідська 53, вежа КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 27 | 0.01 | Богдан | вежа ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 27 | 0.1 | Верхній Коропець | ур. Павлова гора, вежа ІВФКРРТ | ЗАК | нестабільна трансляція | admin, 2016-06-27
|
||
+ | 27 | 1 | Руський Мочар (Розтоцько-Пастільської ТГ) | гора Яворник, щогла ІВФКРРТ | ЗАК | Quido92, 2016-09-24
|
|||
+ | 27 | 0.1 | Миколаївка | вул. Першотравнева 1-Р, щогла ДФКРРТ | ДНП |
|
|||
+ | 27 | 0.1 | Нова Прага | вул. Федора Плотніра 110, щогла КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 27 | 0.1 | Стримба (Надвірнянської ТГ) | вул.Соборна 43, вежа ІВФКРРТ | ІВФ | pati, 2013-03-09
|
|||
+ | 28 | 0.1 | Путила | гора Соколій, вул. Соколівська 37, вежа ІВФКРРТ | ЧРН |
|
|||
+ | 28 | 1 | Буки | вул. Лісова 67, щогла ЧФКРРТ | ЧРК | alepanasyuk, 2013-02-10
|
|||
+ | 28 | 0.001 | Городнє | щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 28 | 0.1 | Веселинове | вул. Одеська 86, щогла МФКРРТ | МИК |
|
|||
+ | 28 | 0.1 | Новий Розділ | пров. Придорожній 18, вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
|||
+ | 28 | 0.01 | Лімна (Турківської ТГ) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
|||
+ | 28 | 0.01 | Бориня | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
|||
+ | 28 | 0.1 | Устинівка | вул. Пушкіна 43, вежа КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 28 | 0.01 | Попельнасте | вул. Красна 18, вежа КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 28 | 5 | Рокосово (Хустської ТГ) | Товста гора, вежа ІВФКРРТ | ЗАК | Quido92, 2016-12-11
|
|||
+ | 28 | 0.001 | Ганьковиця (Неліпинської ТГ) | щогла ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 28 | 0.1 | Любешів | вул. Лісова 3, щогла ВФКРРТ | ВОЛ |
|
|||
+ | 28 | 0.1 | Піщанка | вул. Центральна 66/2, вежа ВФКРРТ | ВІН |
|
|||
+ | 28 | 0.01 | Угринь (Заводської ТГ) | вежа РТС | ТЕР |
|
|||
+ | 28 | 0.1 | Рукшин | вул. Пригородська 4, вежа ІВФКРРТ | ЧРН |
|
|||
+ | 29 | 0.1 | Кегичівка | вул. Кірова 81, щогла ХФКРРТ | ХАР |
|
|||
+ | 29 | 0.1 | Казанка | вул. Баранчука 9, щогла МФКРРТ | МИК |
|
|||
+ | 29 | 0.1 | Стрий | вул. Болехівська 26 | ЛЬВ | можливо мовлення відсутнє |
|
||
+ | 29 | 0.1 | Воловець | гора Плай, вежа ІВФКРРТ | ЗАК | Shurik, 2013-07-27
|
|||
+ | 29 | 0.1 | Божедарівка | вул. Лагерна 21-Б, щогла ДФКРРТ | ДНП |
|
|||
+ | 29 | 0.1 | Нововолинськ | вул. Митрополита Шептицького 6, вежа ВФКРРТ | ВОЛ | sergiykovych, 2014-08-09
|
|||
+ | 29 | 0.04 | Іскрівка (Скороходівської ТГ) | вул. Гагаріна 1, щогла ПФКРРТ | ПОЛ | ТВК прорахован під цифру |
|
||
+ | 30 | 5 | Хмельницький | просп. Миру 43, вежа ХФКРРТ | ХМЕ |
|
|||
+ | 30 | 1 | Куп'янськ | просп. Конституції 87, вежа ХФКРРТ | ХАР | ТВК прораховано під DVB-T2 (/GE06/GE06_162.pdf), max 25.4 dBW | DJ ZHYK, 2013-02-19
|
||
+ | 30 | 0.1 | Краснокутськ | пров. Приміський 1, вежа ХФКРРТ | ХАР |
|
|||
+ | 30 | 0.1 | Снігурівка | вул. Суворова 13/1, щогла МФКРРТ | МИК |
|
|||
+ | 30 | 0.1 | Новий Буг | Широка Площа 10-А, щогла МФКРРТ | МИК | зміщення несучої частоти на +11,7 кГц |
|
||
+ | 30 | 1 | Вознесенськ | вул. Академіка Тимірязєва 175, вежа МФКРРТ | МИК | зміщення несучої частоти на -10,4 кГц |
|
||
+ | 30 | 0.1 | Лихівка | вул. Миру 9 | ДНП |
|
|||
+ | 30 | 0.01 | Іванківці (Дмитрівської ТГ) | вежа РТС | КІР |
|
|||
+ | 31 | 0.1 | Барвінкове | вул. Пушкіна 74-А, вежа ХФКРРТ | ХАР |
|
|||
+ | 31 | 0.1 | Кодима | вул. Героїв АТО 36-А, щогла ОФКРРТ | ОДС |
|
|||
+ | 31 | 0.1 | Красне (Березанської ТГ) | вул. Одеська 28, щогла МФКРРТ | МИК |
|
|||
+ | 31 | 0.01 | Ясениця (Турківської ТГ) | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
|||
+ | 31 | 1 | Смоліне | вул. Козакова 2, вежа КФКРРТ | КІР |
|
|||
+ | 31 | 1 | Нікополь | вул. Патріотів України 113-А, вежа ДФКРРТ | ДНП | Nikopol, 2013-02-15
|
|||
+ | 31 | 0.01 | Добре (Баштанської ТГ) | щогла МФКРРТ | МИК | немає мовлення |
|
||
+ | 31 | 0.1 | Красна (Дубівської ТГ) | гора Кінець, вежа ІВФКРРТ | ЗАК |
|
|||
+ | 31 | 0.01 | Козьова | вежа ЛФКРРТ | ЛЬВ |
|
